株主優待を探す
検索結果 [全1608件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 優待利回りの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
201 | 実質利回り:4.20% 配当利回り:2.20% 優待利回り:2.00% PER:22.52倍 PBR:5.29倍 最低投資金額:499,000.0円 権利月:12月 |
|
|
202 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:3.00% 配当利回り:1.00% 優待利回り:2.00% PER:54.81倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:99,700.0円 権利月:6月 |
|
|
203 | 実質利回り:2.00% 配当利回り:- 優待利回り:2.00% PER:17.78倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:199,600.0円 権利月:4、10月 |
|
|
204 | 実質利回り:2.97% 配当利回り:0.99% 優待利回り:1.98% PER:11.00倍 PBR:2.65倍 最低投資金額:101,000.0円 権利月:3月 |
|
|
205 | 実質利回り:1.97% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.97% PER:24.15倍 PBR:3.23倍 最低投資金額:101,100.0円 権利月:3月 |
|
|
206 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:2.07% 優待利回り:1.94% PER:15.52倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:77,200.0円 権利月:9月 |
|
|
207 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:1.94% 優待利回り:1.94% PER:7.73倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:3月 |
|
|
208 | ![]() |
実質利回り:3.90% 配当利回り:1.97% 優待利回り:1.93% PER:36.52倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:515,900.0円 権利月:6、12月 |
|
209 | ![]() |
実質利回り:2.48% 配当利回り:0.59% 優待利回り:1.89% PER:- PBR:3.18倍 最低投資金額:1,269,000.0円 権利月:3、9月 |
|
210 | 実質利回り:3.01% 配当利回り:1.13% 優待利回り:1.88% PER:17.04倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:53,000.0円 権利月:9月 |
|
|
211 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:0.40% 優待利回り:1.88% PER:28.16倍 PBR:6.30倍 最低投資金額:159,400.0円 権利月:2月 |
|
|
212 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.87% PER:20.92倍 PBR:3.13倍 最低投資金額:53,200.0円 権利月:12月 |
|
|
213 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:1.87% 優待利回り:1.87% PER:12.67倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:53,300.0円 権利月:3月 |
|
|
214 | ![]() |
実質利回り:3.91% 配当利回り:2.05% 優待利回り:1.86% PER:16.18倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:160,750.0円 権利月:2、8月 |
|
215 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:1.79% 優待利回り:1.86% PER:9.62倍 PBR:3.70倍 最低投資金額:267,600.0円 権利月:6月 |
|
|
216 | ![]() |
実質利回り:1.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.86% PER:33.16倍 PBR:4.31倍 最低投資金額:26,800.0円 権利月:3、9月 |
|
217 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:2.23% 優待利回り:1.86% PER:8.03倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:53,600.0円 権利月:12月 |
|
|
218 | 実質利回り:4.46% 配当利回り:2.60% 優待利回り:1.86% PER:19.42倍 PBR:4.77倍 最低投資金額:268,400.0円 権利月:3月 |
|
|
219 | 実質利回り:4.44% 配当利回り:2.59% 優待利回り:1.85% PER:26.46倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:107,900.0円 権利月:12月 |
|
|
220 | ![]() |
実質利回り:5.19% 配当利回り:3.34% 優待利回り:1.85% PER:8.99倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:53,800.0円 権利月:3月 |
|