ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り17.35% | 実質利回り:17.35% 配当利回り:17.35% 優待利回り:- PER:- PBR:1.64倍 最低投資金額:243,800.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り14.02% | 実質利回り:16.25% 配当利回り:14.02% 優待利回り:2.23% PER:13.22倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:159,700.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | 配当利回り13.93% | 実質利回り:18.81% 配当利回り:13.93% 優待利回り:4.88% PER:22.49倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:81,800.0円 権利月:7月 |
|
| 4位 | 配当利回り12.43% | 実質利回り:12.43% 配当利回り:12.43% 優待利回り:- PER:- PBR:1.25倍 最低投資金額:100,500.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | 配当利回り11.70% | 実質利回り:15.95% 配当利回り:11.70% 優待利回り:4.25% PER:13.32倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:94,000.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | 配当利回り11.05% | 実質利回り:11.68% 配当利回り:11.05% 優待利回り:0.63% PER:11.07倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:157,400.0円 権利月:9月 |
|
| 7位 | 配当利回り10.65% | 実質利回り:10.65% 配当利回り:10.65% 優待利回り:- PER:- PBR:1.07倍 最低投資金額:134,500.0円 権利月:7月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.39% | 実質利回り:10.36% 配当利回り:9.39% 優待利回り:0.97% PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:511,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 配当利回り9.34% | 実質利回り:9.34% 配当利回り:9.34% 優待利回り:- PER:- PBR:2.55倍 最低投資金額:107,000.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 配当利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:8.01% 優待利回り:- PER:8.58倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:449,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 配当利回り7.96% | 実質利回り:7.96% 配当利回り:7.96% 優待利回り:- PER:12.44倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:131,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.95% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:7.95% 優待利回り:- PER:- PBR:1.48倍 最低投資金額:48,850.0円 権利月:6、12月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:7.82% 優待利回り:- PER:13.58倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:140,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 配当利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:7.45% 優待利回り:- PER:9.99倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:169,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 配当利回り7.37% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.37% 配当利回り:7.37% 優待利回り:- PER:10.17倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:651,000.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.96% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:6.96% 優待利回り:0.58% PER:13.81倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:344,400.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.82% | 実質利回り:7.88% 配当利回り:6.82% 優待利回り:1.06% PER:9.42倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:93,800.0円 権利月:6月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:6.74% 優待利回り:- PER:15.40倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:96,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.73% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:6.73% 優待利回り:0.35% PER:5.66倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:557,000.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:6.53% 優待利回り:- PER:10.04倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:497,400.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.44% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:6.44% 優待利回り:0.33% PER:7.15倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:302,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.31% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:6.31% 優待利回り:1.05% PER:- PBR:1.28倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.26% | 実質利回り:6.26% 配当利回り:6.26% 優待利回り:- PER:16.96倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:6月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.20% | 実質利回り:6.20% 配当利回り:6.20% 優待利回り:- PER:19.64倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.14% | 実質利回り:6.14% 配当利回り:6.14% 優待利回り:- PER:12.42倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:657,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.77% | 実質利回り:5.77% 配当利回り:5.77% 優待利回り:- PER:14.48倍 PBR:5.54倍 最低投資金額:112,600.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | 配当利回り5.70% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:5.70% 優待利回り:- PER:832.23倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:201,400.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.69% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:7.79% 配当利回り:5.69% 優待利回り:2.10% PER:9.71倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:237,000.0円 権利月:11月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.67% | 実質利回り:5.67% 配当利回り:5.67% 優待利回り:- PER:12.07倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:236,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.61% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:5.61% 優待利回り:0.85% PER:10.26倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:117,600.0円 権利月:9月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.58% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:5.58% 優待利回り:0.31% PER:15.80倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:628,000.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.56% | 実質利回り:5.56% 配当利回り:5.56% 優待利回り:- PER:- PBR:1.51倍 最低投資金額:69,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.54% | 実質利回り:5.54% 配当利回り:5.54% 優待利回り:- PER:16.45倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:126,200.0円 権利月:5、11月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.47% | 実質利回り:5.47% 配当利回り:5.47% 優待利回り:- PER:13.63倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:529,900.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.46% | 実質利回り:5.46% 配当利回り:5.46% 優待利回り:- PER:24.72倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:182,900.0円 権利月:2月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:15.54倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:183,350.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.41% | 実質利回り:5.41% 配当利回り:5.41% 優待利回り:- PER:11.65倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:619,000.0円 権利月:11月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.38% 優待利回り:- PER:- PBR:1.10倍 最低投資金額:117,900.0円 権利月:1、7月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.35% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.35% 優待利回り:- PER:37.49倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:171,700.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:5.33% 優待利回り:- PER:- PBR:1.54倍 最低投資金額:756.0円 権利月:3、9月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.32% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:5.32% 優待利回り:0.27% PER:17.68倍 PBR:3.09倍 最低投資金額:366,000.0円 権利月:11月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.26% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.26% 優待利回り:- PER:39.15倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:49,650.0円 権利月:4、10月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.17% | 実質利回り:5.46% 配当利回り:5.17% 優待利回り:0.29% PER:92.22倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:338,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:5.13% 配当利回り:5.13% 優待利回り:- PER:- PBR:0.60倍 最低投資金額:623,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:5.13% 優待利回り:0.91% PER:14.54倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:109,100.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.07% | 実質利回り:5.07% 配当利回り:5.07% 優待利回り:- PER:- PBR:0.39倍 最低投資金額:118,200.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.05% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:5.05% 優待利回り:2.62% PER:30.75倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:304,800.0円 権利月:5月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.01% | 実質利回り:10.28% 配当利回り:5.01% 優待利回り:5.27% PER:20.36倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:75,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.77倍 最低投資金額:18,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 50位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.19% PER:137.17倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:524,000.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 配当利回り4.93% | 実質利回り:5.13% 配当利回り:4.93% 優待利回り:0.20% PER:15.61倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:243,000.0円 権利月:9月 |
|
| 52位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:4.92% 優待利回り:1.32% PER:19.33倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:376,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | 配当利回り4.89% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.89% 優待利回り:0.25% PER:46.23倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:398,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:20.22倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:216,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:4.85% 優待利回り:0.37% PER:21.78倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:537,600.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:5.06% 配当利回り:4.84% 優待利回り:0.22% PER:21.24倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:220,900.0円 権利月:12月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:4.84% 配当利回り:4.84% 優待利回り:- PER:8.34倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:49,500.0円 権利月:9月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.83% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.69% PER:19.35倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:289,800.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.83% | 実質利回り:4.83% 配当利回り:4.83% 優待利回り:- PER:9.60倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:364,000.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.83% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.40% PER:7.37倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:248,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:5.47% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.66% PER:7.32倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:747,000.0円 権利月:6月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.44% PER:45.32倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:1,134,000.0円 権利月:9月 |
|
| 63位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.75% 優待利回り:- PER:- PBR:0.93倍 最低投資金額:101,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.74% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:4.74% 優待利回り:0.28% PER:23.45倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:174,800.0円 権利月:2月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.69% 優待利回り:- PER:15.58倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:533,000.0円 権利月:9月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.67% 優待利回り:- PER:8.54倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:1,027,000.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.64% 優待利回り:- PER:33.91倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:82,900.0円 権利月:5、11月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:5.24% 配当利回り:4.63% 優待利回り:0.61% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:323,700.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:4.63% 優待利回り:0.85% PER:117.33倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:58,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.62% 優待利回り:- PER:9.88倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:8月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.61% 優待利回り:0.53% PER:14.36倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:1,299,000.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.60% | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.60% 優待利回り:- PER:7.06倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:221,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.60% | 実質利回り:4.94% 配当利回り:4.60% 優待利回り:0.34% PER:9.99倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:293,100.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.59% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.59% 優待利回り:0.31% PER:15.04倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:221,750.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:61,200.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.56% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:4.56% 優待利回り:2.28% PER:25.46倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:43,800.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:5.11% 配当利回り:4.55% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:87,800.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:14.43倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:164,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:4.53% 配当利回り:4.53% 優待利回り:- PER:8.21倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:575,400.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.81% PER:12.18倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:244,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:4.49% 配当利回り:4.49% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:166,800.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:4.48% 配当利回り:4.48% 優待利回り:- PER:8.57倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:223,000.0円 権利月:9月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:4.48% 配当利回り:4.48% 優待利回り:- PER:24.07倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:111,550.0円 権利月:6、12月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:38.26倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:114,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.45% | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.45% 優待利回り:- PER:17.26倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:98,700.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:4.44% 配当利回り:4.44% 優待利回り:- PER:6.44倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:11月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:4.44% 配当利回り:4.44% 優待利回り:- PER:11.11倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:101,300.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:4.44% 優待利回り:1.38% PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:72,000.0円 権利月:7月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.43% 優待利回り:0.46% PER:13.99倍 PBR:3.12倍 最低投資金額:214,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.42% 優待利回り:0.13% PER:31.64倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:375,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:7.12倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:1,024,000.0円 権利月:6月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.39% | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.39% 優待利回り:0.30% PER:11.08倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:660,000.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.38% | 実質利回り:4.38% 配当利回り:4.38% 優待利回り:- PER:12.19倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:175,400.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.36% | 実質利回り:4.36% 配当利回り:4.36% 優待利回り:- PER:20.73倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:155,650.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:5.63% 配当利回り:4.35% 優待利回り:1.28% PER:10.07倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:78,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.34% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.34% 優待利回り:0.41% PER:16.95倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:119,600.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.33% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.33% 優待利回り:0.57% PER:7.46倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:518,500.0円 権利月:6月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:11.46倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:67,100.0円 権利月:6月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.31% | 実質利回り:4.31% 配当利回り:4.31% 優待利回り:- PER:20.87倍 PBR:2.73倍 最低投資金額:162,400.0円 権利月:12月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.30% | 実質利回り:4.30% 配当利回り:4.30% 優待利回り:- PER:31.25倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:118,500.0円 権利月:3月 |
|

