ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り23.51% | 実質利回り:23.51% 配当利回り:23.51% 優待利回り:- PER:12.08倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:74,000.0円 権利月:7月 |
|
| 2位 | 配当利回り21.90% | 実質利回り:22.44% 配当利回り:21.90% 優待利回り:0.54% PER:15.98倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:182,600.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | 配当利回り17.46% | 実質利回り:17.46% 配当利回り:17.46% 優待利回り:- PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:630,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | 配当利回り16.08% | 実質利回り:16.25% 配当利回り:16.08% 優待利回り:0.17% PER:6.72倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:559,500.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | 配当利回り15.47% | 実質利回り:15.67% 配当利回り:15.47% 優待利回り:0.20% PER:- PBR:1.04倍 最低投資金額:985,500.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | 配当利回り12.23% | 実質利回り:13.44% 配当利回り:12.23% 優待利回り:1.21% PER:11.33倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:164,300.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | 配当利回り10.67% | 実質利回り:11.20% 配当利回り:10.67% 優待利回り:0.53% PER:- PBR:0.52倍 最低投資金額:93,700.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.97% | 実質利回り:10.80% 配当利回り:9.97% 優待利回り:0.83% PER:13.75倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:180,500.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | 配当利回り9.91% | 実質利回り:10.77% 配当利回り:9.91% 優待利回り:0.86% PER:6.05倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:231,900.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 配当利回り9.70% | 実質利回り:9.70% 配当利回り:9.70% 優待利回り:- PER:10.21倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:108,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 配当利回り9.25% | 実質利回り:9.58% 配当利回り:9.25% 優待利回り:0.33% PER:19.93倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:444,000.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | 配当利回り9.18% | 実質利回り:9.18% 配当利回り:9.18% 優待利回り:- PER:11.83倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 13位 | 配当利回り8.86% | 実質利回り:8.86% 配当利回り:8.86% 優待利回り:- PER:16.12倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:30,440.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 配当利回り8.48% | 実質利回り:8.48% 配当利回り:8.48% 優待利回り:- PER:11.77倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:339,400.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 配当利回り8.35% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:8.35% 優待利回り:- PER:26.96倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:131,700.0円 権利月:8月 |
|
| 16位 | 配当利回り8.06% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:8.06% 配当利回り:8.06% 優待利回り:- PER:9.30倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:595,400.0円 権利月:6月 |
|
| 17位 | 配当利回り7.84% | 実質利回り:8.76% 配当利回り:7.84% 優待利回り:0.92% PER:15.04倍 PBR:3.94倍 最低投資金額:108,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 18位 | 配当利回り7.77% | 実質利回り:7.77% 配当利回り:7.77% 優待利回り:- PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:107,300.0円 権利月:1月 |
|
| 19位 | 配当利回り7.72% | 実質利回り:8.26% 配当利回り:7.72% 優待利回り:0.54% PER:30.85倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:369,000.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 配当利回り7.68% | 実質利回り:9.51% 配当利回り:7.68% 優待利回り:1.83% PER:17.70倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:273,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 21位 | 配当利回り7.40% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:7.40% 優待利回り:0.32% PER:17.60倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:614,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 配当利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:7.20% 優待利回り:- PER:8.74倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:151,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 23位 | 配当利回り7.16% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:7.16% 優待利回り:- PER:17.16倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:108,800.0円 権利月:12月 |
|
| 24位 | 配当利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:7.04% 優待利回り:- PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.93% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:6.93% 優待利回り:- PER:9.35倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:128,400.0円 権利月:9月 |
|
| 26位 | 配当利回り6.90% | 実質利回り:6.90% 配当利回り:6.90% 優待利回り:- PER:32.91倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:87,500.0円 権利月:10月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.72% | 実質利回り:8.15% 配当利回り:6.72% 優待利回り:1.43% PER:10.26倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:69,900.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 配当利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:6.71% 優待利回り:- PER:6.20倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:700,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 配当利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:6.71% 優待利回り:- PER:28.42倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:60,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 30位 | 配当利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:6.70% 優待利回り:- PER:26.09倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 配当利回り6.69% | 実質利回り:7.31% 配当利回り:6.69% 優待利回り:0.62% PER:14.09倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:321,200.0円 権利月:2月 |
|
| 32位 | 配当利回り6.61% | 実質利回り:6.61% 配当利回り:6.61% 優待利回り:- PER:17.88倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:160,200.0円 権利月:12月 |
|
| 33位 | 配当利回り6.59% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:6.59% 優待利回り:- PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:652,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 配当利回り6.58% | 実質利回り:7.52% 配当利回り:6.58% 優待利回り:0.94% PER:14.04倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:106,300.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 配当利回り6.54% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:6.54% 優待利回り:- PER:- PBR:1.80倍 最低投資金額:59,400.0円 権利月:12月 |
|
| 36位 | 配当利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:6.49% 優待利回り:- PER:28.27倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:69,100.0円 権利月:5、11月 |
|
| 37位 | 配当利回り6.44% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:6.44% 優待利回り:0.50% PER:15.22倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:993,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 配当利回り6.36% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:6.36% 優待利回り:- PER:11.79倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:378,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 39位 | 配当利回り6.34% | 実質利回り:6.34% 配当利回り:6.34% 優待利回り:- PER:13.33倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:71,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 配当利回り6.15% | 実質利回り:6.15% 配当利回り:6.15% 優待利回り:- PER:11.29倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:1,130,000.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 配当利回り6.07% | 実質利回り:6.07% 配当利回り:6.07% 優待利回り:- PER:14.13倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:69,100.0円 権利月:9月 |
|
| 41位 | 配当利回り6.07% | 実質利回り:6.07% 配当利回り:6.07% 優待利回り:- PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:24,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 配当利回り6.06% | 実質利回り:6.06% 配当利回り:6.06% 優待利回り:- PER:12.83倍 PBR:3.37倍 最低投資金額:182,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 44位 | 配当利回り6.02% | 実質利回り:6.96% 配当利回り:6.02% 優待利回り:0.94% PER:6.85倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:106,200.0円 権利月:6月 |
|
| 45位 | 配当利回り6.00% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:6.00% 優待利回り:0.86% PER:20.58倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:460,000.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.99% | 実質利回り:5.99% 配当利回り:5.99% 優待利回り:- PER:19.26倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:215,100.0円 権利月:9月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.88% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:5.88% 優待利回り:- PER:35.48倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.86% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:5.86% 優待利回り:- PER:9.35倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:1,364.0円 権利月:3、9月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.82% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:5.82% 優待利回り:- PER:57.52倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:157,900.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.78% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:5.78% 優待利回り:0.26% PER:22.51倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:373,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.77% | 実質利回り:5.77% 配当利回り:5.77% 優待利回り:- PER:- PBR:1.03倍 最低投資金額:111,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.75% | 実質利回り:5.75% 配当利回り:5.75% 優待利回り:- PER:29.36倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:93,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 53位 | 配当利回り5.73% | 実質利回り:6.30% 配当利回り:5.73% 優待利回り:0.57% PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:174,500.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.64% | 実質利回り:5.64% 配当利回り:5.64% 優待利回り:- PER:10.90倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:687,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.62% | 実質利回り:5.62% 配当利回り:5.62% 優待利回り:- PER:14.75倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:124,500.0円 権利月:5、11月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.62% | 実質利回り:5.77% 配当利回り:5.62% 優待利回り:0.15% PER:18.68倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.60% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:5.60% 優待利回り:- PER:- PBR:2.29倍 最低投資金額:102,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 58位 | 配当利回り5.59% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:5.59% 優待利回り:- PER:13.19倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:744,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | 配当利回り5.59% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:5.59% 優待利回り:- PER:27.60倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:127,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り5.54% | 実質利回り:5.54% 配当利回り:5.54% 優待利回り:- PER:24.93倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:180,500.0円 権利月:2月 |
|
| 61位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:5.53% 優待利回り:0.51% PER:160.89倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:975,000.0円 権利月:9月 |
|
| 62位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:5.45% 優待利回り:0.41% PER:28.19倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:238,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 63位 | 配当利回り5.42% | 実質利回り:12.64% 配当利回り:5.42% 優待利回り:7.22% PER:44.48倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:41,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 64位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.38% 優待利回り:- PER:12.80倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:105,800.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 配当利回り5.37% | 実質利回り:5.37% 配当利回り:5.37% 優待利回り:- PER:- PBR:0.80倍 最低投資金額:930,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 配当利回り5.36% | 実質利回り:5.63% 配当利回り:5.36% 優待利回り:0.27% PER:78.05倍 PBR:3.07倍 最低投資金額:363,500.0円 権利月:11月 |
|
| 66位 | 配当利回り5.36% | 実質利回り:5.83% 配当利回り:5.36% 優待利回り:0.47% PER:6.78倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:839,000.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.55% 配当利回り:5.33% 優待利回り:0.22% PER:9.50倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:225,000.0円 権利月:9月 |
|
| 69位 | 配当利回り5.32% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:5.32% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:2.53倍 最低投資金額:178,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 70位 | 配当利回り5.28% | 実質利回り:6.03% 配当利回り:5.28% 優待利回り:0.75% PER:8.83倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:662,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り5.25% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:5.25% 優待利回り:0.75% PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:266,400.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 配当利回り5.24% | 実質利回り:10.75% 配当利回り:5.24% 優待利回り:5.51% PER:35.14倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:72,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.19% 優待利回り:0.19% PER:9.32倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:250,300.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.19% 優待利回り:0.16% PER:9.88倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:300,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:6.08% 配当利回り:5.19% 優待利回り:0.89% PER:5.35倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り5.17% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:5.17% 優待利回り:- PER:14.24倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:12月 |
|
| 76位 | 配当利回り5.17% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:5.17% 優待利回り:- PER:13.17倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:347,500.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:5.15% 優待利回り:- PER:12.93倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:873,300.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:5.15% 優待利回り:- PER:7.73倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:46,600.0円 権利月:9月 |
|
| 78位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:5.15% 優待利回り:- PER:37.35倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:105,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:5.14% 優待利回り:- PER:308.17倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:320,500.0円 権利月:9月 |
|
| 82位 | 配当利回り5.12% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:5.12% 優待利回り:- PER:- PBR:2.02倍 最低投資金額:267,500.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:8.71倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:882,750.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | 配当利回り5.06% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.06% 優待利回り:0.32% PER:13.85倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:924,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 配当利回り5.05% | 実質利回り:5.05% 配当利回り:5.05% 優待利回り:- PER:19.19倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:130,500.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | 配当利回り5.04% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:5.04% 優待利回り:- PER:6.26倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:570,900.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 配当利回り5.01% | 実質利回り:11.69% 配当利回り:5.01% 優待利回り:6.68% PER:11.54倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:119,600.0円 権利月:10月 |
|
| 88位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:5.00% 優待利回り:0.33% PER:8.25倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:299,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:5.06% 配当利回り:4.98% 優待利回り:0.08% PER:10.55倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:2,407,000.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:5.58% 配当利回り:4.98% 優待利回り:0.60% PER:22.19倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:164,400.0円 権利月:11月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:5.10% 配当利回り:4.97% 優待利回り:0.13% PER:26.44倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:362,100.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.95% 優待利回り:- PER:6.76倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:666,000.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.94% | 実質利回り:4.94% 配当利回り:4.94% 優待利回り:- PER:4.95倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:909,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.94% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:4.94% 優待利回り:0.36% PER:9.27倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:273,000.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.91% | 実質利回り:5.11% 配当利回り:4.91% 優待利回り:0.20% PER:7.46倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:244,300.0円 権利月:9月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.90% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.90% 優待利回り:- PER:15.62倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:612,000.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.89% | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.89% 優待利回り:- PER:21.41倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:143,000.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:5.10% 配当利回り:4.86% 優待利回り:0.24% PER:23.58倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:207,400.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:5.19% 配当利回り:4.85% 優待利回り:0.34% PER:9.29倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:144,100.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:5.65% 配当利回り:4.85% 優待利回り:0.80% PER:17.98倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:247,000.0円 権利月:12月 |
|

