ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り74.07% | 実質利回り:74.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:74.07% PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:13,500.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 実質利回り69.18% | 実質利回り:69.18% 配当利回り:2.58% 優待利回り:66.60% PER:9.15倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:58,000.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 実質利回り59.38% | 実質利回り:59.38% 配当利回り:2.69% 優待利回り:56.69% PER:24.71倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:13,000.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 実質利回り45.80% | 実質利回り:45.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:45.80% PER:- PBR:0.38倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 実質利回り35.55% | 実質利回り:35.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.55% PER:22.11倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:67,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り26.68% | 実質利回り:26.68% 配当利回り:3.25% 優待利回り:23.43% PER:10.35倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:33,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | 実質利回り23.80% | 実質利回り:23.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.80% PER:4.78倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:8,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 実質利回り23.38% | 実質利回り:23.38% 配当利回り:23.38% 優待利回り:- PER:12.14倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:74,400.0円 権利月:7月 |
|
| 9位 | 実質利回り22.93% | 実質利回り:22.93% 配当利回り:22.38% 優待利回り:0.55% PER:15.64倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:178,700.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 実質利回り20.74% | 実質利回り:20.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.74% PER:24.29倍 PBR:10.35倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 実質利回り20.00% | 実質利回り:20.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.00% PER:34.24倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:20,000.0円 権利月:12月 |
|
| 12位 | 実質利回り19.21% | 実質利回り:19.21% 配当利回り:4.51% 優待利回り:14.70% PER:- PBR:1.35倍 最低投資金額:680.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 実質利回り17.98% | 実質利回り:17.98% 配当利回り:2.34% 優待利回り:15.64% PER:19.10倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:127,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 実質利回り17.85% | 実質利回り:17.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.85% PER:- PBR:- 最低投資金額:56,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 15位 | 実質利回り17.64% | 実質利回り:17.64% 配当利回り:17.64% 優待利回り:- PER:- PBR:0.77倍 最低投資金額:623,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 実質利回り17.56% | 実質利回り:17.56% 配当利回り:3.51% 優待利回り:14.05% PER:21.88倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:213,500.0円 権利月:12月 |
|
| 17位 | 実質利回り16.49% | 実質利回り:16.49% 配当利回り:16.49% 優待利回り:- PER:- PBR:1.73倍 最低投資金額:256,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 実質利回り16.45% | 実質利回り:16.45% 配当利回り:1.07% 優待利回り:15.38% PER:14.50倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:65,000.0円 権利月:8月 |
|
| 19位 | 実質利回り16.17% | 実質利回り:16.17% 配当利回り:16.00% 優待利回り:0.17% PER:6.75倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:562,200.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 実質利回り15.18% | 実質利回り:15.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.18% PER:24.08倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:39,500.0円 権利月:2月 |
|
| 21位 | 実質利回り14.92% | 実質利回り:14.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.92% PER:- PBR:3.32倍 最低投資金額:13,400.0円 権利月:12月 |
|
| 22位 | 実質利回り14.62% | 実質利回り:14.62% 配当利回り:14.62% 優待利回り:- PER:10.12倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:75,190.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 実質利回り14.28% | 実質利回り:14.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.28% PER:13.63倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 24位 | 実質利回り14.13% | 実質利回り:14.13% 配当利回り:0.19% 優待利回り:13.94% PER:193.07倍 PBR:5.75倍 最低投資金額:25,100.0円 権利月:6月 |
|
| 25位 | 実質利回り13.92% | 実質利回り:13.92% 配当利回り:4.27% 優待利回り:9.65% PER:11.63倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:51,500.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 実質利回り13.69% | 実質利回り:13.69% 配当利回り:- 優待利回り:13.69% PER:98.64倍 PBR:16.85倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | 実質利回り13.04% | 実質利回り:13.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.04% PER:187.40倍 PBR:2.35倍 最低投資金額:25,300.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 実質利回り12.95% | 実質利回り:12.95% 配当利回り:5.55% 優待利回り:7.40% PER:43.40倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:40,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 29位 | 実質利回り12.82% | 実質利回り:12.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.82% PER:63.15倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:46,800.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | 実質利回り12.61% | 実質利回り:12.61% 配当利回り:2.91% 優待利回り:9.70% PER:14.75倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:10,300.0円 権利月:1月 |
|
| 31位 | 実質利回り12.08% | 実質利回り:12.08% 配当利回り:1.02% 優待利回り:11.06% PER:38.31倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:97,600.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | 実質利回り11.93% | 実質利回り:11.93% 配当利回り:2.98% 優待利回り:8.95% PER:20.64倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:7月 |
|
| 33位 | 実質利回り11.63% | 実質利回り:11.63% 配当利回り:4.98% 優待利回り:6.65% PER:11.61倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,300.0円 権利月:10月 |
|
| 34位 | 実質利回り11.14% | 実質利回り:11.14% 配当利回り:10.29% 優待利回り:0.85% PER:13.32倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:174,800.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 実質利回り11.14% | 実質利回り:11.14% 配当利回り:10.61% 優待利回り:0.53% PER:- PBR:0.52倍 最低投資金額:94,200.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 実質利回り10.76% | 実質利回り:10.76% 配当利回り:5.24% 優待利回り:5.52% PER:35.09倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:72,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 実質利回り10.64% | 実質利回り:10.64% 配当利回り:1.22% 優待利回り:9.42% PER:9.06倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:106,100.0円 権利月:12月 |
|
| 38位 | 実質利回り10.58% | 実質利回り:10.58% 配当利回り:2.35% 優待利回り:8.23% PER:13.47倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:10月 |
|
| 39位 | 実質利回り10.34% | 実質利回り:10.34% 配当利回り:6.03% 優待利回り:4.31% PER:38.25倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:116,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | 実質利回り10.27% | 実質利回り:10.27% 配当利回り:9.45% 優待利回り:0.82% PER:6.35倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:243,300.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 実質利回り10.11% | 実質利回り:10.11% 配当利回り:3.14% 優待利回り:6.97% PER:9.04倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:1,433,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | 実質利回り9.85% | 実質利回り:9.85% 配当利回り:2.22% 優待利回り:7.63% PER:21.23倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:2,880,000.0円 権利月:12月 |
|
| 43位 | 実質利回り9.83% | 実質利回り:9.83% 配当利回り:1.96% 優待利回り:7.87% PER:- PBR:0.24倍 最低投資金額:12,700.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 実質利回り9.82% | 実質利回り:9.82% 配当利回り:1.09% 優待利回り:8.73% PER:10.43倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:91,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 実質利回り9.80% | 実質利回り:9.80% 配当利回り:1.96% 優待利回り:7.84% PER:55.55倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:25,500.0円 権利月:6月 |
|
| 46位 | 実質利回り9.78% | 実質利回り:9.78% 配当利回り:9.25% 優待利回り:0.53% PER:13.22倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:188,000.0円 権利月:9月 |
|
| 47位 | 実質利回り9.71% | 実質利回り:9.71% 配当利回り:4.70% 優待利回り:5.01% PER:11.43倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:99,800.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 実質利回り9.69% | 実質利回り:9.69% 配当利回り:2.00% 優待利回り:7.69% PER:7.69倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:65,000.0円 権利月:2月 |
|
| 49位 | 実質利回り9.63% | 実質利回り:9.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.63% PER:25.41倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:259,500.0円 権利月:7月 |
|
| 50位 | 実質利回り9.46% | 実質利回り:9.46% 配当利回り:9.46% 優待利回り:- PER:11.48倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:95,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 51位 | 実質利回り9.43% | 実質利回り:9.43% 配当利回り:4.19% 優待利回り:5.24% PER:13.75倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:190,700.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | 実質利回り9.38% | 実質利回り:9.38% 配当利回り:1.10% 優待利回り:8.28% PER:12.84倍 PBR:2.71倍 最低投資金額:36,200.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り9.36% | 実質利回り:9.36% 配当利回り:9.36% 優待利回り:- PER:10.57倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:112,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 実質利回り9.25% | 実質利回り:9.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.25% PER:- PBR:8.03倍 最低投資金額:21,600.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | 実質利回り9.10% | 実質利回り:9.10% 配当利回り:9.10% 優待利回り:- PER:14.60倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:71,400.0円 権利月:9月 |
|
| 56位 | 実質利回り9.02% | 実質利回り:9.02% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.64% PER:39.29倍 PBR:2.86倍 最低投資金額:104,100.0円 権利月:6月 |
|
| 57位 | 実質利回り9.01% | 実質利回り:9.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.01% PER:- PBR:6.08倍 最低投資金額:88,700.0円 権利月:11月 |
|
| 58位 | 実質利回り8.92% | 実質利回り:8.92% 配当利回り:8.61% 優待利回り:0.31% PER:21.41倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:477,000.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | 実質利回り8.90% | 実質利回り:8.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.90% PER:- PBR:6.64倍 最低投資金額:44,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 60位 | 実質利回り8.62% | 実質利回り:8.62% 配当利回り:7.72% 優待利回り:0.90% PER:15.27倍 PBR:4.00倍 最低投資金額:110,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 61位 | 実質利回り8.49% | 実質利回り:8.49% 配当利回り:1.41% 優待利回り:7.08% PER:25.72倍 PBR:5.38倍 最低投資金額:141,200.0円 権利月:12月 |
|
| 62位 | 実質利回り8.43% | 実質利回り:8.43% 配当利回り:3.32% 優待利回り:5.11% PER:92.65倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:39,100.0円 権利月:2月 |
|
| 63位 | 実質利回り8.41% | 実質利回り:8.41% 配当利回り:1.28% 優待利回り:7.13% PER:110.22倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:70,100.0円 権利月:12月 |
|
| 64位 | 実質利回り8.35% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:4.10% 優待利回り:4.25% PER:9.85倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:211,700.0円 権利月:12月 |
|
| 65位 | 実質利回り8.34% | 実質利回り:8.34% 配当利回り:1.61% 優待利回り:6.73% PER:240.12倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,200.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 実質利回り8.29% | 実質利回り:8.29% 配当利回り:1.91% 優待利回り:6.38% PER:12.86倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:47,000.0円 権利月:5月 |
|
| 67位 | 実質利回り8.27% | 実質利回り:8.27% 配当利回り:6.68% 優待利回り:1.59% PER:20.36倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:314,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | 実質利回り8.24% | 実質利回り:8.24% 配当利回り:1.83% 優待利回り:6.41% PER:36.09倍 PBR:5.51倍 最低投資金額:141,900.0円 権利月:12月 |
|
| 69位 | 実質利回り8.22% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:7.59% 優待利回り:0.63% PER:12.68倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:316,200.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 実質利回り8.18% | 実質利回り:8.18% 配当利回り:8.18% 優待利回り:- PER:11.51倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:1,587,500.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 実質利回り8.06% | 実質利回り:8.06% 配当利回り:8.06% 優待利回り:- PER:27.93倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:136,450.0円 権利月:8月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.92% | 実質利回り:7.92% 配当利回り:7.92% 優待利回り:- PER:5.36倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:138,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.90% | 実質利回り:7.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.90% PER:48.70倍 PBR:5.38倍 最低投資金額:50,600.0円 権利月:6月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.88% | 実質利回り:7.88% 配当利回り:2.32% 優待利回り:5.56% PER:7.90倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:269,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.83% | 実質利回り:7.83% 配当利回り:3.73% 優待利回り:4.10% PER:- PBR:2.58倍 最低投資金額:60,900.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:7.31% 優待利回り:0.51% PER:32.55倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:389,400.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.77% | 実質利回り:7.77% 配当利回り:1.79% 優待利回り:5.98% PER:9.78倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:33,400.0円 権利月:1月 |
|
| 78位 | 実質利回り7.76% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.76% 配当利回り:7.76% 優待利回り:- PER:9.65倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:618,000.0円 権利月:6月 |
|
| 78位 | 実質利回り7.76% | 実質利回り:7.76% 配当利回り:7.44% 優待利回り:0.32% PER:17.50倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:611,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 実質利回り7.75% | 実質利回り:7.75% 配当利回り:7.75% 優待利回り:- PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:107,600.0円 権利月:1月 |
|
| 81位 | 実質利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:633.25倍 PBR:4.81倍 最低投資金額:259,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 82位 | 実質利回り7.70% | 実質利回り:7.70% 配当利回り:3.77% 優待利回り:3.93% PER:5.97倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:381,000.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 実質利回り7.64% | 実質利回り:7.64% 配当利回り:1.43% 優待利回り:6.21% PER:4.91倍 PBR:3.53倍 最低投資金額:160,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | 実質利回り7.57% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.57% PER:38.90倍 PBR:1.92倍 最低投資金額:211,200.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 実質利回り7.55% | 実質利回り:7.55% 配当利回り:7.55% 優待利回り:- PER:23.15倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:66,200.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 実質利回り7.53% | 実質利回り:7.53% 配当利回り:6.59% 優待利回り:0.94% PER:14.02倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:106,100.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 実質利回り7.48% | 実質利回り:7.48% 配当利回り:6.85% 優待利回り:0.63% PER:13.75倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:313,500.0円 権利月:2月 |
|
| 88位 | 実質利回り7.35% | 実質利回り:7.35% 配当利回り:7.00% 優待利回り:0.35% PER:7.84倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:278,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | 実質利回り7.31% | 実質利回り:7.31% 配当利回り:1.46% 優待利回り:5.85% PER:- PBR:8.39倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 90位 | 実質利回り7.28% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.28% PER:27.73倍 PBR:5.66倍 最低投資金額:68,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 実質利回り7.21% | 実質利回り:7.21% 配当利回り:4.81% 優待利回り:2.40% PER:21.77倍 PBR:2.81倍 最低投資金額:41,500.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 実質利回り7.21% | 実質利回り:7.21% 配当利回り:1.03% 優待利回り:6.18% PER:88.02倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:48,500.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 実質利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:4.12% 優待利回り:3.07% PER:13.77倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:325,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 実質利回り7.16% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:7.16% 優待利回り:- PER:8.78倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:152,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 95位 | 実質利回り7.08% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:7.08% 優待利回り:- PER:15.93倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:1,976,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 実質利回り7.07% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:1.33% 優待利回り:5.74% PER:23.83倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:104,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 97位 | 実質利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:45.85倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:70,800.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 実質利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:237.81倍 PBR:9.61倍 最低投資金額:28,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 99位 | 実質利回り7.05% | 実質利回り:7.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.05% PER:11.79倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:283,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 100位 | 実質利回り7.01% | 実質利回り:7.01% 配当利回り:2.63% 優待利回り:4.38% PER:39.18倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:569,500.0円 権利月:12月 |
|

