ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り42.57% | 実質利回り:42.57% 配当利回り:1.76% 優待利回り:40.81% PER:16.66倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:84,900.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 実質利回り38.61% | 実質利回り:38.61% 配当利回り:2.59% 優待利回り:36.02% PER:30.26倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:13,500.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 実質利回り33.51% | 実質利回り:33.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.51% PER:21.65倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:71,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 4位 | 実質利回り33.44% | 実質利回り:33.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.44% PER:- PBR:2.02倍 最低投資金額:29,900.0円 権利月:8月 |
|
| 5位 | 実質利回り33.16% | 実質利回り:33.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.16% PER:443.38倍 PBR:5.33倍 最低投資金額:301,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 6位 | 実質利回り26.31% | 実質利回り:26.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:26.31% PER:7.80倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:15,200.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | 実質利回り25.91% | 実質利回り:25.91% 配当利回り:3.16% 優待利回り:22.75% PER:10.66倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:34,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 実質利回り18.81% | 実質利回り:18.81% 配当利回り:13.93% 優待利回り:4.88% PER:22.49倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:81,800.0円 権利月:7月 |
|
| 9位 | 実質利回り18.63% | 実質利回り:18.63% 配当利回り:2.43% 優待利回り:16.20% PER:18.44倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:123,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 実質利回り18.55% | 実質利回り:18.55% 配当利回り:2.83% 優待利回り:15.72% PER:14.14倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:3,180.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 実質利回り18.31% | 実質利回り:18.31% 配当利回り:1.19% 優待利回り:17.12% PER:13.03倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:58,400.0円 権利月:8月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.22% | 実質利回り:18.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.22% PER:59.44倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:23,600.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 実質利回り17.35% | 実質利回り:17.35% 配当利回り:17.35% 優待利回り:- PER:- PBR:1.64倍 最低投資金額:243,800.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 実質利回り16.25% | 実質利回り:16.25% 配当利回り:14.02% 優待利回り:2.23% PER:13.22倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:159,700.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 実質利回り16.20% | 実質利回り:16.20% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.98% PER:168.46倍 PBR:5.01倍 最低投資金額:21,900.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | 実質利回り15.95% | 実質利回り:15.95% 配当利回り:11.70% 優待利回り:4.25% PER:13.32倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:94,000.0円 権利月:12月 |
|
| 17位 | 実質利回り14.42% | 実質利回り:14.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.42% PER:98.11倍 PBR:11.87倍 最低投資金額:20,800.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 実質利回り13.18% | 実質利回り:13.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.18% PER:9.21倍 PBR:43.75倍 最低投資金額:45,500.0円 権利月:2月 |
|
| 19位 | 実質利回り12.52% | 実質利回り:12.52% 配当利回り:1.06% 優待利回り:11.46% PER:36.98倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:94,200.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 実質利回り12.50% | 実質利回り:12.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.50% PER:- PBR:2.00倍 最低投資金額:16,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 21位 | 実質利回り12.43% | 実質利回り:12.43% 配当利回り:12.43% 優待利回り:- PER:- PBR:1.25倍 最低投資金額:100,500.0円 権利月:12月 |
|
| 22位 | 実質利回り12.42% | 実質利回り:12.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.42% PER:- PBR:2.98倍 最低投資金額:16,100.0円 権利月:12月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.26% | 実質利回り:12.26% 配当利回り:2.83% 優待利回り:9.43% PER:33.65倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:10,600.0円 権利月:1月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.21% | 実質利回り:12.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.21% PER:66.26倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:49,100.0円 権利月:9、12月 |
|
| 25位 | 実質利回り11.76% | 実質利回り:11.76% 配当利回り:- 優待利回り:11.76% PER:71.42倍 PBR:5.60倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.68% | 実質利回り:11.68% 配当利回り:11.05% 優待利回り:0.63% PER:11.07倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:157,400.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.15% | 実質利回り:11.15% 配当利回り:2.23% 優待利回り:8.92% PER:194.78倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:22,400.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 実質利回り10.65% | 実質利回り:10.65% 配当利回り:10.65% 優待利回り:- PER:- PBR:1.07倍 最低投資金額:134,500.0円 権利月:7月 |
|
| 29位 | 実質利回り10.55% | 実質利回り:10.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.55% PER:88.50倍 PBR:- 最低投資金額:94,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 30位 | 実質利回り10.36% | 実質利回り:10.36% 配当利回り:9.39% 優待利回り:0.97% PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:511,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 実質利回り10.28% | 実質利回り:10.28% 配当利回り:5.01% 優待利回り:5.27% PER:20.36倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:75,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 32位 | 実質利回り9.89% | 実質利回り:9.89% 配当利回り:2.57% 優待利回り:7.32% PER:12.32倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:109,200.0円 権利月:10月 |
|
| 33位 | 実質利回り9.55% | 実質利回り:9.55% 配当利回り:1.06% 優待利回り:8.49% PER:10.73倍 PBR:2.63倍 最低投資金額:94,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 実質利回り9.47% | 実質利回り:9.47% 配当利回り:4.06% 優待利回り:5.41% PER:6.36倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:55,400.0円 権利月:4、10月 |
|
| 35位 | 実質利回り9.41% | 実質利回り:9.41% 配当利回り:0.40% 優待利回り:9.01% PER:16.68倍 PBR:2.74倍 最低投資金額:99,800.0円 権利月:6月 |
|
| 36位 | 実質利回り9.34% | 実質利回り:9.34% 配当利回り:9.34% 優待利回り:- PER:- PBR:2.55倍 最低投資金額:107,000.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 実質利回り9.17% | 実質利回り:9.17% 配当利回り:2.29% 優待利回り:6.88% PER:26.86倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:87,200.0円 権利月:7月 |
|
| 38位 | 実質利回り8.94% | 実質利回り:8.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.94% PER:43.02倍 PBR:4.75倍 最低投資金額:44,700.0円 権利月:6月 |
|
| 39位 | 実質利回り8.92% | 実質利回り:8.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.92% PER:2.52倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:22,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | 実質利回り8.75% | 実質利回り:8.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.75% PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:10月 |
|
| 41位 | 実質利回り8.35% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:1.00% 優待利回り:7.35% PER:586.27倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:2,990,000.0円 権利月:12月 |
|
| 42位 | 実質利回り8.17% | 実質利回り:8.17% 配当利回り:1.58% 優待利回り:6.59% PER:82.21倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:75,800.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 実質利回り8.16% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:1.16% 優待利回り:7.00% PER:155.63倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:42,800.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 実質利回り8.07% | 実質利回り:8.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.07% PER:30.12倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:123,800.0円 権利月:12月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.04% | 実質利回り:8.04% 配当利回り:3.17% 優待利回り:4.87% PER:43.66倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:41,000.0円 権利月:2月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:8.01% 優待利回り:- PER:8.58倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:449,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 実質利回り7.96% | 実質利回り:7.96% 配当利回り:7.96% 優待利回り:- PER:12.44倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:131,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | 実質利回り7.95% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:2.27% 優待利回り:5.68% PER:21.71倍 PBR:4.19倍 最低投資金額:528,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | 実質利回り7.95% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:7.95% 優待利回り:- PER:- PBR:1.48倍 最低投資金額:48,850.0円 権利月:6、12月 |
|
| 50位 | 実質利回り7.88% | 実質利回り:7.88% 配当利回り:6.82% 優待利回り:1.06% PER:9.42倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:93,800.0円 権利月:6月 |
|
| 51位 | 実質利回り7.87% | 実質利回り:7.87% 配当利回り:3.73% 優待利回り:4.14% PER:13.43倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:72,300.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | 実質利回り7.86% | 実質利回り:7.86% 配当利回り:3.68% 優待利回り:4.18% PER:- PBR:3.51倍 最低投資金額:59,700.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り7.84% | 実質利回り:7.84% 配当利回り:2.24% 優待利回り:5.60% PER:- PBR:2.44倍 最低投資金額:35,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 54位 | 実質利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:7.82% 優待利回り:- PER:13.58倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:140,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 55位 | 実質利回り7.79% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:7.79% 配当利回り:5.69% 優待利回り:2.10% PER:9.71倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:237,000.0円 権利月:11月 |
|
| 56位 | 実質利回り7.73% | 実質利回り:7.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.73% PER:- PBR:7.65倍 最低投資金額:51,700.0円 権利月:8月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.67% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:5.05% 優待利回り:2.62% PER:30.75倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:304,800.0円 権利月:5月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.65% | 実質利回り:7.65% 配当利回り:1.43% 優待利回り:6.22% PER:17.54倍 PBR:3.52倍 最低投資金額:160,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.57% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:0.87% 優待利回り:6.70% PER:9.66倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:149,200.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 実質利回り7.54% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:6.96% 優待利回り:0.58% PER:13.81倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:344,400.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.47% | 実質利回り:7.47% 配当利回り:3.32% 優待利回り:4.15% PER:15.73倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:120,300.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:7.45% 優待利回り:- PER:9.99倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:169,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.37% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.37% 配当利回り:7.37% 優待利回り:- PER:10.17倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:651,000.0円 権利月:6月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.36% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:0.56% 優待利回り:6.80% PER:- PBR:4.03倍 最低投資金額:44,100.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.36% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:6.31% 優待利回り:1.05% PER:- PBR:1.28倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.29% | 実質利回り:7.29% 配当利回り:1.11% 優待利回り:6.18% PER:177.97倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:12月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.28% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:2.73% 優待利回り:4.55% PER:7.54倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:219,600.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.25% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.25% PER:27.72倍 PBR:5.68倍 最低投資金額:68,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.20% PER:13,887.50倍 PBR:8.56倍 最低投資金額:111,100.0円 権利月:11月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.19% PER:- PBR:8.61倍 最低投資金額:27,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.17% | 実質利回り:7.17% 配当利回り:3.21% 優待利回り:3.96% PER:21.41倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:317,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.13% | 実質利回り:7.13% 配当利回り:1.42% 優待利回り:5.71% PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:17,500.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.08% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:6.73% 優待利回り:0.35% PER:5.66倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:557,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:- PBR:10.38倍 最低投資金額:141,500.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.04% PER:1,234.78倍 PBR:- 最低投資金額:28,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 76位 | 実質利回り6.98% | 実質利回り:6.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.98% PER:42.18倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:229,000.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り6.93% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:2.31% 優待利回り:4.62% PER:16.84倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:432,000.0円 権利月:8月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.88% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:0.32% 優待利回り:6.56% PER:- PBR:3.28倍 最低投資金額:304,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:3.12% 優待利回り:3.75% PER:25.42倍 PBR:3.09倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.86% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:1.71% 優待利回り:5.15% PER:26.53倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:582,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:4.56% 優待利回り:2.28% PER:25.46倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:43,800.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.23% 優待利回り:6.57% PER:85.87倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:152,000.0円 権利月:7月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:6.44% 優待利回り:0.33% PER:7.15倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:302,500.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:6.74% 優待利回り:- PER:15.40倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:96,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:1.14% 優待利回り:5.60% PER:29.15倍 PBR:6.69倍 最低投資金額:357,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:1.98% 優待利回り:4.73% PER:9.28倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:3.57% 優待利回り:3.13% PER:10.70倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:319,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.62% PER:- PBR:3.43倍 最低投資金額:90,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.59% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:1.61% 優待利回り:4.98% PER:24.67倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:80,300.0円 権利月:9月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:3.44% 優待利回り:3.13% PER:6.82倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:95,800.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:6.53% 優待利回り:- PER:10.04倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:497,400.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:1.23% 優待利回り:5.30% PER:25.77倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:2.12% 優待利回り:4.37% PER:13.65倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:343,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.48% | 実質利回り:6.48% 配当利回り:1.08% 優待利回り:5.40% PER:15.11倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:185,000.0円 権利月:12月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:3.91% 優待利回り:2.55% PER:32.26倍 PBR:4.54倍 最低投資金額:234,700.0円 権利月:5、11月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:5.61% 優待利回り:0.85% PER:10.26倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:117,600.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.31% | 実質利回り:6.31% 配当利回り:1.45% 優待利回り:4.86% PER:16.89倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:61,700.0円 権利月:5、11月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.26% | 実質利回り:6.26% 配当利回り:6.26% 優待利回り:- PER:16.96倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:6月 |
|
| 99位 | 実質利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.25% PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:79,900.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.24% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:4.92% 優待利回り:1.32% PER:19.33倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:376,000.0円 権利月:3、9月 |
|

