ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER1.80倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1.80倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:10,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PER2.21倍 | 実質利回り:1.66% 配当利回り:1.07% 優待利回り:0.59% PER:2.21倍 PBR:2.99倍 最低投資金額:167,950.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | PER2.80倍 | 実質利回り:1.78% 配当利回り:1.78% 優待利回り:- PER:2.80倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:307,500.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PER3.67倍 | 実質利回り:4.06% 配当利回り:3.81% 優待利回り:0.25% PER:3.67倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:392,700.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PER3.74倍 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:1.23% 優待利回り:- PER:3.74倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:298,900.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PER3.84倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.01% 優待利回り:0.48% PER:3.84倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:622,500.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PER4.10倍 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:1.23% 優待利回り:- PER:4.10倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:162,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | PER4.20倍 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:4.20倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:74,800.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PER4.34倍 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:2.20% 優待利回り:- PER:4.34倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:772,000.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PER4.34倍 | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.65% 優待利回り:- PER:4.34倍 PBR:0.16倍 最低投資金額:322,000.0円 権利月:9月 |
|
| 11位 | PER4.60倍 | 実質利回り:4.84% 配当利回り:3.23% 優待利回り:1.61% PER:4.60倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:30,900.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | PER4.74倍 | 実質利回り:5.16% 配当利回り:5.16% 優待利回り:- PER:4.74倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:870,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 13位 | PER4.78倍 | 実質利回り:23.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.80% PER:4.78倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:8,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 14位 | PER4.90倍 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:4.90倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:62,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 15位 | PER4.91倍 | 実質利回り:7.64% 配当利回り:1.43% 優待利回り:6.21% PER:4.91倍 PBR:3.53倍 最低投資金額:160,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | PER5.02倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:0.61% 優待利回り:1.54% PER:5.02倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:194,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | PER5.03倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:4.21% 優待利回り:- PER:5.03倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | PER5.09倍 | 実質利回り:2.45% 配当利回り:2.45% 優待利回り:- PER:5.09倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:142,300.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PER5.15倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.15倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:156,500.0円 権利月:4月 |
|
| 20位 | PER5.23倍 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:4.21% 優待利回り:0.87% PER:5.23倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:568,800.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | PER5.27倍 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.34% 優待利回り:- PER:5.27倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:341,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 22位 | PER5.32倍 | 実質利回り:5.75% 配当利回り:4.11% 優待利回り:1.64% PER:5.32倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:60,700.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | PER5.36倍 | 実質利回り:7.92% 配当利回り:7.92% 優待利回り:- PER:5.36倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:138,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 24位 | PER5.37倍 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:5.37倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:423,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PER5.38倍 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:5.38倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:652,000.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | PER5.48倍 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:2.30% 優待利回り:0.69% PER:5.48倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:434,400.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | PER5.49倍 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:3.74% 優待利回り:- PER:5.49倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:1,762,000.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | PER5.52倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:5.52倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:3,010,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 29位 | PER5.54倍 | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.45% 優待利回り:0.44% PER:5.54倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:898,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PER5.59倍 | 実質利回り:2.74% 配当利回り:2.47% 優待利回り:0.27% PER:5.59倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:403,500.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER5.64倍 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:- PER:5.64倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:50,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 32位 | PER5.68倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.38% 優待利回り:0.34% PER:5.68倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:293,100.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | PER5.68倍 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:2.20% 優待利回り:- PER:5.68倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:136,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PER5.80倍 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.02% 優待利回り:0.30% PER:5.80倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:807,500.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PER5.87倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.87% PER:5.87倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | PER5.88倍 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:2.20% 優待利回り:- PER:5.88倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:190,700.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PER5.93倍 | 実質利回り:5.57% 配当利回り:5.15% 優待利回り:0.42% PER:5.93倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:232,800.0円 権利月:9月 |
|
| 38位 | PER5.95倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.95倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:23,300.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | PER5.97倍 | 実質利回り:7.70% 配当利回り:3.77% 優待利回り:3.93% PER:5.97倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:381,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PER5.99倍 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.79% 優待利回り:- PER:5.99倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:1,612,000.0円 権利月:9月 |
|
| 41位 | PER6.13倍 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:2.29% 優待利回り:1.18% PER:6.13倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:253,200.0円 権利月:6月 |
|
| 42位 | PER6.23倍 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:2.84% 優待利回り:0.79% PER:6.23倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:63,200.0円 権利月:9月 |
|
| 43位 | PER6.25倍 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:3.33% 優待利回り:0.49% PER:6.25倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:1,608,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | PER6.25倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.27% 優待利回り:0.36% PER:6.25倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:828,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | PER6.26倍 | 実質利回り:2.98% 配当利回り:2.98% 優待利回り:- PER:6.26倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:585,500.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | PER6.33倍 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:2.75% 優待利回り:0.19% PER:6.33倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:254,500.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | PER6.33倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:6.27% 配当利回り:3.76% 優待利回り:2.51% PER:6.33倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:199,200.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | PER6.33倍 | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:6.33倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:266,000.0円 権利月:9月 |
|
| 49位 | PER6.35倍 | 実質利回り:10.27% 配当利回り:9.45% 優待利回り:0.82% PER:6.35倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:243,300.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PER6.52倍 | 実質利回り:0.51% 配当利回り:0.51% 優待利回り:- PER:6.52倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:195,600.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | PER6.55倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:6.55倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:295,000.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | PER6.56倍 | 実質利回り:0.85% 配当利回り:0.85% 優待利回り:- PER:6.56倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:117,400.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PER6.57倍 | 実質利回り:6.27% 配当利回り:2.69% 優待利回り:3.58% PER:6.57倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:446,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 54位 | PER6.58倍 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:2.59% 優待利回り:1.07% PER:6.58倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,600.0円 権利月:9月 |
|
| 55位 | PER6.61倍 | 実質利回り:4.84% 配当利回り:4.47% 優待利回り:0.37% PER:6.61倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:263,800.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.66倍 | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:6.66倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PER6.67倍 | 実質利回り:3.02% 配当利回り:3.02% 優待利回り:- PER:6.67倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:331,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PER6.70倍 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:2.75% 優待利回り:- PER:6.70倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:199,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | PER6.70倍 | 実質利回り:1.08% 配当利回り:1.08% 優待利回り:- PER:6.70倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:601,500.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER6.75倍 | 実質利回り:6.06% 配当利回り:3.79% 優待利回り:2.27% PER:6.75倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:131,700.0円 権利月:1月 |
|
| 60位 | PER6.75倍 | 実質利回り:16.17% 配当利回り:16.00% 優待利回り:0.17% PER:6.75倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:562,200.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PER6.78倍 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.83% 優待利回り:- PER:6.78倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:756,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PER6.81倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.81倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:441,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | PER6.82倍 | 実質利回り:2.39% 配当利回り:2.39% 優待利回り:- PER:6.82倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:630,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | PER6.87倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.04% 優待利回り:0.68% PER:6.87倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:73,400.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PER6.87倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:2.14% 優待利回り:0.44% PER:6.87倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:675,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PER6.91倍 | 実質利回り:4.53% 配当利回り:4.53% 優待利回り:- PER:6.91倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:993,000.0円 権利月:6月 |
|
| 67位 | PER6.91倍 | 実質利回り:4.65% 配当利回り:2.11% 優待利回り:2.54% PER:6.91倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:118,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER6.93倍 | 実質利回り:5.17% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.77% PER:6.93倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:454,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER6.93倍 | 実質利回り:1.24% 配当利回り:1.24% 優待利回り:- PER:6.93倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:360,500.0円 権利月:9月 |
|
| 71位 | PER6.94倍 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.14% 優待利回り:0.22% PER:6.94倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:1,308,000.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | PER6.95倍 | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.04% 優待利回り:0.60% PER:6.95倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:412,500.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | PER6.95倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:2.53% 優待利回り:1.15% PER:6.95倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:434,500.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER6.96倍 | 実質利回り:4.05% 配当利回り:3.34% 優待利回り:0.71% PER:6.96倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:419,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PER6.97倍 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.22% PER:6.97倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:435,000.0円 権利月:2月 |
|
| 76位 | PER6.99倍 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.25% PER:6.99倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:199,100.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | PER7.01倍 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.90% 優待利回り:- PER:7.01倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:538,000.0円 権利月:11月 |
|
| 78位 | PER7.04倍 | 実質利回り:4.20% 配当利回り:4.20% 優待利回り:- PER:7.04倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:242,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | PER7.06倍 | 実質利回り:4.31% 配当利回り:4.31% 優待利回り:- PER:7.06倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:88,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | PER7.07倍 | 実質利回り:6.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.57% PER:7.07倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:30,400.0円 権利月:12月 |
|
| 81位 | PER7.11倍 | 実質利回り:1.38% 配当利回り:1.38% 優待利回り:- PER:7.11倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:289,850.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | PER7.12倍 | 実質利回り:3.93% 配当利回り:3.93% 優待利回り:- PER:7.12倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:407,000.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PER7.13倍 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:2.46% 優待利回り:0.54% PER:7.13倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:364,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | PER7.16倍 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.63% 優待利回り:0.26% PER:7.16倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:190,000.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.25倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:7.25倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:226,200.0円 権利月:2月 |
|
| 86位 | PER7.26倍 | 実質利回り:1.03% 配当利回り:1.03% 優待利回り:- PER:7.26倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:240,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 87位 | PER7.29倍 | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.64% 優待利回り:- PER:7.29倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:172,050.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PER7.30倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.91% 優待利回り:- PER:7.30倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:119,900.0円 権利月:11月 |
|
| 89位 | PER7.33倍 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:3.61% 優待利回り:- PER:7.33倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:373,500.0円 権利月:12月 |
|
| 90位 | PER7.36倍 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:0.97% 優待利回り:1.17% PER:7.36倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:510,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | PER7.38倍 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.36% PER:7.38倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:825,000.0円 権利月:7月 |
|
| 92位 | PER7.40倍 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.65% 優待利回り:0.11% PER:7.40倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:890,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | PER7.42倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:7.42倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:365,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | PER7.45倍 | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.34% 優待利回り:0.57% PER:7.45倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:518,000.0円 権利月:6月 |
|
| 95位 | PER7.47倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.70% PER:7.47倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:142,100.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PER7.47倍 | 実質利回り:3.08% 配当利回り:3.08% 優待利回り:- PER:7.47倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:397,500.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | PER7.54倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:1.62% 優待利回り:1.29% PER:7.54倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:153,900.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PER7.56倍 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.56% 優待利回り:- PER:7.56倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:1,403.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PER7.56倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:3.07% 優待利回り:0.33% PER:7.56倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:148,000.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | PER7.62倍 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:2.27% 優待利回り:- PER:7.62倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:264,300.0円 権利月:3月 |
|

