ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.18倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.18倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:12,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PER2.36倍 | 実質利回り:2.74% 配当利回り:1.96% 優待利回り:0.78% PER:2.36倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:381,900.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PER2.44倍 | 実質利回り:3.01% 配当利回り:2.58% 優待利回り:0.43% PER:2.44倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:232,300.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | PER2.52倍 | 実質利回り:8.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.92% PER:2.52倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:22,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 5位 | PER2.80倍 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:1.78% 優待利回り:0.97% PER:2.80倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:307,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 6位 | PER3.39倍 | 実質利回り:1.71% 配当利回り:1.46% 優待利回り:0.25% PER:3.39倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:390,000.0円 権利月:9月 |
|
| 7位 | PER3.53倍 | 実質利回り:4.23% 配当利回り:3.97% 優待利回り:0.26% PER:3.53倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:377,700.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PER3.63倍 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:1.85% 優待利回り:0.41% PER:3.63倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:242,500.0円 権利月:12月 |
|
| 9位 | PER3.76倍 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.92% 優待利回り:- PER:3.76倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:57,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 10位 | PER3.93倍 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:3.29% 優待利回り:- PER:3.93倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:151,600.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PER3.99倍 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:3.99倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | PER4.31倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:4.31倍 PBR:- 最低投資金額:210,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PER4.48倍 | 実質利回り:0.80% 配当利回り:0.80% 優待利回り:- PER:4.48倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:1,617,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 14位 | PER4.61倍 | 実質利回り:4.24% 配当利回り:4.24% 優待利回り:- PER:4.61倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:61,200.0円 権利月:9月 |
|
| 15位 | PER4.84倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.52% PER:4.84倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:191,800.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PER5.05倍 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:2.19% 優待利回り:0.33% PER:5.05倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:295,500.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PER5.12倍 | 実質利回り:4.35% 配当利回り:3.35% 優待利回り:1.00% PER:5.12倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:298,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PER5.15倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:1.75% 優待利回り:0.87% PER:5.15倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:114,000.0円 権利月:11月 |
|
| 19位 | PER5.20倍 | 実質利回り:4.08% 配当利回り:4.08% 優待利回り:- PER:5.20倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:24,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | PER5.26倍 | 実質利回り:3.12% 配当利回り:2.48% 優待利回り:0.64% PER:5.26倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:390,500.0円 権利月:9月 |
|
| 21位 | PER5.34倍 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:2.63% 優待利回り:1.36% PER:5.34倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:220,500.0円 権利月:6月 |
|
| 22位 | PER5.45倍 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:0.56% 優待利回り:1.42% PER:5.45倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:211,200.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | PER5.66倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.95% 優待利回り:- PER:5.66倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:155,700.0円 権利月:7月 |
|
| 23位 | PER5.66倍 | 実質利回り:7.08% 配当利回り:6.73% 優待利回り:0.35% PER:5.66倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:557,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PER5.69倍 | 実質利回り:1.44% 配当利回り:1.44% 優待利回り:- PER:5.69倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:690,000.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | PER5.70倍 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:3.26% 優待利回り:0.21% PER:5.70倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:459,500.0円 権利月:2月 |
|
| 27位 | PER5.72倍 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.42% 優待利回り:0.26% PER:5.72倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:413,000.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | PER5.77倍 | 実質利回り:1.81% 配当利回り:1.81% 優待利回り:- PER:5.77倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:550,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER5.82倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:2.94% 優待利回り:0.68% PER:5.82倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:510,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PER5.86倍 | 実質利回り:1.08% 配当利回り:1.08% 優待利回り:- PER:5.86倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:92,200.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER5.97倍 | 実質利回り:4.42% 配当利回り:3.90% 優待利回り:0.52% PER:5.97倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:192,000.0円 権利月:9月 |
|
| 32位 | PER6.03倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.03倍 PBR:4.84倍 最低投資金額:150,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | PER6.06倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:6.06倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:361,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PER6.10倍 | 実質利回り:1.03% 配当利回り:1.03% 優待利回り:- PER:6.10倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:338,500.0円 権利月:9月 |
|
| 35位 | PER6.18倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.18倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:23,000.0円 権利月:2月 |
|
| 36位 | PER6.20倍 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:1.76% 優待利回り:- PER:6.20倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:806,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | PER6.21倍 | 実質利回り:3.49% 配当利回り:2.66% 優待利回り:0.83% PER:6.21倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:60,100.0円 権利月:9月 |
|
| 38位 | PER6.23倍 | 実質利回り:1.10% 配当利回り:1.10% 優待利回り:- PER:6.23倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:334,500.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PER6.30倍 | 実質利回り:1.30% 配当利回り:1.30% 優待利回り:- PER:6.30倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:1,919,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PER6.36倍 | 実質利回り:9.47% 配当利回り:4.06% 優待利回り:5.41% PER:6.36倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:55,400.0円 権利月:4、10月 |
|
| 41位 | PER6.44倍 | 実質利回り:4.44% 配当利回り:4.44% 優待利回り:- PER:6.44倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:11月 |
|
| 42位 | PER6.48倍 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.79% 優待利回り:- PER:6.48倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:334,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 43位 | PER6.52倍 | 実質利回り:5.05% 配当利回り:3.61% 優待利回り:1.44% PER:6.52倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:69,200.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | PER6.56倍 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:2.31% 優待利回り:- PER:6.56倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:3,030,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | PER6.61倍 | 実質利回り:1.32% 配当利回り:1.32% 優待利回り:- PER:6.61倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:56,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 46位 | PER6.65倍 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:1.54% 優待利回り:0.73% PER:6.65倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:408,800.0円 権利月:9月 |
|
| 47位 | PER6.67倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.95% 優待利回り:- PER:6.67倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:64,200.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | PER6.67倍 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.90% 優待利回り:- PER:6.67倍 PBR:0.21倍 最低投資金額:89,600.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | PER6.68倍 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:2.19% 優待利回り:0.87% PER:6.68倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:114,000.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PER6.69倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.05% 優待利回り:0.10% PER:6.69倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:971,000.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | PER6.70倍 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:1.05% 優待利回り:2.11% PER:6.70倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:283,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 52位 | PER6.73倍 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:3.00% 優待利回り:- PER:6.73倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:499,500.0円 権利月:9月 |
|
| 53位 | PER6.74倍 | 実質利回り:1.02% 配当利回り:1.02% 優待利回り:- PER:6.74倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:490,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | PER6.75倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.75倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:41,000.0円 権利月:4月 |
|
| 55位 | PER6.76倍 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:1.92% 優待利回り:0.64% PER:6.76倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:780,000.0円 権利月:9月 |
|
| 55位 | PER6.76倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.76倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:220,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | PER6.77倍 | 実質利回り:1.42% 配当利回り:1.42% 優待利回り:- PER:6.77倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:42,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 58位 | PER6.80倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:6.80倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:245,200.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | PER6.82倍 | 実質利回り:6.57% 配当利回り:3.44% 優待利回り:3.13% PER:6.82倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:95,800.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER6.83倍 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:3.21% 優待利回り:- PER:6.83倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:85,500.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PER6.86倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:3.50% 優待利回り:0.29% PER:6.86倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:513,000.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PER6.87倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.52% PER:6.87倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:474,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PER6.90倍 | 実質利回り:1.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.25% PER:6.90倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:79,500.0円 権利月:2月 |
|
| 64位 | PER6.95倍 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:6.95倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:107,100.0円 権利月:2月 |
|
| 65位 | PER6.96倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:1.46% 優待利回り:2.08% PER:6.96倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:95,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 66位 | PER6.98倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.44% 優待利回り:1.01% PER:6.98倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:98,200.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | PER6.99倍 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:2.94% 優待利回り:- PER:6.99倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:2,647,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | PER7.06倍 | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.60% 優待利回り:- PER:7.06倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:221,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | PER7.12倍 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:7.12倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:1,024,000.0円 権利月:6月 |
|
| 70位 | PER7.15倍 | 実質利回り:6.77% 配当利回り:6.44% 優待利回り:0.33% PER:7.15倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:302,500.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | PER7.16倍 | 実質利回り:5.75% 配当利回り:2.46% 優待利回り:3.29% PER:7.16倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:486,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 72位 | PER7.18倍 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:3.58% 優待利回り:0.55% PER:7.18倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:181,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | PER7.19倍 | 実質利回り:3.44% 配当利回り:3.12% 優待利回り:0.32% PER:7.19倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:310,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER7.20倍 | 実質利回り:3.71% 配当利回り:3.71% 優待利回り:- PER:7.20倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:1,452,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PER7.24倍 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.34% 優待利回り:- PER:7.24倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:383,000.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | PER7.30倍 | 実質利回り:2.83% 配当利回り:2.66% 優待利回り:0.17% PER:7.30倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:566,000.0円 権利月:9月 |
|
| 77位 | PER7.31倍 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:7.31倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:197,600.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | PER7.32倍 | 実質利回り:5.47% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.66% PER:7.32倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:747,000.0円 権利月:6月 |
|
| 79位 | PER7.36倍 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:1.23% 優待利回り:- PER:7.36倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:64,800.0円 権利月:1、7月 |
|
| 80位 | PER7.37倍 | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.40% PER:7.37倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:248,000.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.39倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:0.78% 優待利回り:1.17% PER:7.39倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:512,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | PER7.40倍 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.79% 優待利回り:- PER:7.40倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:236,500.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PER7.42倍 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:2.01% 優待利回り:- PER:7.42倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:795,000.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PER7.46倍 | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.33% 優待利回り:0.57% PER:7.46倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:518,500.0円 権利月:6月 |
|
| 85位 | PER7.47倍 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:2.64% 優待利回り:0.26% PER:7.47倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:378,000.0円 権利月:2月 |
|
| 86位 | PER7.52倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.43% 優待利回り:0.21% PER:7.52倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:232,900.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PER7.54倍 | 実質利回り:7.28% 配当利回り:2.73% 優待利回り:4.55% PER:7.54倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:219,600.0円 権利月:12月 |
|
| 87位 | PER7.54倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:3.08% 優待利回り:0.33% PER:7.54倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:147,600.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PER7.55倍 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:3.73% 優待利回り:- PER:7.55倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:133,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | PER7.56倍 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:3.02% 優待利回り:0.50% PER:7.56倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:99,100.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PER7.63倍 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.35% PER:7.63倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:853,000.0円 権利月:7月 |
|
| 92位 | PER7.67倍 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:4.00% 優待利回り:- PER:7.67倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:82,400.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PER7.67倍 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.59% 優待利回り:- PER:7.67倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:250,950.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | PER7.71倍 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:3.70% 優待利回り:- PER:7.71倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:1月 |
|
| 95位 | PER7.73倍 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.27% 優待利回り:0.31% PER:7.73倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:632,000.0円 権利月:9月 |
|
| 96位 | PER7.76倍 | 実質利回り:4.26% 配当利回り:4.01% 優待利回り:0.25% PER:7.76倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:398,500.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PER7.76倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:2.44% 優待利回り:1.16% PER:7.76倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PER7.80倍 | 実質利回り:26.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:26.31% PER:7.80倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:15,200.0円 権利月:12月 |
|
| 98位 | PER7.80倍 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:2.75% 優待利回り:0.45% PER:7.80倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:217,600.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | PER7.87倍 | 実質利回り:4.11% 配当利回り:3.32% 優待利回り:0.79% PER:7.87倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:376,000.0円 権利月:9月 |
|

