株主優待を探す
検索結果 [全1677件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:0.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.33% PER:7.87倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:151,200.0円 権利月:8月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.33% PER:10.02倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:85,600.0円 権利月:12月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:5.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.92% PER:- PBR:17.98倍 最低投資金額:84,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:2.00% 優待利回り:1.20% PER:10.37倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:24,900.0円 権利月:12月 |
|
|
| 505 | ![]() |
実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:- PBR:0.76倍 最低投資金額:656,000.0円 権利月:5月 |
|
| 506 | 実質利回り:2.03% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.16% PER:14.90倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:905,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 507 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:2.25% 優待利回り:0.35% PER:16.82倍 PBR:3.95倍 最低投資金額:278,800.0円 権利月:3月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:20.51倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:171,300.0円 権利月:9月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:27.68倍 PBR:5.73倍 最低投資金額:854,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:3.46% 優待利回り:0.57% PER:11.30倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:173,100.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.87% 配当利回り:1.87% 優待利回り:- PER:- PBR:1.05倍 最低投資金額:213,600.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:5.97% 配当利回り:1.19% 優待利回り:4.78% PER:11.84倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:83,600.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.46% 配当利回り:0.13% 優待利回り:0.33% PER:912.92倍 PBR:3.94倍 最低投資金額:296,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.86% 優待利回り:- PER:21.60倍 PBR:2.20倍 最低投資金額:198,300.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.87% 配当利回り:2.87% 優待利回り:- PER:11.61倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:333,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.18% 配当利回り:3.66% 優待利回り:0.52% PER:17.08倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:382,200.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:2.78% 優待利回り:- PER:18.89倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:46,700.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:268.29倍 PBR:4.48倍 最低投資金額:11,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:8.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.67% PER:- PBR:6.82倍 最低投資金額:46,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.30倍 最低投資金額:138,000.0円 権利月:2月 |
|


