ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.09倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.09倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:12,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PER2.14倍 | 実質利回り:14.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.28% PER:2.14倍 PBR:40.38倍 最低投資金額:42,000.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | PER2.31倍 | 実質利回り:9.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.75% PER:2.31倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:20,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 4位 | PER2.39倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:1.93% 優待利回り:0.77% PER:2.39倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:387,900.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PER2.57倍 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.44% 優待利回り:0.40% PER:2.57倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:244,900.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | PER2.97倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:1.68% 優待利回り:0.92% PER:2.97倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | PER3.31倍 | 実質利回り:1.75% 配当利回り:1.49% 優待利回り:0.26% PER:3.31倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:380,500.0円 権利月:9月 |
|
| 8位 | PER3.55倍 | 実質利回り:1.01% 配当利回り:1.01% 優待利回り:- PER:3.55倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:1,283,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 9位 | PER3.90倍 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:3.90倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:59,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 10位 | PER4.18倍 | 実質利回り:3.56% 配当利回り:3.34% 優待利回り:0.22% PER:4.18倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:447,900.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PER4.26倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:4.26倍 PBR:- 最低投資金額:208,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | PER4.31倍 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.09% 優待利回り:1.04% PER:4.31倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:95,400.0円 権利月:11月 |
|
| 13位 | PER4.70倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:4.70倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:83,700.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PER4.71倍 | 実質利回り:10.81% 配当利回り:10.28% 優待利回り:0.53% PER:4.71倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:93,300.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | PER4.79倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.10% 優待利回り:0.52% PER:4.79倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:189,600.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PER4.95倍 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:2.61% 優待利回り:- PER:4.95倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:191,100.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PER5.05倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:2.21% 優待利回り:- PER:5.05倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:769,000.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PER5.10倍 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.84% 優待利回り:- PER:5.10倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:67,700.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | PER5.29倍 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:0.58% 優待利回り:1.46% PER:5.29倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:205,200.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PER5.31倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:2.46% 優待利回り:0.63% PER:5.31倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:393,500.0円 権利月:9月 |
|
| 21位 | PER5.35倍 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.96% 優待利回り:- PER:5.35倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:25,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | PER5.46倍 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:2.57% 優待利回り:1.33% PER:5.46倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:225,300.0円 権利月:6月 |
|
| 23位 | PER5.49倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:3.67% 優待利回り:- PER:5.49倍 PBR:0.20倍 最低投資金額:408,000.0円 権利月:9月 |
|
| 24位 | PER5.54倍 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:3.09% 優待利回り:0.92% PER:5.54倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:323,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PER5.62倍 | 実質利回り:1.22% 配当利回り:1.22% 優待利回り:- PER:5.62倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:302,000.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | PER5.63倍 | 実質利回り:1.46% 配当利回り:1.46% 優待利回り:- PER:5.63倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:682,000.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | PER5.75倍 | 実質利回り:3.44% 配当利回り:3.23% 優待利回り:0.21% PER:5.75倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:463,500.0円 権利月:2月 |
|
| 28位 | PER5.78倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:1.92% 優待利回り:0.29% PER:5.78倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:338,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER6.00倍 | 実質利回り:2.55% 配当利回り:2.30% 優待利回り:0.25% PER:6.00倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:433,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PER6.19倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:2.76% 優待利回り:0.64% PER:6.19倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:542,000.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER6.20倍 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:1.87% 優待利回り:- PER:6.20倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:319,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 32位 | PER6.22倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.22倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:37,800.0円 権利月:4月 |
|
| 32位 | PER6.22倍 | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.83% 優待利回り:- PER:6.22倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:160,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PER6.25倍 | 実質利回り:1.31% 配当利回り:1.31% 優待利回り:- PER:6.25倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:1,903,000.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PER6.51倍 | 実質利回り:2.87% 配当利回り:2.87% 優待利回り:- PER:6.51倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:608,500.0円 権利月:11月 |
|
| 36位 | PER6.52倍 | 実質利回り:6.16% 配当利回り:5.85% 優待利回り:0.31% PER:6.52倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:641,000.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PER6.55倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:1.33% 優待利回り:- PER:6.55倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:56,150.0円 権利月:2、8月 |
|
| 38位 | PER6.60倍 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:2.58% 優待利回り:1.07% PER:6.60倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,900.0円 権利月:9月 |
|
| 38位 | PER6.60倍 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:6.60倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:3,050,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | PER6.61倍 | 実質利回り:1.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.31% PER:6.61倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:76,200.0円 権利月:2月 |
|
| 41位 | PER6.62倍 | 実質利回り:6.23% 配当利回り:2.67% 優待利回り:3.56% PER:6.62倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:449,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | PER6.65倍 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.50% 優待利回り:0.46% PER:6.65倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:214,000.0円 権利月:9月 |
|
| 43位 | PER6.66倍 | 実質利回り:8.24% 配当利回り:3.09% 優待利回り:5.15% PER:6.66倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:194,000.0円 権利月:12月 |
|
| 44位 | PER6.69倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.69倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:24,900.0円 権利月:2月 |
|
| 45位 | PER6.75倍 | 実質利回り:4.87% 配当利回り:3.48% 優待利回り:1.39% PER:6.75倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:71,700.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | PER6.80倍 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.34% 優待利回り:- PER:6.80倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:405,000.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PER6.86倍 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:6.86倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:653,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.90倍 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.62% PER:6.90倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:796,000.0円 権利月:9月 |
|
| 49位 | PER6.95倍 | 実質利回り:2.10% 配当利回り:2.10% 優待利回り:- PER:6.95倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:385,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 50位 | PER6.96倍 | 実質利回り:1.42% 配当利回り:1.42% 優待利回り:- PER:6.96倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:140,000.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | PER6.97倍 | 実質利回り:4.11% 配当利回り:4.11% 優待利回り:- PER:6.97倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:510,500.0円 権利月:11月 |
|
| 52位 | PER6.98倍 | 実質利回り:1.38% 配当利回り:1.38% 優待利回り:- PER:6.98倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:43,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 53位 | PER6.99倍 | 実質利回り:0.90% 配当利回り:0.90% 優待利回り:- PER:6.99倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:388,000.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | PER7.00倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.00倍 PBR:5.61倍 最低投資金額:174,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 55位 | PER7.01倍 | 実質利回り:6.39% 配当利回り:3.35% 優待利回り:3.04% PER:7.01倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:98,500.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER7.08倍 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:2.65% 優待利回り:0.51% PER:7.08倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:489,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PER7.09倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.09倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:230,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | PER7.13倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:1.42% 優待利回り:2.03% PER:7.13倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:98,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 59位 | PER7.17倍 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:3.06% 優待利回り:- PER:7.17倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:89,700.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER7.19倍 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:2.29% 優待利回り:0.71% PER:7.19倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:69,600.0円 権利月:9月 |
|
| 61位 | PER7.22倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:3.33% 優待利回り:0.27% PER:7.22倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:540,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PER7.22倍 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:0.98% 優待利回り:1.96% PER:7.22倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:305,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | PER7.23倍 | 実質利回り:2.08% 配当利回り:1.41% 優待利回り:0.67% PER:7.23倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:444,500.0円 権利月:9月 |
|
| 64位 | PER7.30倍 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.00% 優待利回り:0.80% PER:7.30倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:124,600.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PER7.31倍 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:2.65% 優待利回り:- PER:7.31倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:263,300.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PER7.31倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:7.31倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:951,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 67位 | PER7.32倍 | 実質利回り:4.28% 配当利回り:4.28% 優待利回り:- PER:7.32倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:1,052,000.0円 権利月:6月 |
|
| 68位 | PER7.35倍 | 実質利回り:0.86% 配当利回り:0.86% 優待利回り:- PER:7.35倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:115,700.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER7.38倍 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:3.05% 優待利回り:0.31% PER:7.38倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:318,000.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | PER7.47倍 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:3.58% 優待利回り:- PER:7.47倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:1,507,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | PER7.54倍 | 実質利回り:1.20% 配当利回り:1.20% 優待利回り:- PER:7.54倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:66,400.0円 権利月:1、7月 |
|
| 72位 | PER7.68倍 | 実質利回り:6.30% 配当利回り:6.00% 優待利回り:0.30% PER:7.68倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:325,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PER7.70倍 | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.26% 優待利回り:0.31% PER:7.70倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER7.73倍 | 実質利回り:4.73% 配当利回り:4.18% 優待利回り:0.55% PER:7.73倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:537,500.0円 権利月:6月 |
|
| 75位 | PER7.77倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:3.45% 優待利回り:0.34% PER:7.77倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:868,000.0円 権利月:7月 |
|
| 75位 | PER7.77倍 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:3.31% 優待利回り:0.51% PER:7.77倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:195,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 77位 | PER7.78倍 | 実質利回り:1.66% 配当利回り:1.66% 優待利回り:- PER:7.78倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:2月 |
|
| 77位 | PER7.78倍 | 実質利回り:6.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.36% PER:7.78倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:31,400.0円 権利月:12月 |
|
| 79位 | PER7.85倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:7.85倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:251,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.86倍 | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.53% 優待利回り:0.37% PER:7.86倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:264,500.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.87倍 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:2.61% 優待利回り:- PER:7.87倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:2,981,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | PER7.88倍 | 実質利回り:5.09% 配当利回り:4.47% 優待利回り:0.62% PER:7.88倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:804,600.0円 権利月:6月 |
|
| 83位 | PER7.89倍 | 実質利回り:4.25% 配当利回り:3.07% 優待利回り:1.18% PER:7.89倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:423,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 84位 | PER7.92倍 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:3.29% 優待利回り:- PER:7.92倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:106,300.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.98倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.09% PER:7.98倍 PBR:3.46倍 最低投資金額:193,700.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | PER7.99倍 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:7.99倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:349,000.0円 権利月:11月 |
|
| 86位 | PER7.99倍 | 実質利回り:4.05% 配当利回り:3.27% 優待利回り:0.78% PER:7.99倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:381,500.0円 権利月:9月 |
|
| 88位 | PER8.00倍 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:8.00倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:423,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PER8.02倍 | 実質利回り:4.12% 配当利回り:3.88% 優待利回り:0.24% PER:8.02倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:412,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PER8.06倍 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:2.66% 優待利回り:0.44% PER:8.06倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:225,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PER8.07倍 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.02% 優待利回り:0.31% PER:8.07倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:938,000.0円 権利月:9月 |
|
| 91位 | PER8.07倍 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:8.07倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:210,600.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 93位 | PER8.09倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:3.79% 優待利回り:- PER:8.09倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | PER8.10倍 | 実質利回り:1.71% 配当利回り:0.28% 優待利回り:1.43% PER:8.10倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:34,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | PER8.10倍 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:8.10倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:219,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | PER8.10倍 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:4.01% 優待利回り:- PER:8.10倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:254,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | PER8.10倍 | 実質利回り:0.84% 配当利回り:0.84% 優待利回り:- PER:8.10倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:589,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | PER8.17倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.17倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:13,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 99位 | PER8.19倍 | 実質利回り:1.34% 配当利回り:1.34% 優待利回り:- PER:8.19倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:371,000.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | PER8.21倍 | 実質利回り:7.26% 配当利回り:6.41% 優待利回り:0.85% PER:8.21倍 PBR:2.23倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:6、12月 |
|

