ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.42倍 | 実質利回り:1.51% 配当利回り:0.97% 優待利回り:0.54% PER:2.42倍 PBR:3.27倍 最低投資金額:183,800.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | PER2.71倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.71倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:33,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 3位 | PER3.09倍 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.66% 優待利回り:- PER:3.09倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:300,500.0円 権利月:9月 |
|
| 4位 | PER3.34倍 | 実質利回り:3.97% 配当利回り:3.97% 優待利回り:- PER:3.34倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:302,000.0円 権利月:4月 |
|
| 5位 | PER3.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:3.40倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:109,700.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | PER3.54倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.33% 優待利回り:0.58% PER:3.54倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:171,300.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PER3.64倍 | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.23% PER:3.64倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:427,500.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PER4.07倍 | 実質利回り:7.58% 配当利回り:3.79% 優待利回り:3.79% PER:4.07倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:211,000.0円 権利月:12月 |
|
| 9位 | PER4.21倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:4.21倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:612,000.0円 権利月:6月 |
|
| 10位 | PER4.52倍 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.66% 優待利回り:- PER:4.52倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:97,500.0円 権利月:9月 |
|
| 11位 | PER4.60倍 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:2.04% 優待利回り:- PER:4.60倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:58,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 12位 | PER4.64倍 | 実質利回り:5.28% 配当利回り:5.28% 優待利回り:- PER:4.64倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:851,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 13位 | PER4.82倍 | 実質利回り:1.05% 配当利回り:1.05% 優待利回り:- PER:4.82倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:190,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | PER4.90倍 | 実質利回り:4.54% 配当利回り:3.03% 優待利回り:1.51% PER:4.90倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:32,900.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | PER5.06倍 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:3.73% 優待利回り:- PER:5.06倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:630,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | PER5.11倍 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:5.11倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:553,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PER5.16倍 | 実質利回り:4.11% 配当利回り:4.11% 優待利回り:- PER:5.16倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:24,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | PER5.22倍 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:5.22倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:337,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 19位 | PER5.27倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.64% 優待利回り:- PER:5.27倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:192,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | PER5.29倍 | 実質利回り:0.41% 配当利回り:0.41% 優待利回り:- PER:5.29倍 PBR:3.96倍 最低投資金額:431,000.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | PER5.42倍 | 実質利回り:4.72% 配当利回り:3.41% 優待利回り:1.31% PER:5.42倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:228,700.0円 権利月:6月 |
|
| 22位 | PER5.43倍 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:2.90% 優待利回り:- PER:5.43倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:2,468,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 23位 | PER5.44倍 | 実質利回り:3.93% 配当利回り:3.93% 優待利回り:- PER:5.44倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:322,000.0円 権利月:5月 |
|
| 24位 | PER5.47倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.47倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:21,400.0円 権利月:2月 |
|
| 25位 | PER5.49倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:4.04% 優待利回り:0.17% PER:5.49倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:278,500.0円 権利月:12月 |
|
| 26位 | PER5.54倍 | 実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:5.54倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:49,150.0円 権利月:2、8月 |
|
| 27位 | PER5.55倍 | 実質利回り:4.79% 配当利回り:3.97% 優待利回り:0.82% PER:5.55倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:604,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PER5.55倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:3.32% 優待利回り:- PER:5.55倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:90,200.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER5.57倍 | 実質利回り:5.54% 配当利回り:3.96% 優待利回り:1.58% PER:5.57倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:63,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PER5.58倍 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:5.58倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:130,300.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER5.61倍 | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.43% 優待利回り:0.27% PER:5.61倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:361,000.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | PER5.68倍 | 実質利回り:8.11% 配当利回り:3.97% 優待利回り:4.14% PER:5.68倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:362,100.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PER5.77倍 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.34% 優待利回り:0.49% PER:5.77倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:403,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PER5.80倍 | 実質利回り:4.60% 配当利回り:2.51% 優待利回り:2.09% PER:5.80倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:954,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 35位 | PER5.87倍 | 実質利回り:3.01% 配当利回り:2.78% 優待利回り:0.23% PER:5.87倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:467,000.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PER5.87倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:2.31% 優待利回り:0.33% PER:5.87倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PER5.94倍 | 実質利回り:5.47% 配当利回り:4.67% 優待利回り:0.80% PER:5.94倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:374,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PER5.96倍 | 実質利回り:4.02% 配当利回り:3.50% 優待利回り:0.52% PER:5.96倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:1,533,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | PER5.98倍 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.82% PER:5.98倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:60,700.0円 権利月:9月 |
|
| 39位 | PER5.98倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.31% 優待利回り:0.44% PER:5.98倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:226,000.0円 権利月:9月 |
|
| 39位 | PER5.98倍 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:3.43% 優待利回り:- PER:5.98倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:1,920,000.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | PER5.99倍 | 実質利回り:4.71% 配当利回り:4.71% 優待利回り:- PER:5.99倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:509,500.0円 権利月:11月 |
|
| 43位 | PER6.07倍 | 実質利回り:1.58% 配当利回り:1.58% 優待利回り:- PER:6.07倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:379,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | PER6.10倍 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:1.87% 優待利回り:- PER:6.10倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:481,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PER6.13倍 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:3.80% 優待利回り:0.29% PER:6.13倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:854,000.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | PER6.14倍 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:6.14倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:276,700.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PER6.27倍 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.36% 優待利回り:- PER:6.27倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:190,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.31倍 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:3.17% 優待利回り:- PER:6.31倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:110,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 49位 | PER6.34倍 | 実質利回り:2.87% 配当利回り:2.87% 優待利回り:- PER:6.34倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:400,500.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PER6.35倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.49% 優待利回り:0.96% PER:6.35倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:208,200.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | PER6.37倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.57% 優待利回り:0.39% PER:6.37倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:126,800.0円 権利月:8月 |
|
| 52位 | PER6.42倍 | 実質利回り:3.97% 配当利回り:3.70% 優待利回り:0.27% PER:6.42倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:364,200.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PER6.45倍 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:2.64% 優待利回り:1.10% PER:6.45倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:90,700.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | PER6.46倍 | 実質利回り:6.12% 配当利回り:5.62% 優待利回り:0.50% PER:6.46倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:800,000.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PER6.56倍 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.78% 優待利回り:0.14% PER:6.56倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:669,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.64倍 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:3.45% 優待利回り:0.37% PER:6.64倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:133,300.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.64倍 | 実質利回り:1.88% 配当利回り:1.88% 優待利回り:- PER:6.64倍 PBR:2.81倍 最低投資金額:159,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | PER6.65倍 | 実質利回り:3.85% 配当利回り:3.61% 優待利回り:0.24% PER:6.65倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:415,000.0円 権利月:2月 |
|
| 59位 | PER6.72倍 | 実質利回り:4.77% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.37% PER:6.72倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:268,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER6.74倍 | 実質利回り:4.25% 配当利回り:4.25% 優待利回り:- PER:6.74倍 PBR:2.20倍 最低投資金額:70,500.0円 権利月:12月 |
|
| 61位 | PER6.75倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:6.75倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:631,000.0円 権利月:11月 |
|
| 61位 | PER6.75倍 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:1.28% 優待利回り:- PER:6.75倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:351,000.0円 権利月:9月 |
|
| 63位 | PER6.76倍 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:2.09% 優待利回り:0.33% PER:6.76倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:896,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 64位 | PER6.82倍 | 実質利回り:4.37% 配当利回り:4.37% 優待利回り:- PER:6.82倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:82,300.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | PER6.82倍 | 実質利回り:5.29% 配当利回り:4.71% 優待利回り:0.58% PER:6.82倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:509,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | PER6.84倍 | 実質利回り:4.93% 配当利回り:4.00% 優待利回り:0.93% PER:6.84倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:107,300.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | PER6.86倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:5.78% 配当利回り:3.47% 優待利回り:2.31% PER:6.86倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:215,700.0円 権利月:11月 |
|
| 68位 | PER6.92倍 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.59% 優待利回り:- PER:6.92倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:504,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 69位 | PER6.93倍 | 実質利回り:1.08% 配当利回り:1.08% 優待利回り:- PER:6.93倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:229,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 70位 | PER6.97倍 | 実質利回り:3.55% 配当利回り:2.76% 優待利回り:0.79% PER:6.97倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:126,400.0円 権利月:2月 |
|
| 71位 | PER6.99倍 | 実質利回り:3.02% 配当利回り:2.62% 優待利回り:0.40% PER:6.99倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:247,300.0円 権利月:8月 |
|
| 72位 | PER7.00倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.00倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:453,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | PER7.05倍 | 実質利回り:5.07% 配当利回り:4.32% 優待利回り:0.75% PER:7.05倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:462,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER7.13倍 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:2.46% 優待利回り:1.12% PER:7.13倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:445,500.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER7.13倍 | 実質利回り:0.30% 配当利回り:0.30% 優待利回り:- PER:7.13倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:3,899,900.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | PER7.16倍 | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.72% PER:7.16倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:274,200.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | PER7.17倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:1.94% 優待利回り:0.64% PER:7.17倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:77,300.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | PER7.18倍 | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:7.18倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:993,000.0円 権利月:6月 |
|
| 79位 | PER7.21倍 | 実質利回り:5.93% 配当利回り:3.56% 優待利回り:2.37% PER:7.21倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:210,600.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.22倍 | 実質利回り:4.37% 配当利回り:4.37% 優待利回り:- PER:7.22倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:658,200.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.23倍 | 実質利回り:4.37% 配当利回り:4.37% 優待利回り:- PER:7.23倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:1,096,000.0円 権利月:9月 |
|
| 82位 | PER7.24倍 | 実質利回り:4.35% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.72% PER:7.24倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:137,700.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PER7.27倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:7.27倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:361,000.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PER7.28倍 | 実質利回り:5.10% 配当利回り:4.94% 優待利回り:0.16% PER:7.28倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:606,600.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.31倍 | 実質利回り:5.47% 配当利回り:4.79% 優待利回り:0.68% PER:7.31倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:438,000.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | PER7.34倍 | 実質利回り:4.05% 配当利回り:3.56% 優待利回り:0.49% PER:7.34倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:201,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | PER7.35倍 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:1.78% 優待利回り:0.76% PER:7.35倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:392,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PER7.37倍 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.96% 優待利回り:- PER:7.37倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:287,200.0円 権利月:7月 |
|
| 89位 | PER7.45倍 | 実質利回り:3.11% 配当利回り:3.11% 優待利回り:- PER:7.45倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:321,200.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | PER7.45倍 | 実質利回り:1.43% 配当利回り:1.43% 優待利回り:- PER:7.45倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:369,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | PER7.46倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:2.68% 優待利回り:1.21% PER:7.46倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:82,000.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PER7.47倍 | 実質利回り:3.14% 配当利回り:3.14% 優待利回り:- PER:7.47倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:572,000.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PER7.47倍 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:2.99% 優待利回り:- PER:7.47倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:223,600.0円 権利月:9月 |
|
| 94位 | PER7.49倍 | 実質利回り:2.22% 配当利回り:2.22% 優待利回り:- PER:7.49倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:287,200.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PER7.50倍 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.49% 優待利回り:0.37% PER:7.50倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:801,000.0円 権利月:7月 |
|
| 96位 | PER7.51倍 | 実質利回り:6.59% 配当利回り:3.50% 優待利回り:3.09% PER:7.51倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | PER7.54倍 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.92% 優待利回り:- PER:7.54倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | PER7.55倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:2.57% 優待利回り:1.11% PER:7.55倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:89,300.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | PER7.56倍 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:7.56倍 PBR:3.39倍 最低投資金額:195,000.0円 権利月:10月 |
|
| 100位 | PER7.60倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.60倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:146,000.0円 権利月:8月 |
|

