ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.07倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.07倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:12,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PER2.22倍 | 実質利回り:13.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.79% PER:2.22倍 PBR:41.82倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | PER2.28倍 | 実質利回り:9.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.85% PER:2.28倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:20,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 4位 | PER2.39倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:1.93% 優待利回り:0.77% PER:2.39倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:387,600.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PER2.61倍 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.41% 優待利回り:0.40% PER:2.61倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:248,900.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | PER2.85倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:1.75% 優待利回り:0.95% PER:2.85倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:313,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | PER2.91倍 | 実質利回り:9.82% 配当利回り:9.82% 優待利回り:- PER:2.91倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:381,600.0円 権利月:1月 |
|
| 8位 | PER3.29倍 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:1.50% 優待利回り:0.26% PER:3.29倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:378,500.0円 権利月:9月 |
|
| 9位 | PER3.48倍 | 実質利回り:1.03% 配当利回り:1.03% 優待利回り:- PER:3.48倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:1,258,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 10位 | PER3.68倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:3.68倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:56,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 11位 | PER3.96倍 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.53% 優待利回り:0.23% PER:3.96倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:424,500.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | PER4.34倍 | 実質利回り:2.59% 配当利回り:2.59% 優待利回り:- PER:4.34倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:77,200.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PER4.38倍 | 実質利回り:11.64% 配当利回り:11.07% 優待利回り:0.57% PER:4.38倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:86,700.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PER4.38倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:4.38倍 PBR:- 最低投資金額:214,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | PER4.87倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:2.07% 優待利回り:0.51% PER:4.87倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:193,000.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PER4.90倍 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:2.27% 優待利回り:- PER:4.90倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:746,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PER4.91倍 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:4.10% 優待利回り:- PER:4.91倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:365,000.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | PER5.18倍 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.78% 優待利回り:- PER:5.18倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:68,700.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | PER5.20倍 | 実質利回り:2.49% 配当利回り:2.49% 優待利回り:- PER:5.20倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:200,600.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PER5.24倍 | 実質利回り:4.04% 配当利回り:4.04% 優待利回り:- PER:5.24倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:24,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 21位 | PER5.35倍 | 実質利回り:3.07% 配当利回り:2.44% 優待利回り:0.63% PER:5.35倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:396,500.0円 権利月:9月 |
|
| 22位 | PER5.47倍 | 実質利回り:1.97% 配当利回り:0.56% 優待利回り:1.41% PER:5.47倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:212,100.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | PER5.58倍 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:3.07% 優待利回り:0.92% PER:5.58倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | PER5.60倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:2.50% 優待利回り:1.29% PER:5.60倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:231,200.0円 権利月:6月 |
|
| 25位 | PER5.63倍 | 実質利回り:7.55% 配当利回り:7.55% 優待利回り:- PER:5.63倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:145,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 26位 | PER5.69倍 | 実質利回り:1.45% 配当利回り:1.45% 優待利回り:- PER:5.69倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:689,000.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | PER5.79倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.79倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:35,200.0円 権利月:4月 |
|
| 28位 | PER5.80倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:3.20% 優待利回り:0.21% PER:5.80倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:467,500.0円 権利月:2月 |
|
| 29位 | PER5.83倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.37% 優待利回り:0.26% PER:5.83倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:421,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PER5.84倍 | 実質利回り:1.18% 配当利回り:1.18% 優待利回り:- PER:5.84倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:313,500.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER5.92倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:5.92倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:305,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 32位 | PER5.93倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.28% PER:5.93倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:347,000.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PER6.08倍 | 実質利回り:8.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.01% PER:6.08倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:187,200.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PER6.24倍 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.59% 優待利回り:- PER:6.24倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:125,600.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PER6.28倍 | 実質利回り:8.75% 配当利回り:3.28% 優待利回り:5.47% PER:6.28倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:182,800.0円 権利月:12月 |
|
| 36位 | PER6.31倍 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.96% 優待利回り:- PER:6.31倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:590,000.0円 権利月:11月 |
|
| 37位 | PER6.34倍 | 実質利回り:6.51% 配当利回り:2.79% 優待利回り:3.72% PER:6.34倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:430,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 38位 | PER6.36倍 | 実質利回り:6.30% 配当利回り:5.99% 優待利回り:0.31% PER:6.36倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:626,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PER6.38倍 | 実質利回り:1.35% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.35% PER:6.38倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:73,600.0円 権利月:2月 |
|
| 40位 | PER6.40倍 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:2.67% 優待利回り:0.62% PER:6.40倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:561,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PER6.40倍 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:1.28% 優待利回り:- PER:6.40倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:1,950,000.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | PER6.49倍 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.33% 優待利回り:- PER:6.49倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:2,999,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 43位 | PER6.50倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.50倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:24,200.0円 権利月:2月 |
|
| 44位 | PER6.54倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:1.33% 優待利回り:- PER:6.54倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:56,050.0円 権利月:2、8月 |
|
| 45位 | PER6.59倍 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:2.58% 優待利回り:1.07% PER:6.59倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,800.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | PER6.61倍 | 実質利回り:0.95% 配当利回り:0.95% 優待利回り:- PER:6.61倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:366,500.0円 権利月:9月 |
|
| 47位 | PER6.62倍 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:2.65% 優待利回り:- PER:6.62倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:489,000.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | PER6.63倍 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:2.26% 優待利回り:- PER:6.63倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:420,000.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | PER6.66倍 | 実質利回り:4.44% 配当利回り:2.22% 優待利回り:2.22% PER:6.66倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:135,100.0円 権利月:1月 |
|
| 50位 | PER6.78倍 | 実質利回り:4.85% 配当利回り:3.47% 優待利回り:1.38% PER:6.78倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:72,000.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PER6.78倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.45% PER:6.78倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:218,000.0円 権利月:9月 |
|
| 52位 | PER6.80倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:3.23% 優待利回り:- PER:6.80倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:85,100.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PER6.81倍 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:6.81倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:649,000.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PER6.82倍 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:2.14% 優待利回り:- PER:6.82倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:378,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | PER6.89倍 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.62% PER:6.89倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:795,000.0円 権利月:9月 |
|
| 56位 | PER6.99倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:5.68% 配当利回り:3.41% 優待利回り:2.27% PER:6.99倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:219,900.0円 権利月:11月 |
|
| 56位 | PER6.99倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.99倍 PBR:5.61倍 最低投資金額:174,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | PER7.03倍 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:1.44% 優待利回り:2.06% PER:7.03倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 59位 | PER7.05倍 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:1.45% 優待利回り:0.69% PER:7.05倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:433,300.0円 権利月:9月 |
|
| 60位 | PER7.07倍 | 実質利回り:6.34% 配当利回り:3.32% 優待利回り:3.02% PER:7.07倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:99,300.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PER7.09倍 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:1.00% 優待利回り:2.00% PER:7.09倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:299,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 62位 | PER7.18倍 | 実質利回り:3.72% 配当利回り:3.72% 優待利回り:- PER:7.18倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:1,448,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PER7.23倍 | 実質利回り:3.98% 配当利回り:3.98% 優待利回り:- PER:7.23倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:527,500.0円 権利月:11月 |
|
| 64位 | PER7.24倍 | 実質利回り:1.25% 配当利回り:1.25% 優待利回り:- PER:7.24倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:63,800.0円 権利月:1、7月 |
|
| 65位 | PER7.30倍 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:2.00% 優待利回り:2.40% PER:7.30倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:124,700.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | PER7.32倍 | 実質利回り:4.28% 配当利回り:4.28% 優待利回り:- PER:7.32倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:1,052,000.0円 権利月:6月 |
|
| 67位 | PER7.35倍 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.36% PER:7.35倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:178,500.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | PER7.37倍 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:2.55% 優待利回り:0.49% PER:7.37倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:509,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER7.38倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.26% 優待利回り:0.27% PER:7.38倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:552,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER7.38倍 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:3.05% 優待利回り:0.31% PER:7.38倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:318,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER7.38倍 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:1.48% 優待利回り:- PER:7.38倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:960,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 72位 | PER7.43倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.22% 優待利回り:0.69% PER:7.43倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:71,900.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | PER7.47倍 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:1.79% 優待利回り:0.34% PER:7.47倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:870,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 74位 | PER7.58倍 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:7.58倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:124,500.0円 権利月:11月 |
|
| 75位 | PER7.59倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.59倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:246,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 76位 | PER7.61倍 | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:7.61倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:30,700.0円 権利月:12月 |
|
| 77位 | PER7.62倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.70% 優待利回り:- PER:7.62倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:243,700.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | PER7.66倍 | 実質利回り:2.53% 配当利回り:2.53% 優待利回り:- PER:7.66倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:276,100.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PER7.70倍 | 実質利回り:6.28% 配当利回り:5.98% 優待利回り:0.30% PER:7.70倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:326,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.71倍 | 実質利回り:4.34% 配当利回り:3.14% 優待利回り:1.20% PER:7.71倍 PBR:2.86倍 最低投資金額:414,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 81位 | PER7.72倍 | 実質利回り:3.85% 配当利回り:3.34% 優待利回り:0.51% PER:7.72倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:194,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | PER7.75倍 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:1.67% 優待利回り:- PER:7.75倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:119,500.0円 権利月:2月 |
|
| 83位 | PER7.78倍 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.34% PER:7.78倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:870,000.0円 権利月:7月 |
|
| 83位 | PER7.78倍 | 実質利回り:4.25% 配当利回り:4.00% 優待利回り:0.25% PER:7.78倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:399,500.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.81倍 | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.14% 優待利回り:0.55% PER:7.81倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:543,000.0円 権利月:6月 |
|
| 86位 | PER7.82倍 | 実質利回り:7.62% 配当利回り:6.73% 優待利回り:0.89% PER:7.82倍 PBR:2.12倍 最低投資金額:111,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 87位 | PER7.83倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:7.83倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:2,967,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | PER7.85倍 | 実質利回り:2.16% 配当利回り:2.16% 優待利回り:- PER:7.85倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:415,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PER7.87倍 | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.52% 優待利回り:0.37% PER:7.87倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:265,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PER7.97倍 | 実質利回り:3.85% 配当利回り:3.85% 優待利回り:- PER:7.97倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:85,700.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PER7.98倍 | 実質利回り:2.59% 配当利回り:2.43% 優待利回り:0.16% PER:7.98倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:619,000.0円 権利月:9月 |
|
| 91位 | PER7.98倍 | 実質利回り:1.38% 配当利回り:1.38% 優待利回り:- PER:7.98倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:361,500.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PER7.99倍 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:2.31% 優待利回り:- PER:7.99倍 PBR:2.04倍 最低投資金額:238,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | PER7.99倍 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:1.94% 優待利回り:- PER:7.99倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:216,000.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PER8.06倍 | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.37% 優待利回り:0.60% PER:8.06倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:822,600.0円 権利月:6月 |
|
| 96位 | PER8.07倍 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:8.07倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:210,400.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 97位 | PER8.10倍 | 実質利回り:2.32% 配当利回り:2.01% 優待利回り:0.31% PER:8.10倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:942,000.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | PER8.10倍 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:3.22% 優待利回り:0.77% PER:8.10倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:387,000.0円 権利月:9月 |
|
| 99位 | PER8.11倍 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:1.69% 優待利回り:0.96% PER:8.11倍 PBR:3.50倍 最低投資金額:206,800.0円 権利月:12月 |
|
| 100位 | PER8.14倍 | 実質利回り:11.22% 配当利回り:3.48% 優待利回り:7.74% PER:8.14倍 PBR:2.60倍 最低投資金額:1,291,000.0円 権利月:4、10月 |
|

