ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.19倍 | 実質利回り:1.66% 配当利回り:1.07% 優待利回り:0.59% PER:2.19倍 PBR:2.96倍 最低投資金額:166,700.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | PER2.22倍 | 実質利回り:0.95% 配当利回り:0.95% 優待利回り:- PER:2.22倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:73,200.0円 権利月:11月 |
|
| 3位 | PER2.43倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.43倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:30,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | PER3.26倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:3.26倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | PER3.30倍 | 実質利回り:34.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:34.48% PER:3.30倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:5,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | PER3.86倍 | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.23% 優待利回り:0.22% PER:3.86倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:453,000.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PER3.94倍 | 実質利回り:3.05% 配当利回り:3.05% 優待利回り:- PER:3.94倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:85,100.0円 権利月:9月 |
|
| 8位 | PER4.09倍 | 実質利回り:1.40% 配当利回り:0.95% 優待利回り:0.45% PER:4.09倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:661,800.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PER4.15倍 | 実質利回り:1.22% 配当利回り:1.22% 優待利回り:- PER:4.15倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:163,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | PER4.26倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:4.26倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:129,500.0円 権利月:4月 |
|
| 11位 | PER4.60倍 | 実質利回り:4.84% 配当利回り:3.23% 優待利回り:1.61% PER:4.60倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:30,900.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | PER4.67倍 | 実質利回り:4.54% 配当利回り:4.54% 優待利回り:- PER:4.67倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PER4.71倍 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:1.99% 優待利回り:- PER:4.71倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:60,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 13位 | PER4.71倍 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:2.27% 優待利回り:- PER:4.71倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:110,000.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | PER4.90倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:4.90倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:593,400.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | PER4.94倍 | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.96% 優待利回り:- PER:4.94倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:907,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 17位 | PER4.98倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:3.27% 優待利回り:0.27% PER:4.98倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:396,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PER5.05倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.64% 優待利回り:- PER:5.05倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PER5.14倍 | 実質利回り:2.43% 配当利回り:2.43% 優待利回り:- PER:5.14倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:123,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | PER5.18倍 | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.26% 優待利回り:0.88% PER:5.18倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:563,200.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | PER5.33倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:3.60% 優待利回り:- PER:5.33倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:194,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | PER5.45倍 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.49% 優待利回り:0.35% PER:5.45倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:281,000.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | PER5.49倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:3.67% 優待利回り:0.54% PER:5.49倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:367,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | PER5.49倍 | 実質利回り:2.25% 配当利回り:2.25% 優待利回り:- PER:5.49倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:355,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 25位 | PER5.50倍 | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.05% 優待利回り:0.86% PER:5.50倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:346,500.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | PER5.51倍 | 実質利回り:5.55% 配当利回り:3.97% 優待利回り:1.58% PER:5.51倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:62,900.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PER5.58倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.58倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:361,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | PER5.58倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:3.68% 優待利回り:- PER:5.58倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:1,790,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER5.67倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.67倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:2月 |
|
| 30位 | PER5.69倍 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.76% 優待利回り:- PER:5.69倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:3,105,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 31位 | PER5.74倍 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.47% 優待利回り:0.39% PER:5.74倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:760,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 32位 | PER5.76倍 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:2.44% 優待利回り:1.26% PER:5.76倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:237,700.0円 権利月:6月 |
|
| 33位 | PER5.77倍 | 実質利回り:4.14% 配当利回り:3.61% 優待利回り:0.53% PER:5.77倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:1,485,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PER5.81倍 | 実質利回り:1.45% 配当利回り:1.45% 優待利回り:- PER:5.81倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:51,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 35位 | PER5.82倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:6.82% 配当利回り:4.09% 優待利回り:2.73% PER:5.82倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:183,000.0円 権利月:11月 |
|
| 36位 | PER5.90倍 | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:5.90倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:453,000.0円 権利月:11月 |
|
| 37位 | PER5.97倍 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.60% 優待利回り:- PER:5.97倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:373,000.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PER5.97倍 | 実質利回り:7.70% 配当利回り:3.77% 優待利回り:3.93% PER:5.97倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:381,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PER6.06倍 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.81% PER:6.06倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:61,500.0円 権利月:9月 |
|
| 40位 | PER6.07倍 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:2.44% 優待利回り:- PER:6.07倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:183,900.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PER6.07倍 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:3.84% 優待利回り:0.29% PER:6.07倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:845,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PER6.07倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:3.40% 優待利回り:- PER:6.07倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:469,500.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PER6.14倍 | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.40% PER:6.14倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:245,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PER6.14倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:3.26% 優待利回り:- PER:6.14倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:107,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | PER6.19倍 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:3.70% 優待利回り:0.40% PER:6.19倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:124,300.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | PER6.20倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:2.75% 優待利回り:1.14% PER:6.20倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:87,200.0円 権利月:9月 |
|
| 47位 | PER6.21倍 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:6.21倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:489,500.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.22倍 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.37% 優待利回り:0.49% PER:6.22倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:610,500.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | PER6.23倍 | 実質利回り:1.38% 配当利回り:1.38% 優待利回り:- PER:6.23倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:324,000.0円 権利月:9月 |
|
| 50位 | PER6.30倍 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:1.69% 優待利回り:0.96% PER:6.30倍 PBR:3.50倍 最低投資金額:206,700.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | PER6.31倍 | 実質利回り:4.53% 配当利回り:4.53% 優待利回り:- PER:6.31倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:66,100.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | PER6.34倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.95% 優待利回り:- PER:6.34倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:592,500.0円 権利月:11月 |
|
| 52位 | PER6.34倍 | 実質利回り:6.51% 配当利回り:2.79% 優待利回り:3.72% PER:6.34倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:430,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 54位 | PER6.35倍 | 実質利回り:6.44% 配当利回り:4.03% 優待利回り:2.41% PER:6.35倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:124,000.0円 権利月:1月 |
|
| 55位 | PER6.38倍 | 実質利回り:5.24% 配当利回り:5.24% 優待利回り:- PER:6.38倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:629,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.40倍 | 実質利回り:5.49% 配当利回り:4.68% 優待利回り:0.81% PER:6.40倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:245,300.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.40倍 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:2.75% 優待利回り:1.25% PER:6.40倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:400,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PER6.42倍 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.76% 優待利回り:- PER:6.42倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:289,400.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PER6.42倍 | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.32% PER:6.42倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:306,600.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PER6.42倍 | 実質利回り:6.16% 配当利回り:5.66% 優待利回り:0.50% PER:6.42倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:795,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PER6.56倍 | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:6.56倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:28,200.0円 権利月:12月 |
|
| 62位 | PER6.57倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:6.57倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:478,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | PER6.59倍 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.24% PER:6.59倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:411,500.0円 権利月:2月 |
|
| 63位 | PER6.59倍 | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.52% 優待利回り:- PER:6.59倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:79,600.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PER6.64倍 | 実質利回り:4.47% 配当利回り:3.93% 優待利回り:0.54% PER:6.64倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:183,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | PER6.66倍 | 実質利回り:5.58% 配当利回り:5.40% 優待利回り:0.18% PER:6.66倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:555,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PER6.67倍 | 実質利回り:5.42% 配当利回り:4.82% 優待利回り:0.60% PER:6.67倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:497,500.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PER6.69倍 | 実質利回り:5.35% 配当利回り:4.56% 優待利回り:0.79% PER:6.69倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:438,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER6.79倍 | 実質利回り:4.89% 配当利回り:3.83% 優待利回り:1.06% PER:6.79倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:93,900.0円 権利月:9月 |
|
| 69位 | PER6.79倍 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.96% 優待利回り:- PER:6.79倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | PER6.83倍 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:6.83倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:771,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | PER6.84倍 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.62% 優待利回り:0.14% PER:6.84倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:698,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PER6.88倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:6.88倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:11月 |
|
| 74位 | PER6.89倍 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.58% 優待利回り:- PER:6.89倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:627,900.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PER6.90倍 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:4.13% 優待利回り:- PER:6.90倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:290,000.0円 権利月:9月 |
|
| 76位 | PER6.92倍 | 実質利回り:7.78% 配当利回り:1.29% 優待利回り:6.49% PER:6.92倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:154,000.0円 権利月:12月 |
|
| 76位 | PER6.92倍 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.55% 優待利回り:0.25% PER:6.92倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:197,000.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | PER6.97倍 | 実質利回り:4.17% 配当利回り:2.87% 優待利回り:1.30% PER:6.97倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:76,600.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PER6.98倍 | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:6.98倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:164,750.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER6.99倍 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:3.99% 優待利回り:- PER:6.99倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:125,200.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.03倍 | 実質利回り:0.88% 配当利回り:0.88% 優待利回り:- PER:7.03倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:203,400.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.03倍 | 実質利回り:6.08% 配当利回り:3.65% 優待利回り:2.43% PER:7.03倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:205,300.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PER7.04倍 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.58% PER:7.04倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:427,000.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PER7.04倍 | 実質利回り:6.77% 配当利回り:5.86% 優待利回り:0.91% PER:7.04倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:109,100.0円 権利月:6月 |
|
| 83位 | PER7.04倍 | 実質利回り:1.07% 配当利回り:1.07% 優待利回り:- PER:7.04倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:233,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 86位 | PER7.06倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.75% 優待利回り:- PER:7.06倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:359,500.0円 権利月:12月 |
|
| 87位 | PER7.08倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.66% PER:7.08倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:75,600.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PER7.09倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.65% 優待利回り:0.26% PER:7.09倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:188,300.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PER7.09倍 | 実質利回り:3.95% 配当利回り:3.95% 優待利回り:- PER:7.09倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:405,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PER7.10倍 | 実質利回り:4.55% 配当利回り:3.96% 優待利回り:0.59% PER:7.10倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:421,000.0円 権利月:9月 |
|
| 91位 | PER7.11倍 | 実質利回り:19.27% 配当利回り:1.20% 優待利回り:18.07% PER:7.11倍 PBR:3.80倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | PER7.14倍 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:3.22% 優待利回り:- PER:7.14倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:380,000.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PER7.15倍 | 実質利回り:0.95% 配当利回り:0.95% 優待利回り:- PER:7.15倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:335,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | PER7.22倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.22倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:22,100.0円 権利月:4月 |
|
| 95位 | PER7.26倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:7.26倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:226,400.0円 権利月:2月 |
|
| 96位 | PER7.29倍 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.72% PER:7.29倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:138,700.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | PER7.30倍 | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:7.30倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:9月 |
|
| 98位 | PER7.32倍 | 実質利回り:4.04% 配当利回り:4.04% 優待利回り:- PER:7.32倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:252,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | PER7.32倍 | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.41% 優待利回り:0.26% PER:7.32倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:190,200.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | PER7.33倍 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:7.33倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:1,110,000.0円 権利月:9月 |
|

