ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER1.97倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1.97倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PER2.01倍 | 実質利回り:15.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.18% PER:2.01倍 PBR:37.98倍 最低投資金額:39,500.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | PER2.17倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.08% 優待利回り:0.60% PER:2.17倍 PBR:2.94倍 最低投資金額:165,150.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | PER2.43倍 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:1.90% 優待利回り:0.76% PER:2.43倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:393,300.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PER2.97倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:1.68% 優待利回り:0.92% PER:2.97倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PER3.45倍 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:4.06% 優待利回り:0.27% PER:3.45倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:369,300.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PER3.82倍 | 実質利回り:1.51% 配当利回り:1.29% 優待利回り:0.22% PER:3.82倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:439,000.0円 権利月:9月 |
|
| 8位 | PER4.04倍 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:2.78% 優待利回り:- PER:4.04倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:71,900.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PER4.33倍 | 実質利回り:1.06% 配当利回り:1.06% 優待利回り:- PER:4.33倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:346,000.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PER4.65倍 | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.34% 優待利回り:- PER:4.65倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:345,000.0円 権利月:9月 |
|
| 11位 | PER5.02倍 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.26% 優待利回り:0.58% PER:5.02倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:428,500.0円 権利月:9月 |
|
| 12位 | PER5.09倍 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:5.09倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:64,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 13位 | PER5.20倍 | 実質利回り:4.08% 配当利回り:4.08% 優待利回り:- PER:5.20倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:24,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | PER5.24倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:2.53% 優待利回り:0.79% PER:5.24倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:63,200.0円 権利月:9月 |
|
| 15位 | PER5.26倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:5.26倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:146,800.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PER5.27倍 | 実質利回り:6.85% 配当利回り:2.57% 優待利回り:4.28% PER:5.27倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:350,100.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PER5.34倍 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:5.34倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:647,000.0円 権利月:6月 |
|
| 18位 | PER5.37倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.57% 優待利回り:0.28% PER:5.37倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:388,000.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PER5.38倍 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:5.38倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:348,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 20位 | PER5.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.40倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:164,000.0円 権利月:4月 |
|
| 21位 | PER5.41倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.91% 優待利回り:- PER:5.41倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:2,950,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 22位 | PER5.46倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:3.40% 優待利回り:0.22% PER:5.46倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:440,500.0円 権利月:2月 |
|
| 23位 | PER5.50倍 | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.45% 優待利回り:- PER:5.50倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:1,010,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 24位 | PER5.60倍 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.38% PER:5.60倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:217,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 25位 | PER5.70倍 | 実質利回り:1.43% 配当利回り:1.43% 優待利回り:- PER:5.70倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:139,100.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | PER5.71倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:5.71倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:870,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PER5.72倍 | 実質利回り:6.58% 配当利回り:5.99% 優待利回り:0.59% PER:5.72倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:333,700.0円 権利月:2月 |
|
| 28位 | PER5.79倍 | 実質利回り:8.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.40% PER:5.79倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:178,500.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER5.83倍 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:1.90% 優待利回り:0.29% PER:5.83倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:341,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PER5.85倍 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:5.85倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:234,700.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER5.87倍 | 実質利回り:7.24% 配当利回り:7.24% 優待利回り:- PER:5.87倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:151,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 32位 | PER5.91倍 | 実質利回り:1.47% 配当利回り:1.47% 優待利回り:- PER:5.91倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:50,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 32位 | PER5.91倍 | 実質利回り:1.38% 配当利回り:1.38% 優待利回り:- PER:5.91倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:1,806,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PER5.94倍 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:3.30% 優待利回り:- PER:5.94倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:1,635,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PER5.94倍 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:5.94倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:1,599,000.0円 権利月:9月 |
|
| 36位 | PER5.98倍 | 実質利回り:1.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.45% PER:5.98倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:68,900.0円 権利月:2月 |
|
| 37位 | PER6.19倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:2.76% 優待利回り:0.64% PER:6.19倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:542,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PER6.29倍 | 実質利回り:4.31% 配当利回り:3.92% 優待利回り:0.39% PER:6.29倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:1,020,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PER6.30倍 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.15% 優待利回り:0.64% PER:6.30倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:463,800.0円 権利月:9月 |
|
| 40位 | PER6.32倍 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.96% 優待利回り:- PER:6.32倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:590,500.0円 権利月:11月 |
|
| 41位 | PER6.33倍 | 実質利回り:5.22% 配当利回り:4.82% 優待利回り:0.40% PER:6.33倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:248,600.0円 権利月:9月 |
|
| 42位 | PER6.42倍 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.18% 優待利回り:1.13% PER:6.42倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:265,200.0円 権利月:6月 |
|
| 43位 | PER6.43倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:2.65% 優待利回り:1.10% PER:6.43倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:90,500.0円 権利月:9月 |
|
| 44位 | PER6.50倍 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:2.24% 優待利回り:- PER:6.50倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:360,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 45位 | PER6.52倍 | 実質利回り:0.96% 配当利回り:0.96% 優待利回り:- PER:6.52倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:361,500.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | PER6.58倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:6.58倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:213,500.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PER6.69倍 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:1.93% 優待利回り:- PER:6.69倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:103,100.0円 権利月:2月 |
|
| 47位 | PER6.69倍 | 実質利回り:6.16% 配当利回り:2.64% 優待利回り:3.52% PER:6.69倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:454,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 49位 | PER6.74倍 | 実質利回り:4.93% 配当利回り:3.52% 優待利回り:1.41% PER:6.74倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:70,900.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PER6.76倍 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.15% 優待利回り:0.57% PER:6.76倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:86,400.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | PER6.81倍 | 実質利回り:1.10% 配当利回り:1.10% 優待利回り:- PER:6.81倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:225,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 52位 | PER6.82倍 | 実質利回り:5.85% 配当利回り:5.80% 優待利回り:0.05% PER:6.82倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:1,938,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PER6.84倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.50% 優待利回り:0.75% PER:6.84倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:398,500.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PER6.86倍 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:1.84% 優待利回り:0.35% PER:6.86倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:846,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | PER6.87倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.87倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:185,400.0円 権利月:2月 |
|
| 55位 | PER6.87倍 | 実質利回り:0.81% 配当利回り:0.81% 優待利回り:- PER:6.87倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:123,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PER6.88倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:5.77% 配当利回り:3.46% 優待利回り:2.31% PER:6.88倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:216,300.0円 権利月:11月 |
|
| 58位 | PER6.89倍 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:3.37% 優待利回り:0.72% PER:6.89倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:415,000.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | PER6.93倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.93倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:25,800.0円 権利月:2月 |
|
| 60位 | PER6.97倍 | 実質利回り:5.87% 配当利回り:3.67% 優待利回り:2.20% PER:6.97倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:136,100.0円 権利月:1月 |
|
| 60位 | PER6.97倍 | 実質利回り:1.57% 配当利回り:1.57% 優待利回り:- PER:6.97倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:906,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 60位 | PER6.97倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:6.97倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:441,500.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER6.97倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:1.45% 優待利回り:2.08% PER:6.97倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:95,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 64位 | PER7.05倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.05倍 PBR:5.65倍 最低投資金額:175,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | PER7.08倍 | 実質利回り:4.06% 配当利回り:4.06% 優待利回り:- PER:7.08倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:516,500.0円 権利月:11月 |
|
| 66位 | PER7.15倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:3.25% 優待利回り:0.35% PER:7.15倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:140,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PER7.21倍 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.26% 優待利回り:0.30% PER:7.21倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:666,000.0円 権利月:9月 |
|
| 68位 | PER7.23倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.92% 優待利回り:- PER:7.23倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:140,200.0円 権利月:2月 |
|
| 69位 | PER7.31倍 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:2.00% 優待利回り:2.40% PER:7.31倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:124,900.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | PER7.33倍 | 実質利回り:2.51% 配当利回り:2.51% 優待利回り:- PER:7.33倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:218,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | PER7.34倍 | 実質利回り:2.48% 配当利回り:2.48% 優待利回り:- PER:7.34倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:261,700.0円 権利月:2月 |
|
| 72位 | PER7.35倍 | 実質利回り:4.26% 配当利回り:4.26% 優待利回り:- PER:7.35倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:1,057,000.0円 権利月:6月 |
|
| 73位 | PER7.37倍 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:3.52% 優待利回り:- PER:7.37倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:822,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER7.39倍 | 実質利回り:2.88% 配当利回り:2.88% 優待利回り:- PER:7.39倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:121,300.0円 権利月:11月 |
|
| 75位 | PER7.40倍 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:3.58% 優待利回り:- PER:7.40倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:377,000.0円 権利月:12月 |
|
| 76位 | PER7.43倍 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.60% 優待利回り:- PER:7.43倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:31,100.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | PER7.47倍 | 実質利回り:2.48% 配当利回り:2.32% 優待利回り:0.16% PER:7.47倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:300,500.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | PER7.48倍 | 実質利回り:6.47% 配当利回り:6.16% 優待利回り:0.31% PER:7.48倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | PER7.53倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.72% 優待利回り:- PER:7.53倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:1,433,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | PER7.66倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:3.07% 優待利回り:0.25% PER:7.66倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:585,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.66倍 | 実質利回り:1.81% 配当利回り:0.30% 優待利回り:1.51% PER:7.66倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:32,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | PER7.70倍 | 実質利回り:1.27% 配当利回り:1.27% 優待利回り:- PER:7.70倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:313,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | PER7.75倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:2.44% 優待利回り:1.16% PER:7.75倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:85,900.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PER7.77倍 | 実質利回り:3.03% 配当利回り:2.78% 優待利回り:0.25% PER:7.77倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:987,500.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PER7.77倍 | 実質利回り:1.31% 配当利回り:1.31% 優待利回り:- PER:7.77倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:380,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PER7.78倍 | 実質利回り:1.84% 配当利回り:1.76% 優待利回り:0.08% PER:7.78倍 PBR:2.31倍 最低投資金額:1,130,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PER7.78倍 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:1.76% 優待利回り:1.00% PER:7.78倍 PBR:3.36倍 最低投資金額:198,400.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | PER7.78倍 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.34% PER:7.78倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:870,000.0円 権利月:7月 |
|
| 89位 | PER7.83倍 | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.31% PER:7.83倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:321,600.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PER7.86倍 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.90% 優待利回り:- PER:7.86倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:84,500.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PER7.89倍 | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.10% 優待利回り:0.54% PER:7.89倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:548,000.0円 権利月:6月 |
|
| 92位 | PER7.91倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.22% 優待利回り:0.49% PER:7.91倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:404,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | PER7.91倍 | 実質利回り:0.90% 配当利回り:0.90% 優待利回り:- PER:7.91倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:11,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | PER7.92倍 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:3.00% 優待利回り:0.35% PER:7.92倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:566,000.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PER7.95倍 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:4.09% 優待利回り:- PER:7.95倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:329,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | PER7.95倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.95倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:258,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | PER7.96倍 | 実質利回り:5.63% 配当利回り:2.95% 優待利回り:2.68% PER:7.96倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:111,800.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PER7.98倍 | 実質利回り:4.66% 配当利回り:4.66% 優待利回り:- PER:7.98倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:559,500.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PER7.98倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.98倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:37,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | PER7.98倍 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:3.17% 優待利回り:- PER:7.98倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:100,900.0円 権利月:3月 |
|

