ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.01倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.01倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:11,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PER2.20倍 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:2.10% 優待利回り:0.84% PER:2.20倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:356,700.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PER2.46倍 | 実質利回り:2.97% 配当利回り:2.55% 優待利回り:0.42% PER:2.46倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:234,400.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | PER2.50倍 | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.00% PER:2.50倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 5位 | PER2.78倍 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:1.80% 優待利回り:0.98% PER:2.78倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:305,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 6位 | PER3.39倍 | 実質利回り:1.71% 配当利回り:1.46% 優待利回り:0.25% PER:3.39倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:390,000.0円 権利月:9月 |
|
| 7位 | PER3.64倍 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:3.84% 優待利回り:0.25% PER:3.64倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:390,000.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PER3.70倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:3.70倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:56,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 9位 | PER4.08倍 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.21% 優待利回り:1.10% PER:4.08倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:90,400.0円 権利月:11月 |
|
| 10位 | PER4.14倍 | 実質利回り:0.86% 配当利回り:0.86% 優待利回り:- PER:4.14倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:1,497,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 11位 | PER4.27倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:4.27倍 PBR:- 最低投資金額:208,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | PER4.37倍 | 実質利回り:2.57% 配当利回り:2.57% 優待利回り:- PER:4.37倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:77,800.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PER4.42倍 | 実質利回り:2.93% 配当利回り:2.93% 優待利回り:- PER:4.42倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:170,500.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PER4.51倍 | 実質利回り:11.30% 配当利回り:10.75% 優待利回り:0.55% PER:4.51倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:89,300.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | PER4.62倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.18% 優待利回り:0.54% PER:4.62倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:183,000.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PER4.68倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:4.68倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:713,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PER4.79倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:4.21% 優待利回り:- PER:4.79倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:356,000.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | PER4.86倍 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:4.03% 優待利回り:- PER:4.86倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:64,500.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | PER5.06倍 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:2.19% 優待利回り:0.33% PER:5.06倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:296,100.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PER5.11倍 | 実質利回り:4.14% 配当利回り:4.14% 優待利回り:- PER:5.11倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 21位 | PER5.14倍 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:3.33% 優待利回り:1.00% PER:5.14倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:299,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PER5.26倍 | 実質利回り:3.12% 配当利回り:2.48% 優待利回り:0.64% PER:5.26倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:390,000.0円 権利月:9月 |
|
| 23位 | PER5.37倍 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:2.61% 優待利回り:1.35% PER:5.37倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:221,700.0円 権利月:6月 |
|
| 24位 | PER5.52倍 | 実質利回り:1.24% 配当利回り:1.24% 優待利回り:- PER:5.52倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:296,800.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PER5.53倍 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.39% PER:5.53倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:214,500.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PER5.53倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:5.53倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:670,000.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | PER5.65倍 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:3.29% 優待利回り:0.21% PER:5.65倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:455,500.0円 権利月:2月 |
|
| 28位 | PER5.73倍 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:5.73倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:546,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER5.84倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.84倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:35,500.0円 権利月:4月 |
|
| 30位 | PER5.91倍 | 実質利回り:3.56% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.67% PER:5.91倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:518,000.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER6.02倍 | 実質利回り:6.66% 配当利回り:6.33% 優待利回り:0.33% PER:6.02倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:592,000.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | PER6.10倍 | 実質利回り:1.04% 配当利回り:1.04% 優待利回り:- PER:6.10倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PER6.16倍 | 実質利回り:4.28% 配当利回り:3.78% 優待利回り:0.50% PER:6.16倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:198,000.0円 権利月:9月 |
|
| 34位 | PER6.17倍 | 実質利回り:6.67% 配当利回り:2.86% 優待利回り:3.81% PER:6.17倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:419,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 35位 | PER6.19倍 | 実質利回り:2.57% 配当利回り:2.57% 優待利回り:- PER:6.19倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:368,500.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | PER6.20倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.20倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:23,100.0円 権利月:2月 |
|
| 37位 | PER6.28倍 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:6.28倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:323,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 38位 | PER6.29倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.29倍 PBR:5.04倍 最低投資金額:156,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | PER6.35倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:6.35倍 PBR:1.93倍 最低投資金額:2,932,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | PER6.37倍 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:1.28% 優待利回り:- PER:6.37倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:1,940,000.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | PER6.41倍 | 実質利回り:4.46% 配当利回り:4.46% 優待利回り:- PER:6.41倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:470,000.0円 権利月:11月 |
|
| 41位 | PER6.41倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.15% 優待利回り:0.23% PER:6.41倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:463,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PER6.42倍 | 実質利回り:1.70% 配当利回り:1.70% 優待利回り:- PER:6.42倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:835,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 44位 | PER6.47倍 | 実質利回り:2.25% 配当利回り:2.25% 優待利回り:- PER:6.47倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:358,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 45位 | PER6.49倍 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.54% 優待利回り:0.79% PER:6.49倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:62,800.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | PER6.52倍 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:2.61% 優待利回り:1.09% PER:6.52倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:91,700.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | PER6.52倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:2.11% 優待利回り:0.10% PER:6.52倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:947,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.54倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:1.33% 優待利回り:- PER:6.54倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:56,050.0円 権利月:2、8月 |
|
| 49位 | PER6.57倍 | 実質利回り:5.01% 配当利回り:3.58% 優待利回り:1.43% PER:6.57倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:69,800.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PER6.58倍 | 実質利回り:6.45% 配当利回り:6.45% 優待利回り:- PER:6.58倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:170,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | PER6.65倍 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:3.30% 優待利回り:- PER:6.65倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:83,200.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | PER6.71倍 | 実質利回り:0.93% 配当利回り:0.93% 優待利回り:- PER:6.71倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:372,500.0円 権利月:9月 |
|
| 53位 | PER6.74倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:2.79% 優待利回り:0.53% PER:6.74倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:465,500.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PER6.74倍 | 実質利回り:6.64% 配当利回り:3.48% 優待利回り:3.16% PER:6.74倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:94,800.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PER6.76倍 | 実質利回り:2.87% 配当利回り:2.87% 優待利回り:- PER:6.76倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:243,500.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.78倍 | 実質利回り:2.22% 配当利回り:1.51% 優待利回り:0.71% PER:6.78倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:417,200.0円 権利月:9月 |
|
| 57位 | PER6.82倍 | 実質利回り:3.12% 配当利回り:1.04% 優待利回り:2.08% PER:6.82倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:288,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 58位 | PER6.85倍 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:1.89% 優待利回り:0.63% PER:6.85倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:791,000.0円 権利月:9月 |
|
| 59位 | PER6.91倍 | 実質利回り:3.77% 配当利回り:3.48% 優待利回り:0.29% PER:6.91倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:517,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER6.94倍 | 実質利回り:1.43% 配当利回り:1.43% 優待利回り:- PER:6.94倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:139,600.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PER6.94倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.94倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:225,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | PER6.95倍 | 実質利回り:1.24% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.24% PER:6.95倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:80,100.0円 権利月:2月 |
|
| 63位 | PER6.96倍 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.84% 優待利回り:- PER:6.96倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:1,404,000.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | PER6.99倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.09% 優待利回り:0.83% PER:6.99倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:119,400.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PER7.00倍 | 実質利回り:0.98% 配当利回り:0.98% 優待利回り:- PER:7.00倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:509,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | PER7.01倍 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:1.45% 優待利回り:2.07% PER:7.01倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:96,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 67位 | PER7.04倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.19% 優待利回り:0.32% PER:7.04倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:303,500.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PER7.05倍 | 実質利回り:12.96% 配当利回り:4.02% 優待利回り:8.94% PER:7.05倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:1,118,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 69位 | PER7.11倍 | 実質利回り:7.72% 配当利回り:2.89% 優待利回り:4.83% PER:7.11倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:207,000.0円 権利月:12月 |
|
| 70位 | PER7.16倍 | 実質利回り:4.53% 配当利回り:4.53% 優待利回り:- PER:7.16倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:224,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | PER7.22倍 | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.34% 優待利回り:- PER:7.22倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:1,037,000.0円 権利月:6月 |
|
| 71位 | PER7.22倍 | 実質利回り:4.11% 配当利回り:3.57% 優待利回り:0.54% PER:7.22倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:182,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | PER7.30倍 | 実質利回り:5.50% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.67% PER:7.30倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:745,200.0円 権利月:6月 |
|
| 74位 | PER7.31倍 | 実質利回り:5.27% 配当利回り:4.87% 優待利回り:0.40% PER:7.31倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:246,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PER7.34倍 | 実質利回り:6.60% 配当利回り:6.28% 優待利回り:0.32% PER:7.34倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:310,500.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | PER7.36倍 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:1.76% 優待利回り:- PER:7.36倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:113,400.0円 権利月:2月 |
|
| 77位 | PER7.40倍 | 実質利回り:1.30% 配当利回り:1.30% 優待利回り:- PER:7.40倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:45,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 78位 | PER7.44倍 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:3.50% 優待利回り:- PER:7.44倍 PBR:0.24倍 最低投資金額:99,900.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PER7.46倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:7.46倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:394,500.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.50倍 | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.31% 優待利回り:0.57% PER:7.50倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:521,000.0円 権利月:6月 |
|
| 81位 | PER7.56倍 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:2.05% 優待利回り:- PER:7.56倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:204,500.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | PER7.60倍 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:3.53% 優待利回り:0.35% PER:7.60倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:849,000.0円 権利月:7月 |
|
| 82位 | PER7.60倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:7.60倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:242,800.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PER7.67倍 | 実質利回り:4.59% 配当利回り:4.28% 優待利回り:0.31% PER:7.67倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:315,300.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.69倍 | 実質利回り:1.18% 配当利回り:1.18% 優待利回り:- PER:7.69倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:67,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 86位 | PER7.70倍 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:2.97% 優待利回り:0.49% PER:7.70倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:101,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PER7.70倍 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:3.02% 優待利回り:0.33% PER:7.70倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:150,600.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PER7.71倍 | 実質利回り:4.29% 配当利回り:4.04% 優待利回り:0.25% PER:7.71倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:396,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PER7.73倍 | 実質利回り:1.80% 配当利回り:0.30% 優待利回り:1.50% PER:7.73倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:33,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | PER7.81倍 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.92% 優待利回り:- PER:7.81倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PER7.83倍 | 実質利回り:2.40% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.32% PER:7.83倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:910,000.0円 権利月:9月 |
|
| 92位 | PER7.88倍 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:2.72% 優待利回り:0.45% PER:7.88倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:219,900.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PER7.90倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:2.60% 優待利回り:- PER:7.90倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:2,992,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | PER7.90倍 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:2.50% 優待利回り:0.25% PER:7.90倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:399,500.0円 権利月:2月 |
|
| 93位 | PER7.90倍 | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.17% 優待利回り:0.30% PER:7.90倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:646,000.0円 権利月:9月 |
|
| 96位 | PER7.93倍 | 実質利回り:4.22% 配当利回り:3.05% 優待利回り:1.17% PER:7.93倍 PBR:2.94倍 最低投資金額:425,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 96位 | PER7.93倍 | 実質利回り:3.55% 配当利回り:3.55% 優待利回り:- PER:7.93倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:140,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | PER7.93倍 | 実質利回り:2.07% 配当利回り:2.07% 優待利回り:- PER:7.93倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:120,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 99位 | PER7.95倍 | 実質利回り:1.80% 配当利回り:0.72% 優待利回り:1.08% PER:7.95倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:551,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 100位 | PER7.96倍 | 実質利回り:4.59% 配当利回り:3.78% 優待利回り:0.81% PER:7.96倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:369,500.0円 権利月:3月 |
|

