ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.19倍 | 実質利回り:0.96% 配当利回り:0.96% 優待利回り:- PER:2.19倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:72,200.0円 権利月:11月 |
|
| 2位 | PER2.20倍 | 実質利回り:1.66% 配当利回り:1.07% 優待利回り:0.59% PER:2.20倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:167,350.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | PER2.43倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.43倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:30,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | PER3.18倍 | 実質利回り:35.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.71% PER:3.18倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:5,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | PER3.27倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:3.27倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:105,500.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | PER3.81倍 | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.29% 優待利回り:0.22% PER:3.81倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:447,300.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PER3.96倍 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:3.96倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:85,400.0円 権利月:9月 |
|
| 8位 | PER3.98倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:3.98倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:4月 |
|
| 9位 | PER4.09倍 | 実質利回り:1.40% 配当利回り:0.95% 優待利回り:0.45% PER:4.09倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:661,800.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PER4.20倍 | 実質利回り:1.20% 配当利回り:1.20% 優待利回り:- PER:4.20倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:165,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | PER4.57倍 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.34% 優待利回り:- PER:4.57倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:106,700.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | PER4.58倍 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:2.05% 優待利回り:- PER:4.58倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 13位 | PER4.60倍 | 実質利回り:4.84% 配当利回り:3.23% 優待利回り:1.61% PER:4.60倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:30,900.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PER4.65倍 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.56% 優待利回り:- PER:4.65倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:21,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | PER4.83倍 | 実質利回り:1.70% 配当利回り:1.70% 優待利回り:- PER:4.83倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:585,000.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | PER5.01倍 | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.89% 優待利回り:- PER:5.01倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:920,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 17位 | PER5.02倍 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:3.25% 優待利回り:0.27% PER:5.02倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:400,000.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PER5.05倍 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:2.47% 優待利回り:- PER:5.05倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | PER5.08倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:3.62% 優待利回り:- PER:5.08倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:82,700.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PER5.09倍 | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.33% 優待利回り:0.90% PER:5.09倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:553,600.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | PER5.27倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.64% 優待利回り:- PER:5.27倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:192,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | PER5.39倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.92% 優待利回り:- PER:5.39倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:2,939,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 23位 | PER5.42倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.50% 優待利回り:0.35% PER:5.42倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:279,800.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | PER5.46倍 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.76% 優待利回り:- PER:5.46倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:1,752,000.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | PER5.46倍 | 実質利回り:5.96% 配当利回り:5.09% 優待利回り:0.87% PER:5.46倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:343,500.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | PER5.47倍 | 実質利回り:5.60% 配当利回り:4.00% 優待利回り:1.60% PER:5.47倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:62,400.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PER5.48倍 | 実質利回り:2.25% 配当利回り:2.25% 優待利回り:- PER:5.48倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:354,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 28位 | PER5.52倍 | 実質利回り:4.19% 配当利回り:3.65% 優待利回り:0.54% PER:5.52倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:369,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | PER5.54倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.54倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:21,700.0円 権利月:2月 |
|
| 30位 | PER5.62倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.62倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:364,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | PER5.66倍 | 実質利回り:8.14% 配当利回り:3.99% 優待利回り:4.15% PER:5.66倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:360,900.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | PER5.68倍 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:1.48% 優待利回り:- PER:5.68倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:50,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 33位 | PER5.75倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:6.90% 配当利回り:4.14% 優待利回り:2.76% PER:5.75倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:180,900.0円 権利月:11月 |
|
| 34位 | PER5.76倍 | 実質利回り:4.15% 配当利回り:3.62% 優待利回り:0.53% PER:5.76倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:1,482,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PER5.76倍 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:2.43% 優待利回り:1.26% PER:5.76倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:238,000.0円 権利月:6月 |
|
| 36位 | PER5.77倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.46% 優待利回り:0.39% PER:5.77倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:764,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 37位 | PER5.90倍 | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:5.90倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:453,000.0円 権利月:11月 |
|
| 38位 | PER5.98倍 | 実質利回り:1.44% 配当利回り:1.44% 優待利回り:- PER:5.98倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:311,000.0円 権利月:9月 |
|
| 39位 | PER6.01倍 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:2.47% 優待利回り:- PER:6.01倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:181,900.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PER6.01倍 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.59% 優待利回り:- PER:6.01倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:375,500.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | PER6.05倍 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:3.42% 優待利回り:- PER:6.05倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:467,500.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | PER6.06倍 | 実質利回り:1.88% 配当利回り:1.88% 優待利回り:- PER:6.06倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:477,500.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PER6.07倍 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:3.84% 優待利回り:0.29% PER:6.07倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:845,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PER6.07倍 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.81% PER:6.07倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:61,600.0円 権利月:9月 |
|
| 45位 | PER6.11倍 | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.40% PER:6.11倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:244,000.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | PER6.13倍 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:3.27% 優待利回り:- PER:6.13倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:107,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | PER6.19倍 | 実質利回り:5.40% 配当利回り:5.40% 優待利回り:- PER:6.19倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:610,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.20倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:2.75% 優待利回り:1.14% PER:6.20倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:87,200.0円 権利月:9月 |
|
| 48位 | PER6.20倍 | 実質利回り:5.67% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.84% PER:6.20倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:237,700.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.20倍 | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.55% 優待利回り:0.33% PER:6.20倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:296,100.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | PER6.21倍 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.61% 優待利回り:- PER:6.21倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:65,000.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | PER6.21倍 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.37% 優待利回り:0.49% PER:6.21倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:610,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PER6.25倍 | 実質利回り:4.05% 配当利回り:3.66% 優待利回り:0.39% PER:6.25倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:125,400.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PER6.33倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:1.68% 優待利回り:0.96% PER:6.33倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:207,500.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | PER6.36倍 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:2.76% 優待利回り:1.25% PER:6.36倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:397,500.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PER6.38倍 | 実質利回り:6.19% 配当利回り:5.69% 優待利回り:0.50% PER:6.38倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:790,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PER6.41倍 | 実質利回り:5.59% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.83% PER:6.41倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:420,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PER6.41倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.92% 優待利回り:- PER:6.41倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:599,000.0円 権利月:11月 |
|
| 59位 | PER6.47倍 | 実質利回り:2.74% 配当利回り:2.74% 優待利回り:- PER:6.47倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:291,600.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | PER6.47倍 | 実質利回り:6.37% 配当利回り:2.73% 優待利回り:3.64% PER:6.47倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:439,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 61位 | PER6.54倍 | 実質利回り:5.53% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.61% PER:6.54倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:487,500.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PER6.56倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:6.56倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:478,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | PER6.57倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.65% 優待利回り:0.24% PER:6.57倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:410,500.0円 権利月:2月 |
|
| 64位 | PER6.58倍 | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.52% 優待利回り:- PER:6.58倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:79,500.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | PER6.58倍 | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:6.58倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:28,300.0円 権利月:12月 |
|
| 66位 | PER6.61倍 | 実質利回り:4.48% 配当利回り:3.94% 優待利回り:0.54% PER:6.61倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:182,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | PER6.63倍 | 実質利回り:5.61% 配当利回り:5.43% 優待利回り:0.18% PER:6.63倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:552,000.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PER6.64倍 | 実質利回り:0.93% 配当利回り:0.93% 優待利回り:- PER:6.64倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:192,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PER6.66倍 | 実質利回り:6.14% 配当利回り:3.84% 優待利回り:2.30% PER:6.66倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:130,000.0円 権利月:1月 |
|
| 70位 | PER6.72倍 | 実質利回り:4.94% 配当利回り:3.87% 優待利回り:1.07% PER:6.72倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:9月 |
|
| 71位 | PER6.74倍 | 実質利回り:4.23% 配当利回り:4.23% 優待利回り:- PER:6.74倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:283,500.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | PER6.76倍 | 実質利回り:3.07% 配当利回り:3.07% 優待利回り:- PER:6.76倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:763,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | PER6.76倍 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.66% 優待利回り:0.14% PER:6.76倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:690,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PER6.79倍 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.96% 優待利回り:- PER:6.79倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PER6.81倍 | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:6.81倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:621,000.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | PER6.84倍 | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.95% 優待利回り:- PER:6.84倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:161,300.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | PER6.86倍 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.58% 優待利回り:0.25% PER:6.86倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:195,300.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | PER6.88倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:6.88倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:11月 |
|
| 79位 | PER6.97倍 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.01% 優待利回り:0.67% PER:6.97倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:74,400.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.00倍 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:3.28% 優待利回り:- PER:7.00倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:372,500.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.01倍 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:3.52% 優待利回り:0.58% PER:7.01倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:425,500.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PER7.01倍 | 実質利回り:7.69% 配当利回り:1.28% 優待利回り:6.41% PER:7.01倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | PER7.03倍 | 実質利回り:6.78% 配当利回り:5.87% 優待利回り:0.91% PER:7.03倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:109,000.0円 権利月:6月 |
|
| 84位 | PER7.04倍 | 実質利回り:3.97% 配当利回り:3.97% 優待利回り:- PER:7.04倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:402,500.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.05倍 | 実質利回り:4.12% 配当利回り:2.83% 優待利回り:1.29% PER:7.05倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:77,500.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PER7.05倍 | 実質利回り:1.07% 配当利回り:1.07% 優待利回り:- PER:7.05倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:233,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 87位 | PER7.07倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.75% 優待利回り:- PER:7.07倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | PER7.10倍 | 実質利回り:6.02% 配当利回り:3.61% 優待利回り:2.41% PER:7.10倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:207,300.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PER7.12倍 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:2.64% 優待利回り:0.26% PER:7.12倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:188,900.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PER7.12倍 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.92% 優待利回り:- PER:7.12倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:127,500.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PER7.15倍 | 実質利回り:1.41% 配当利回り:1.41% 優待利回り:- PER:7.15倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:530,500.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PER7.17倍 | 実質利回り:4.50% 配当利回り:3.92% 優待利回り:0.58% PER:7.17倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:425,500.0円 権利月:9月 |
|
| 93位 | PER7.19倍 | 実質利回り:0.95% 配当利回り:0.95% 優待利回り:- PER:7.19倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:336,500.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | PER7.24倍 | 実質利回り:0.93% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.93% PER:7.24倍 PBR:- 最低投資金額:534,000.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PER7.25倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:7.25倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:226,100.0円 権利月:2月 |
|
| 96位 | PER7.28倍 | 実質利回り:18.81% 配当利回り:1.17% 優待利回り:17.64% PER:7.28倍 PBR:3.89倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | PER7.28倍 | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.44% 優待利回り:0.26% PER:7.28倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:189,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PER7.28倍 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.72% PER:7.28倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:138,600.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | PER7.30倍 | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:7.30倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:9月 |
|
| 100位 | PER7.31倍 | 実質利回り:10.19% 配当利回り:2.10% 優待利回り:8.09% PER:7.31倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:61,800.0円 権利月:2月 |
|

