ランキング
PERランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PER2.67倍 | 実質利回り:42.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:42.55% PER:2.67倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:4,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 2位 | PER2.77倍 | 実質利回り:1.32% 配当利回り:0.85% 優待利回り:0.47% PER:2.77倍 PBR:3.75倍 最低投資金額:210,800.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | PER2.81倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.81倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:34,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | PER3.22倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:3.22倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:104,000.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | PER3.90倍 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.21% PER:3.90倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:457,800.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PER4.15倍 | 実質利回り:8.48% 配当利回り:3.77% 優待利回り:4.71% PER:4.15倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:212,000.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | PER4.17倍 | 実質利回り:1.21% 配当利回り:1.21% 優待利回り:- PER:4.17倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:164,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | PER4.42倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.72% 優待利回り:- PER:4.42倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:95,400.0円 権利月:9月 |
|
| 9位 | PER4.64倍 | 実質利回り:5.27% 配当利回り:5.27% 優待利回り:- PER:4.64倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:852,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 10位 | PER4.69倍 | 実質利回り:2.00% 配当利回り:2.00% 優待利回り:- PER:4.69倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:60,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 11位 | PER4.77倍 | 実質利回り:4.68% 配当利回り:3.12% 優待利回り:1.56% PER:4.77倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:32,000.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | PER4.87倍 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:1.69% 優待利回り:- PER:4.87倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:590,200.0円 権利月:6月 |
|
| 13位 | PER4.92倍 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:4.92倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:114,900.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PER4.96倍 | 実質利回り:4.27% 配当利回り:4.27% 優待利回り:- PER:4.96倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:23,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | PER5.25倍 | 実質利回り:3.37% 配当利回り:3.11% 優待利回り:0.26% PER:5.25倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:418,000.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PER5.31倍 | 実質利回り:2.32% 配当利回り:2.32% 優待利回り:- PER:5.31倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:343,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 17位 | PER5.32倍 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:3.46% 優待利回り:- PER:5.32倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:86,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PER5.35倍 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:4.15% 優待利回り:0.18% PER:5.35倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:271,400.0円 権利月:12月 |
|
| 19位 | PER5.44倍 | 実質利回り:3.91% 配当利回り:2.58% 優待利回り:1.33% PER:5.44倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:224,400.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | PER5.45倍 | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.04% 優待利回り:0.84% PER:5.45倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:592,800.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | PER5.47倍 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:5.47倍 PBR:2.31倍 最低投資金額:131,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | PER5.58倍 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.72% 優待利回り:- PER:5.58倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:348,500.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | PER5.61倍 | 実質利回り:4.76% 配当利回り:2.60% 優待利回り:2.16% PER:5.61倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:922,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 24位 | PER5.65倍 | 実質利回り:5.42% 配当利回り:3.87% 優待利回り:1.55% PER:5.65倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:64,500.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PER5.67倍 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:3.38% 優待利回り:- PER:5.67倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:206,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 26位 | PER5.75倍 | 実質利回り:3.57% 配当利回り:3.57% 優待利回り:- PER:5.75倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:1,845,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PER5.77倍 | 実質利回り:1.46% 配当利回り:1.46% 優待利回り:- PER:5.77倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 28位 | PER5.80倍 | 実質利回り:1.07% 配当利回り:1.07% 優待利回り:- PER:5.80倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:167,700.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PER5.81倍 | 実質利回り:3.98% 配当利回り:3.47% 優待利回り:0.51% PER:5.81倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:388,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | PER5.81倍 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.33% 優待利回り:0.33% PER:5.81倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:299,900.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | PER5.90倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:5.90倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:23,100.0円 権利月:2月 |
|
| 32位 | PER5.93倍 | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:5.93倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:504,000.0円 権利月:11月 |
|
| 33位 | PER5.94倍 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.52% PER:5.94倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:1,527,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PER6.00倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:6.00倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:2,728,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 35位 | PER6.08倍 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:1.65% 優待利回り:0.41% PER:6.08倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:8月 |
|
| 35位 | PER6.08倍 | 実質利回り:3.72% 配当利回り:2.91% 優待利回り:0.81% PER:6.08倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:61,700.0円 権利月:9月 |
|
| 37位 | PER6.10倍 | 実質利回り:5.33% 配当利回り:4.55% 優待利回り:0.78% PER:6.10倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:384,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PER6.18倍 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:2.29% 優待利回り:0.36% PER:6.18倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:818,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 39位 | PER6.25倍 | 実質利回り:7.37% 配当利回り:3.61% 優待利回り:3.76% PER:6.25倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:398,700.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PER6.27倍 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:3.72% 優待利回り:0.28% PER:6.27倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:872,500.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | PER6.37倍 | 実質利回り:3.14% 配当利回り:3.14% 優待利回り:- PER:6.37倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:111,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | PER6.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.40倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:415,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | PER6.41倍 | 実質利回り:1.78% 配当利回り:1.78% 優待利回り:- PER:6.41倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:505,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PER6.41倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:6.41倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:288,700.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PER6.42倍 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:3.33% 優待利回り:- PER:6.42倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:380,200.0円 権利月:5月 |
|
| 45位 | PER6.42倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:3.24% 優待利回り:- PER:6.42倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:724,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | PER6.48倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:6.13% 配当利回り:3.68% 優待利回り:2.45% PER:6.48倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:203,700.0円 権利月:11月 |
|
| 48位 | PER6.55倍 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:2.26% 優待利回り:- PER:6.55倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:198,300.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PER6.55倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:2.60% 優待利回り:1.08% PER:6.55倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,100.0円 権利月:9月 |
|
| 50位 | PER6.56倍 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:1.62% 優待利回り:0.92% PER:6.56倍 PBR:3.65倍 最低投資金額:215,300.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | PER6.58倍 | 実質利回り:4.35% 配当利回り:4.35% 優待利回り:- PER:6.58倍 PBR:2.15倍 最低投資金額:68,900.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | PER6.60倍 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.24% PER:6.60倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:412,000.0円 権利月:2月 |
|
| 53位 | PER6.66倍 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:2.64% 優待利回り:1.20% PER:6.66倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:416,500.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PER6.69倍 | 実質利回り:4.53% 配当利回り:4.22% 優待利回り:0.31% PER:6.69倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:319,500.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PER6.71倍 | 実質利回り:3.08% 配当利回り:3.08% 優待利回り:- PER:6.71倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:518,500.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PER6.71倍 | 実質利回り:5.90% 配当利回り:5.42% 優待利回り:0.48% PER:6.71倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:830,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PER6.73倍 | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.96% 優待利回り:- PER:6.73倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:664,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PER6.77倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.18% 優待利回り:0.45% PER:6.77倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:664,500.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | PER6.79倍 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:2.75% 優待利回り:- PER:6.79倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:635,000.0円 権利月:11月 |
|
| 59位 | PER6.79倍 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:3.37% 優待利回り:0.36% PER:6.79倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:136,300.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PER6.82倍 | 実質利回り:3.77% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.14% PER:6.82倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:696,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PER6.82倍 | 実質利回り:4.36% 配当利回り:4.36% 優待利回り:- PER:6.82倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:82,400.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PER6.85倍 | 実質利回り:5.97% 配当利回り:3.73% 優待利回り:2.24% PER:6.85倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:133,700.0円 権利月:1月 |
|
| 64位 | PER6.90倍 | 実質利回り:5.19% 配当利回り:4.42% 優待利回り:0.77% PER:6.90倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:452,000.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PER6.92倍 | 実質利回り:4.29% 配当利回り:3.77% 優待利回り:0.52% PER:6.92倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:190,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | PER6.94倍 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.59% 優待利回り:- PER:6.94倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:505,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 66位 | PER6.94倍 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:2.90% 優待利回り:- PER:6.94倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:344,500.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PER6.97倍 | 実質利回り:6.84% 配当利回り:5.92% 優待利回り:0.92% PER:6.97倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:108,000.0円 権利月:6月 |
|
| 69位 | PER7.01倍 | 実質利回り:1.07% 配当利回り:1.07% 優待利回り:- PER:7.01倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:232,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 70位 | PER7.02倍 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.21% 優待利回り:0.35% PER:7.02倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:280,000.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | PER7.02倍 | 実質利回り:5.29% 配当利回り:5.12% 優待利回り:0.17% PER:7.02倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:585,000.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | PER7.03倍 | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.58% 優待利回り:0.57% PER:7.03倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:524,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PER7.05倍 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:3.17% 優待利回り:- PER:7.05倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:211,200.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | PER7.05倍 | 実質利回り:4.48% 配当利回り:4.48% 優待利回り:- PER:7.05倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:642,600.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PER7.07倍 | 実質利回り:4.70% 配当利回り:3.68% 優待利回り:1.02% PER:7.07倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:97,800.0円 権利月:9月 |
|
| 75位 | PER7.07倍 | 実質利回り:6.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.57% PER:7.07倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:30,400.0円 権利月:12月 |
|
| 77位 | PER7.15倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.56% 優待利回り:0.39% PER:7.15倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:253,000.0円 権利月:8月 |
|
| 78位 | PER7.16倍 | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.72% PER:7.16倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:274,300.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PER7.25倍 | 実質利回り:0.29% 配当利回り:0.29% 優待利回り:- PER:7.25倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:3,964,800.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PER7.32倍 | 実質利回り:7.35% 配当利回り:1.22% 優待利回り:6.13% PER:7.32倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:163,000.0円 権利月:12月 |
|
| 81位 | PER7.34倍 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:4.03% 優待利回り:- PER:7.34倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:253,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | PER7.35倍 | 実質利回り:1.37% 配当利回り:1.37% 優待利回り:- PER:7.35倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:545,500.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | PER7.35倍 | 実質利回り:3.12% 配当利回り:3.12% 優待利回り:- PER:7.35倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:391,500.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PER7.36倍 | 実質利回り:18.60% 配当利回り:1.16% 優待利回り:17.44% PER:7.36倍 PBR:3.93倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | PER7.36倍 | 実質利回り:3.87% 配当利回り:3.87% 優待利回り:- PER:7.36倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:309,500.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | PER7.37倍 | 実質利回り:1.17% 配当利回り:1.17% 優待利回り:- PER:7.37倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:383,500.0円 権利月:9月 |
|
| 87位 | PER7.38倍 | 実質利回り:3.94% 配当利回り:2.71% 優待利回り:1.23% PER:7.38倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:81,100.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PER7.38倍 | 実質利回り:4.29% 配当利回り:4.29% 優待利回り:- PER:7.38倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:1,118,000.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | PER7.40倍 | 実質利回り:4.31% 配当利回り:4.31% 優待利回り:- PER:7.40倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:231,500.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PER7.41倍 | 実質利回り:2.45% 配当利回り:2.45% 優待利回り:- PER:7.41倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:468,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PER7.41倍 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:2.60% 優待利回り:1.13% PER:7.41倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:88,400.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PER7.44倍 | 実質利回り:4.30% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.70% PER:7.44倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:282,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 93位 | PER7.50倍 | 実質利回り:6.69% 配当利回り:6.45% 優待利回り:0.24% PER:7.50倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:201,500.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | PER7.53倍 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:3.49% 優待利回り:0.69% PER:7.53倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:143,200.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PER7.54倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.51% 優待利回り:- PER:7.54倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:384,000.0円 権利月:12月 |
|
| 96位 | PER7.55倍 | 実質利回り:6.55% 配当利回り:3.48% 優待利回り:3.07% PER:7.55倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,500.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | PER7.56倍 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:7.56倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:124,200.0円 権利月:11月 |
|
| 98位 | PER7.58倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:2.56% 優待利回り:1.11% PER:7.58倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:89,700.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | PER7.59倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:7.59倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:581,000.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | PER7.59倍 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:3.24% 優待利回り:0.23% PER:7.59倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:216,000.0円 権利月:3月 |
|

