ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り69.42% | 実質利回り:69.42% 配当利回り:2.59% 優待利回り:66.83% PER:9.11倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:57,800.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 実質利回り59.38% | 実質利回り:59.38% 配当利回り:2.69% 優待利回り:56.69% PER:24.71倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:13,000.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 実質利回り57.14% | 実質利回り:57.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:57.14% PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:17,500.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 実質利回り44.11% | 実質利回り:44.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:44.11% PER:- PBR:0.40倍 最低投資金額:13,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 実質利回り35.19% | 実質利回り:35.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.19% PER:22.34倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り26.44% | 実質利回り:26.44% 配当利回り:3.22% 優待利回り:23.22% PER:10.45倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:34,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | 実質利回り23.52% | 実質利回り:23.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.52% PER:4.83倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:8,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 実質利回り23.38% | 実質利回り:23.38% 配当利回り:23.38% 優待利回り:- PER:12.14倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:74,400.0円 権利月:7月 |
|
| 9位 | 実質利回り21.50% | 実質利回り:21.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.50% PER:31.84倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:18,600.0円 権利月:12月 |
|
| 10位 | 実質利回り21.35% | 実質利回り:21.35% 配当利回り:20.83% 優待利回り:0.52% PER:16.80倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:192,000.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 実質利回り21.09% | 実質利回り:21.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.09% PER:23.89倍 PBR:10.18倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | 実質利回り19.35% | 実質利回り:19.35% 配当利回り:4.54% 優待利回り:14.81% PER:- PBR:1.34倍 最低投資金額:675.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 実質利回り18.51% | 実質利回り:18.51% 配当利回り:18.51% 優待利回り:- PER:- PBR:0.74倍 最低投資金額:594,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 実質利回り17.92% | 実質利回り:17.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.92% PER:- PBR:- 最低投資金額:55,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 15位 | 実質利回り17.79% | 実質利回り:17.79% 配当利回り:2.32% 優待利回り:15.47% PER:19.30倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:129,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 実質利回り17.61% | 実質利回り:17.61% 配当利回り:17.61% 優待利回り:- PER:14.41倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:77,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 実質利回り17.11% | 実質利回り:17.11% 配当利回り:3.42% 優待利回り:13.69% PER:22.45倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:219,000.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | 実質利回り16.82% | 実質利回り:16.82% 配当利回り:1.10% 優待利回り:15.72% PER:14.19倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:63,600.0円 権利月:8月 |
|
| 19位 | 実質利回り16.68% | 実質利回り:16.68% 配当利回り:16.68% 優待利回り:- PER:- PBR:1.71倍 最低投資金額:253,500.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 実質利回り16.17% | 実質利回り:16.17% 配当利回り:16.00% 優待利回り:0.17% PER:6.75倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:562,500.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 実質利回り15.26% | 実質利回り:15.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.26% PER:- PBR:3.24倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:12月 |
|
| 22位 | 実質利回り15.18% | 実質利回り:15.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.18% PER:24.08倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:39,500.0円 権利月:2月 |
|
| 23位 | 実質利回り14.99% | 実質利回り:14.99% 配当利回り:14.99% 優待利回り:- PER:- PBR:1.59倍 最低投資金額:66,700.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 実質利回り14.70% | 実質利回り:14.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.70% PER:13.24倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:102,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 25位 | 実質利回り14.08% | 実質利回り:14.08% 配当利回り:- 優待利回り:14.08% PER:- PBR:4.68倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 26位 | 実質利回り13.95% | 実質利回り:13.95% 配当利回り:4.28% 優待利回り:9.67% PER:11.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:51,400.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 実質利回り13.91% | 実質利回り:13.91% 配当利回り:0.19% 優待利回り:13.72% PER:196.15倍 PBR:5.84倍 最低投資金額:25,500.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 実質利回り13.48% | 実質利回り:13.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.48% PER:60.05倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:44,500.0円 権利月:9月 |
|
| 29位 | 実質利回り12.99% | 実質利回り:12.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.99% PER:188.14倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 実質利回り12.76% | 実質利回り:12.76% 配当利回り:5.47% 優待利回り:7.29% PER:44.05倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:41,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 31位 | 実質利回り12.49% | 実質利回り:12.49% 配当利回り:2.88% 優待利回り:9.61% PER:14.89倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:10,400.0円 権利月:1月 |
|
| 32位 | 実質利回り12.12% | 実質利回り:12.12% 配当利回り:3.03% 優待利回り:9.09% PER:20.33倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:7月 |
|
| 33位 | 実質利回り12.05% | 実質利回り:12.05% 配当利回り:1.02% 優待利回り:11.03% PER:38.43倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:97,900.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 実質利回り11.65% | 実質利回り:11.65% 配当利回り:4.99% 優待利回り:6.66% PER:11.59倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,100.0円 権利月:10月 |
|
| 35位 | 実質利回り11.19% | 実質利回り:11.19% 配当利回り:10.66% 優待利回り:0.53% PER:- PBR:0.52倍 最低投資金額:93,800.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 実質利回り11.08% | 実質利回り:11.08% 配当利回り:10.23% 優待利回り:0.85% PER:13.40倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:175,800.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 実質利回り10.78% | 実質利回り:10.78% 配当利回り:5.25% 優待利回り:5.53% PER:35.04倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:72,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 38位 | 実質利回り10.71% | 実質利回り:10.71% 配当利回り:2.38% 優待利回り:8.33% PER:13.31倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:10月 |
|
| 39位 | 実質利回り10.69% | 実質利回り:10.69% 配当利回り:1.23% 優待利回り:9.46% PER:9.02倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:105,600.0円 権利月:12月 |
|
| 40位 | 実質利回り10.41% | 実質利回り:10.41% 配当利回り:6.07% 優待利回り:4.34% PER:37.99倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:115,200.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 実質利回り10.32% | 実質利回り:10.32% 配当利回り:3.20% 優待利回り:7.12% PER:8.86倍 PBR:2.83倍 最低投資金額:1,404,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | 実質利回り10.31% | 実質利回り:10.31% 配当利回り:10.31% 優待利回り:- PER:11.22倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:969,500.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 実質利回り10.17% | 実質利回り:10.17% 配当利回り:9.36% 優待利回り:0.81% PER:6.41倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:245,600.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 実質利回り10.15% | 実質利回り:10.15% 配当利回り:8.76% 優待利回り:1.39% PER:14.36倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:255,600.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 実質利回り9.99% | 実質利回り:9.99% 配当利回り:9.99% 優待利回り:- PER:12.61倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:936,800.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 実質利回り9.96% | 実質利回り:9.96% 配当利回り:2.25% 優待利回り:7.71% PER:21.01倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:2,850,000.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 実質利回り9.86% | 実質利回り:9.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.86% PER:24.82倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:253,500.0円 権利月:7月 |
|
| 48位 | 実質利回り9.83% | 実質利回り:9.83% 配当利回り:1.96% 優待利回り:7.87% PER:220.86倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:6月 |
|
| 49位 | 実質利回り9.68% | 実質利回り:9.68% 配当利回り:9.16% 優待利回り:0.52% PER:13.36倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:189,900.0円 権利月:9月 |
|
| 50位 | 実質利回り9.61% | 実質利回り:9.61% 配当利回り:1.98% 優待利回り:7.63% PER:7.75倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:65,500.0円 権利月:2月 |
|
| 50位 | 実質利回り9.61% | 実質利回り:9.61% 配当利回り:1.06% 優待利回り:8.55% PER:10.65倍 PBR:2.61倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 実質利回り9.59% | 実質利回り:9.59% 配当利回り:4.26% 優待利回り:5.33% PER:13.52倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:187,600.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 実質利回り9.56% | 実質利回り:9.56% 配当利回り:9.56% 優待利回り:- PER:11.36倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:94,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 54位 | 実質利回り9.46% | 実質利回り:9.46% 配当利回り:1.89% 優待利回り:7.57% PER:- PBR:0.24倍 最低投資金額:13,200.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | 実質利回り9.41% | 実質利回り:9.41% 配当利回り:9.41% 優待利回り:- PER:10.52倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:111,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 56位 | 実質利回り9.30% | 実質利回り:9.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.30% PER:- PBR:7.99倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 実質利回り9.28% | 実質利回り:9.28% 配当利回り:9.28% 優待利回り:- PER:14.31倍 PBR:3.44倍 最低投資金額:70,000.0円 権利月:9月 |
|
| 58位 | 実質利回り9.25% | 実質利回り:9.25% 配当利回り:0.71% 優待利回り:8.54% PER:- PBR:3.20倍 最低投資金額:35,100.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | 実質利回り9.04% | 実質利回り:9.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.04% PER:- PBR:6.06倍 最低投資金額:88,400.0円 権利月:11月 |
|
| 60位 | 実質利回り9.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.62% PER:39.37倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:104,300.0円 権利月:6月 |
|
| 61位 | 実質利回り8.88% | 実質利回り:8.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.88% PER:- PBR:6.66倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 62位 | 実質利回り8.73% | 実質利回り:8.73% 配当利回り:4.23% 優待利回り:4.50% PER:12.72倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:111,100.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 実質利回り8.57% | 実質利回り:8.57% 配当利回り:7.67% 優待利回り:0.90% PER:15.37倍 PBR:4.03倍 最低投資金額:110,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 64位 | 実質利回り8.43% | 実質利回り:8.43% 配当利回り:1.40% 優待利回り:7.03% PER:25.91倍 PBR:5.42倍 最低投資金額:142,200.0円 権利月:12月 |
|
| 65位 | 実質利回り8.42% | 実質利回り:8.42% 配当利回り:1.28% 優待利回り:7.14% PER:110.06倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:70,000.0円 権利月:12月 |
|
| 66位 | 実質利回り8.41% | 実質利回り:8.41% 配当利回り:3.31% 優待利回り:5.10% PER:92.89倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:39,200.0円 権利月:2月 |
|
| 67位 | 実質利回り8.38% | 実質利回り:8.38% 配当利回り:4.12% 優待利回り:4.26% PER:9.83倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:211,100.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 実質利回り8.35% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:1.85% 優待利回り:6.50% PER:35.56倍 PBR:5.43倍 最低投資金額:139,800.0円 権利月:12月 |
|
| 69位 | 実質利回り8.34% | 実質利回り:8.34% 配当利回り:1.61% 優待利回り:6.73% PER:240.12倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,200.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 実質利回り8.22% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:7.59% 優待利回り:0.63% PER:12.67倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:316,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 実質利回り8.21% | 実質利回り:8.21% 配当利回り:1.89% 優待利回り:6.32% PER:12.97倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:47,400.0円 権利月:5月 |
|
| 72位 | 実質利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:8.10% 優待利回り:- PER:27.78倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:135,750.0円 権利月:8月 |
|
| 73位 | 実質利回り8.09% | 実質利回り:8.09% 配当利回り:8.09% 優待利回り:- PER:5.25倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:135,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | 実質利回り8.02% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:3.82% 優待利回り:4.20% PER:- PBR:2.52倍 最低投資金額:59,500.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り8.02% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:3.93% 優待利回り:4.09% PER:5.74倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:366,300.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:7.49% 優待利回り:0.52% PER:31.77倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:380,100.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.88% | 実質利回り:7.88% 配当利回り:7.55% 優待利回り:0.33% PER:17.26倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:602,500.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 実質利回り7.81% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:2.30% 優待利回り:5.51% PER:7.97倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:271,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 78位 | 実質利回り7.81% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:7.81% 優待利回り:- PER:13.50倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:2,174,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 実質利回り7.76% | 実質利回り:7.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.76% PER:630.07倍 PBR:4.79倍 最低投資金額:257,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 81位 | 実質利回り7.74% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.74% 配当利回り:7.74% 優待利回り:- PER:9.68倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:620,000.0円 権利月:6月 |
|
| 82位 | 実質利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:38.13倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:207,000.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 実質利回り7.67% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.67% PER:50.14倍 PBR:5.54倍 最低投資金額:52,100.0円 権利月:6月 |
|
| 84位 | 実質利回り7.62% | 実質利回り:7.62% 配当利回り:7.62% 優待利回り:- PER:- PBR:0.87倍 最低投資金額:109,400.0円 権利月:1月 |
|
| 84位 | 実質利回り7.62% | 実質利回り:7.62% 配当利回り:6.67% 優待利回り:0.95% PER:13.85倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:104,800.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 実質利回り7.54% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:1.41% 優待利回り:6.13% PER:4.98倍 PBR:3.57倍 最低投資金額:163,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 実質利回り7.52% | 実質利回り:7.52% 配当利回り:3.42% 優待利回り:4.10% PER:23.20倍 PBR:2.82倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 実質利回り7.50% | 実質利回り:7.50% 配当利回り:6.87% 優待利回り:0.63% PER:13.71倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:312,600.0円 権利月:2月 |
|
| 89位 | 実質利回り7.35% | 実質利回り:7.35% 配当利回り:7.00% 優待利回り:0.35% PER:7.83倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:278,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 実質利回り7.33% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.33% PER:27.57倍 PBR:5.62倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 実質利回り7.32% | 実質利回り:7.32% 配当利回り:1.69% 優待利回り:5.63% PER:10.40倍 PBR:2.49倍 最低投資金額:35,500.0円 権利月:1月 |
|
| 92位 | 実質利回り7.31% | 実質利回り:7.31% 配当利回り:1.46% 優待利回り:5.85% PER:- PBR:8.39倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 93位 | 実質利回り7.26% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:1.03% 優待利回り:6.23% PER:87.29倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 実質利回り7.21% | 実質利回り:7.21% 配当利回り:7.21% 優待利回り:- PER:8.72倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:151,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 95位 | 実質利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:4.80% 優待利回り:2.40% PER:21.82倍 PBR:2.82倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 実質利回り7.12% | 実質利回り:7.12% 配当利回り:1.34% 優待利回り:5.78% PER:23.67倍 PBR:1.92倍 最低投資金額:103,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 97位 | 実質利回り7.11% | 実質利回り:7.11% 配当利回り:7.11% 優待利回り:- PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:70,300.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:236.97倍 PBR:9.58倍 最低投資金額:28,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 99位 | 実質利回り7.07% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.07% PER:45.79倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:70,700.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 実質利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:2.64% 優待利回り:4.40% PER:39.04倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:567,500.0円 権利月:12月 |
|

