ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り53.23% | 実質利回り:53.23% 配当利回り:2.41% 優待利回り:50.82% PER:32.51倍 PBR:2.56倍 最低投資金額:14,500.0円 権利月:2月 |
|
| 2位 | 実質利回り52.86% | 実質利回り:52.86% 配当利回り:1.97% 優待利回り:50.89% PER:14.89倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:75,900.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 実質利回り38.53% | 実質利回り:38.53% 配当利回り:0.00% 優待利回り:38.53% PER:381.61倍 PBR:4.59倍 最低投資金額:259,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | 実質利回り38.16% | 実質利回り:38.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:38.16% PER:- PBR:1.77倍 最低投資金額:26,200.0円 権利月:8月 |
|
| 5位 | 実質利回り33.05% | 実質利回り:33.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.05% PER:21.96倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:72,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り26.60% | 実質利回り:26.60% 配当利回り:3.24% 優待利回り:23.36% PER:10.38倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:33,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | 実質利回り22.85% | 実質利回り:22.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:22.85% PER:8.98倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:17,500.0円 権利月:12月 |
|
| 8位 | 実質利回り18.80% | 実質利回り:18.80% 配当利回り:5.40% 優待利回り:13.40% PER:- PBR:1.52倍 最低投資金額:746.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 実質利回り18.69% | 実質利回り:18.69% 配当利回り:2.43% 優待利回り:16.26% PER:18.38倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:123,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 実質利回り17.92% | 実質利回り:17.92% 配当利回り:1.17% 優待利回り:16.75% PER:13.32倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:59,700.0円 権利月:8月 |
|
| 11位 | 実質利回り17.85% | 実質利回り:17.85% 配当利回り:13.09% 優待利回り:4.76% PER:11.90倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:12月 |
|
| 12位 | 実質利回り16.79% | 実質利回り:16.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:16.79% PER:64.48倍 PBR:3.14倍 最低投資金額:25,600.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 実質利回り16.39% | 実質利回り:16.39% 配当利回り:16.39% 優待利回り:- PER:- PBR:1.74倍 最低投資金額:258,000.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 実質利回り16.10% | 実質利回り:16.10% 配当利回り:11.92% 優待利回り:4.18% PER:26.29倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:7月 |
|
| 15位 | 実質利回り15.91% | 実質利回り:15.91% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.69% PER:171.53倍 PBR:5.10倍 最低投資金額:22,300.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | 実質利回り14.70% | 実質利回り:14.70% 配当利回り:- 優待利回り:14.70% PER:57.14倍 PBR:4.48倍 最低投資金額:68,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 実質利回り14.28% | 実質利回り:14.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.28% PER:2.14倍 PBR:40.38倍 最低投資金額:42,000.0円 権利月:2月 |
|
| 18位 | 実質利回り13.88% | 実質利回り:13.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.88% PER:- PBR:2.66倍 最低投資金額:14,400.0円 権利月:12月 |
|
| 19位 | 実質利回り13.78% | 実質利回り:13.78% 配当利回り:3.44% 優待利回り:10.34% PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:290,000.0円 権利月:12月 |
|
| 20位 | 実質利回り13.15% | 実質利回り:13.15% 配当利回り:13.15% 優待利回り:- PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:12月 |
|
| 21位 | 実質利回り12.65% | 実質利回り:12.65% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.65% PER:- PBR:1.97倍 最低投資金額:15,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 22位 | 実質利回り12.50% | 実質利回り:12.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.50% PER:113.20倍 PBR:13.69倍 最低投資金額:24,000.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.21% | 実質利回り:12.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.21% PER:66.26倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:49,100.0円 権利月:9月 |
|
| 24位 | 実質利回り11.49% | 実質利回り:11.49% 配当利回り:2.65% 優待利回り:8.84% PER:35.87倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:11,300.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 実質利回り11.46% | 実質利回り:11.46% 配当利回り:4.91% 優待利回り:6.55% PER:11.78倍 PBR:1.93倍 最低投資金額:122,000.0円 権利月:10月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.08% | 実質利回り:11.08% 配当利回り:3.44% 優待利回り:7.64% PER:8.25倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:1,308,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.04% | 実質利回り:11.04% 配当利回り:4.73% 優待利回り:6.31% PER:50.91倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:47,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.03% | 実質利回り:11.03% 配当利回り:0.93% 優待利回り:10.10% PER:41.97倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:106,900.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.02% | 実質利回り:11.02% 配当利回り:11.02% 優待利回り:- PER:- PBR:1.03倍 最低投資金額:130,000.0円 権利月:7月 |
|
| 30位 | 実質利回り10.81% | 実質利回り:10.81% 配当利回り:10.28% 優待利回り:0.53% PER:4.71倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:93,300.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 実質利回り10.36% | 実質利回り:10.36% 配当利回り:2.07% 優待利回り:8.29% PER:209.56倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:6月 |
|
| 32位 | 実質利回り10.12% | 実質利回り:10.12% 配当利回り:9.17% 優待利回り:0.95% PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:523,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | 実質利回り10.04% | 実質利回り:10.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.04% PER:93.08倍 PBR:- 最低投資金額:99,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:2.50% 優待利回り:7.50% PER:24.64倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 35位 | 実質利回り9.99% | 実質利回り:9.99% 配当利回り:2.22% 優待利回り:7.77% PER:14.26倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:10月 |
|
| 36位 | 実質利回り9.93% | 実質利回り:9.93% 配当利回り:4.84% 優待利回り:5.09% PER:21.09倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:78,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 実質利回り9.75% | 実質利回り:9.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.75% PER:2.31倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:20,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 38位 | 実質利回り9.60% | 実質利回り:9.60% 配当利回り:9.08% 優待利回り:0.52% PER:13.47倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:191,500.0円 権利月:9月 |
|
| 39位 | 実質利回り9.50% | 実質利回り:9.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.50% PER:40.51倍 PBR:4.47倍 最低投資金額:42,100.0円 権利月:6月 |
|
| 40位 | 実質利回り9.42% | 実質利回り:9.42% 配当利回り:1.04% 優待利回り:8.38% PER:10.87倍 PBR:2.67倍 最低投資金額:95,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 41位 | 実質利回り9.41% | 実質利回り:9.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.41% PER:- PBR:4.60倍 最低投資金額:159,300.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 実質利回り9.35% | 実質利回り:9.35% 配当利回り:1.12% 優待利回り:8.23% PER:56.44倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:2,670,000.0円 権利月:12月 |
|
| 43位 | 実質利回り9.33% | 実質利回り:9.33% 配当利回り:0.39% 優待利回り:8.94% PER:16.81倍 PBR:2.77倍 最低投資金額:100,600.0円 権利月:6月 |
|
| 44位 | 実質利回り8.85% | 実質利回り:8.85% 配当利回り:7.64% 優待利回り:1.21% PER:24.26倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:293,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.37% | 実質利回り:8.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.37% PER:11,937.50倍 PBR:7.36倍 最低投資金額:95,500.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.29% | 実質利回り:8.29% 配当利回り:1.84% 優待利回り:6.45% PER:40.91倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:433,500.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.28% | 実質利回り:8.28% 配当利回り:0.95% 優待利回り:7.33% PER:8.82倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:136,300.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.24% | 実質利回り:8.24% 配当利回り:3.09% 優待利回り:5.15% PER:6.66倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:194,000.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.16% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:1.24% 優待利回り:6.92% PER:- PBR:1.53倍 最低投資金額:72,200.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.13% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:7.51% 優待利回り:0.62% PER:12.80倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:319,200.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:1.74% 優待利回り:6.36% PER:60.64倍 PBR:5.71倍 最低投資金額:143,000.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | 実質利回り8.02% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:1.55% 優待利回り:6.47% PER:83.73倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:77,200.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り7.93% | 実質利回り:7.93% 配当利回り:1.83% 優待利回り:6.10% PER:13.44倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:49,100.0円 権利月:5月 |
|
| 54位 | 実質利回り7.90% | 実質利回り:7.90% 配当利回り:3.74% 優待利回り:4.16% PER:13.39倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:72,100.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | 実質利回り7.86% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:7.86% 配当利回り:5.74% 優待利回り:2.12% PER:9.63倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:234,900.0円 権利月:11月 |
|
| 56位 | 実質利回り7.81% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:7.81% 優待利回り:- PER:- PBR:3.05倍 最低投資金額:128,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.79% | 実質利回り:7.79% 配当利回り:3.46% 優待利回り:4.33% PER:15.09倍 PBR:2.47倍 最低投資金額:115,400.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.79% | 実質利回り:7.79% 配当利回り:7.79% 優待利回り:- PER:- PBR:1.51倍 最低投資金額:49,850.0円 権利月:6月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.78% | 実質利回り:7.78% 配当利回り:0.59% 優待利回り:7.19% PER:- PBR:3.81倍 最低投資金額:41,700.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 実質利回り7.77% | 実質利回り:7.77% 配当利回り:3.06% 優待利回り:4.71% PER:45.15倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:42,400.0円 権利月:2月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.76% | 実質利回り:7.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.76% PER:- PBR:7.62倍 最低投資金額:51,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.71% | 実質利回り:7.71% 配当利回り:1.54% 優待利回り:6.17% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:16,200.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.52% | 実質利回り:7.52% 配当利回り:6.51% 優待利回り:1.01% PER:9.87倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:98,200.0円 権利月:6月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.46% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.46% PER:32.60倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:134,000.0円 権利月:12月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:3.49% 優待利回り:3.96% PER:- PBR:3.70倍 最低投資金額:63,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.38% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:7.38% 優待利回り:- PER:13.41倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:142,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.31% | 実質利回り:7.31% 配当利回り:7.31% 優待利回り:- PER:9.40倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:492,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.29% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.29% 配当利回り:7.29% 優待利回り:- PER:10.28倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:658,000.0円 権利月:6月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.27% | 実質利回り:7.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.27% PER:27.64倍 PBR:5.66倍 最低投資金額:68,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.26% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:6.41% 優待利回り:0.85% PER:8.21倍 PBR:2.23倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.25% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:2.07% 優待利回り:5.18% PER:23.81倍 PBR:4.60倍 最低投資金額:579,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.25% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:1.35% 優待利回り:5.90% PER:18.48倍 PBR:3.71倍 最低投資金額:169,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:1.18% 優待利回り:5.91% PER:13.80倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:169,000.0円 権利月:12月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.07% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:0.23% 優待利回り:6.84% PER:82.48倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:146,000.0円 権利月:7月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:1.00% 優待利回り:6.04% PER:180.36倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:49,600.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り7.02% | 実質利回り:7.02% 配当利回り:4.62% 優待利回り:2.40% PER:33.59倍 PBR:2.63倍 最低投資金額:333,000.0円 権利月:5月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.01% | 実質利回り:7.01% 配当利回り:7.01% 優待利回り:- PER:10.62倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:179,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:4.23% 優待利回り:2.76% PER:29.83倍 PBR:4.20倍 最低投資金額:217,000.0円 権利月:5、11月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.89% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.89% PER:- PBR:3.29倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:0.32% 優待利回り:6.55% PER:- PBR:3.28倍 最低投資金額:305,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.84% PER:- PBR:9.05倍 最低投資金額:29,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.83% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.83% 優待利回り:- PER:6.22倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:160,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.82% | 実質利回り:6.82% 配当利回り:4.55% 優待利回り:2.27% PER:25.52倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:43,900.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.80% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 85位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:3.00% 優待利回り:3.71% PER:22.86倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:339,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:1.97% 優待利回り:4.73% PER:9.29倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:316,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:3.01% 優待利回り:3.61% PER:26.35倍 PBR:3.20倍 最低投資金額:82,900.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:5.66% 優待利回り:0.94% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:106,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.59% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.59% PER:18.20倍 PBR:8.71倍 最低投資金額:546,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:1.87% 優待利回り:4.68% PER:- PBR:2.92倍 最低投資金額:42,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.43% | 実質利回り:6.43% 配当利回り:1.57% 優待利回り:4.86% PER:25.29倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:82,300.0円 権利月:9月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.39% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:3.35% 優待利回り:3.04% PER:7.01倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:98,500.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.37% | 実質利回り:6.37% 配当利回り:1.08% 優待利回り:5.29% PER:30.82倍 PBR:7.07倍 最低投資金額:377,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.36% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.36% PER:7.78倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:31,400.0円 権利月:12月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.33% | 実質利回り:6.33% 配当利回り:1.46% 優待利回り:4.87% PER:14.26倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:205,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.30% | 実質利回り:6.30% 配当利回り:6.00% 優待利回り:0.30% PER:7.68倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:325,000.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.27% | 実質利回り:6.27% 配当利回り:3.34% 優待利回り:2.93% PER:11.44倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:340,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.24% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:2.08% 優待利回り:4.16% PER:18.72倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:480,000.0円 権利月:8月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.24% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:1.18% 優待利回り:5.06% PER:27.00倍 PBR:2.20倍 最低投資金額:118,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.23% | 実質利回り:6.23% 配当利回り:2.67% 優待利回り:3.56% PER:6.62倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:449,000.0円 権利月:4、10月 |
|

