ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り55.50% | 実質利回り:55.50% 配当利回り:2.07% 優待利回り:53.43% PER:14.18倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:72,300.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 実質利回り53.97% | 実質利回り:53.97% 配当利回り:2.44% 優待利回り:51.53% PER:32.06倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:14,300.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 実質利回り40.98% | 実質利回り:40.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:40.98% PER:- PBR:1.64倍 最低投資金額:24,400.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 実質利回り36.36% | 実質利回り:36.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.36% PER:404.41倍 PBR:4.86倍 最低投資金額:275,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 実質利回り33.75% | 実質利回り:33.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.75% PER:21.50倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:71,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り26.44% | 実質利回り:26.44% 配当利回り:3.22% 優待利回り:23.22% PER:10.45倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:34,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | 実質利回り23.62% | 実質利回り:23.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.62% PER:- PBR:0.75倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 実質利回り23.25% | 実質利回り:23.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.25% PER:8.82倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:17,200.0円 権利月:12月 |
|
| 9位 | 実質利回り19.75% | 実質利回り:19.75% 配当利回り:5.67% 優待利回り:14.08% PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:710.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 実質利回り19.10% | 実質利回り:19.10% 配当利回り:14.14% 優待利回り:4.96% PER:22.16倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:80,600.0円 権利月:7月 |
|
| 11位 | 実質利回り18.86% | 実質利回り:18.86% 配当利回り:2.46% 優待利回り:16.40% PER:18.21倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:121,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.38% | 実質利回り:18.38% 配当利回り:13.48% 優待利回り:4.90% PER:11.56倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:12月 |
|
| 13位 | 実質利回り17.67% | 実質利回り:17.67% 配当利回り:1.15% 優待利回り:16.52% PER:13.50倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:60,500.0円 権利月:8月 |
|
| 14位 | 実質利回り15.63% | 実質利回り:15.63% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.41% PER:174.61倍 PBR:5.20倍 最低投資金額:22,700.0円 権利月:6月 |
|
| 15位 | 実質利回り15.58% | 実質利回り:15.58% 配当利回り:3.89% 優待利回り:11.69% PER:- PBR:0.75倍 最低投資金額:256,500.0円 権利月:12月 |
|
| 16位 | 実質利回り15.15% | 実質利回り:15.15% 配当利回り:- 優待利回り:15.15% PER:55.46倍 PBR:4.35倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 実質利回り14.41% | 実質利回り:14.41% 配当利回り:14.41% 優待利回り:- PER:- PBR:1.98倍 最低投資金額:293,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 実質利回り13.88% | 実質利回り:13.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.88% PER:- PBR:2.66倍 最低投資金額:14,400.0円 権利月:12月 |
|
| 19位 | 実質利回り13.79% | 実質利回り:13.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.79% PER:2.22倍 PBR:41.82倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:2月 |
|
| 20位 | 実質利回り13.15% | 実質利回り:13.15% 配当利回り:13.15% 優待利回り:- PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:12月 |
|
| 21位 | 実質利回り13.07% | 実質利回り:13.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.07% PER:61.94倍 PBR:3.12倍 最低投資金額:45,900.0円 権利月:9月 |
|
| 22位 | 実質利回り12.76% | 実質利回り:12.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.76% PER:110.84倍 PBR:13.41倍 最低投資金額:23,500.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.57% | 実質利回り:12.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.57% PER:86.14倍 PBR:4.19倍 最低投資金額:34,200.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.14% | 実質利回り:12.14% 配当利回り:2.80% 優待利回り:9.34% PER:33.96倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:10,700.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 実質利回り11.67% | 実質利回り:11.67% 配当利回り:11.67% 優待利回り:- PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:122,800.0円 権利月:7月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.61% | 実質利回り:11.61% 配当利回り:11.04% 優待利回り:0.57% PER:13.17倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:86,900.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.58% | 実質利回り:11.58% 配当利回り:4.96% 優待利回り:6.62% PER:11.66倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:120,800.0円 権利月:10月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.30% | 実質利回り:11.30% 配当利回り:0.95% 優待利回り:10.35% PER:40.95倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:104,300.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.05% | 実質利回り:11.05% 配当利回り:3.43% 優待利回り:7.62% PER:8.27倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:1,311,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 30位 | 実質利回り10.97% | 実質利回り:10.97% 配当利回り:4.70% 優待利回り:6.27% PER:51.23倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:47,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 31位 | 実質利回り10.32% | 実質利回り:10.32% 配当利回り:2.06% 優待利回り:8.26% PER:210.43倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:24,200.0円 権利月:6月 |
|
| 32位 | 実質利回り10.28% | 実質利回り:10.28% 配当利回り:2.57% 優待利回り:7.71% PER:23.96倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:77,800.0円 権利月:7月 |
|
| 33位 | 実質利回り10.22% | 実質利回り:10.22% 配当利回り:2.27% 優待利回り:7.95% PER:13.94倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:88,000.0円 権利月:10月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.00% PER:- PBR:- 最低投資金額:100,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.00% PER:- PBR:2.50倍 最低投資金額:20,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 36位 | 実質利回り9.96% | 実質利回り:9.96% 配当利回り:4.85% 優待利回り:5.11% PER:56.17倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:78,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 実質利回り9.84% | 実質利回り:9.84% 配当利回り:8.92% 優待利回り:0.92% PER:- PBR:1.00倍 最低投資金額:538,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | 実質利回り9.78% | 実質利回り:9.78% 配当利回り:9.78% 優待利回り:- PER:2.92倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:383,400.0円 権利月:1月 |
|
| 39位 | 実質利回り9.70% | 実質利回り:9.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.70% PER:2.32倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:20,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | 実質利回り9.50% | 実質利回り:9.50% 配当利回り:1.14% 優待利回り:8.36% PER:55.60倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:2,630,000.0円 権利月:12月 |
|
| 40位 | 実質利回り9.50% | 実質利回り:9.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.50% PER:40.51倍 PBR:4.47倍 最低投資金額:42,100.0円 権利月:6月 |
|
| 42位 | 実質利回り9.43% | 実質利回り:9.43% 配当利回り:1.04% 優待利回り:8.39% PER:10.85倍 PBR:2.66倍 最低投資金額:95,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 実質利回り9.29% | 実質利回り:9.29% 配当利回り:0.39% 優待利回り:8.90% PER:16.90倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:101,100.0円 権利月:6月 |
|
| 44位 | 実質利回り9.27% | 実質利回り:9.27% 配当利回り:8.77% 優待利回り:0.50% PER:13.95倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:198,300.0円 権利月:9月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.85% | 実質利回り:8.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.85% PER:- PBR:6.19倍 最低投資金額:90,300.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.74% | 実質利回り:8.74% 配当利回り:3.28% 優待利回り:5.46% PER:6.28倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:182,900.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.69% | 実質利回り:8.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.69% PER:- PBR:4.98倍 最低投資金額:172,500.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.47% | 実質利回り:8.47% 配当利回り:1.29% 優待利回り:7.18% PER:- PBR:1.47倍 最低投資金額:69,600.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.45% | 実質利回り:8.45% 配当利回り:0.97% 優待利回り:7.48% PER:8.65倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:133,600.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.34% | 実質利回り:8.34% 配当利回り:1.79% 優待利回り:6.55% PER:58.90倍 PBR:5.55倍 最低投資金額:138,900.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.16% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:1.88% 優待利回り:6.28% PER:13.05倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:47,700.0円 権利月:5月 |
|
| 52位 | 実質利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.01% PER:6.08倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:187,200.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り7.97% | 実質利回り:7.97% 配当利回り:3.14% 優待利回り:4.83% PER:44.08倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:41,400.0円 権利月:2月 |
|
| 54位 | 実質利回り7.81% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.81% PER:- PBR:7.58倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | 実質利回り7.76% | 実質利回り:7.76% 配当利回り:3.45% 優待利回り:4.31% PER:15.14倍 PBR:2.48倍 最低投資金額:115,800.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 実質利回り7.75% | 実質利回り:7.75% 配当利回り:1.50% 優待利回り:6.25% PER:86.65倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:79,900.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.73% | 実質利回り:7.73% 配当利回り:0.59% 優待利回り:7.14% PER:- PBR:3.83倍 最低投資金額:42,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.66% | 実質利回り:7.66% 配当利回り:1.53% 優待利回り:6.13% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:16,300.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.64% | 実質利回り:7.64% 配当利回り:7.64% 優待利回り:- PER:5.56倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:143,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 60位 | 実質利回り7.58% | 実質利回り:7.58% 配当利回り:6.69% 優待利回り:0.89% PER:7.86倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:112,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.57% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:6.55% 優待利回り:1.02% PER:9.82倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:97,700.0円 権利月:6月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.43% | 実質利回り:7.43% 配当利回り:7.43% 優待利回り:- PER:8.32倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:483,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.43% | 実質利回り:7.43% 配当利回り:7.43% 優待利回り:- PER:13.32倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:141,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.40% | 実質利回り:7.40% 配当利回り:2.11% 優待利回り:5.29% PER:23.32倍 PBR:4.50倍 最低投資金額:567,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.39% | 実質利回り:7.39% 配当利回り:7.39% 優待利回り:- PER:- PBR:3.22倍 最低投資金額:135,200.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.39% | 実質利回り:7.39% 配当利回り:3.46% 優待利回り:3.93% PER:- PBR:3.73倍 最低投資金額:63,500.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.36% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:6.80% 優待利回り:0.56% PER:14.15倍 PBR:0.20倍 最低投資金額:352,800.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.33% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.33% 配当利回り:7.33% 優待利回り:- PER:10.22倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:654,000.0円 権利月:6月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.30% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:1.21% 優待利回り:6.09% PER:13.39倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:164,000.0円 権利月:12月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.25% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:0.34% 優待利回り:6.91% PER:- PBR:3.11倍 最低投資金額:289,100.0円 権利月:1、7月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.24% | 実質利回り:7.24% 配当利回り:3.43% 優待利回り:3.81% PER:14.60倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:78,600.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.21% | 実質利回り:7.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.21% PER:27.88倍 PBR:5.71倍 最低投資金額:69,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.15% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:6.17% 優待利回り:0.98% PER:30.06倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:363,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.14% PER:- PBR:3.18倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.03% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:4.63% 優待利回り:2.40% PER:33.51倍 PBR:2.62倍 最低投資金額:332,200.0円 権利月:5月 |
|
| 76位 | 実質利回り6.89% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:6.89% 優待利回り:- PER:10.81倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:182,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 77位 | 実質利回り6.88% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:0.98% 優待利回り:5.90% PER:184.72倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:50,800.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.87% PER:- PBR:9.02倍 最低投資金額:29,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.85% | 実質利回り:6.85% 配当利回り:4.18% 優待利回り:2.67% PER:23.23倍 PBR:4.41倍 最低投資金額:224,500.0円 権利月:5、11月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.84% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.78% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.78% 優待利回り:- PER:- PBR:1.74倍 最低投資金額:57,300.0円 権利月:6月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.73% PER:23.42倍 PBR:23.57倍 最低投資金額:133,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:1.98% 優待利回り:4.75% PER:9.25倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:315,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:3.01% 優待利回り:3.72% PER:22.79倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:338,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 実質利回り6.72% | 実質利回り:6.72% 配当利回り:4.48% 優待利回り:2.24% PER:25.93倍 PBR:3.02倍 最低投資金額:44,600.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:1.25% 優待利回り:5.46% PER:19.97倍 PBR:4.01倍 最低投資金額:183,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.71% PER:17.86倍 PBR:8.55倍 最低投資金額:536,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.68% | 実質利回り:6.68% 配当利回り:3.04% 優待利回り:3.64% PER:26.12倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.63% | 実質利回り:6.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.63% PER:- PBR:4.19倍 最低投資金額:602,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.61% | 実質利回り:6.61% 配当利回り:5.67% 優待利回り:0.94% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:105,700.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.55% PER:7.56倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:30,500.0円 権利月:12月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.50% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:0.22% 優待利回り:6.28% PER:89.83倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:159,000.0円 権利月:7月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:1.22% 優待利回り:5.24% PER:26.07倍 PBR:2.12倍 最低投資金額:114,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:1.55% 優待利回り:4.86% PER:48.51倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:514,000.0円 権利月:12月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:2.75% 優待利回り:3.66% PER:6.42倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:436,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:1.57% 優待利回り:4.84% PER:25.38倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:82,600.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.40% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:3.41% 優待利回り:2.99% PER:11.22倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:334,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.40% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:6.40% 優待利回り:- PER:10.24倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:507,200.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 実質利回り6.39% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:6.07% 優待利回り:0.32% PER:6.52倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:617,000.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.37% | 実質利回り:6.37% 配当利回り:1.47% 優待利回り:4.90% PER:14.18倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:204,000.0円 権利月:3、9月 |
|

