ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り121.95% | 実質利回り:121.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:121.95% PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:8,200.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 実質利回り67.44% | 実質利回り:67.44% 配当利回り:2.52% 優待利回り:64.92% PER:9.38倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:59,500.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 実質利回り61.76% | 実質利回り:61.76% 配当利回り:2.80% 優待利回り:58.96% PER:23.76倍 PBR:2.16倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 実質利回り57.14% | 実質利回り:57.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:57.14% PER:- PBR:0.31倍 最低投資金額:10,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 実質利回り43.16% | 実質利回り:43.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:43.16% PER:18.21倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:55,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り36.73% | 実質利回り:36.73% 配当利回り:8.06% 優待利回り:28.67% PER:19.74倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:27,900.0円 権利月:4、10月 |
|
| 7位 | 実質利回り36.36% | 実質利回り:36.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.36% PER:3.13倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:5,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 実質利回り28.26% | 実質利回り:28.26% 配当利回り:3.44% 優待利回り:24.82% PER:10.25倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:31,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 実質利回り24.03% | 実質利回り:24.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:24.03% PER:20.96倍 PBR:8.93倍 最低投資金額:20,800.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 実質利回り20.30% | 実質利回り:20.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.30% PER:- PBR:1.19倍 最低投資金額:19,700.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | 実質利回り18.88% | 実質利回り:18.88% 配当利回り:3.77% 優待利回り:15.11% PER:20.34倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:198,500.0円 権利月:12月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.28% | 実質利回り:18.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.28% PER:- PBR:- 最低投資金額:54,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 13位 | 実質利回り18.17% | 実質利回り:18.17% 配当利回り:1.13% 優待利回り:17.04% PER:7.54倍 PBR:4.02倍 最低投資金額:88,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 実質利回り17.99% | 実質利回り:17.99% 配当利回り:4.22% 優待利回り:13.77% PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:726.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 実質利回り16.44% | 実質利回り:16.44% 配当利回り:2.14% 優待利回り:14.30% PER:20.89倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:139,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 実質利回り16.34% | 実質利回り:16.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:16.34% PER:49.52倍 PBR:2.49倍 最低投資金額:36,700.0円 権利月:9月 |
|
| 17位 | 実質利回り15.44% | 実質利回り:15.44% 配当利回り:1.01% 優待利回り:14.43% PER:15.46倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:69,300.0円 権利月:8月 |
|
| 18位 | 実質利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 19位 | 実質利回り14.78% | 実質利回り:14.78% 配当利回り:0.20% 優待利回り:14.58% PER:- PBR:5.49倍 最低投資金額:24,000.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | 実質利回り14.08% | 実質利回り:14.08% 配当利回り:2.04% 優待利回り:12.04% PER:13.64倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:6、9月 |
|
| 21位 | 実質利回り13.50% | 実質利回り:13.50% 配当利回り:4.14% 優待利回り:9.36% PER:13.05倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:53,100.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 実質利回り13.42% | 実質利回り:13.42% 配当利回り:2.98% 優待利回り:10.44% PER:34.71倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:10月 |
|
| 23位 | 実質利回り13.09% | 実質利回り:13.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.09% PER:186.66倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:25,200.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.74% | 実質利回り:12.74% 配当利回り:2.94% 優待利回り:9.80% PER:14.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 実質利回り12.41% | 実質利回り:12.41% 配当利回り:1.05% 優待利回り:11.36% PER:64.53倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.78% | 実質利回り:11.78% 配当利回り:2.35% 優待利回り:9.43% PER:46.18倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:21,200.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.42% | 実質利回り:11.42% 配当利回り:2.85% 優待利回り:8.57% PER:- PBR:1.05倍 最低投資金額:70,000.0円 権利月:7月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.25% | 実質利回り:11.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.25% PER:- PBR:8.58倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.20% | 実質利回り:11.20% 配当利回り:10.67% 優待利回り:0.53% PER:- PBR:0.52倍 最低投資金額:93,700.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 実質利回り11.14% | 実質利回り:11.14% 配当利回り:9.00% 優待利回り:2.14% PER:15.11倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:233,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 実質利回り10.60% | 実質利回り:10.60% 配当利回り:4.54% 優待利回り:6.06% PER:12.74倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:132,000.0円 権利月:10月 |
|
| 32位 | 実質利回り10.45% | 実質利回り:10.45% 配当利回り:5.09% 優待利回り:5.36% PER:36.16倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 33位 | 実質利回り9.76% | 実質利回り:9.76% 配当利回り:3.03% 優待利回り:6.73% PER:9.36倍 PBR:2.99倍 最低投資金額:1,484,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 34位 | 実質利回り9.64% | 実質利回り:9.64% 配当利回り:1.07% 優待利回り:8.57% PER:10.63倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:93,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | 実質利回り9.40% | 実質利回り:9.40% 配当利回り:0.40% 優待利回り:9.00% PER:37.71倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:99,900.0円 権利月:6月 |
|
| 36位 | 実質利回り9.39% | 実質利回り:9.39% 配当利回り:1.22% 優待利回り:8.17% PER:- PBR:1.17倍 最低投資金額:122,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 37位 | 実質利回り9.11% | 実質利回り:9.11% 配当利回り:1.82% 優待利回り:7.29% PER:- PBR:6.74倍 最低投資金額:41,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 38位 | 実質利回り9.04% | 実質利回り:9.04% 配当利回り:2.04% 優待利回り:7.00% PER:23.15倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:3,140,000.0円 権利月:12月 |
|
| 39位 | 実質利回り9.02% | 実質利回り:9.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.02% PER:- PBR:6.56倍 最低投資金額:44,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 40位 | 実質利回り9.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:4.36% 優待利回り:4.64% PER:12.33倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:107,700.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 実質利回り8.97% | 実質利回り:8.97% 配当利回り:2.71% 優待利回り:6.26% PER:9.45倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:47,900.0円 権利月:5月 |
|
| 42位 | 実質利回り8.71% | 実質利回り:8.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.71% PER:- PBR:6.30倍 最低投資金額:91,800.0円 権利月:11月 |
|
| 43位 | 実質利回り8.58% | 実質利回り:8.58% 配当利回り:1.77% 優待利回り:6.81% PER:8.69倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:73,400.0円 権利月:2月 |
|
| 44位 | 実質利回り8.52% | 実質利回り:8.52% 配当利回り:4.19% 優待利回り:4.33% PER:9.66倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:207,600.0円 権利月:12月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.47% | 実質利回り:8.47% 配当利回り:1.64% 優待利回り:6.83% PER:236.56倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:73,100.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.43% | 実質利回り:8.43% 配当利回り:3.75% 優待利回り:4.68% PER:4.18倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:213,300.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.36% | 実質利回り:8.36% 配当利回り:0.98% 優待利回り:7.38% PER:14.40倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:40,600.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.30% | 実質利回り:8.30% 配当利回り:4.38% 優待利回り:3.92% PER:18.04倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:382,000.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.21% | 実質利回り:8.21% 配当利回り:3.91% 優待利回り:4.30% PER:- PBR:2.46倍 最低投資金額:58,100.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.18% | 実質利回り:8.18% 配当利回り:8.18% 優待利回り:- PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:47,450.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.13% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:1.35% 優待利回り:6.78% PER:26.85倍 PBR:5.62倍 最低投資金額:147,400.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | 実質利回り8.02% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.02% PER:32.17倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:199,400.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:1.22% 優待利回り:6.79% PER:115.72倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:73,600.0円 権利月:12月 |
|
| 54位 | 実質利回り7.81% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:1.73% 優待利回り:6.08% PER:38.03倍 PBR:5.80倍 最低投資金額:149,500.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 実質利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:7.72% 優待利回り:- PER:15.93倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:101,000.0円 権利月:12月 |
|
| 56位 | 実質利回り7.70% | 実質利回り:7.70% 配当利回り:1.49% 優待利回り:6.21% PER:13.93倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:160,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.63% | 実質利回り:7.63% 配当利回り:2.40% 優待利回り:5.23% PER:- PBR:1.42倍 最低投資金額:286,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.62% | 実質利回り:7.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.62% PER:15.40倍 PBR:5.91倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.46% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:7.46% 優待利回り:- PER:32.31倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:7月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.46% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.46% PER:18.31倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:63,000.0円 権利月:7月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.42% | 実質利回り:7.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.42% PER:51.87倍 PBR:5.73倍 最低投資金額:53,900.0円 権利月:6月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.39% | 実質利回り:7.39% 配当利回り:6.72% 優待利回り:0.67% PER:13.02倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:148,800.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.37% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:4.85% 優待利回り:2.52% PER:23.97倍 PBR:2.62倍 最低投資金額:317,000.0円 権利月:5月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.30% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.30% PER:- PBR:1.20倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:7月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.24% | 実質利回り:7.24% 配当利回り:4.83% 優待利回り:2.41% PER:18.67倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:41,400.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.23% | 実質利回り:7.23% 配当利回り:6.26% 優待利回り:0.97% PER:6.59倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:102,100.0円 権利月:6月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:6.89% 優待利回り:0.30% PER:18.90倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:660,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:3.52% 優待利回り:3.67% PER:6.40倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:408,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:6.72% 優待利回り:0.47% PER:35.41倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:423,600.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.17% | 実質利回り:7.17% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.17% PER:681.17倍 PBR:5.17倍 最低投資金額:278,600.0円 権利月:1、7月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:6.25% 優待利回り:0.89% PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:111,900.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.12% | 実質利回り:7.12% 配当利回り:6.61% 優待利回り:0.51% PER:14.83倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:967,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:1.18% 優待利回り:5.91% PER:7.59倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:169,000.0円 権利月:12月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:65.64倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:141,000.0円 権利月:12月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:22.58倍 PBR:5.24倍 最低投資金額:70,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:3.36% 優待利回り:3.73% PER:14.85倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:80,300.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.04% PER:11.81倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:284,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.96% | 実質利回り:6.96% 配当利回り:4.25% 優待利回り:2.71% PER:22.84倍 PBR:4.33倍 最低投資金額:220,700.0円 権利月:5、11月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:0.99% 優待利回り:5.96% PER:25.31倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.94% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:6.94% 優待利回り:- PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:120,100.0円 権利月:1月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.84% PER:73.55倍 PBR:3.84倍 最低投資金額:58,400.0円 権利月:8月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.84% PER:245.37倍 PBR:9.92倍 最低投資金額:29,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.83% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:2.56% 優待利回り:4.27% PER:40.24倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:585,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.83% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.83% 優待利回り:- PER:27.91倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:59,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 85位 | 実質利回り6.79% | 実質利回り:6.79% 配当利回り:6.46% 優待利回り:0.33% PER:64.74倍 PBR:2.55倍 最低投資金額:301,500.0円 権利月:11月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.76% | 実質利回り:6.76% 配当利回り:6.76% 優待利回り:- PER:27.16倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:66,400.0円 権利月:5、11月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:1.27% 優待利回り:5.47% PER:24.97倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:109,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.72% | 実質利回り:6.72% 配当利回り:6.72% 優待利回り:- PER:26.02倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:74,400.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.71% PER:6.93倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:29,800.0円 権利月:12月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.66% PER:216.86倍 PBR:3.23倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.66% PER:68.18倍 PBR:5.08倍 最低投資金額:75,000.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.65% | 実質利回り:6.65% 配当利回り:5.93% 優待利回り:0.72% PER:18.47倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:138,200.0円 権利月:11月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.64% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:5.81% 優待利回り:0.83% PER:35.86倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:361,000.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.64% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:3.53% 優待利回り:3.11% PER:7.45倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:96,200.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.61% | 実質利回り:6.61% 配当利回り:6.37% 優待利回り:0.24% PER:7.60倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:204,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:2.95% 優待利回り:3.65% PER:23.26倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:345,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.59% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:2.47% 優待利回り:4.12% PER:15.77倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:242,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.58% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:3.77% 優待利回り:2.81% PER:15.03倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:354,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 99位 | 実質利回り6.54% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:5.72% 優待利回り:0.82% PER:21.56倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:482,000.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.52% | 実質利回り:6.52% 配当利回り:6.52% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:23,000.0円 権利月:3、9月 |
|

