ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り64.20% | 実質利回り:64.20% 配当利回り:2.40% 優待利回り:61.80% PER:9.86倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:62,500.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 実質利回り61.76% | 実質利回り:61.76% 配当利回り:2.80% 優待利回り:58.96% PER:23.76倍 PBR:2.16倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 実質利回り52.91% | 実質利回り:52.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:52.91% PER:- PBR:1.27倍 最低投資金額:18,900.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 実質利回り42.46% | 実質利回り:42.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:42.46% PER:- PBR:4.16倍 最低投資金額:235,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 実質利回り33.33% | 実質利回り:33.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.33% PER:- PBR:0.53倍 最低投資金額:18,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り33.05% | 実質利回り:33.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.05% PER:23.78倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:72,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 実質利回り26.21% | 実質利回り:26.21% 配当利回り:3.19% 優待利回り:23.02% PER:10.54倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:34,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 実質利回り25.64% | 実質利回り:25.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:25.64% PER:26.71倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:15,600.0円 権利月:12月 |
|
| 9位 | 実質利回り22.95% | 実質利回り:22.95% 配当利回り:22.95% 優待利回り:- PER:12.37倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:75,800.0円 権利月:7月 |
|
| 10位 | 実質利回り20.38% | 実質利回り:20.38% 配当利回り:5.85% 優待利回り:14.53% PER:- PBR:1.40倍 最低投資金額:688.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 実質利回り18.36% | 実質利回り:18.36% 配当利回り:2.39% 優待利回り:15.97% PER:18.71倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:125,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.18% | 実質利回り:18.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.18% PER:6.26倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:11,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 13位 | 実質利回り16.55% | 実質利回り:16.55% 配当利回り:16.55% 優待利回り:- PER:- PBR:1.72倍 最低投資金額:255,500.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 実質利回り16.25% | 実質利回り:16.25% 配当利回り:1.06% 優待利回り:15.19% PER:14.68倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:65,800.0円 権利月:8月 |
|
| 15位 | 実質利回り16.12% | 実質利回り:16.12% 配当利回り:- 優待利回り:16.12% PER:- PBR:4.08倍 最低投資金額:62,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 実質利回り16.12% | 実質利回り:16.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:16.12% PER:- PBR:3.07倍 最低投資金額:12,400.0円 権利月:12月 |
|
| 17位 | 実質利回り15.68% | 実質利回り:15.68% 配当利回り:3.13% 優待利回り:12.55% PER:24.50倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:239,000.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | 実質利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 19位 | 実質利回り14.90% | 実質利回り:14.90% 配当利回り:14.90% 優待利回り:- PER:16.47倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:67,100.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 実質利回り14.38% | 実質利回り:14.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.38% PER:56.27倍 PBR:2.83倍 最低投資金額:41,700.0円 権利月:9月 |
|
| 21位 | 実質利回り13.81% | 実質利回り:13.81% 配当利回り:4.23% 優待利回り:9.58% PER:11.72倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:51,900.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 実質利回り13.51% | 実質利回り:13.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.51% PER:14.41倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:111,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 実質利回り13.43% | 実質利回り:13.43% 配当利回り:0.18% 優待利回り:13.25% PER:203.07倍 PBR:6.04倍 最低投資金額:26,400.0円 権利月:6月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.98% | 実質利回り:12.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.98% PER:45.20倍 PBR:13.18倍 最低投資金額:23,100.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 実質利回り12.37% | 実質利回り:12.37% 配当利回り:2.85% 優待利回り:9.52% PER:15.04倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:10,500.0円 権利月:1月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.81% | 実質利回り:11.81% 配当利回り:1.00% 優待利回り:10.81% PER:39.22倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:99,900.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.78% | 実質利回り:11.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.78% PER:70.52倍 PBR:3.43倍 最低投資金額:28,000.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.67% | 実質利回り:11.67% 配当利回り:5.19% 優待利回り:6.48% PER:11.11倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:154,100.0円 権利月:12月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.56% | 実質利回り:11.56% 配当利回り:4.95% 優待利回り:6.61% PER:11.68倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:10月 |
|
| 30位 | 実質利回り11.38% | 実質利回り:11.38% 配当利回り:2.84% 優待利回り:8.54% PER:21.62倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:70,200.0円 権利月:7月 |
|
| 31位 | 実質利回り11.34% | 実質利回り:11.34% 配当利回り:11.34% 優待利回り:- PER:8.78倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:396,600.0円 権利月:1月 |
|
| 32位 | 実質利回り11.33% | 実質利回り:11.33% 配当利回り:11.14% 優待利回り:0.19% PER:13.05倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:258,300.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 実質利回り10.63% | 実質利回り:10.63% 配当利回り:10.13% 優待利回り:0.50% PER:- PBR:0.54倍 最低投資金額:98,700.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.39% | 実質利回り:10.39% 配当利回り:9.41% 優待利回り:0.98% PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:510,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | 実質利回り10.37% | 実質利回り:10.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.37% PER:- PBR:- 最低投資金額:96,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 36位 | 実質利回り10.31% | 実質利回り:10.31% 配当利回り:5.02% 優待利回り:5.29% PER:36.64倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:75,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 実質利回り10.22% | 実質利回り:10.22% 配当利回り:2.27% 優待利回り:7.95% PER:13.94倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:88,000.0円 権利月:10月 |
|
| 38位 | 実質利回り10.11% | 実質利回り:10.11% 配当利回り:2.02% 優待利回り:8.09% PER:214.78倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:24,700.0円 権利月:6月 |
|
| 39位 | 実質利回り10.10% | 実質利回り:10.10% 配当利回り:2.28% 優待利回り:7.82% PER:20.72倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:2,810,000.0円 権利月:12月 |
|
| 40位 | 実質利回り10.06% | 実質利回り:10.06% 配当利回り:4.31% 優待利回り:5.75% PER:55.84倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:52,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 41位 | 実質利回り9.94% | 実質利回り:9.94% 配当利回り:5.80% 優待利回り:4.14% PER:60.05倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:120,600.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 実質利回り9.83% | 実質利回り:9.83% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.70% PER:9.81倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:114,900.0円 権利月:12月 |
|
| 43位 | 実質利回り9.71% | 実質利回り:9.71% 配当利回り:2.00% 優待利回り:7.71% PER:7.67倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:64,800.0円 権利月:2月 |
|
| 44位 | 実質利回り9.55% | 実質利回り:9.55% 配当利回り:0.73% 優待利回り:8.82% PER:- PBR:3.10倍 最低投資金額:34,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 実質利回り9.50% | 実質利回り:9.50% 配当利回り:8.99% 優待利回り:0.51% PER:13.61倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:193,500.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | 実質利回り9.37% | 実質利回り:9.37% 配当利回り:8.09% 優待利回り:1.28% PER:20.73倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:276,700.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 実質利回り9.09% | 実質利回り:9.09% 配当利回り:1.01% 優待利回り:8.08% PER:11.26倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:98,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.95% | 実質利回り:8.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.95% PER:- PBR:6.12倍 最低投資金額:89,300.0円 権利月:11月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.92% | 実質利回り:8.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.92% PER:- PBR:6.63倍 最低投資金額:44,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.85% | 実質利回り:8.85% 配当利回り:0.37% 優待利回り:8.48% PER:40.05倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:106,100.0円 権利月:6月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.65% | 実質利回り:8.65% 配当利回り:4.25% 優待利回り:4.40% PER:9.51倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:204,300.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | 実質利回り8.64% | 実質利回り:8.64% 配当利回り:2.68% 優待利回り:5.96% PER:10.57倍 PBR:3.38倍 最低投資金額:1,676,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 53位 | 実質利回り8.54% | 実質利回り:8.54% 配当利回り:8.54% 優待利回り:- PER:15.56倍 PBR:3.74倍 最低投資金額:76,100.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | 実質利回り8.47% | 実質利回り:8.47% 配当利回り:8.47% 優待利回り:- PER:12.82倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:106,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | 実質利回り8.27% | 実質利回り:8.27% 配当利回り:1.65% 優待利回り:6.62% PER:- PBR:0.28倍 最低投資金額:15,100.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 実質利回り8.25% | 実質利回り:8.25% 配当利回り:3.25% 優待利回り:5.00% PER:94.78倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:40,000.0円 権利月:2月 |
|
| 56位 | 実質利回り8.25% | 実質利回り:8.25% 配当利回り:7.62% 優待利回り:0.63% PER:12.62倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:314,800.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 実質利回り8.24% | 実質利回り:8.24% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.24% PER:19.97倍 PBR:19.26倍 最低投資金額:109,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 実質利回り8.22% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:7.36% 優待利回り:0.86% PER:16.01倍 PBR:4.20倍 最低投資金額:115,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 60位 | 実質利回り8.19% | 実質利回り:8.19% 配当利回り:8.19% 優待利回り:- PER:12.09倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:128,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 実質利回り8.14% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:1.57% 優待利回り:6.57% PER:82.42倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 実質利回り8.07% | 実質利回り:8.07% 配当利回り:1.23% 優待利回り:6.84% PER:114.77倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:12月 |
|
| 63位 | 実質利回り8.06% | 実質利回り:8.06% 配当利回り:1.34% 優待利回り:6.72% PER:27.07倍 PBR:5.66倍 最低投資金額:148,600.0円 権利月:12月 |
|
| 64位 | 実質利回り8.05% | 実質利回り:8.05% 配当利回り:3.77% 優待利回り:4.28% PER:- PBR:3.42倍 最低投資金額:58,300.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 実質利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.01% PER:48.02倍 PBR:5.30倍 最低投資金額:49,900.0円 権利月:6月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.93% | 実質利回り:7.93% 配当利回り:1.76% 優待利回り:6.17% PER:37.49倍 PBR:5.72倍 最低投資金額:147,400.0円 権利月:12月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:1.80% 優待利回り:6.02% PER:13.63倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:49,800.0円 権利月:5月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.77% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.77% 配当利回り:7.77% 優待利回り:- PER:9.64倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:617,000.0円 権利月:6月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.73% | 実質利回り:7.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.73% PER:632.02倍 PBR:4.80倍 最低投資金額:258,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.60% | 実質利回り:7.60% 配当利回り:2.24% 優待利回り:5.36% PER:8.20倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:279,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.53% | 実質利回り:7.53% 配当利回り:7.53% 優待利回り:- PER:5.64倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:145,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.49% | 実質利回り:7.49% 配当利回り:3.33% 優待利回り:4.16% PER:15.69倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.47% | 実質利回り:7.47% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.47% PER:39.42倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:214,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:1.39% 優待利回り:6.06% PER:18.01倍 PBR:3.62倍 最低投資金額:165,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.43% | 実質利回り:7.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.43% PER:- PBR:9.87倍 最低投資金額:134,500.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り7.30% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.30% PER:27.65倍 PBR:5.64倍 最低投資金額:68,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.27% | 実質利回り:7.27% 配当利回り:4.85% 優待利回り:2.42% PER:21.61倍 PBR:2.79倍 最低投資金額:41,200.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 実質利回り7.22% | 実質利回り:7.22% 配当利回り:3.28% 優待利回り:3.94% PER:24.18倍 PBR:2.94倍 最低投資金額:76,100.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | 実質利回り7.15% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:7.15% 優待利回り:- PER:- PBR:0.93倍 最低投資金額:116,600.0円 権利月:1月 |
|
| 79位 | 実質利回り7.15% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:6.81% 優待利回り:0.34% PER:8.05倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:286,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 実質利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.14% PER:- PBR:3.89倍 最低投資金額:560,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 実質利回り7.11% | 実質利回り:7.11% 配当利回り:7.11% 優待利回り:- PER:10.46倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:177,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 実質利回り7.10% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:7.10% 優待利回り:- PER:8.86倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:153,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 84位 | 実質利回り7.02% | 実質利回り:7.02% 配当利回り:6.43% 優待利回り:0.59% PER:14.64倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:333,900.0円 権利月:2月 |
|
| 85位 | 実質利回り7.01% | 実質利回り:7.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.01% PER:11.86倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:285,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:6.05% 優待利回り:0.94% PER:10.62倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:105,700.0円 権利月:6月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.98% | 実質利回り:6.98% 配当利回り:2.62% 優待利回り:4.36% PER:39.38倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:572,500.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.96% | 実質利回り:6.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.96% PER:- PBR:8.89倍 最低投資金額:28,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.95% PER:17.55倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:60,400.0円 権利月:7月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:6.95% 優待利回り:- PER:32.38倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:158,200.0円 権利月:8月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.82% | 実質利回り:6.82% 配当利回り:1.29% 優待利回り:5.53% PER:24.72倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:108,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.97% 優待利回り:5.83% PER:93.28倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:51,400.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:2.10% 優待利回り:4.67% PER:15.90倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:42,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.73% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:3.00% 優待利回り:3.70% PER:22.93倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:340,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.67% | 実質利回り:6.67% 配当利回り:2.50% 優待利回り:4.17% PER:5.40倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:359,100.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.63% | 実質利回り:6.63% 配当利回り:6.63% 優待利回り:- PER:3.85倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:33,180.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.62% PER:36.95倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:377,400.0円 権利月:7月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.62% PER:17.72倍 PBR:6.80倍 最低投資金額:543,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:5.68% 優待利回り:0.94% PER:- PBR:1.42倍 最低投資金額:105,500.0円 権利月:3月 |
|

