ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り64.71% | 実質利回り:64.71% 配当利回り:2.41% 優待利回り:62.30% PER:9.78倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:62,000.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 実質利回り62.25% | 実質利回り:62.25% 配当利回り:2.82% 優待利回り:59.43% PER:27.80倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:12,400.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 実質利回り47.16% | 実質利回り:47.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:47.16% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:21,200.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 実質利回り40.98% | 実質利回り:40.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:40.98% PER:- PBR:4.31倍 最低投資金額:244,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 実質利回り33.80% | 実質利回り:33.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.80% PER:21.47倍 PBR:2.16倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り28.16% | 実質利回り:28.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:28.16% PER:24.31倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:14,200.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | 実質利回り27.90% | 実質利回り:27.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:27.90% PER:- PBR:0.63倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 実質利回り25.05% | 実質利回り:25.05% 配当利回り:3.05% 優待利回り:22.00% PER:11.03倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:36,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 実質利回り21.96% | 実質利回り:21.96% 配当利回り:21.96% 優待利回り:- PER:12.93倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:79,200.0円 権利月:7月 |
|
| 10位 | 実質利回り19.86% | 実質利回り:19.86% 配当利回り:5.70% 優待利回り:14.16% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:706.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 実質利回り17.82% | 実質利回り:17.82% 配当利回り:2.32% 優待利回り:15.50% PER:19.27倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:129,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 実質利回り16.84% | 実質利回り:16.84% 配当利回り:1.10% 優待利回り:15.74% PER:14.17倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:63,500.0円 権利月:8月 |
|
| 13位 | 実質利回り16.00% | 実質利回り:16.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:16.00% PER:- PBR:3.09倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:12月 |
|
| 14位 | 実質利回り15.87% | 実質利回り:15.87% 配当利回り:- 優待利回り:15.87% PER:52.94倍 PBR:4.15倍 最低投資金額:63,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 実質利回り15.68% | 実質利回り:15.68% 配当利回り:3.13% 優待利回り:12.55% PER:24.50倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:239,000.0円 権利月:12月 |
|
| 16位 | 実質利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:1.99倍 PBR:37.50倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 17位 | 実質利回り15.26% | 実質利回り:15.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.26% PER:- PBR:1.64倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 18位 | 実質利回り14.63% | 実質利回り:14.63% 配当利回り:14.63% 優待利回り:- PER:- PBR:1.95倍 最低投資金額:289,000.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | 実質利回り14.60% | 実質利回り:14.60% 配当利回り:0.20% 優待利回り:14.40% PER:186.92倍 PBR:5.56倍 最低投資金額:24,300.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | 実質利回り13.98% | 実質利回り:13.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.98% PER:57.89倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:42,900.0円 権利月:9月 |
|
| 21位 | 実質利回り12.98% | 実質利回り:12.98% 配当利回り:3.98% 優待利回り:9.00% PER:12.46倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:55,200.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 実質利回り12.82% | 実質利回り:12.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.82% PER:15.19倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.26% | 実質利回り:12.26% 配当利回り:2.83% 優待利回り:9.43% PER:15.18倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:10,600.0円 権利月:1月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.08% | 実質利回り:12.08% 配当利回り:5.37% 優待利回り:6.71% PER:10.73倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:148,900.0円 権利月:12月 |
|
| 25位 | 実質利回り11.79% | 実質利回り:11.79% 配当利回り:11.79% 優待利回り:- PER:20.82倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:84,800.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.69% | 実質利回り:11.69% 配当利回り:2.92% 優待利回り:8.77% PER:21.07倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:68,400.0円 権利月:7月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.67% | 実質利回り:11.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.67% PER:50.29倍 PBR:14.66倍 最低投資金額:25,700.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.60% | 実質利回り:11.60% 配当利回り:11.03% 優待利回り:0.57% PER:13.19倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.11% | 実質利回り:11.11% 配当利回り:11.11% 優待利回り:- PER:8.96倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:405,000.0円 権利月:1月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.11% | 実質利回り:11.11% 配当利回り:4.76% 優待利回り:6.35% PER:12.14倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:125,800.0円 権利月:10月 |
|
| 31位 | 実質利回り11.03% | 実質利回り:11.03% 配当利回り:0.93% 優待利回り:10.10% PER:41.97倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:106,900.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | 実質利回り10.83% | 実質利回り:10.83% 配当利回り:4.64% 優待利回り:6.19% PER:51.87倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:48,400.0円 権利月:4、10月 |
|
| 33位 | 実質利回り10.44% | 実質利回り:10.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.44% PER:- PBR:- 最低投資金額:95,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.36% | 実質利回り:10.36% 配当利回り:2.07% 優待利回り:8.29% PER:209.56倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:6月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.36% | 実質利回り:10.36% 配当利回り:5.05% 優待利回り:5.31% PER:54.02倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:75,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 36位 | 実質利回り10.18% | 実質利回り:10.18% 配当利回り:2.30% 優待利回り:7.88% PER:20.57倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:2,790,000.0円 権利月:12月 |
|
| 37位 | 実質利回り10.10% | 実質利回り:10.10% 配当利回り:2.24% 優待利回り:7.86% PER:14.10倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:89,000.0円 権利月:10月 |
|
| 38位 | 実質利回り9.87% | 実質利回り:9.87% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.74% PER:9.77倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:114,400.0円 権利月:12月 |
|
| 39位 | 実質利回り9.83% | 実質利回り:9.83% 配当利回り:9.30% 優待利回り:0.53% PER:13.14倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:186,900.0円 権利月:9月 |
|
| 40位 | 実質利回り9.79% | 実質利回り:9.79% 配当利回り:8.45% 優待利回り:1.34% PER:19.84倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:264,800.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 実質利回り9.77% | 実質利回り:9.77% 配当利回り:5.70% 優待利回り:4.07% PER:61.05倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:122,600.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 実質利回り9.70% | 実質利回り:9.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.70% PER:85.64倍 PBR:4.17倍 最低投資金額:34,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 実質利回り9.54% | 実質利回り:9.54% 配当利回り:8.64% 優待利回り:0.90% PER:- PBR:1.03倍 最低投資金額:555,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 実質利回り9.25% | 実質利回り:9.25% 配当利回り:1.02% 優待利回り:8.23% PER:11.07倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 実質利回り9.19% | 実質利回り:9.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.19% PER:- PBR:5.97倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | 実質利回り9.13% | 実質利回り:9.13% 配当利回り:4.49% 優待利回り:4.64% PER:9.01倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:193,600.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.99% | 実質利回り:8.99% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.61% PER:39.44倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:104,500.0円 権利月:6月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.90% | 実質利回り:8.90% 配当利回り:2.76% 優待利回り:6.14% PER:10.26倍 PBR:3.28倍 最低投資金額:1,627,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.83% | 実質利回り:8.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.83% PER:43.59倍 PBR:4.82倍 最低投資金額:45,300.0円 権利月:6月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.63% | 実質利回り:8.63% 配当利回り:0.66% 優待利回り:7.97% PER:- PBR:3.43倍 最低投資金額:37,600.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.60% | 実質利回り:8.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.60% PER:- PBR:6.88倍 最低投資金額:46,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 52位 | 実質利回り8.39% | 実質利回り:8.39% 配当利回り:1.03% 優待利回り:7.36% PER:- PBR:3.07倍 最低投資金額:67,900.0円 権利月:2月 |
|
| 53位 | 実質利回り8.32% | 実質利回り:8.32% 配当利回り:1.66% 優待利回り:6.66% PER:- PBR:0.28倍 最低投資金額:15,000.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 実質利回り8.31% | 実質利回り:8.31% 配当利回り:1.26% 優待利回り:7.05% PER:111.47倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:70,900.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 実質利回り8.30% | 実質利回り:8.30% 配当利回り:7.43% 優待利回り:0.87% PER:15.85倍 PBR:4.16倍 最低投資金額:114,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 56位 | 実質利回り8.28% | 実質利回り:8.28% 配当利回り:1.84% 優待利回り:6.44% PER:35.94倍 PBR:5.48倍 最低投資金額:141,300.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 実質利回り8.24% | 実質利回り:8.24% 配当利回り:1.90% 優待利回り:6.34% PER:12.94倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:47,300.0円 権利月:5月 |
|
| 58位 | 実質利回り8.16% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:3.21% 優待利回り:4.95% PER:43.02倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:40,400.0円 権利月:2月 |
|
| 59位 | 実質利回り8.14% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.14% PER:- PBR:3.41倍 最低投資金額:491,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 60位 | 実質利回り8.13% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:1.57% 優待利回り:6.56% PER:82.64倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:76,200.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 実質利回り8.02% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.02% PER:609.29倍 PBR:4.63倍 最低投資金額:249,200.0円 権利月:1、7月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.99% | 実質利回り:7.99% 配当利回り:1.33% 優待利回り:6.66% PER:- PBR:5.72倍 最低投資金額:150,000.0円 権利月:12月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:3.66% 優待利回り:4.16% PER:- PBR:3.52倍 最低投資金額:60,000.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.74% | 実質利回り:7.74% 配当利回り:7.74% 優待利回り:- PER:12.78倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:135,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.66% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.66% 配当利回り:7.66% 優待利回り:- PER:9.78倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:626,000.0円 権利月:6月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.59% | 実質利回り:7.59% 配当利回り:7.59% 優待利回り:- PER:17.50倍 PBR:4.21倍 最低投資金額:85,600.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.57% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:2.84% 優待利回り:4.73% PER:36.32倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:528,000.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.52% | 実質利回り:7.52% 配当利回り:3.34% 優待利回り:4.18% PER:15.64倍 PBR:2.56倍 最低投資金額:119,600.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.51% | 実質利回り:7.51% 配当利回り:2.21% 優待利回り:5.30% PER:8.29倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:282,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.47% | 実質利回り:7.47% 配当利回り:6.90% 優待利回り:0.57% PER:13.95倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:347,800.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.37% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:6.38% 優待利回り:0.99% PER:10.08倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:100,300.0円 権利月:6月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.37% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.37% PER:15.92倍 PBR:6.11倍 最低投資金額:488,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.35% | 実質利回り:7.35% 配当利回り:7.35% 優待利回り:- PER:- PBR:0.90倍 最低投資金額:113,500.0円 権利月:7月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.25% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:1.35% 優待利回り:5.90% PER:18.48倍 PBR:3.71倍 最低投資金額:169,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.23% | 実質利回り:7.23% 配当利回り:7.23% 優待利回り:- PER:5.87倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:152,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 76位 | 実質利回り7.16% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.16% PER:- PBR:10.23倍 最低投資金額:139,500.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.14% PER:- PBR:- 最低投資金額:28,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 78位 | 実質利回り7.05% | 実質利回り:7.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.05% PER:28.66倍 PBR:5.84倍 最低投資金額:70,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.98% | 実質利回り:6.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.98% PER:11.92倍 PBR:2.45倍 最低投資金額:286,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.94% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.94% PER:17.58倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:60,500.0円 権利月:7月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.91% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.91% PER:23.79倍 PBR:22.95倍 最低投資金額:130,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.91% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:4.61% 優待利回り:2.30% PER:22.71倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:43,300.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.86% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:1.96% 優待利回り:4.90% PER:81.11倍 PBR:2.79倍 最低投資金額:40,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.81% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:1.36% 優待利回り:5.45% PER:- PBR:9.02倍 最低投資金額:55,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.81% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:6.81% 優待利回り:- PER:28.00倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:59,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:2.55% 優待利回り:4.25% PER:5.30倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:352,200.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.78% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.78% 優待利回り:- PER:10.97倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:185,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.75% | 実質利回り:6.75% 配当利回り:1.27% 優待利回り:5.48% PER:24.95倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:109,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.70% PER:215.66倍 PBR:3.22倍 最低投資金額:89,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.70% PER:69.45倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:149,200.0円 権利月:12月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.69% | 実質利回り:6.69% 配当利回り:3.04% 優待利回り:3.65% PER:26.06倍 PBR:3.17倍 最低投資金額:82,000.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.66% PER:- PBR:9.29倍 最低投資金額:30,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.63% | 実質利回り:6.63% 配当利回り:6.03% 優待利回り:0.60% PER:5.68倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:331,500.0円 権利月:2月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.60% PER:- PBR:0.75倍 最低投資金額:30,300.0円 権利月:12月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:6.60% 優待利回り:- PER:- PBR:1.79倍 最低投資金額:58,800.0円 権利月:6月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.58% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:1.00% 優待利回り:5.58% PER:- PBR:2.37倍 最低投資金額:179,200.0円 権利月:7月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.56% | 実質利回り:6.56% 配当利回り:2.33% 優待利回り:4.23% PER:29.20倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.56% | 実質利回り:6.56% 配当利回り:5.63% 優待利回り:0.93% PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:106,500.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 実質利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:6.55% 優待利回り:- PER:18.04倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:161,650.0円 権利月:12月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:2.92% 優待利回り:3.61% PER:23.50倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:348,500.0円 権利月:3、9月 |
|

