ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り57.18% | 実質利回り:57.18% 配当利回り:2.59% 優待利回り:54.59% PER:30.26倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:13,500.0円 権利月:2月 |
|
| 2位 | 実質利回り51.44% | 実質利回り:51.44% 配当利回り:1.92% 優待利回り:49.52% PER:15.30倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:78,000.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 実質利回り42.82% | 実質利回り:42.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:42.82% PER:343.38倍 PBR:4.13倍 最低投資金額:233,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | 実質利回り42.19% | 実質利回り:42.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:42.19% PER:- PBR:1.60倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:8月 |
|
| 5位 | 実質利回り36.41% | 実質利回り:36.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.41% PER:19.93倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:65,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り27.16% | 実質利回り:27.16% 配当利回り:3.31% 優待利回り:23.85% PER:10.17倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:33,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | 実質利回り23.52% | 実質利回り:23.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.52% PER:8.72倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:17,000.0円 権利月:12月 |
|
| 8位 | 実質利回り19.97% | 実質利回り:19.97% 配当利回り:2.60% 優待利回り:17.37% PER:17.20倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:115,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 実質利回り19.92% | 実質利回り:19.92% 配当利回り:5.72% 優待利回り:14.20% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:704.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 実質利回り19.54% | 実質利回り:19.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:19.54% PER:55.41倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 実質利回り18.47% | 実質利回り:18.47% 配当利回り:1.20% 優待利回り:17.27% PER:12.92倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:57,900.0円 権利月:8月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.02% | 実質利回り:18.02% 配当利回り:13.34% 優待利回り:4.68% PER:23.48倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:85,400.0円 権利月:7月 |
|
| 13位 | 実質利回り17.44% | 実質利回り:17.44% 配当利回り:12.79% 優待利回り:4.65% PER:12.18倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:12月 |
|
| 14位 | 実質利回り16.95% | 実質利回り:16.95% 配当利回り:16.95% 優待利回り:- PER:- PBR:1.68倍 最低投資金額:249,500.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 実質利回り14.78% | 実質利回り:14.78% 配当利回り:0.20% 優待利回り:14.58% PER:184.61倍 PBR:5.49倍 最低投資金額:24,000.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | 実質利回り14.70% | 実質利回り:14.70% 配当利回り:- 優待利回り:14.70% PER:57.14倍 PBR:4.48倍 最低投資金額:68,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 実質利回り13.95% | 実質利回り:13.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.95% PER:101.41倍 PBR:12.27倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 実質利回り13.33% | 実質利回り:13.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.33% PER:9.11倍 PBR:43.26倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:2月 |
|
| 19位 | 実質利回り13.15% | 実質利回り:13.15% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.15% PER:- PBR:2.81倍 最低投資金額:15,200.0円 権利月:12月 |
|
| 20位 | 実質利回り12.90% | 実質利回り:12.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.90% PER:- PBR:1.94倍 最低投資金額:15,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 21位 | 実質利回り12.62% | 実質利回り:12.62% 配当利回り:12.62% 優待利回り:- PER:- PBR:1.23倍 最低投資金額:99,000.0円 権利月:12月 |
|
| 22位 | 実質利回り12.57% | 実質利回り:12.57% 配当利回り:10.85% 優待利回り:1.72% PER:17.09倍 PBR:0.22倍 最低投資金額:206,400.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.07% | 実質利回り:12.07% 配当利回り:5.17% 優待利回り:6.90% PER:11.19倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:115,900.0円 権利月:10月 |
|
| 24位 | 実質利回り11.92% | 実質利回り:11.92% 配当利回り:2.75% 優待利回り:9.17% PER:34.60倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:10,900.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 実質利回り11.89% | 実質利回り:11.89% 配当利回り:1.00% 優待利回り:10.89% PER:38.90倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:99,100.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.79% | 実質利回り:11.79% 配当利回り:5.05% 優待利回り:6.74% PER:47.69倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:44,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.78% | 実質利回り:11.78% 配当利回り:3.65% 優待利回り:8.13% PER:7.76倍 PBR:2.48倍 最低投資金額:1,230,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.34% | 実質利回り:11.34% 配当利回り:11.34% 優待利回り:- PER:- PBR:1.00倍 最低投資金額:126,300.0円 権利月:7月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.32% | 実質利回り:11.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.32% PER:71.52倍 PBR:3.60倍 最低投資金額:53,000.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | 実質利回り11.28% | 実質利回り:11.28% 配当利回り:10.73% 優待利回り:0.55% PER:4.51倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:89,400.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 実質利回り11.17% | 実質利回り:11.17% 配当利回り:10.12% 優待利回り:1.05% PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:474,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 32位 | 実質利回り10.58% | 実質利回り:10.58% 配当利回り:2.35% 優待利回り:8.23% PER:13.47倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:10月 |
|
| 33位 | 実質利回り10.53% | 実質利回り:10.53% 配当利回り:2.10% 優待利回り:8.43% PER:206.08倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:6月 |
|
| 34位 | 実質利回り10.42% | 実質利回り:10.42% 配当利回り:9.86% 優待利回り:0.56% PER:12.41倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:176,400.0円 権利月:9月 |
|
| 35位 | 実質利回り10.28% | 実質利回り:10.28% 配当利回り:5.01% 優待利回り:5.27% PER:20.36倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:75,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 36位 | 実質利回り10.23% | 実質利回り:10.23% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.23% PER:91.30倍 PBR:- 最低投資金額:97,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 実質利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:2.50% 優待利回り:7.50% PER:24.64倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 37位 | 実質利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.00% PER:38.49倍 PBR:4.25倍 最低投資金額:40,000.0円 権利月:6月 |
|
| 39位 | 実質利回り9.34% | 実質利回り:9.34% 配当利回り:1.03% 優待利回り:8.31% PER:10.96倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:96,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 実質利回り9.07% | 実質利回り:9.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.07% PER:11,025.00倍 PBR:6.79倍 最低投資金額:88,200.0円 権利月:11月 |
|
| 41位 | 実質利回り9.04% | 実質利回り:9.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.04% PER:- PBR:4.79倍 最低投資金額:165,900.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 実質利回り9.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.00% PER:2.50倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 43位 | 実質利回り8.98% | 実質利回り:8.98% 配当利回り:1.07% 優待利回り:7.91% PER:58.77倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:2,780,000.0円 権利月:12月 |
|
| 44位 | 実質利回り8.95% | 実質利回り:8.95% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.57% PER:17.55倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.85% | 実質利回り:8.85% 配当利回り:8.85% 優待利回り:- PER:- PBR:2.69倍 最低投資金額:112,900.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.84% | 実質利回り:8.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.84% PER:27.49倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.64% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:8.64% 配当利回り:6.31% 優待利回り:2.33% PER:8.77倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:213,900.0円 権利月:11月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.31% | 実質利回り:8.31% 配当利回り:3.94% 優待利回り:4.37% PER:12.72倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:68,500.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.20% | 実質利回り:8.20% 配当利回り:3.23% 優待利回り:4.97% PER:42.81倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:40,200.0円 権利月:2月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.14% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:1.57% 優待利回り:6.57% PER:82.53倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:76,100.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:2.31% 優待利回り:5.79% PER:21.30倍 PBR:4.11倍 最低投資金額:518,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:3.79% 優待利回り:4.31% PER:- PBR:3.41倍 最低投資金額:58,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り8.08% | 実質利回り:8.08% 配当利回り:3.59% 優待利回り:4.49% PER:14.55倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:111,300.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 実質利回り8.07% | 実質利回り:8.07% 配当利回り:7.45% 優待利回り:0.62% PER:12.91倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:321,800.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | 実質利回り8.04% | 実質利回り:8.04% 配当利回り:1.85% 優待利回り:6.19% PER:13.24倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:48,400.0円 権利月:5月 |
|
| 56位 | 実質利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:8.01% 優待利回り:- PER:8.58倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:449,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.99% | 実質利回り:7.99% 配当利回り:0.61% 優待利回り:7.38% PER:- PBR:3.71倍 最低投資金額:40,600.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.89% | 実質利回り:7.89% 配当利回り:2.96% 優待利回り:4.93% PER:6.95倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:202,500.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.87% | 実質利回り:7.87% 配当利回り:7.87% 優待利回り:- PER:- PBR:1.50倍 最低投資金額:49,350.0円 権利月:6、12月 |
|
| 60位 | 実質利回り7.84% | 実質利回り:7.84% 配当利回り:1.46% 優待利回り:6.38% PER:17.08倍 PBR:3.43倍 最低投資金額:156,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.80% | 実質利回り:7.80% 配当利回り:0.89% 優待利回り:6.91% PER:9.36倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:144,600.0円 権利月:12月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.74% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.74% 配当利回り:7.74% 優待利回り:- PER:9.68倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:620,000.0円 権利月:6月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.73% | 実質利回り:7.73% 配当利回り:6.69% 優待利回り:1.04% PER:9.60倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:6月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:- PBR:7.67倍 最低投資金額:51,800.0円 権利月:8月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.46% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:4.91% 優待利回り:2.55% PER:31.59倍 PBR:2.47倍 最低投資金額:313,200.0円 権利月:5月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.40% | 実質利回り:7.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.40% PER:27.16倍 PBR:5.56倍 最低投資金額:67,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.38% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:1.12% 優待利回り:6.26% PER:- PBR:1.69倍 最低投資金額:79,800.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.33% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:2.09% 優待利回り:5.24% PER:- PBR:2.60倍 最低投資金額:38,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.33% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:4.44% 優待利回り:2.89% PER:28.48倍 PBR:4.01倍 最低投資金額:207,200.0円 権利月:5、11月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.26% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:7.26% 優待利回り:- PER:10.25倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:173,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.26% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:1.45% 優待利回り:5.81% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:17,200.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.16% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:2.11% 優待利回り:5.05% PER:8.71倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:297,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.16% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:6.14% 優待利回り:1.02% PER:- PBR:1.32倍 最低投資金額:97,600.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り7.15% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:4.77% 優待利回り:2.38% PER:24.36倍 PBR:2.84倍 最低投資金額:41,900.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 実質利回り7.08% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:3.22% 優待利回り:3.86% PER:24.66倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:77,600.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:- PBR:8.77倍 最低投資金額:28,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 77位 | 実質利回り7.03% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:0.23% 優待利回り:6.80% PER:83.05倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:147,000.0円 権利月:7月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:1,243.47倍 PBR:- 最低投資金額:28,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.96% | 実質利回り:6.96% 配当利回り:1.18% 優待利回り:5.78% PER:28.25倍 PBR:6.48倍 最低投資金額:346,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.93% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:3.10% 優待利回り:3.83% PER:22.15倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:328,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.92% | 実質利回り:6.92% 配当利回り:1.49% 優待利回り:5.43% PER:71.03倍 PBR:6.69倍 最低投資金額:167,500.0円 権利月:12月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.91% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:6.91% 優待利回り:- PER:14.33倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:151,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:0.98% 優待利回り:5.89% PER:185.09倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:50,900.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.86% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:0.32% 優待利回り:6.54% PER:- PBR:3.29倍 最低投資金額:305,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 85位 | 実質利回り6.83% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.49% 優待利回り:0.34% PER:5.86倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:577,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.73% PER:23.44倍 PBR:23.58倍 最低投資金額:133,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.72% | 実質利回り:6.72% 配当利回り:1.68% 優待利回り:5.04% PER:27.08倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:594,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.69% | 実質利回り:6.69% 配当利回り:2.23% 優待利回り:4.46% PER:17.47倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:448,000.0円 権利月:8月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.65% | 実質利回り:6.65% 配当利回り:2.85% 優待利回り:3.80% PER:6.20倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:421,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.65% | 実質利回り:6.65% 配当利回り:6.65% 優待利回り:- PER:9.86倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:488,300.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.64% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:3.48% 優待利回り:3.16% PER:6.74倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:94,700.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:6.62% 優待利回り:- PER:16.06倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:319,000.0円 権利月:6月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.61% | 実質利回り:6.61% 配当利回り:6.29% 優待利回り:0.32% PER:7.32倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:310,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:6.60% 優待利回り:- PER:6.44倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:166,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.54% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:2.35% 優待利回り:4.19% PER:15.22倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:238,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.50% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:5.00% PER:13.90倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:5.64% 優待利回り:0.85% PER:10.20倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:1.59% 優待利回り:4.90% PER:25.07倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:9月 |
|
| 99位 | 実質利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:3.44% 優待利回り:3.02% PER:11.09倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:330,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.45% | 実質利回り:6.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.45% PER:- PBR:3.52倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:6、12月 |
|

