ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り200.00% | 実質利回り:200.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:200.00% PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:5,000.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 実質利回り68.01% | 実質利回り:68.01% 配当利回り:2.54% 優待利回り:65.47% PER:9.30倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:59,000.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 実質利回り61.26% | 実質利回り:61.26% 配当利回り:2.77% 優待利回り:58.49% PER:23.95倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:12,600.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 実質利回り55.55% | 実質利回り:55.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:55.55% PER:- PBR:0.51倍 最低投資金額:3,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 実質利回り40.00% | 実質利回り:40.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:40.00% PER:19.65倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:60,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り36.46% | 実質利回り:36.46% 配当利回り:8.00% 優待利回り:28.46% PER:19.88倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:28,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 7位 | 実質利回り24.97% | 実質利回り:24.97% 配当利回り:3.04% 優待利回り:21.93% PER:11.60倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:36,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 実質利回り22.62% | 実質利回り:22.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:22.62% PER:22.27倍 PBR:9.49倍 最低投資金額:22,100.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | 実質利回り21.39% | 実質利回り:21.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.39% PER:128.08倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:18,700.0円 権利月:12月 |
|
| 10位 | 実質利回り19.53% | 実質利回り:19.53% 配当利回り:0.00% 優待利回り:19.53% PER:- PBR:- 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 11位 | 実質利回り18.29% | 実質利回り:18.29% 配当利回り:4.29% 優待利回り:14.00% PER:- PBR:1.41倍 最低投資金額:714.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.02% | 実質利回り:18.02% 配当利回り:3.60% 優待利回り:14.42% PER:21.32倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:208,000.0円 権利月:12月 |
|
| 13位 | 実質利回り17.92% | 実質利回り:17.92% 配当利回り:1.17% 優待利回り:16.75% PER:13.32倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:59,700.0円 権利月:8月 |
|
| 14位 | 実質利回り15.90% | 実質利回り:15.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.90% PER:113.40倍 PBR:6.16倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:6月 |
|
| 15位 | 実質利回り15.83% | 実質利回り:15.83% 配当利回り:2.06% 優待利回り:13.77% PER:21.70倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:145,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 実質利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 17位 | 実質利回り15.00% | 実質利回り:15.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.00% PER:- PBR:2.72倍 最低投資金額:40,000.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | 実質利回り14.41% | 実質利回り:14.41% 配当利回り:0.90% 優待利回り:13.51% PER:9.51倍 PBR:5.08倍 最低投資金額:111,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 実質利回り14.07% | 実質利回り:14.07% 配当利回り:4.69% 優待利回り:9.38% PER:22.28倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:21,300.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | 実質利回り14.03% | 実質利回り:14.03% 配当利回り:4.30% 優待利回り:9.73% PER:12.56倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 実質利回り13.42% | 実質利回り:13.42% 配当利回り:2.98% 優待利回り:10.44% PER:34.71倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:10月 |
|
| 22位 | 実質利回り12.87% | 実質利回り:12.87% 配当利回り:2.97% 優待利回り:9.90% PER:14.46倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:10,100.0円 権利月:1月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.85% | 実質利回り:12.85% 配当利回り:3.21% 優待利回り:9.64% PER:- PBR:0.93倍 最低投資金額:62,200.0円 権利月:7月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.59% | 実質利回り:12.59% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.59% PER:194.07倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:26,200.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 実質利回り12.21% | 実質利回り:12.21% 配当利回り:12.21% 優待利回り:- PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:31,800.0円 権利月:12月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.95% | 実質利回り:11.95% 配当利回り:1.01% 優待利回り:10.94% PER:67.05倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:98,700.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.65% | 実質利回り:11.65% 配当利回り:5.68% 優待利回り:5.97% PER:32.42倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:66,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.00% | 実質利回り:11.00% 配当利回り:10.48% 優待利回り:0.52% PER:- PBR:0.53倍 最低投資金額:95,400.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 実質利回り10.60% | 実質利回り:10.60% 配当利回り:8.56% 優待利回り:2.04% PER:15.88倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:245,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | 実質利回り10.58% | 実質利回り:10.58% 配当利回り:10.58% 優待利回り:- PER:9.64倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:393,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 31位 | 実質利回り10.15% | 実質利回り:10.15% 配当利回り:3.15% 優待利回り:7.00% PER:9.01倍 PBR:2.88倍 最低投資金額:1,428,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 32位 | 実質利回り9.98% | 実質利回り:9.98% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.85% PER:20.52倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:101,600.0円 権利月:6月 |
|
| 33位 | 実質利回り9.94% | 実質利回り:9.94% 配当利回り:1.10% 優待利回り:8.84% PER:10.30倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:90,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 実質利回り9.48% | 実質利回り:9.48% 配当利回り:2.86% 優待利回り:6.62% PER:8.94倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:45,300.0円 権利月:5月 |
|
| 35位 | 実質利回り9.38% | 実質利回り:9.38% 配当利回り:1.87% 優待利回り:7.51% PER:- PBR:6.54倍 最低投資金額:39,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 36位 | 実質利回り9.36% | 実質利回り:9.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.36% PER:- PBR:6.32倍 最低投資金額:42,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 実質利回り9.28% | 実質利回り:9.28% 配当利回り:3.98% 優待利回り:5.30% PER:14.55倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:150,700.0円 権利月:10月 |
|
| 38位 | 実質利回り8.86% | 実質利回り:8.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.86% PER:- PBR:10.88倍 最低投資金額:101,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | 実質利回り8.82% | 実質利回り:8.82% 配当利回り:1.82% 優待利回り:7.00% PER:8.45倍 PBR:2.62倍 最低投資金額:71,400.0円 権利月:2月 |
|
| 40位 | 実質利回り8.55% | 実質利回り:8.55% 配当利回り:4.14% 優待利回り:4.41% PER:12.98倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:113,300.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 実質利回り8.53% | 実質利回り:8.53% 配当利回り:4.19% 優待利回り:4.34% PER:9.90倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:207,300.0円 権利月:12月 |
|
| 42位 | 実質利回り8.41% | 実質利回り:8.41% 配当利回り:4.29% 優待利回り:4.12% PER:23.05倍 PBR:3.68倍 最低投資金額:197,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 43位 | 実質利回り8.39% | 実質利回り:8.39% 配当利回り:4.43% 優待利回り:3.96% PER:17.85倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:378,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 実質利回り8.38% | 実質利回り:8.38% 配当利回り:1.62% 優待利回り:6.76% PER:239.15倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:73,900.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.13% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.13% PER:- PBR:6.74倍 最低投資金額:98,300.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.11% | 実質利回り:8.11% 配当利回り:3.97% 優待利回り:4.14% PER:5.68倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:362,100.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:1.05% 優待利回り:7.05% PER:- PBR:1.36倍 最低投資金額:141,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 48位 | 実質利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.82% PER:10.63倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:255,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 49位 | 実質利回り7.79% | 実質利回り:7.79% 配当利回り:3.71% 優待利回り:4.08% PER:- PBR:2.59倍 最低投資金額:61,200.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 実質利回り7.75% | 実質利回り:7.75% 配当利回り:1.72% 優待利回り:6.03% PER:38.36倍 PBR:5.85倍 最低投資金額:150,800.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 実質利回り7.75% | 実質利回り:7.75% 配当利回り:1.29% 優待利回り:6.46% PER:28.33倍 PBR:5.89倍 最低投資金額:154,600.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | 実質利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:632.76倍 PBR:4.81倍 最低投資金額:258,800.0円 権利月:1、7月 |
|
| 53位 | 実質利回り7.71% | 実質利回り:7.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.71% PER:17.70倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:60,900.0円 権利月:7月 |
|
| 54位 | 実質利回り7.62% | 実質利回り:7.62% 配当利回り:2.40% 優待利回り:5.22% PER:9.63倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:287,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 実質利回り7.58% | 実質利回り:7.58% 配当利回り:3.79% 優待利回り:3.79% PER:4.07倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:211,000.0円 権利月:12月 |
|
| 56位 | 実質利回り7.57% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:1.74% 優待利回り:5.83% PER:10.05倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:34,300.0円 権利月:1月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.54% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:0.88% 優待利回り:6.66% PER:15.96倍 PBR:3.36倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.52% | 実質利回り:7.52% 配当利回り:7.52% 優待利回り:- PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:110,800.0円 権利月:1月 |
|
| 59位 | 実質利回り7.50% | 実質利回り:7.50% 配当利回り:1.14% 優待利回り:6.36% PER:123.42倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:78,500.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 実質利回り7.36% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:3.03% 優待利回り:4.33% PER:57.12倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:461,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.20% PER:64.61倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:138,800.0円 権利月:12月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:4.74% 優待利回り:2.46% PER:24.56倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:324,800.0円 権利月:5月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.18% | 実質利回り:7.18% 配当利回り:6.83% 優待利回り:0.35% PER:61.24倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:285,200.0円 権利月:11月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.18% | 実質利回り:7.18% 配当利回り:6.29% 優待利回り:0.89% PER:33.13倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:333,500.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 実質利回り7.12% | 実質利回り:7.12% 配当利回り:7.12% 優待利回り:- PER:33.84倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:84,200.0円 権利月:7月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.10% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:2.66% 優待利回り:4.44% PER:309.64倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:562,000.0円 権利月:12月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.10% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.10% PER:36.33倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:225,200.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.10% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:1.34% 優待利回り:5.76% PER:23.72倍 PBR:1.93倍 最低投資金額:104,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.08% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.08% PER:22.64倍 PBR:5.25倍 最低投資金額:70,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.04% PER:16.67倍 PBR:6.40倍 最低投資金額:511,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 71位 | 実質利回り7.00% | 実質利回り:7.00% 配当利回り:1.16% 優待利回り:5.84% PER:7.68倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:171,000.0円 権利月:12月 |
|
| 72位 | 実質利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:6.95% 優待利回り:- PER:- PBR:0.80倍 最低投資金額:65,300.0円 権利月:5、11月 |
|
| 73位 | 実質利回り6.92% | 実質利回り:6.92% 配当利回り:6.92% 優待利回り:- PER:25.36倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:72,200.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り6.91% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:2.59% 優待利回り:4.32% PER:15.05倍 PBR:2.15倍 最低投資金額:231,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 75位 | 実質利回り6.90% | 実質利回り:6.90% 配当利回り:6.40% 優待利回り:0.50% PER:15.33倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:1,000,000.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り6.88% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:3.26% 優待利回り:3.62% PER:15.29倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:82,700.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:4.58% 優待利回り:2.29% PER:19.66倍 PBR:2.54倍 最低投資金額:43,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.78% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.78% 優待利回り:- PER:28.37倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:60,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.76% | 実質利回り:6.76% 配当利回り:6.76% 優待利回り:- PER:26.79倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:95,300.0円 権利月:1、7月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.75% | 実質利回り:6.75% 配当利回り:6.75% 優待利回り:- PER:- PBR:0.86倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:6.43% 優待利回り:0.28% PER:17.16倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:707,000.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.68% | 実質利回り:6.68% 配当利回り:6.68% 優待利回り:- PER:18.39倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:116,600.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 実質利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:4.07% 優待利回り:2.59% PER:32.93倍 PBR:4.53倍 最低投資金額:230,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.64% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.64% PER:252.94倍 PBR:10.23倍 最低投資金額:30,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.62% PER:24.13倍 PBR:4.33倍 最低投資金額:60,400.0円 権利月:6月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.59% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:3.50% 優待利回り:3.09% PER:7.51倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.58% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:0.22% 優待利回り:6.36% PER:74.40倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:157,000.0円 権利月:7月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:4.64% 優待利回り:1.93% PER:8.87倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:258,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.56% | 実質利回り:6.56% 配当利回り:1.94% 優待利回り:4.62% PER:14.49倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:108,000.0円 権利月:12月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:5.96% 優待利回り:0.59% PER:14.67倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:167,700.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:5.78% 優待利回り:0.77% PER:49.71倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:259,500.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.54% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:2.45% 優待利回り:4.09% PER:- PBR:2.29倍 最低投資金額:97,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.47% | 実質利回り:6.47% 配当利回り:6.47% 優待利回り:- PER:11.79倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:123,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | 実質利回り6.47% | 実質利回り:6.47% 配当利回り:6.05% 優待利回り:0.42% PER:39.35倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:470,700.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:0.92% 優待利回り:5.54% PER:27.22倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:54,100.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.42% | 実質利回り:6.42% 配当利回り:4.12% 優待利回り:2.30% PER:11.39倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:242,700.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.41% PER:- PBR:2.37倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.39% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:2.86% 優待利回り:3.53% PER:24.01倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:356,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.39% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:3.66% 優待利回り:2.73% PER:15.00倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:365,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.37% | 実質利回り:6.37% 配当利回り:6.37% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:41,400.0円 権利月:4、10月 |
|

