ランキング
実質利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 実質利回り166.66% | 実質利回り:166.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:166.66% PER:- PBR:0.40倍 最低投資金額:6,000.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 実質利回り63.79% | 実質利回り:63.79% 配当利回り:2.89% 優待利回り:60.90% PER:23.00倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:12,100.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 実質利回り61.83% | 実質利回り:61.83% 配当利回り:2.31% 優待利回り:59.52% PER:10.23倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:64,900.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | 実質利回り61.22% | 実質利回り:61.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:61.22% PER:- PBR:0.29倍 最低投資金額:9,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 実質利回り44.44% | 実質利回り:44.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:44.44% PER:2.56倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:4,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 実質利回り43.71% | 実質利回り:43.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:43.71% PER:17.98倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:54,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 実質利回り35.22% | 実質利回り:35.22% 配当利回り:7.73% 優待利回り:27.49% PER:20.59倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:29,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 8位 | 実質利回り27.33% | 実質利回り:27.33% 配当利回り:3.33% 優待利回り:24.00% PER:10.60倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:33,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 実質利回り23.14% | 実質利回り:23.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.14% PER:21.77倍 PBR:9.28倍 最低投資金額:21,600.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 実質利回り20.30% | 実質利回り:20.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.30% PER:- PBR:1.19倍 最低投資金額:19,700.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | 実質利回り19.04% | 実質利回り:19.04% 配当利回り:1.19% 優待利回り:17.85% PER:7.19倍 PBR:3.84倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 実質利回り18.78% | 実質利回り:18.78% 配当利回り:3.75% 優待利回り:15.03% PER:20.45倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:199,500.0円 権利月:12月 |
|
| 13位 | 実質利回り18.18% | 実質利回り:18.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.18% PER:- PBR:- 最低投資金額:55,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 14位 | 実質利回り17.92% | 実質利回り:17.92% 配当利回り:4.21% 優待利回り:13.71% PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:729.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 実質利回り16.43% | 実質利回り:16.43% 配当利回り:2.14% 優待利回り:14.29% PER:20.90倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:139,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 実質利回り16.21% | 実質利回り:16.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:16.21% PER:49.93倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:37,000.0円 権利月:9月 |
|
| 17位 | 実質利回り16.15% | 実質利回り:16.15% 配当利回り:1.05% 優待利回り:15.10% PER:14.77倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:66,200.0円 権利月:8月 |
|
| 18位 | 実質利回り15.63% | 実質利回り:15.63% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.41% PER:- PBR:5.20倍 最低投資金額:22,700.0円 権利月:6月 |
|
| 19位 | 実質利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 20位 | 実質利回り15.24% | 実質利回り:15.24% 配当利回り:2.21% 優待利回り:13.03% PER:12.60倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:76,700.0円 権利月:6、9月 |
|
| 21位 | 実質利回り13.42% | 実質利回り:13.42% 配当利回り:2.98% 優待利回り:10.44% PER:34.71倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:10月 |
|
| 22位 | 実質利回り13.15% | 実質利回り:13.15% 配当利回り:4.03% 優待利回り:9.12% PER:13.40倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:54,500.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 実質利回り12.94% | 実質利回り:12.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.94% PER:188.88倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:25,500.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 実質利回り12.87% | 実質利回り:12.87% 配当利回り:2.97% 優待利回り:9.90% PER:14.46倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:10,100.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 実質利回り12.18% | 実質利回り:12.18% 配当利回り:1.03% 優待利回り:11.15% PER:65.76倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:96,800.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 実質利回り11.56% | 実質利回り:11.56% 配当利回り:2.31% 優待利回り:9.25% PER:47.05倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:21,600.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | 実質利回り11.36% | 実質利回り:11.36% 配当利回り:2.84% 優待利回り:8.52% PER:- PBR:1.06倍 最低投資金額:70,400.0円 権利月:7月 |
|
| 28位 | 実質利回り11.13% | 実質利回り:11.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.13% PER:- PBR:8.66倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | 実質利回り11.04% | 実質利回り:11.04% 配当利回り:10.52% 優待利回り:0.52% PER:- PBR:0.52倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 実質利回り10.45% | 実質利回り:10.45% 配当利回り:5.09% 優待利回り:5.36% PER:36.16倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 31位 | 実質利回り10.17% | 実質利回り:10.17% 配当利回り:4.36% 優待利回り:5.81% PER:13.28倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:137,600.0円 権利月:10月 |
|
| 32位 | 実質利回り10.03% | 実質利回り:10.03% 配当利回り:8.10% 優待利回り:1.93% PER:16.79倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:259,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | 実質利回り9.37% | 実質利回り:9.37% 配当利回り:0.39% 優待利回り:8.98% PER:37.82倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:100,200.0円 権利月:6月 |
|
| 34位 | 実質利回り9.20% | 実質利回り:9.20% 配当利回り:1.02% 優待利回り:8.18% PER:11.13倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:97,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | 実質利回り9.16% | 実質利回り:9.16% 配当利回り:2.84% 優待利回り:6.32% PER:9.97倍 PBR:3.19倍 最低投資金額:1,581,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 36位 | 実質利回り9.03% | 実質利回り:9.03% 配当利回り:2.73% 優待利回り:6.30% PER:9.39倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:47,600.0円 権利月:5月 |
|
| 37位 | 実質利回り9.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.00% PER:- PBR:6.57倍 最低投資金額:44,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 38位 | 実質利回り8.99% | 実質利回り:8.99% 配当利回り:2.03% 優待利回り:6.96% PER:23.30倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:3,160,000.0円 権利月:12月 |
|
| 39位 | 実質利回り8.98% | 実質利回り:8.98% 配当利回り:1.17% 優待利回り:7.81% PER:- PBR:1.23倍 最低投資金額:128,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | 実質利回り8.88% | 実質利回り:8.88% 配当利回り:1.83% 優待利回り:7.05% PER:8.39倍 PBR:2.60倍 最低投資金額:70,900.0円 権利月:2月 |
|
| 41位 | 実質利回り8.83% | 実質利回り:8.83% 配当利回り:1.76% 優待利回り:7.07% PER:- PBR:6.95倍 最低投資金額:42,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 42位 | 実質利回り8.59% | 実質利回り:8.59% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.59% PER:- PBR:6.38倍 最低投資金額:93,100.0円 権利月:11月 |
|
| 43位 | 実質利回り8.51% | 実質利回り:8.51% 配当利回り:1.00% 優待利回り:7.51% PER:14.15倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:39,900.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 実質利回り8.45% | 実質利回り:8.45% 配当利回り:4.31% 優待利回り:4.14% PER:22.94倍 PBR:3.66倍 最低投資金額:196,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 45位 | 実質利回り8.39% | 実質利回り:8.39% 配当利回り:3.73% 優待利回り:4.66% PER:4.20倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:214,200.0円 権利月:12月 |
|
| 46位 | 実質利回り8.35% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:1.61% 優待利回り:6.74% PER:239.80倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,100.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 実質利回り8.32% | 実質利回り:8.32% 配当利回り:4.09% 優待利回り:4.23% PER:9.88倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:212,300.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 実質利回り8.29% | 実質利回り:8.29% 配当利回り:8.29% 優待利回り:- PER:- PBR:1.42倍 最低投資金額:46,850.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 実質利回り8.15% | 実質利回り:8.15% 配当利回り:4.30% 優待利回り:3.85% PER:18.37倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:389,000.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 実質利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:1.35% 優待利回り:6.75% PER:26.96倍 PBR:5.64倍 最低投資金額:148,000.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 実質利回り8.08% | 実質利回り:8.08% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.08% PER:31.94倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:198,000.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | 実質利回り7.85% | 実質利回り:7.85% 配当利回り:3.74% 優待利回り:4.11% PER:- PBR:2.57倍 最低投資金額:60,800.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 実質利回り7.67% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:1.17% 優待利回り:6.50% PER:120.91倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:76,900.0円 権利月:12月 |
|
| 54位 | 実質利回り7.61% | 実質利回り:7.61% 配当利回り:1.47% 優待利回り:6.14% PER:14.09倍 PBR:2.16倍 最低投資金額:162,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 55位 | 実質利回り7.59% | 実質利回り:7.59% 配当利回り:2.39% 優待利回り:5.20% PER:- PBR:1.42倍 最低投資金額:288,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 56位 | 実質利回り7.56% | 実質利回り:7.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.56% PER:18.05倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:62,100.0円 権利月:7月 |
|
| 57位 | 実質利回り7.48% | 実質利回り:7.48% 配当利回り:1.66% 優待利回り:5.82% PER:39.70倍 PBR:6.06倍 最低投資金額:156,100.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:1.24% 優待利回り:6.21% PER:7.23倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:161,000.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 実質利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.45% PER:15.76倍 PBR:6.05倍 最低投資金額:483,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 60位 | 実質利回り7.39% | 実質利回り:7.39% 配当利回り:6.72% 優待利回り:0.67% PER:13.02倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:148,800.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 実質利回り7.38% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:7.38% 優待利回り:- PER:32.63倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:81,200.0円 権利月:7月 |
|
| 62位 | 実質利回り7.33% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.33% PER:666.25倍 PBR:5.06倍 最低投資金額:272,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 63位 | 実質利回り7.28% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.28% PER:52.83倍 PBR:5.84倍 最低投資金額:54,900.0円 権利月:6月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.26% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:3.52% 優待利回り:3.74% PER:15.28倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:133,400.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 実質利回り7.26% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:3.56% 優待利回り:3.70% PER:6.34倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:404,400.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 実質利回り7.17% | 実質利回り:7.17% 配当利回り:4.72% 優待利回り:2.45% PER:24.63倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:325,800.0円 権利月:5月 |
|
| 67位 | 実質利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.14% PER:22.42倍 PBR:5.20倍 最低投資金額:70,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | 実質利回り7.13% | 実質利回り:7.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.13% PER:65.27倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:140,200.0円 権利月:12月 |
|
| 69位 | 実質利回り7.11% | 実質利回り:7.11% 配当利回り:4.34% 優待利回り:2.77% PER:30.89倍 PBR:4.25倍 最低投資金額:216,500.0円 権利月:5、11月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:2.66% 優待利回り:4.43% PER:38.76倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:563,500.0円 権利月:12月 |
|
| 70位 | 実質利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:4.73% 優待利回り:2.36% PER:19.03倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:42,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 実質利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:21.15倍 PBR:2.58倍 最低投資金額:70,800.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 実質利回り7.03% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:6.57% 優待利回り:0.46% PER:36.21倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:433,200.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 実質利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:11.90倍 PBR:2.45倍 最低投資金額:286,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 74位 | 実質利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:6.12% 優待利回り:0.87% PER:- PBR:1.47倍 最低投資金額:114,200.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 実質利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:0.99% 優待利回り:5.96% PER:25.31倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 実質利回り6.94% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.94% PER:65.45倍 PBR:4.88倍 最低投資金額:72,000.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 実質利回り6.89% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:6.89% 優待利回り:- PER:- PBR:0.81倍 最低投資金額:65,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 79位 | 実質利回り6.88% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:6.88% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:21,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 実質利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:6.87% 優待利回り:- PER:17.89倍 PBR:1.93倍 最低投資金額:113,400.0円 権利月:12月 |
|
| 81位 | 実質利回り6.86% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:3.25% 優待利回り:3.61% PER:15.33倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:82,900.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:6.84% 優待利回り:- PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:121,800.0円 権利月:1月 |
|
| 82位 | 実質利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:5.92% 優待利回り:0.92% PER:6.98倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:108,100.0円 権利月:6月 |
|
| 84位 | 実質利回り6.82% | 実質利回り:6.82% 配当利回り:5.97% 優待利回り:0.85% PER:34.92倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:351,500.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 実質利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.80% PER:247.05倍 PBR:9.99倍 最低投資金額:29,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 実質利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:6.25% 優待利回り:0.48% PER:15.70倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:1,024,000.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 実質利回り6.71% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:6.43% 優待利回り:0.28% PER:20.25倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:707,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 実質利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:6.70% 優待利回り:- PER:26.09倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 実質利回り6.67% | 実質利回り:6.67% 配当利回り:0.22% 優待利回り:6.45% PER:73.45倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:7月 |
|
| 90位 | 実質利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:6.42% 優待利回り:0.24% PER:7.53倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:202,200.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 実質利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.62% PER:7.02倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:30,200.0円 権利月:12月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:6.28% 優待利回り:0.32% PER:66.67倍 PBR:2.62倍 最低投資金額:310,500.0円 権利月:11月 |
|
| 92位 | 実質利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:2.95% 優待利回り:3.65% PER:23.26倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:345,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 実質利回り6.59% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:6.59% 優待利回り:- PER:28.93倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:61,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 95位 | 実質利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:3.49% 優待利回り:3.08% PER:7.53倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 実質利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:1.23% 優待利回り:5.30% PER:25.79倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:113,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 97位 | 実質利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:3.69% 優待利回り:2.77% PER:24.57倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:54,100.0円 権利月:11月 |
|
| 98位 | 実質利回り6.45% | 実質利回り:6.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.45% PER:224.09倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 99位 | 実質利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:5.60% 優待利回り:0.81% PER:22.05倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:492,800.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 実質利回り6.40% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.40% PER:78.71倍 PBR:4.11倍 最低投資金額:62,500.0円 権利月:8月 |
|

