株主優待を探す
検索結果 [全1678件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 561 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:49.48倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:19,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 562 | 実質利回り:3.05% 配当利回り:1.14% 優待利回り:1.91% PER:21.65倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:156,600.0円 権利月:6月 |
|
|
| 563 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:73.29倍 PBR:3.83倍 最低投資金額:58,200.0円 権利月:8月 |
|
|
| 564 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:18.83倍 PBR:3.64倍 最低投資金額:458,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 565 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.36倍 最低投資金額:470,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
| 566 | 実質利回り:0.63% 配当利回り:0.51% 優待利回り:0.12% PER:53.21倍 PBR:8.51倍 最低投資金額:778,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 567 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:31,200.0円 権利月:12月 |
|
|
| 568 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:3.31% 優待利回り:- PER:11.26倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:603,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 569 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:21.47倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:145,800.0円 権利月:8月 |
|
|
| 570 | 実質利回り:5.11% 配当利回り:3.29% 優待利回り:1.82% PER:10.57倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:273,300.0円 権利月:11月 |
|
|
| 571 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.53% 配当利回り:0.84% 優待利回り:1.69% PER:- PBR:3.10倍 最低投資金額:117,700.0円 権利月:6月 |
|
|
| 572 | 実質利回り:4.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.39% PER:- PBR:1.89倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:12月 |
|
|
| 573 | ![]() |
実質利回り:1.83% 配当利回り:1.62% 優待利回り:0.21% PER:14.49倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:460,500.0円 権利月:12月 |
|
| 574 | 実質利回り:1.78% 配当利回り:1.78% 優待利回り:- PER:2.80倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:307,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 575 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.78% 優待利回り:- PER:15.83倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:171,900.0円 権利月:12月 |
|
|
| 576 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:1.69% 優待利回り:- PER:25.73倍 PBR:7.69倍 最低投資金額:583,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 577 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.96% PER:11.57倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:255,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 578 | 実質利回り:0.87% 配当利回り:0.87% 優待利回り:- PER:10.87倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:57,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 579 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:0.78% 優待利回り:2.63% PER:20.89倍 PBR:3.55倍 最低投資金額:570,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 580 | 実質利回り:3.37% 配当利回り:3.00% 優待利回り:0.37% PER:9.52倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:265,800.0円 権利月:3、9月 |
|
