株主優待を探す
検索結果 [全361件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【証券コード/会社名/キーワード】
- QUOカード
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 161 | ![]() |
実質利回り:7.05% 配当利回り:6.87% 優待利回り:0.18% PER:5.76倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:545,700.0円 権利月:3月 |
|
| 162 | ![]() |
実質利回り:4.40% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.80% PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3月 |
|
| 163 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:6.12% 配当利回り:3.67% 優待利回り:2.45% PER:6.49倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:204,000.0円 権利月:11月 |
|
|
| 164 | 実質利回り:7.00% 配当利回り:6.06% 優待利回り:0.94% PER:10.60倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:105,500.0円 権利月:6月 |
|
|
| 165 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.26倍 PBR:2.60倍 最低投資金額:591,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 166 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:2.46% 優待利回り:1.86% PER:12.90倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:267,500.0円 権利月:6月 |
|
|
| 167 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:1.28% 優待利回り:- PER:18.40倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:465,600.0円 権利月:6月 |
|
|
| 168 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.25% 優待利回り:0.45% PER:6.11倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:221,900.0円 権利月:3月 |
|
|
| 169 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.10% 優待利回り:1.23% PER:17.62倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:80,900.0円 権利月:3月 |
|
|
| 170 | 実質利回り:4.87% 配当利回り:4.12% 優待利回り:0.75% PER:13.25倍 PBR:1.92倍 最低投資金額:266,400.0円 権利月:5、11月 |
|
|
| 171 | ![]() |
実質利回り:4.79% 配当利回り:4.23% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:354,000.0円 権利月:3月 |
|
| 172 | 実質利回り:4.52% 配当利回り:3.99% 優待利回り:0.53% PER:11.33倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:185,300.0円 権利月:3月 |
|
|
| 173 | ![]() |
実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:129,400.0円 権利月:3月 |
|
| 174 | 実質利回り:1.47% 配当利回り:1.47% 優待利回り:- PER:34.69倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 175 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:15.29倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:187,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 176 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:2.43% 優待利回り:0.81% PER:46.00倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:123,200.0円 権利月:3月 |
|
|
| 177 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:1.10% 優待利回り:0.13% PER:15.51倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:727,000.0円 権利月:4月 |
|
|
| 178 | 実質利回り:5.98% 配当利回り:5.98% 優待利回り:- PER:784.69倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:153,800.0円 権利月:3月 |
|
|
| 179 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:1.54% 優待利回り:0.70% PER:19.02倍 PBR:6.33倍 最低投資金額:284,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 180 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:2.39% 優待利回り:2.17% PER:12.00倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:459,000.0円 権利月:6月 |
|



