株主優待を探す
検索結果 [全1710件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1001 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.72倍 最低投資金額:57,900.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1002 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:1.93% 優待利回り:- PER:13.67倍 PBR:3.02倍 最低投資金額:7,630,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1003 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.16% PER:954.96倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:144,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1004 | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.28% 優待利回り:0.42% PER:17.26倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:467,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1005 | ![]() |
実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:27.90倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:3,406.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1006 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:101.19倍 PBR:11.77倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1007 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:1.54% 優待利回り:0.44% PER:37.08倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:226,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1008 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:14.65倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:351,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1009 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:2.06% 優待利回り:1.28% PER:11.95倍 PBR:4.12倍 最低投資金額:155,100.0円 権利月:6月 |
|
|
| 1010 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.19% PER:0.00倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:228,000.0円 権利月:8月 |
|
|
| 1011 | 実質利回り:1.24% 配当利回り:1.24% 優待利回り:- PER:12.64倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:80,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1012 | ![]() |
実質利回り:3.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.43% PER:137.50倍 PBR:4.05倍 最低投資金額:58,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 1013 | 実質利回り:6.57% 配当利回り:3.49% 優待利回り:3.08% PER:7.53倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1014 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.56% 優待利回り:0.28% PER:19.46倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:35,100.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1015 | ![]() |
実質利回り:3.68% 配当利回り:2.56% 優待利回り:1.12% PER:12.16倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:265,600.0円 権利月:3月 |
|
| 1016 | 実質利回り:7.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.12% PER:16.48倍 PBR:6.33倍 最低投資金額:505,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1017 | 実質利回り:6.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.36% PER:- PBR:2.39倍 最低投資金額:157,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1018 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.89% PER:11.57倍 PBR:7.24倍 最低投資金額:52,700.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1019 | 実質利回り:4.06% 配当利回り:2.35% 優待利回り:1.71% PER:17.22倍 PBR:2.04倍 最低投資金額:233,700.0円 権利月:1、7月 |
|
|
| 1020 |
【7074】(株)トゥエンティーフォーセブンホールディングス 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:232.92倍 PBR:19.50倍 最低投資金額:191,000.0円 権利月:11月 |
|


