株主優待を探す
検索結果 [全1678件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:0.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.31% PER:8.20倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:157,500.0円 権利月:8月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:2.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.25% PER:10.40倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:88,800.0円 権利月:12月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:5.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.95% PER:- PBR:17.89倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:1.94% 優待利回り:1.16% PER:10.71倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:25,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 505 | ![]() |
実質利回り:1.47% 配当利回り:1.47% 優待利回り:- PER:- PBR:0.79倍 最低投資金額:676,000.0円 権利月:5月 |
|
| 506 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.16% PER:14.86倍 PBR:2.99倍 最低投資金額:903,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 507 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.31% 優待利回り:0.36% PER:16.39倍 PBR:3.85倍 最低投資金額:271,600.0円 権利月:3月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.70% 優待利回り:- PER:19.89倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:166,200.0円 権利月:9月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:1.63% 配当利回り:1.63% 優待利回り:- PER:28.55倍 PBR:5.91倍 最低投資金額:881,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.35% 優待利回り:0.55% PER:11.68倍 PBR:2.50倍 最低投資金額:178,800.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:- PBR:1.06倍 最低投資金額:216,000.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:6.03% 配当利回り:1.20% 優待利回り:4.83% PER:11.73倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.42% 配当利回り:0.12% 優待利回り:0.30% PER:1,023.07倍 PBR:4.42倍 最低投資金額:332,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:23.21倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:213,100.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:11.86倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:340,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.17% 配当利回り:3.65% 優待利回り:0.52% PER:17.14倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:383,400.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.76% 優待利回り:- PER:19.05倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:47,100.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:278.04倍 PBR:4.64倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:8.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.77% PER:- PBR:6.75倍 最低投資金額:45,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.30倍 最低投資金額:138,000.0円 権利月:2月 |
|


