株主優待を探す
検索結果 [全1665件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:13.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.07% PER:61.94倍 PBR:3.12倍 最低投資金額:45,900.0円 権利月:9月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:0.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.31% PER:8.24倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:158,300.0円 権利月:8月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.02% PER:15.82倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:98,600.0円 権利月:12月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:5.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.77% PER:107.71倍 PBR:18.45倍 最低投資金額:86,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 505 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:1.70% 優待利回り:1.02% PER:21.57倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:29,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 506 | ![]() |
実質利回り:1.47% 配当利回り:1.47% 優待利回り:- PER:- PBR:0.79倍 最低投資金額:679,000.0円 権利月:5月 |
|
| 507 | 実質利回り:1.64% 配当利回り:1.51% 優待利回り:0.13% PER:18.44倍 PBR:3.71倍 最低投資金額:1,120,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:1.90% 優待利回り:0.30% PER:20.90倍 PBR:4.69倍 最低投資金額:331,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:2.46% 優待利回り:- PER:21.95倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:182,700.0円 権利月:9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:3.04% 優待利回り:0.50% PER:12.88倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:197,300.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:8.11倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:211,600.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:18.15% 配当利回り:13.31% 優待利回り:4.84% PER:11.70倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:82,600.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.14% 優待利回り:0.36% PER:547.60倍 PBR:3.64倍 最低投資金額:273,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.65% 優待利回り:- PER:29.33倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:224,900.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:- PER:13.35倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:383,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.03% 配当利回り:3.53% 優待利回り:0.50% PER:17.72倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:396,400.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.68% 優待利回り:- PER:19.57倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:48,400.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:190.76倍 PBR:24.65倍 最低投資金額:12,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:7.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.78% PER:- PBR:7.61倍 最低投資金額:51,400.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.87倍 最低投資金額:162,000.0円 権利月:2月 |
|


