株主優待を探す
検索結果 [全1677件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:0.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.32% PER:7.96倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:153,000.0円 権利月:8月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:2.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.32% PER:10.07倍 PBR:2.12倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:5.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.95% PER:- PBR:17.87倍 最低投資金額:83,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:2.00% 優待利回り:1.20% PER:10.42倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:25,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 505 | ![]() |
実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:- PBR:0.76倍 最低投資金額:649,000.0円 権利月:5月 |
|
| 506 | 実質利回り:2.03% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.16% PER:14.91倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:906,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 507 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.21% 優待利回り:0.35% PER:17.17倍 PBR:4.03倍 最低投資金額:284,600.0円 権利月:3月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:20.11倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:168,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:1.71% 配当利回り:1.71% 優待利回り:- PER:27.24倍 PBR:5.64倍 最低投資金額:840,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:3.46% 優待利回り:0.57% PER:11.30倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:173,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:- PBR:1.04倍 最低投資金額:210,800.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:6.13% 配当利回り:1.22% 優待利回り:4.91% PER:11.53倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:81,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.54% 配当利回り:0.15% 優待利回り:0.39% PER:784.61倍 PBR:3.39倍 最低投資金額:255,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:2.90% 優待利回り:- PER:21.34倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:195,900.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.83% 配当利回り:2.83% 優待利回り:- PER:11.77倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:338,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.14% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.51% PER:17.22倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:385,400.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:18.93倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:46,800.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:275.60倍 PBR:4.60倍 最低投資金額:11,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:8.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.67% PER:- PBR:6.82倍 最低投資金額:46,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.37倍 最低投資金額:141,000.0円 権利月:2月 |
|


