株主優待を探す
検索結果 [全1662件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:12.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.55% PER:64.50倍 PBR:3.25倍 最低投資金額:47,800.0円 権利月:9月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:0.29% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.29% PER:8.73倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:167,800.0円 権利月:8月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:1.97% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.97% PER:16.27倍 PBR:3.06倍 最低投資金額:101,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:5.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.77% PER:107.71倍 PBR:18.45倍 最低投資金額:86,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 505 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:1.68% 優待利回り:1.01% PER:21.79倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:29,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 506 | ![]() |
実質利回り:1.42% 配当利回り:1.42% 優待利回り:- PER:- PBR:0.82倍 最低投資金額:700,000.0円 権利月:5月 |
|
| 507 | 実質利回り:1.62% 配当利回り:1.49% 優待利回り:0.13% PER:18.76倍 PBR:3.78倍 最低投資金額:1,139,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.10% 配当利回り:1.82% 優待利回り:0.28% PER:21.78倍 PBR:4.89倍 最低投資金額:345,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.66% 優待利回り:- PER:20.29倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:168,900.0円 権利月:9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:2.97% 優待利回り:0.49% PER:13.17倍 PBR:2.82倍 最低投資金額:201,700.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.84% 配当利回り:1.84% 優待利回り:- PER:8.32倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:217,000.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:17.97% 配当利回り:13.18% 優待利回り:4.79% PER:11.81倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:83,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.49% 配当利回り:0.14% 優待利回り:0.35% PER:561.00倍 PBR:3.73倍 最低投資金額:280,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:1.56% 配当利回り:1.56% 優待利回り:- PER:30.92倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:237,100.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:- PER:13.32倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:382,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.03% 配当利回り:3.53% 優待利回り:0.50% PER:17.69倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:395,800.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.66% 優待利回り:- PER:19.70倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:48,700.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:201.53倍 PBR:26.04倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:7.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.69% PER:- PBR:7.70倍 最低投資金額:52,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.80倍 最低投資金額:159,000.0円 権利月:2月 |
|


