株主優待を探す
検索結果 [全1677件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:0.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.32% PER:7.89倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:151,700.0円 権利月:8月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.38% PER:9.81倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:83,800.0円 権利月:12月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:6.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.14% PER:- PBR:17.34倍 最低投資金額:81,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:2.04% 優待利回り:1.22% PER:10.21倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:24,500.0円 権利月:12月 |
|
|
| 505 | ![]() |
実質利回り:1.56% 配当利回り:1.56% 優待利回り:- PER:- PBR:0.74倍 最低投資金額:639,000.0円 権利月:5月 |
|
| 506 | 実質利回り:2.07% 配当利回り:1.91% 優待利回り:0.16% PER:14.64倍 PBR:2.95倍 最低投資金額:889,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 507 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:2.29% 優待利回り:0.36% PER:16.56倍 PBR:3.89倍 最低投資金額:274,400.0円 権利月:3月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:19.82倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:165,600.0円 権利月:9月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:1.75% 配当利回り:1.75% 優待利回り:- PER:26.58倍 PBR:5.50倍 最低投資金額:820,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:3.57% 優待利回り:0.59% PER:10.97倍 PBR:2.35倍 最低投資金額:168,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.88% 配当利回り:1.88% 優待利回り:- PER:- PBR:1.04倍 最低投資金額:212,200.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:6.25% 配当利回り:1.25% 優待利回り:5.00% PER:11.33倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.56% 配当利回り:0.16% 優待利回り:0.40% PER:763.38倍 PBR:3.30倍 最低投資金額:248,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:2.99% 優待利回り:- PER:20.73倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:190,300.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.88% 配当利回り:2.88% 優待利回り:- PER:11.59倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:333,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.14% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.51% PER:17.21倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:385,000.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.80% 優待利回り:- PER:18.72倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:46,300.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:265.85倍 PBR:4.43倍 最低投資金額:10,900.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:8.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.60% PER:- PBR:6.88倍 最低投資金額:46,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.23倍 最低投資金額:135,000.0円 権利月:2月 |
|


