株主優待を探す
検索結果 [全1714件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.14% PER:10.91倍 PBR:2.30倍 最低投資金額:93,200.0円 権利月:12月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:6.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.34% PER:- PBR:319.02倍 最低投資金額:78,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:2.01% 優待利回り:1.20% PER:10.33倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:24,800.0円 権利月:12月 |
|
|
| 504 | ![]() |
実質利回り:1.37% 配当利回り:1.37% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:72,500.0円 権利月:5月 |
|
| 505 | 実質利回り:2.09% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.11% PER:19.60倍 PBR:4.00倍 最低投資金額:1,312,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 506 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:1.90% 優待利回り:0.23% PER:23.05倍 PBR:4.75倍 最低投資金額:420,800.0円 権利月:3月 |
|
|
| 507 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.86% 優待利回り:- PER:17.49倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:167,700.0円 権利月:9月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:1.66% 配当利回り:1.66% 優待利回り:- PER:28.06倍 PBR:5.81倍 最低投資金額:866,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:4.27% 配当利回り:3.74% 優待利回り:0.53% PER:10.92倍 PBR:2.30倍 最低投資金額:186,900.0円 権利月:9月 |
|
|
| 510 | ![]() |
実質利回り:5.46% 配当利回り:1.90% 優待利回り:3.56% PER:11.20倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:210,400.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 511 | 実質利回り:0.37% 配当利回り:0.12% 優待利回り:0.25% PER:105.04倍 PBR:5.23倍 最低投資金額:393,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 512 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.60% PER:23.65倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:115,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:22.99倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:211,100.0円 権利月:6月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:2.73% 配当利回り:1.02% 優待利回り:1.71% PER:20.57倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:29,200.0円 権利月:9月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:3.11% 配当利回り:3.11% 優待利回り:- PER:11.28倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:327,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.16% 配当利回り:3.66% 優待利回り:0.50% PER:13.36倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:392,600.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:11.72倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:48,200.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:217.07倍 PBR:3.62倍 最低投資金額:8,900.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:9.15% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.15% PER:- PBR:6.47倍 最低投資金額:43,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.77倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:2月 |
|


