株主優待を探す
検索結果 [全1501件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
501 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:2.31% 優待利回り:- PER:6.77倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:862,500.0円 権利月:3月 |
|
|
502 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.21% 優待利回り:0.41% PER:12.60倍 PBR:2.55倍 最低投資金額:239,100.0円 権利月:12月 |
|
|
503 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:1.85% 優待利回り:2.14% PER:36.42倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:69,900.0円 権利月:9月 |
|
|
504 | 実質利回り:6.76% 配当利回り:1.69% 優待利回り:5.07% PER:26.00倍 PBR:5.05倍 最低投資金額:591,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
505 | 実質利回り:2.93% 配当利回り:1.66% 優待利回り:1.27% PER:14.94倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:156,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
506 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.44% PER:13.60倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:40,900.0円 権利月:2月 |
|
|
507 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:19.79倍 PBR:3.16倍 最低投資金額:128,700.0円 権利月:3月 |
|
|
508 | 実質利回り:1.07% 配当利回り:1.07% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:140,100.0円 権利月:12月 |
|
|
509 | 実質利回り:2.48% 配当利回り:1.24% 優待利回り:1.24% PER:19.80倍 PBR:4.36倍 最低投資金額:240,700.0円 権利月:12月 |
|
|
510 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.79% PER:- PBR:1.81倍 最低投資金額:17,900.0円 権利月:9月 |
|
|
511 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:1.62% 優待利回り:0.40% PER:36.88倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:737,400.0円 権利月:12月 |
|
|
512 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:25.95倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:35,300.0円 権利月:12月 |
|
|
513 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.92% 優待利回り:- PER:9.67倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:509,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
514 | 実質利回り:7.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.37% PER:16.88倍 PBR:9.59倍 最低投資金額:53,900.0円 権利月:7月 |
|
|
515 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.34% PER:- PBR:1.88倍 最低投資金額:149,700.0円 権利月:8月 |
|
|
516 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:3.15% 配当利回り:1.05% 優待利回り:2.10% PER:25.39倍 PBR:2.52倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:6月 |
|
|
517 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.34% 優待利回り:0.26% PER:17.01倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:371,500.0円 権利月:12月 |
|
|
518 | 実質利回り:1.39% 配当利回り:1.39% 優待利回り:- PER:10.09倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:264,700.0円 権利月:12月 |
|
|
519 | 実質利回り:4.08% 配当利回り:3.31% 優待利回り:0.77% PER:8.81倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:193,050.0円 権利月:3月 |
|
|
520 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.22% 優待利回り:0.74% PER:24.18倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:135,100.0円 権利月:3月 |
|