株主優待を探す
検索結果 [全1662件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 501 | 実質利回り:12.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.82% PER:63.15倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:46,800.0円 権利月:9月 |
|
|
| 502 | 実質利回り:0.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.30% PER:8.49倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:163,100.0円 権利月:8月 |
|
|
| 503 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.05% PER:15.63倍 PBR:2.94倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 504 | 実質利回り:5.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.79% PER:107.33倍 PBR:18.38倍 最低投資金額:86,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 505 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:1.70% 優待利回り:1.02% PER:21.57倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:29,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 506 | ![]() |
実質利回り:1.45% 配当利回り:1.45% 優待利回り:- PER:- PBR:0.80倍 最低投資金額:686,000.0円 権利月:5月 |
|
| 507 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.52% 優待利回り:0.13% PER:18.40倍 PBR:3.71倍 最低投資金額:1,118,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 508 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:1.86% 優待利回り:0.29% PER:21.28倍 PBR:4.78倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 509 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:20.18倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:168,000.0円 権利月:9月 |
|
|
| 510 | 実質利回り:3.55% 配当利回り:3.05% 優待利回り:0.50% PER:12.81倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:196,200.0円 権利月:9月 |
|
|
| 511 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:8.07倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:210,600.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 512 | 実質利回り:18.32% 配当利回り:13.44% 優待利回り:4.88% PER:11.59倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:81,800.0円 権利月:12月 |
|
|
| 513 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.14% 優待利回り:0.36% PER:545.00倍 PBR:3.62倍 最低投資金額:272,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 514 | 実質利回り:1.66% 配当利回り:1.66% 優待利回り:- PER:29.07倍 PBR:2.70倍 最低投資金額:222,900.0円 権利月:6月 |
|
|
| 515 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.56% 優待利回り:- PER:13.01倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:373,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 516 | ![]() |
実質利回り:4.03% 配当利回り:3.53% 優待利回り:0.50% PER:17.72倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:396,400.0円 権利月:3月 |
|
| 517 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.68% 優待利回り:- PER:19.61倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:48,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:190.76倍 PBR:24.65倍 最低投資金額:12,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 519 | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:- PBR:7.67倍 最低投資金額:51,800.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 520 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.87倍 最低投資金額:162,000.0円 権利月:2月 |
|


