株主優待を探す
検索結果 [全1678件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 561 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:50.25倍 PBR:2.80倍 最低投資金額:19,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 562 | 実質利回り:5.35% 配当利回り:3.44% 優待利回り:1.91% PER:21.70倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:156,900.0円 権利月:6月 |
|
|
| 563 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:68.38倍 PBR:3.57倍 最低投資金額:54,300.0円 権利月:8月 |
|
|
| 564 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:18.70倍 PBR:3.61倍 最低投資金額:455,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 565 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.20倍 最低投資金額:458,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
| 566 | 実質利回り:0.63% 配当利回り:0.51% 優待利回り:0.12% PER:52.66倍 PBR:8.42倍 最低投資金額:770,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 567 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:31,200.0円 権利月:12月 |
|
|
| 568 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:3.35% 優待利回り:- PER:11.14倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:597,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 569 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:21.29倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:144,600.0円 権利月:8月 |
|
|
| 570 | 実質利回り:5.10% 配当利回り:3.28% 優待利回り:1.82% PER:10.60倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:273,900.0円 権利月:11月 |
|
|
| 571 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.53% 配当利回り:0.84% 優待利回り:1.69% PER:- PBR:3.12倍 最低投資金額:118,200.0円 権利月:6月 |
|
|
| 572 | 実質利回り:4.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.37% PER:- PBR:1.89倍 最低投資金額:68,500.0円 権利月:12月 |
|
|
| 573 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.67% 優待利回り:0.22% PER:14.11倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:448,500.0円 権利月:12月 |
|
| 574 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.79% 優待利回り:- PER:2.80倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:307,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 575 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.80% 優待利回り:- PER:15.73倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:170,800.0円 権利月:12月 |
|
|
| 576 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:1.67% 優待利回り:- PER:26.04倍 PBR:7.78倍 最低投資金額:590,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 577 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.99% PER:11.35倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:250,200.0円 権利月:12月 |
|
|
| 578 | 実質利回り:0.89% 配当利回り:0.89% 優待利回り:- PER:10.68倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:56,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 579 | 実質利回り:3.44% 配当利回り:0.79% 優待利回り:2.65% PER:20.71倍 PBR:3.52倍 最低投資金額:565,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 580 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.37% PER:9.43倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:263,300.0円 権利月:3、9月 |
|
