株主優待を探す
検索結果 [全1676件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 561 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:48.70倍 PBR:2.71倍 最低投資金額:18,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 562 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:1.16% 優待利回り:1.94% PER:21.28倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:153,900.0円 権利月:6月 |
|
|
| 563 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:70.27倍 PBR:3.67倍 最低投資金額:55,800.0円 権利月:8月 |
|
|
| 564 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:2.64% 優待利回り:- PER:18.66倍 PBR:3.61倍 最低投資金額:454,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 565 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.39倍 最低投資金額:472,100.0円 権利月:5、11月 |
|
|
| 566 | 実質利回り:0.63% 配当利回り:0.51% 優待利回り:0.12% PER:53.21倍 PBR:8.51倍 最低投資金額:778,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 567 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:31,100.0円 権利月:12月 |
|
|
| 568 | 実質利回り:3.37% 配当利回り:3.37% 優待利回り:- PER:11.06倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:593,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 569 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:20.72倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:140,700.0円 権利月:8月 |
|
|
| 570 | 実質利回り:5.01% 配当利回り:3.22% 優待利回り:1.79% PER:10.78倍 PBR:2.56倍 最低投資金額:278,700.0円 権利月:11月 |
|
|
| 571 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.55% 配当利回り:0.85% 優待利回り:1.70% PER:- PBR:3.08倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:6月 |
|
|
| 572 | 実質利回り:4.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.30% PER:- PBR:1.92倍 最低投資金額:69,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 573 | ![]() |
実質利回り:1.81% 配当利回り:1.60% 優待利回り:0.21% PER:14.69倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:467,000.0円 権利月:12月 |
|
| 574 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.79% 優待利回り:- PER:2.79倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:306,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 575 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.78% 優待利回り:- PER:15.80倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:171,550.0円 権利月:12月 |
|
|
| 576 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:1.69% 優待利回り:- PER:25.77倍 PBR:7.70倍 最低投資金額:584,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 577 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.98% PER:11.43倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:252,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 578 | 実質利回り:0.89% 配当利回り:0.89% 優待利回り:- PER:10.62倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:55,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 579 | 実質利回り:3.44% 配当利回り:0.79% 優待利回り:2.65% PER:20.71倍 PBR:3.52倍 最低投資金額:565,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 580 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.37% PER:9.68倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:270,200.0円 権利月:3、9月 |
|
