株主優待を探す
検索結果 [全1678件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 561 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:51.29倍 PBR:2.85倍 最低投資金額:19,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 562 | 実質利回り:5.41% 配当利回り:3.48% 優待利回り:1.93% PER:21.45倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:155,100.0円 権利月:6月 |
|
|
| 563 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:73.29倍 PBR:3.83倍 最低投資金額:58,200.0円 権利月:8月 |
|
|
| 564 | 実質利回り:2.59% 配当利回り:2.59% 優待利回り:- PER:19.03倍 PBR:3.68倍 最低投資金額:463,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 565 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:7.58倍 最低投資金額:560,000.0円 権利月:5、11月 |
|
|
| 566 | 実質利回り:0.58% 配当利回り:0.47% 優待利回り:0.11% PER:57.04倍 PBR:9.12倍 最低投資金額:834,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 567 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:31,900.0円 権利月:12月 |
|
|
| 568 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:3.33% 優待利回り:- PER:11.20倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:600,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 569 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:19.00倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:129,000.0円 権利月:8月 |
|
|
| 570 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:3.27% 優待利回り:1.81% PER:10.63倍 PBR:2.52倍 最低投資金額:274,800.0円 権利月:11月 |
|
|
| 571 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.52% 配当利回り:0.84% 優待利回り:1.68% PER:- PBR:3.12倍 最低投資金額:118,400.0円 権利月:6月 |
|
|
| 572 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.32% PER:- PBR:1.92倍 最低投資金額:69,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 573 | ![]() |
実質利回り:2.00% 配当利回り:1.77% 優待利回り:0.23% PER:13.32倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:423,500.0円 権利月:12月 |
|
| 574 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.73% 優待利回り:- PER:2.88倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 575 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:3.69% 優待利回り:- PER:16.21倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:176,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 576 | 実質利回り:1.57% 配当利回り:1.57% 優待利回り:- PER:27.67倍 PBR:8.27倍 最低投資金額:627,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 577 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.91% PER:11.84倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:261,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 578 | 実質利回り:0.84% 配当利回り:0.84% 優待利回り:- PER:11.23倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:58,900.0円 権利月:12月 |
|
|
| 579 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:0.76% 優待利回り:2.55% PER:21.53倍 PBR:3.66倍 最低投資金額:587,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 580 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.36% PER:9.80倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:273,500.0円 権利月:3、9月 |
|
