株主優待を探す
検索結果 [全1690件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 561 | ![]() |
実質利回り:3.33% 配当利回り:3.33% 優待利回り:- PER:9.76倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:126,000.0円 権利月:12月 |
|
| 562 | ![]() |
実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:13.77倍 PBR:2.85倍 最低投資金額:189,800.0円 権利月:12月 |
|
| 563 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:52.33倍 PBR:2.91倍 最低投資金額:20,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 564 | 実質利回り:5.69% 配当利回り:3.66% 優待利回り:2.03% PER:20.37倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:147,300.0円 権利月:6月 |
|
|
| 565 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:63.22倍 PBR:3.30倍 最低投資金額:50,200.0円 権利月:8月 |
|
|
| 566 | 実質利回り:5.09% 配当利回り:2.26% 優待利回り:2.83% PER:21.79倍 PBR:4.21倍 最低投資金額:530,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 567 | 実質利回り:0.60% 配当利回り:0.48% 優待利回り:0.12% PER:56.63倍 PBR:9.05倍 最低投資金額:828,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 568 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.90倍 最低投資金額:31,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 569 | 実質利回り:3.14% 配当利回り:3.14% 優待利回り:- PER:11.85倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:635,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 570 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:19.97倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:135,600.0円 権利月:8月 |
|
|
| 571 | 実質利回り:5.07% 配当利回り:3.26% 優待利回り:1.81% PER:10.66倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:275,700.0円 権利月:11月 |
|
|
| 572 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.67% 配当利回り:0.89% 優待利回り:1.78% PER:- PBR:2.95倍 最低投資金額:112,000.0円 権利月:6月 |
|
|
| 573 | 実質利回り:4.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.39% PER:- PBR:1.88倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:12月 |
|
|
| 574 | ![]() |
実質利回り:1.91% 配当利回り:1.69% 優待利回り:0.22% PER:13.90倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:442,000.0円 権利月:12月 |
|
| 575 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:1.69% 優待利回り:0.92% PER:2.96倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:325,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 576 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:3.82% 優待利回り:- PER:15.67倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:170,150.0円 権利月:12月 |
|
|
| 577 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:23.43倍 PBR:7.00倍 最低投資金額:531,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 578 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.13% PER:10.61倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:234,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 579 | 実質利回り:0.87% 配当利回り:0.87% 優待利回り:- PER:10.92倍 PBR:2.04倍 最低投資金額:57,300.0円 権利月:12月 |
|
|
| 580 | 実質利回り:3.77% 配当利回り:0.87% 優待利回り:2.90% PER:18.91倍 PBR:3.22倍 最低投資金額:516,000.0円 権利月:6、12月 |
|


