株主優待を探す
検索結果 [全1674件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 561 | 実質利回り:2.53% 配当利回り:2.53% 優待利回り:- PER:19.49倍 PBR:3.76倍 最低投資金額:474,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 562 | 実質利回り:0.63% 配当利回り:0.51% 優待利回り:0.12% PER:52.80倍 PBR:8.44倍 最低投資金額:772,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 563 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:31,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 564 | 実質利回り:15.97% 配当利回り:15.97% 優待利回り:- PER:2.33倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:626,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 565 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:20.54倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:139,500.0円 権利月:8月 |
|
|
| 566 | 実質利回り:4.94% 配当利回り:3.18% 優待利回り:1.76% PER:10.93倍 PBR:2.59倍 最低投資金額:282,600.0円 権利月:11月 |
|
|
| 567 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.53% 配当利回り:0.84% 優待利回り:1.69% PER:- PBR:3.10倍 最低投資金額:117,700.0円 権利月:6月 |
|
|
| 568 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.32% PER:- PBR:1.91倍 最低投資金額:69,300.0円 権利月:12月 |
|
|
| 569 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.67% 優待利回り:0.22% PER:14.08倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:447,500.0円 権利月:12月 |
|
| 570 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.72% 優待利回り:- PER:2.90倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:318,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 571 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:3.63% 優待利回り:- PER:16.45倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:178,600.0円 権利月:12月 |
|
|
| 572 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.72% 優待利回り:- PER:25.33倍 PBR:7.57倍 最低投資金額:574,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 573 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.87% PER:12.11倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:267,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 574 | 実質利回り:0.85% 配当利回り:0.85% 優待利回り:- PER:11.10倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:58,200.0円 権利月:12月 |
|
|
| 575 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:0.79% 優待利回り:2.66% PER:20.64倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:563,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 576 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.35% PER:9.97倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:278,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 577 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.74倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:369,600.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 578 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:3.00% 優待利回り:- PER:12.27倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:299,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 579 | ![]() |
実質利回り:3.97% 配当利回り:3.31% 優待利回り:0.66% PER:- PBR:1.00倍 最低投資金額:225,950.0円 権利月:3月 |
|
| 580 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:3.00% 優待利回り:1.33% PER:22.25倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:747,900.0円 権利月:3、9月 |
|

