株主優待を探す
検索結果 [全1629件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 681 | 実質利回り:4.07% 配当利回り:4.07% 優待利回り:- PER:10.05倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:368,000.0円 権利月:6月 |  | |
| 682 | 【4772】(株)SM ENTERTAINMENT JAPAN実質利回り:1.72% 配当利回り:0.86% 優待利回り:0.86% PER:33.14倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:116,000.0円 権利月:12月 |  | |
| 683 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.63% 優待利回り:0.07% PER:11.13倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:2,654,000.0円 権利月:9月 |  | |
| 684 | 実質利回り:0.70% 配当利回り:0.70% 優待利回り:- PER:53.40倍 PBR:3.02倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:6、12月 |  | |
| 685 |  | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:12.38倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:178,100.0円 権利月:3月 |  | 
| 686 |  | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:18.80倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:235,000.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 687 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.13% PER:236.70倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:9月 |  | |
| 688 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.34% 優待利回り:0.39% PER:32.70倍 PBR:4.07倍 最低投資金額:305,500.0円 権利月:3月 |  | |
| 689 | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.34% 優待利回り:- PER:20.71倍 PBR:2.71倍 最低投資金額:161,200.0円 権利月:12月 |  | |
| 690 |  | 実質利回り:2.04% 配当利回り:- 優待利回り:2.04% PER:25.33倍 PBR:4.12倍 最低投資金額:400,000.0円 権利月:5、11月 |  | 
| 691 |  | 実質利回り:3.21% 配当利回り:3.21% 優待利回り:- PER:17.56倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:93,200.0円 権利月:12月 |  | 
| 692 |  | 実質利回り:1.94% 配当利回り:1.62% 優待利回り:0.32% PER:19.96倍 PBR:5.51倍 最低投資金額:617,000.0円 権利月:3、6、9、12月 |  | 
| 693 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:1.07% 優待利回り:1.14% PER:14.01倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:130,700.0円 権利月:11月 |  | |
| 694 | 【4838】(株)スペースシャワーSKIYAKIホールディングス実質利回り:1.98% 配当利回り:1.43% 優待利回り:0.55% PER:19.89倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:90,700.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 695 | 実質利回り:2.08% 配当利回り:2.08% 優待利回り:- PER:51.04倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:144,200.0円 権利月:9月 |  | |
| 696 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:10.62倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:48,800.0円 権利月:12月 |  | |
| 697 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:3.69% 優待利回り:- PER:10.64倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:167,700.0円 権利月:6、12月 |  | |
| 698 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.17倍 最低投資金額:9,200.0円 権利月:6、12月 |  | |
| 699 |  | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.82% 優待利回り:- PER:16.38倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:356,400.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 700 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:11.01倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:53,500.0円 権利月:9月 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            