株主優待を探す
検索結果 [全1677件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 投資金額の高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 701 | ![]() |
実質利回り:4.62% 配当利回り:3.70% 優待利回り:0.92% PER:10.82倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:270,100.0円 権利月:3月 |
|
| 702 | ![]() |
実質利回り:1.63% 配当利回り:1.26% 優待利回り:0.37% PER:- PBR:0.67倍 最低投資金額:269,700.0円 権利月:3月 |
|
| 703 | ![]() |
実質利回り:2.45% 配当利回り:2.45% 優待利回り:- PER:8.40倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:268,500.0円 権利月:3月 |
|
| 704 | ![]() |
実質利回り:2.53% 配当利回り:2.53% 優待利回り:0.00% PER:8.31倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:268,200.0円 権利月:3月 |
|
| 705 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.92倍 最低投資金額:268,000.0円 権利月:3月 |
|
| 706 |
【3358】Trailhead Global Holdings(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:37.80倍 PBR:2.12倍 最低投資金額:267,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 707 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:20.87倍 PBR:4.43倍 最低投資金額:267,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 708 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:18.10倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:266,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 709 | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.75% PER:19.39倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:266,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 710 | 実質利回り:4.12% 配当利回り:3.00% 優待利回り:1.12% PER:16.82倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:266,200.0円 権利月:3月 |
|
|
| 711 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:1.54% 優待利回り:0.45% PER:28.47倍 PBR:3.55倍 最低投資金額:266,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 712 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:2.82% 優待利回り:- PER:10.91倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:265,800.0円 権利月:3月 |
|
|
| 713 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:3.01% 優待利回り:0.37% PER:9.50倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:265,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 714 | 実質利回り:0.56% 配当利回り:0.56% 優待利回り:- PER:20.36倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:264,300.0円 権利月:9月 |
|
|
| 715 | 実質利回り:4.39% 配当利回り:2.50% 優待利回り:1.89% PER:12.71倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:263,600.0円 権利月:6月 |
|
|
| 716 | 実質利回り:2.08% 配当利回り:2.08% 優待利回り:- PER:12.65倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:263,300.0円 権利月:2月 |
|
|
| 717 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:3.27% 優待利回り:- PER:- PBR:1.17倍 最低投資金額:262,850.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 718 | 実質利回り:1.37% 配当利回り:1.37% 優待利回り:- PER:23.40倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:262,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 719 | ![]() |
実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:3.50倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:261,700.0円 権利月:9月 |
|
| 720 | ![]() |
実質利回り:3.44% 配当利回り:2.68% 優待利回り:0.76% PER:13.73倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:261,100.0円 権利月:3、9月 |
|






