株主優待を探す
検索結果 [全1630件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 761 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:9.99倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:60,300.0円 権利月:3月 |  | |
| 762 | 実質利回り:4.02% 配当利回り:3.84% 優待利回り:0.18% PER:9.27倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:551,000.0円 権利月:3月 |  | |
| 763 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:3.67% 優待利回り:0.66% PER:10.68倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:302,100.0円 権利月:9月 |  | |
| 764 |  | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.97% 優待利回り:- PER:- PBR:0.62倍 最低投資金額:643,100.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 765 |  | 実質利回り:5.64% 配当利回り:5.64% 優待利回り:- PER:15.01倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:177,100.0円 権利月:3月 |  | 
| 766 |  | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.06% 優待利回り:0.45% PER:9.15倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:221,300.0円 権利月:3月 |  | 
| 767 |  | 実質利回り:6.98% 配当利回り:6.63% 優待利回り:0.35% PER:5.85倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:565,000.0円 権利月:3月 |  | 
| 768 |  | 実質利回り:4.37% 配当利回り:3.58% 優待利回り:0.79% PER:48.32倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:125,400.0円 権利月:3月 |  | 
| 769 |  | 実質利回り:1.67% 配当利回り:1.29% 優待利回り:0.38% PER:- PBR:0.65倍 最低投資金額:262,400.0円 権利月:3月 |  | 
| 770 |  | 実質利回り:6.92% 配当利回り:5.39% 優待利回り:1.53% PER:16.36倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:130,100.0円 権利月:3月 |  | 
| 771 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:3.38% 優待利回り:- PER:12.44倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:387,150.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 772 | 【5527】(株)property technologies実質利回り:7.86% 配当利回り:5.74% 優待利回り:2.12% PER:9.63倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:234,900.0円 権利月:11月 |  | |
| 773 | 実質利回り:7.86% 配当利回り:6.80% 優待利回り:1.06% PER:9.45倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:94,000.0円 権利月:6月 |  | |
| 774 | 実質利回り:0.82% 配当利回り:0.55% 優待利回り:0.27% PER:60.46倍 PBR:5.54倍 最低投資金額:361,500.0円 権利月:2月 |  | |
| 775 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.79倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:612,000.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 776 | 実質利回り:4.57% 配当利回り:2.60% 優待利回り:1.97% PER:12.13倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:253,000.0円 権利月:6月 |  | |
| 777 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:2.68% 優待利回り:0.83% PER:6.16倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:59,600.0円 権利月:9月 |  | |
| 778 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.04% PER:92.89倍 PBR:6.84倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:12月 |  | |
| 779 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.61% PER:- PBR:5.65倍 最低投資金額:38,300.0円 権利月:6、12月 |  | |
| 780 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.00% PER:136.71倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:99,800.0円 権利月:12月 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            