株主優待を探す
検索結果 [全1526件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
981 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.46倍 最低投資金額:22,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
982 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:11月 |
|
|
983 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.72% 優待利回り:- PER:44.24倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:183,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
984 | 実質利回り:2.41% 配当利回り:2.20% 優待利回り:0.21% PER:14.49倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:236,300.0円 権利月:3月 |
|
|
985 | 実質利回り:5.68% 配当利回り:5.10% 優待利回り:0.58% PER:11.07倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:172,400.0円 権利月:9月 |
|
|
986 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:1.70% 優待利回り:2.04% PER:68.97倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:146,700.0円 権利月:3月 |
|
|
987 | 実質利回り:4.24% 配当利回り:3.21% 優待利回り:1.03% PER:12.28倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:192,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
988 | 実質利回り:1.84% 配当利回り:1.84% 優待利回り:- PER:24.69倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:86,900.0円 権利月:2月 |
|
|
989 | 実質利回り:3.57% 配当利回り:1.59% 優待利回り:1.98% PER:18.44倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:100,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
990 | 実質利回り:5.34% 配当利回り:3.02% 優待利回り:2.32% PER:26.48倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
991 | 実質利回り:0.70% 配当利回り:0.70% 優待利回り:- PER:49.66倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:425,000.0円 権利月:2月 |
|
|
992 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.64% 優待利回り:0.27% PER:7.12倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:359,000.0円 権利月:2月 |
|
|
993 | 実質利回り:2.93% 配当利回り:2.93% 優待利回り:- PER:6.35倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:204,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
994 | 実質利回り:9.59% 配当利回り:1.06% 優待利回り:8.53% PER:11.65倍 PBR:3.99倍 最低投資金額:93,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
995 | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.91% 優待利回り:0.34% PER:9.51倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:286,900.0円 権利月:3月 |
|
|
996 |
【7532】(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 実質利回り:1.64% 配当利回り:0.70% 優待利回り:0.94% PER:29.16倍 PBR:4.70倍 最低投資金額:422,600.0円 権利月:6、12月 |
|
|
997 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:1.85% 優待利回り:0.92% PER:5.46倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:324,000.0円 権利月:3月 |
|
|
998 | 実質利回り:8.33% 配当利回り:6.79% 優待利回り:1.54% PER:9.67倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:64,800.0円 権利月:9月 |
|
|
999 | 実質利回り:2.18% 配当利回り:1.29% 優待利回り:0.89% PER:14.33倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:224,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1000 | 実質利回り:0.81% 配当利回り:0.58% 優待利回り:0.23% PER:37.02倍 PBR:7.31倍 最低投資金額:856,700.0円 権利月:3、9月 |
|