株主優待を探す
検索結果 [全1710件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1001 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.72倍 最低投資金額:57,900.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1002 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.92% 優待利回り:- PER:13.78倍 PBR:3.04倍 最低投資金額:7,690,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1003 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.18% PER:950.33倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:143,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1004 | 実質利回り:4.66% 配当利回り:4.24% 優待利回り:0.42% PER:17.43倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:471,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1005 | ![]() |
実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:28.42倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:3,469.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1006 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:102.38倍 PBR:11.91倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1007 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:1.55% 優待利回り:0.44% PER:36.85倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:225,100.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1008 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:2.11% 優待利回り:- PER:14.78倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:354,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1009 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.05% 優待利回り:1.28% PER:12.00倍 PBR:4.13倍 最低投資金額:155,800.0円 権利月:6月 |
|
|
| 1010 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.19% PER:0.00倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:228,000.0円 権利月:8月 |
|
|
| 1011 | 実質利回り:1.24% 配当利回り:1.24% 優待利回り:- PER:12.63倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:80,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1012 | ![]() |
実質利回り:3.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.45% PER:136.55倍 PBR:4.02倍 最低投資金額:57,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 1013 | 実質利回り:6.55% 配当利回り:3.48% 優待利回り:3.07% PER:7.55倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1014 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.56% 優待利回り:0.28% PER:19.46倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:35,100.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1015 | ![]() |
実質利回り:3.68% 配当利回り:2.56% 優待利回り:1.12% PER:12.16倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:265,600.0円 権利月:3月 |
|
| 1016 | 実質利回り:7.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.11% PER:16.51倍 PBR:6.34倍 最低投資金額:506,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1017 | 実質利回り:6.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.34% PER:- PBR:2.40倍 最低投資金額:157,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1018 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.94% PER:11.30倍 PBR:7.08倍 最低投資金額:51,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1019 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:2.37% 優待利回り:1.72% PER:17.06倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:231,600.0円 権利月:1、7月 |
|
|
| 1020 |
【7074】(株)トゥエンティーフォーセブンホールディングス 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:228.04倍 PBR:19.10倍 最低投資金額:187,000.0円 権利月:11月 |
|


