株主優待を探す
検索結果 [全1710件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1001 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.73倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1002 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:2.05% 優待利回り:- PER:12.92倍 PBR:2.85倍 最低投資金額:7,210,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1003 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.16% PER:952.98倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:143,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1004 | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.20% 優待利回り:0.42% PER:17.60倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:476,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1005 | ![]() |
実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:27.83倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:3,397.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1006 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:101.19倍 PBR:11.77倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1007 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:1.57% 優待利回り:0.44% PER:36.41倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:222,400.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1008 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:2.14% 優待利回り:- PER:14.57倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:349,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1009 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.00% 優待利回り:1.25% PER:12.30倍 PBR:4.24倍 最低投資金額:159,700.0円 権利月:6月 |
|
|
| 1010 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.19% PER:0.00倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:228,000.0円 権利月:8月 |
|
|
| 1011 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:1.23% 優待利回り:- PER:12.80倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:81,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1012 | ![]() |
実質利回り:3.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.43% PER:137.26倍 PBR:4.05倍 最低投資金額:58,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 1013 | 実質利回り:6.57% 配当利回り:3.49% 優待利回り:3.08% PER:7.53倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1014 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.53% 優待利回り:0.28% PER:19.68倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:35,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1015 | ![]() |
実質利回り:3.64% 配当利回り:2.53% 優待利回り:1.11% PER:12.28倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:268,400.0円 権利月:3月 |
|
| 1016 | 実質利回り:7.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.12% PER:16.48倍 PBR:6.33倍 最低投資金額:505,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1017 | 実質利回り:6.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.36% PER:- PBR:2.39倍 最低投資金額:157,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1018 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.89% PER:11.61倍 PBR:7.27倍 最低投資金額:52,900.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1019 | 実質利回り:3.97% 配当利回り:2.30% 優待利回り:1.67% PER:17.58倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:238,700.0円 権利月:1、7月 |
|
|
| 1020 |
【7074】(株)トゥエンティーフォーセブンホールディングス 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:231.70倍 PBR:19.40倍 最低投資金額:190,000.0円 権利月:11月 |
|


