株主優待を探す
検索結果 [全1611件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PBRの低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1101 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.85倍 最低投資金額:80,050.0円 権利月:12月 |
|
|
1102 | 実質利回り:1.88% 配当利回り:0.74% 優待利回り:1.14% PER:11.31倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:174,800.0円 権利月:12月 |
|
|
1103 | 実質利回り:4.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.94% PER:61.06倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:121,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1104 | 実質利回り:1.06% 配当利回り:1.06% 優待利回り:- PER:16.00倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:182,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1105 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.33% PER:12.07倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:771,900.0円 権利月:1、7月 |
|
|
1106 |
【4772】(株)SM ENTERTAINMENT JAPAN 実質利回り:1.80% 配当利回り:0.90% 優待利回り:0.90% PER:31.71倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:111,000.0円 権利月:12月 |
|
|
1107 | ![]() |
実質利回り:3.65% 配当利回り:3.20% 優待利回り:0.45% PER:14.22倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:660,800.0円 権利月:3月 |
|
1108 | ![]() |
実質利回り:0.95% 配当利回り:0.95% 優待利回り:- PER:867.63倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:209,100.0円 権利月:2、8月 |
|
1109 | 実質利回り:2.10% 配当利回り:2.10% 優待利回り:- PER:13.61倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:475,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1110 | 実質利回り:4.86% 配当利回り:2.08% 優待利回り:2.78% PER:- PBR:1.88倍 最低投資金額:71,900.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1111 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:10.45倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:63,500.0円 権利月:4月 |
|
|
1112 | ![]() |
実質利回り:4.33% 配当利回り:4.33% 優待利回り:- PER:12.34倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:177,600.0円 権利月:3月 |
|
1113 | 実質利回り:6.04% 配当利回り:5.53% 優待利回り:0.51% PER:38.96倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:975,000.0円 権利月:9月 |
|
|
1114 | ![]() |
実質利回り:2.05% 配当利回り:1.37% 優待利回り:0.68% PER:200.23倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:174,000.0円 権利月:3、9月 |
|
1115 | ![]() |
実質利回り:3.71% 配当利回り:1.87% 優待利回り:1.84% PER:38.45倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:543,200.0円 権利月:6、12月 |
|
1116 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:2.77% 優待利回り:0.52% PER:11.71倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:190,900.0円 権利月:3月 |
|
|
1117 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.73% PER:27.76倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:57,700.0円 権利月:6月 |
|
|
1118 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:1.68% 優待利回り:0.51% PER:23.11倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:579,200.0円 権利月:3月 |
|
|
1119 | ![]() |
実質利回り:2.18% 配当利回り:2.18% 優待利回り:- PER:19.83倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:960,300.0円 権利月:3月 |
|
1120 | ![]() |
実質利回り:2.39% 配当利回り:2.39% 優待利回り:- PER:22.50倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:158,800.0円 権利月:5、11月 |
|