株主優待を探す
検索結果 [全1625件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 配当利回りの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1341 | ![]() |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:4.25% 配当利回り:0.50% 優待利回り:3.75% PER:57.91倍 PBR:8.36倍 最低投資金額:79,800.0円 権利月:2、8月 |
|
1342 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:19.38倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:199,200.0円 権利月:6月 |
|
|
1343 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:1.00% PER:1,075.26倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:8月 |
|
|
1344 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:0.48% 優待利回り:1.20% PER:- PBR:1.48倍 最低投資金額:249,600.0円 権利月:3月 |
|
|
1345 | 実質利回り:0.48% 配当利回り:0.48% 優待利回り:- PER:33.55倍 PBR:12.54倍 最低投資金額:408,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1346 | ![]() |
実質利回り:1.08% 配当利回り:0.47% 優待利回り:0.61% PER:573.60倍 PBR:5.50倍 最低投資金額:358,500.0円 権利月:8月 |
|
1347 | 実質利回り:0.47% 配当利回り:0.47% 優待利回り:- PER:- PBR:3.10倍 最低投資金額:421,700.0円 権利月:3月 |
|
|
1348 | 実質利回り:0.47% 配当利回り:0.47% 優待利回り:- PER:11.46倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:209,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1349 | 実質利回り:0.47% 配当利回り:0.47% 優待利回り:- PER:26.85倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:105,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1350 | 実質利回り:0.47% 配当利回り:0.47% 優待利回り:- PER:13.70倍 PBR:4.73倍 最低投資金額:63,600.0円 権利月:3月 |
|
|
1351 | 実質利回り:1.17% 配当利回り:0.46% 優待利回り:0.71% PER:41.43倍 PBR:10.40倍 最低投資金額:279,500.0円 権利月:11月 |
|
|
1352 | ![]() |
実質利回り:0.45% 配当利回り:0.45% 優待利回り:- PER:8.57倍 PBR:3.08倍 最低投資金額:2,835,000.0円 権利月:6、12月 |
|
1353 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:0.44% 優待利回り:1.48% PER:22.48倍 PBR:7.80倍 最低投資金額:672,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1354 | 実質利回り:1.10% 配当利回り:0.43% 優待利回り:0.67% PER:27.07倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:591,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1355 | ![]() |
実質利回り:1.57% 配当利回り:0.41% 優待利回り:1.16% PER:79.57倍 PBR:8.18倍 最低投資金額:642,900.0円 権利月:12月 |
|
1356 | 実質利回り:9.46% 配当利回り:0.40% 優待利回り:9.06% PER:16.60倍 PBR:2.73倍 最低投資金額:99,300.0円 権利月:6月 |
|
|
1357 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:0.40% 優待利回り:1.87% PER:28.23倍 PBR:6.31倍 最低投資金額:159,800.0円 権利月:2月 |
|
|
1358 | 実質利回り:4.94% 配当利回り:0.39% 優待利回り:4.55% PER:43.14倍 PBR:7.25倍 最低投資金額:879,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1359 | 実質利回り:0.39% 配当利回り:0.39% 優待利回り:- PER:43.91倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:754,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1360 | ![]() |
実質利回り:5.11% 配当利回り:0.39% 優待利回り:4.72% PER:69.39倍 PBR:4.48倍 最低投資金額:381,000.0円 権利月:9月 |
|