株主優待を探す
検索結果 [全1602件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PBRの低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1481 | 実質利回り:6.96% 配当利回り:0.56% 優待利回り:6.40% PER:30.65倍 PBR:5.15倍 最低投資金額:624,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1482 | 実質利回り:0.35% 配当利回り:0.10% 優待利回り:0.25% PER:65.25倍 PBR:5.21倍 最低投資金額:391,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1483 | 実質利回り:4.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.80% PER:- PBR:5.21倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1484 | 実質利回り:6.13% 配当利回り:6.13% 優待利回り:- PER:13.63倍 PBR:5.22倍 最低投資金額:106,000.0円 権利月:9月 |
|
|
1485 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:2.14% 優待利回り:- PER:17.00倍 PBR:5.25倍 最低投資金額:128,000.0円 権利月:1、7月 |
|
|
1486 | 実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:18.42倍 PBR:5.28倍 最低投資金額:42,700.0円 権利月:9月 |
|
|
1487 | 実質利回り:0.44% 配当利回り:0.44% 優待利回り:- PER:45.53倍 PBR:5.28倍 最低投資金額:315,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1488 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.01% 優待利回り:0.12% PER:32.19倍 PBR:5.29倍 最低投資金額:397,800.0円 権利月:3月 |
|
|
1489 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:0.91% 優待利回り:1.40% PER:21.13倍 PBR:5.31倍 最低投資金額:142,600.0円 権利月:11月 |
|
|
1490 | ![]() |
実質利回り:1.17% 配当利回り:0.22% 優待利回り:0.95% PER:109.10倍 PBR:5.34倍 最低投資金額:314,000.0円 権利月:3月 |
|
1491 | ![]() |
実質利回り:1.10% 配当利回り:0.48% 優待利回り:0.62% PER:560.80倍 PBR:5.38倍 最低投資金額:350,500.0円 権利月:8月 |
|
1492 | 実質利回り:4.11% 配当利回り:2.15% 優待利回り:1.96% PER:23.02倍 PBR:5.41倍 最低投資金額:510,000.0円 権利月:12月 |
|
|
1493 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:0.63% 優待利回り:2.13% PER:15.69倍 PBR:5.44倍 最低投資金額:469,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1494 | 実質利回り:7.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.55% PER:26.33倍 PBR:5.46倍 最低投資金額:66,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1495 | 実質利回り:7.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.01% PER:- PBR:5.49倍 最低投資金額:57,000.0円 権利月:8月 |
|
|
1496 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.50% PER:17.00倍 PBR:5.53倍 最低投資金額:157,100.0円 権利月:8月 |
|
|
1497 | ![]() |
実質利回り:0.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.42% PER:- PBR:5.56倍 最低投資金額:697,900.0円 権利月:9月 |
|
1498 | ![]() |
実質利回り:0.36% 配当利回り:0.36% 優待利回り:- PER:16.58倍 PBR:5.57倍 最低投資金額:1,096,000.0円 権利月:6、12月 |
|
1499 |
【7532】(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 実質利回り:1.38% 配当利回り:0.59% 優待利回り:0.79% PER:33.45倍 PBR:5.61倍 最低投資金額:504,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1500 | 実質利回り:8.02% 配当利回り:1.36% 優待利回り:6.66% PER:24.49倍 PBR:5.62倍 最低投資金額:299,900.0円 権利月:3、9月 |
|