株主優待を探す
検索結果 [全1611件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 実質利回りの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1501 | 実質利回り:0.05% 配当利回り:0.05% 優待利回り:- PER:65.79倍 PBR:13.22倍 最低投資金額:87,900.0円 権利月:8月 |
|
|
1502 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:4.13倍 最低投資金額:552,600.0円 権利月:4月 |
|
|
1503 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:29.78倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:22,400.0円 権利月:9月 |
|
|
1504 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.89倍 最低投資金額:78,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1505 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.04倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1506 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:79.48倍 PBR:3.70倍 最低投資金額:21,700.0円 権利月:12月 |
|
|
1507 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:4.38倍 最低投資金額:49,700.0円 権利月:9月 |
|
|
1508 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.70倍 最低投資金額:16,700.0円 権利月:6月 |
|
|
1509 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:55.41倍 PBR:39.26倍 最低投資金額:62,900.0円 権利月:8月 |
|
|
1510 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:56.68倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:284,000.0円 権利月:5月 |
|
|
1511 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:30.24倍 PBR:9.42倍 最低投資金額:363,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1512 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:- 優待利回り:- PER:28.03倍 PBR:- 最低投資金額:650,000.0円 権利月:9月 |
|
|
1513 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:28.14倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:122,900.0円 権利月:3月 |
|
|
1514 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:100.55倍 PBR:9.80倍 最低投資金額:36,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1515 |
【2762】(株)SANKO MARKETING FOODS 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:7.93倍 最低投資金額:9,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1516 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:130.00倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:13,000.0円 権利月:3、9月 |
|
1517 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:11.11倍 PBR:33.60倍 最低投資金額:103,100.0円 権利月:11月 |
|
1518 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.03倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:45,600.0円 権利月:2月 |
|
|
1519 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:19.70倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:277,800.0円 権利月:2、5、8、11月 |
|
1520 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:11.00倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:17,500.0円 権利月:3、9月 |
|