株主優待を探す
検索結果 [全1615件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PBRの低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1501 | ![]() |
実質利回り:0.34% 配当利回り:0.34% 優待利回り:- PER:15.67倍 PBR:5.81倍 最低投資金額:1,144,000.0円 権利月:6、12月 |
|
1502 | 実質利回り:1.77% 配当利回り:0.66% 優待利回り:1.11% PER:30.69倍 PBR:5.82倍 最低投資金額:89,900.0円 権利月:9月 |
|
|
1503 | 実質利回り:6.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.60% PER:- PBR:5.84倍 最低投資金額:60,600.0円 権利月:8月 |
|
|
1504 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.92% 優待利回り:- PER:19.00倍 PBR:5.87倍 最低投資金額:143,000.0円 権利月:1、7月 |
|
|
1505 | ![]() |
実質利回り:4.70% 配当利回り:1.15% 優待利回り:3.55% PER:30.20倍 PBR:5.87倍 最低投資金額:225,200.0円 権利月:2、8月 |
|
1506 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.44% PER:18.84倍 PBR:5.93倍 最低投資金額:111,400.0円 権利月:2月 |
|
|
1507 | ![]() |
実質利回り:0.99% 配当利回り:0.43% 優待利回り:0.56% PER:620.00倍 PBR:5.94倍 最低投資金額:387,500.0円 権利月:8月 |
|
1508 |
【7532】(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 実質利回り:1.30% 配当利回り:0.56% 優待利回り:0.74% PER:35.52倍 PBR:5.95倍 最低投資金額:535,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1509 | 実質利回り:7.53% 配当利回り:1.28% 優待利回り:6.25% PER:26.09倍 PBR:5.99倍 最低投資金額:319,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1510 | 実質利回り:1.04% 配当利回り:1.04% 優待利回り:- PER:21.82倍 PBR:6.04倍 最低投資金額:153,600.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
|
1511 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.96% PER:26.65倍 PBR:6.09倍 最低投資金額:76,300.0円 権利月:8月 |
|
|
1512 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:84.03倍 PBR:6.14倍 最低投資金額:165,300.0円 権利月:11月 |
|
|
1513 | 実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:18.67倍 PBR:6.19倍 最低投資金額:328,500.0円 権利月:6月 |
|
|
1514 | 実質利回り:28.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:28.44% PER:358.67倍 PBR:6.21倍 最低投資金額:351,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1515 | ![]() |
実質利回り:1.58% 配当利回り:1.43% 優待利回り:0.15% PER:27.58倍 PBR:6.36倍 最低投資金額:648,000.0円 権利月:12月 |
|
1516 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.38倍 最低投資金額:72,300.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1517 | 実質利回り:5.55% 配当利回り:0.44% 優待利回り:5.11% PER:38.38倍 PBR:6.45倍 最低投資金額:782,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1518 | 実質利回り:0.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.81% PER:- PBR:6.54倍 最低投資金額:245,000.0円 権利月:12月 |
|
|
1519 | ![]() |
実質利回り:5.63% 配当利回り:0.18% 優待利回り:5.45% PER:1,235.95倍 PBR:6.57倍 最低投資金額:110,000.0円 権利月:6、12月 |
|
1520 | 実質利回り:1.10% 配当利回り:1.10% 優待利回り:- PER:28.08倍 PBR:6.67倍 最低投資金額:545,000.0円 権利月:2月 |
|