株主優待を探す
検索結果 [全1608件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PBRの低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1541 | 実質利回り:1.12% 配当利回り:0.53% 優待利回り:0.59% PER:30.49倍 PBR:8.01倍 最低投資金額:336,000.0円 権利月:4、10月 |
|
|
1542 | ![]() |
実質利回り:2.96% 配当利回り:1.53% 優待利回り:1.43% PER:24.02倍 PBR:8.03倍 最低投資金額:208,550.0円 権利月:3月 |
|
1543 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:449.49倍 PBR:8.38倍 最低投資金額:1,112,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1544 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:8.57倍 最低投資金額:279,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1545 | 実質利回り:1.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.62% PER:116.96倍 PBR:8.61倍 最低投資金額:123,400.0円 権利月:12月 |
|
|
1546 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:89.22倍 PBR:8.70倍 最低投資金額:32,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1547 | ![]() |
実質利回り:0.13% 配当利回り:0.13% 優待利回り:- PER:19.67倍 PBR:8.71倍 最低投資金額:593,000.0円 権利月:1、7月 |
|
1548 | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:92.45倍 PBR:8.74倍 最低投資金額:28,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1549 | 実質利回り:7.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.90% PER:- PBR:8.95倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:7月 |
|
|
1550 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:27.63倍 PBR:9.00倍 最低投資金額:312,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1551 | 実質利回り:6.23% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.23% PER:24.33倍 PBR:9.21倍 最低投資金額:577,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1552 | ![]() |
実質利回り:1.46% 配当利回り:0.16% 優待利回り:1.30% PER:24.32倍 PBR:9.24倍 最低投資金額:307,500.0円 権利月:2、8月 |
|
1553 | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:22.79倍 PBR:9.30倍 最低投資金額:767,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1554 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.00% 優待利回り:0.50% PER:- PBR:9.93倍 最低投資金額:400,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1555 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:0.55% 優待利回り:2.78% PER:10.03倍 PBR:10.16倍 最低投資金額:35,900.0円 権利月:3月 |
|
|
1556 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:79.87倍 PBR:10.57倍 最低投資金額:496,000.0円 権利月:8月 |
|
|
1557 | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:11.81倍 PBR:10.82倍 最低投資金額:686,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1558 | ![]() |
実質利回り:1.18% 配当利回り:0.31% 優待利回り:0.87% PER:105.90倍 PBR:10.89倍 最低投資金額:855,600.0円 権利月:12月 |
|
1559 |
【3563】(株)FOOD & LIFE COMPANIES 実質利回り:0.41% 配当利回り:0.41% 優待利回り:- PER:43.33倍 PBR:11.00倍 最低投資金額:727,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1560 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.04% PER:25.11倍 PBR:11.05倍 最低投資金額:820,000.0円 権利月:1、7月 |
|