株主優待を探す
検索結果 [全1630件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1581 |  | 実質利回り:3.09% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.22% PER:11.58倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:452,500.0円 権利月:10月 |  | 
| 1582 | 【9828】(株)Genki Global Dining Concepts実質利回り:2.97% 配当利回り:2.31% 優待利回り:0.66% PER:13.05倍 PBR:3.13倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1583 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.80% 優待利回り:- PER:11.55倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:46,340.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1584 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.89% 優待利回り:- PER:14.75倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:154,100.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1585 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:2.05% 優待利回り:- PER:39.41倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:48,600.0円 権利月:2月 |  | |
| 1586 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:2.28% 優待利回り:1.25% PER:9.40倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:175,200.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 1587 |  | 実質利回り:1.21% 配当利回り:1.21% 優待利回り:- PER:15.02倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:1,250,000.0円 権利月:3月 |  | 
| 1588 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:1.45% 優待利回り:2.08% PER:6.97倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:95,900.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 1589 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:1.08% 優待利回り:1.19% PER:62.05倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:459,000.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1590 |  | 実質利回り:2.84% 配当利回り:0.73% 優待利回り:2.11% PER:36.06倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:94,600.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 1591 |  | 実質利回り:1.39% 配当利回り:0.32% 優待利回り:1.07% PER:19.23倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:92,800.0円 権利月:3月 |  | 
| 1592 |  | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:22.27倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:17,200.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 1593 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:3.45% 優待利回り:0.21% PER:7.48倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:231,800.0円 権利月:3月 |  | |
| 1594 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:0.65% 優待利回り:1.31% PER:41.01倍 PBR:3.06倍 最低投資金額:304,200.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 1595 |  | 実質利回り:2.40% 配当利回り:2.02% 優待利回り:0.38% PER:15.59倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:592,000.0円 権利月:3月 |  | 
| 1596 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:2.97% 優待利回り:0.53% PER:15.86倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:94,000.0円 権利月:11月 |  | |
| 1597 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.12倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:22,800.0円 権利月:2月 |  | |
| 1598 | 実質利回り:32.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:32.84% PER:447.79倍 PBR:5.38倍 最低投資金額:304,500.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1599 |  | 実質利回り:3.21% 配当利回り:3.21% 優待利回り:- PER:12.08倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:155,400.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 1600 | 実質利回り:0.41% 配当利回り:0.41% 優待利回り:- PER:60.28倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:585,000.0円 権利月:3月 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            