株主優待を探す
検索結果 [全1629件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1581 | 【9828】(株)Genki Global Dining Concepts実質利回り:3.03% 配当利回り:2.36% 優待利回り:0.67% PER:10.89倍 PBR:3.06倍 最低投資金額:296,100.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1582 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.79% 優待利回り:- PER:11.61倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:46,580.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1583 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.90% 優待利回り:- PER:14.72倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:153,800.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1584 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:2.06% 優待利回り:- PER:39.33倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:48,500.0円 権利月:2月 |  | |
| 1585 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:2.28% 優待利回り:1.25% PER:9.39倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:174,900.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 1586 |  | 実質利回り:1.22% 配当利回り:1.22% 優待利回り:- PER:14.90倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:1,239,750.0円 権利月:3月 |  | 
| 1587 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:1.45% 優待利回り:2.08% PER:6.97倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:95,900.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 1588 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:1.09% 優待利回り:1.20% PER:61.91倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:458,000.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1589 |  | 実質利回り:2.87% 配当利回り:0.74% 優待利回り:2.13% PER:35.64倍 PBR:2.31倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 1590 |  | 実質利回り:1.40% 配当利回り:0.32% 優待利回り:1.08% PER:19.17倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:92,500.0円 権利月:3月 |  | 
| 1591 |  | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:22.02倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:17,000.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 1592 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.21% PER:7.50倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:232,400.0円 権利月:3月 |  | |
| 1593 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:0.66% 優待利回り:1.32% PER:40.67倍 PBR:3.04倍 最低投資金額:301,700.0円 権利月:2、8月 |  | |
| 1594 |  | 実質利回り:2.42% 配当利回り:2.03% 優待利回り:0.39% PER:15.51倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:589,000.0円 権利月:3月 |  | 
| 1595 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.52% PER:15.94倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:94,500.0円 権利月:11月 |  | |
| 1596 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.12倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:22,800.0円 権利月:2月 |  | |
| 1597 | 実質利回り:33.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.05% PER:308.67倍 PBR:5.35倍 最低投資金額:302,500.0円 権利月:3、9月 |  | |
| 1598 |  | 実質利回り:3.15% 配当利回り:3.15% 優待利回り:- PER:12.34倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:158,700.0円 権利月:3、9月 |  | 
| 1599 | 実質利回り:0.41% 配当利回り:0.41% 優待利回り:- PER:60.07倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:583,000.0円 権利月:3月 |  | |
| 1600 |  | 実質利回り:2.06% 配当利回り:2.06% 優待利回り:- PER:7.97倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:121,300.0円 権利月:3、9月 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            