株主優待を探す
検索結果 [全1626件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PERの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1601 | 実質利回り:2.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.40% PER:- PBR:6.13倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1602 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1603 | 実質利回り:8.64% 配当利回り:7.83% 優待利回り:0.81% PER:- PBR:1.14倍 最低投資金額:613,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1604 | 実質利回り:4.66% 配当利回り:3.73% 優待利回り:0.93% PER:- PBR:0.79倍 最低投資金額:53,600.0円 権利月:8月 |
|
|
1605 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:10.65倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1606 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.00% PER:- PBR:2.53倍 最低投資金額:42,900.0円 権利月:11月 |
|
|
1607 | 実質利回り:0.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.98% PER:- PBR:- 最低投資金額:101,500.0円 権利月:10月 |
|
|
1608 | ![]() |
実質利回り:1.55% 配当利回り:1.55% 優待利回り:- PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:514,400.0円 権利月:1、7月 |
|
1609 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:3.04% 配当利回り:1.01% 優待利回り:2.03% PER:- PBR:2.60倍 最低投資金額:98,500.0円 権利月:6月 |
|
|
1610 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:27,000.0円 権利月:3、9月 |
|
1611 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.06% PER:- PBR:5.49倍 最低投資金額:326,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1612 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:8.74倍 最低投資金額:59,700.0円 権利月:3月 |
|
|
1613 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:2.17倍 最低投資金額:51,700.0円 権利月:3月 |
|
|
1614 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:15.96倍 最低投資金額:11,800.0円 権利月:1、7月 |
|
|
1615 | ![]() |
実質利回り:4.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.49% PER:- PBR:3.16倍 最低投資金額:66,800.0円 権利月:12月 |
|
1616 | 実質利回り:5.37% 配当利回り:4.09% 優待利回り:1.28% PER:- PBR:1.05倍 最低投資金額:78,100.0円 権利月:7月 |
|
|
1617 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:2.50倍 最低投資金額:25,600.0円 権利月:3月 |
|
|
1618 | ![]() |
実質利回り:1.63% 配当利回り:1.26% 優待利回り:0.37% PER:- PBR:0.66倍 最低投資金額:268,400.0円 権利月:3月 |
|
1619 | 実質利回り:4.25% 配当利回り:1.10% 優待利回り:3.15% PER:- PBR:1.92倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:9月 |
|
|
1620 | ![]() |
実質利回り:1.13% 配当利回り:1.13% 優待利回り:- PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:105,600.0円 権利月:11月 |
|