株主優待を探す
検索結果 [全1677件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PERの低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1601 | 実質利回り:0.49% 配当利回り:0.49% 優待利回り:- PER:- PBR:1.79倍 最低投資金額:40,700.0円 権利月:12月 |
|
|
| 1602 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:16.56倍 最低投資金額:32,400.0円 権利月:8月 |
|
|
| 1603 | 実質利回り:0.89% 配当利回り:0.89% 優待利回り:- PER:- PBR:3.95倍 最低投資金額:117,800.0円 権利月:6月 |
|
|
| 1604 | ![]() |
実質利回り:2.00% 配当利回り:0.75% 優待利回り:1.25% PER:- PBR:2.53倍 最低投資金額:159,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 1605 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.73% 優待利回り:- PER:- PBR:1.52倍 最低投資金額:375,500.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1606 | 実質利回り:5.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.37% PER:- PBR:4.20倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1607 | 実質利回り:5.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.91% PER:- PBR:12.56倍 最低投資金額:33,800.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1608 | 実質利回り:6.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.60% PER:- PBR:- 最低投資金額:90,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1609 | 実質利回り:30.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:30.61% PER:- PBR:0.58倍 最低投資金額:19,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1610 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.77倍 最低投資金額:29,800.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1611 | 実質利回り:5.46% 配当利回り:5.46% 優待利回り:- PER:- PBR:1.09倍 最低投資金額:118,100.0円 権利月:1、7月 |
|
|
| 1612 | 実質利回り:7.49% 配当利回り:7.49% 優待利回り:- PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:111,300.0円 権利月:7月 |
|
|
| 1613 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:3.29% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:83,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1614 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.31% PER:- PBR:2.71倍 最低投資金額:150,900.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1615 | 実質利回り:0.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.70% PER:- PBR:0.69倍 最低投資金額:71,400.0円 権利月:12月 |
|
|
| 1616 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.80% 優待利回り:- PER:- PBR:1.05倍 最低投資金額:184,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1617 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.92倍 最低投資金額:268,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1618 | ![]() |
実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:- PBR:0.76倍 最低投資金額:656,000.0円 権利月:5月 |
|
| 1619 | ![]() |
実質利回り:1.87% 配当利回り:1.87% 優待利回り:- PER:- PBR:1.05倍 最低投資金額:213,600.0円 権利月:6、9、12月 |
|
| 1620 |
【3823】THE WHY HOW DO COMPANY(株) 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.30倍 最低投資金額:138,000.0円 権利月:2月 |
|



