株主優待を探す
検索結果 [全1677件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PERの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1641 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:2.29倍 最低投資金額:23,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1642 | ![]() |
実質利回り:5.46% 配当利回り:4.61% 優待利回り:0.85% PER:- PBR:0.51倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1643 | 実質利回り:4.35% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.71% PER:- PBR:0.71倍 最低投資金額:699,000.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1644 | 実質利回り:10.55% 配当利回り:9.56% 優待利回り:0.99% PER:- PBR:0.93倍 最低投資金額:502,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1645 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:9.89倍 最低投資金額:67,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1646 | 実質利回り:8.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.67% PER:- PBR:6.82倍 最低投資金額:46,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1647 | ![]() |
実質利回り:4.71% 配当利回り:4.54% 優待利回り:0.17% PER:- PBR:0.77倍 最低投資金額:572,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1648 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.42% PER:- PBR:3.68倍 最低投資金額:41,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
| 1649 | 実質利回り:1.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.04% PER:- PBR:1.03倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1650 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.48倍 最低投資金額:95,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1651 | 実質利回り:0.07% 配当利回り:0.07% 優待利回り:- PER:- PBR:2.79倍 最低投資金額:1,265,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1652 | ![]() |
実質利回り:1.78% 配当利回り:1.78% 優待利回り:- PER:- PBR:0.56倍 最低投資金額:16,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1653 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:31,000.0円 権利月:12月 |
|
|
| 1654 | 実質利回り:5.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.92% PER:- PBR:17.98倍 最低投資金額:84,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1655 | ![]() |
実質利回り:0.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.91% PER:- PBR:1.61倍 最低投資金額:273,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1656 | 実質利回り:6.58% 配当利回り:1.31% 優待利回り:5.27% PER:- PBR:9.33倍 最低投資金額:56,900.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1657 | 実質利回り:0.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.41% PER:- PBR:2.54倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1658 | 実質利回り:0.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.73% PER:- PBR:1.73倍 最低投資金額:272,400.0円 権利月:1、7月 |
|
|
| 1659 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:1.11% 優待利回り:0.37% PER:- PBR:1.21倍 最低投資金額:404,500.0円 権利月:9月 |
|
|
| 1660 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:2.64% 配当利回り:0.88% 優待利回り:1.76% PER:- PBR:2.99倍 最低投資金額:113,600.0円 権利月:6月 |
|



