株主優待を探す
検索結果 [全1714件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | 実質利回り:6.04% 配当利回り:2.01% 優待利回り:4.03% PER:15.50倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:24,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1662 | 実質利回り:2.51% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.64% PER:13.20倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.02% 優待利回り:0.51% PER:9.90倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:392,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1664 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1665 | ![]() |
実質利回り:1.93% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.12% PER:15.35倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:826,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1666 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.10% 優待利回り:0.60% PER:17.81倍 PBR:3.02倍 最低投資金額:333,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:17.03倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:71,220.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:3.94% 配当利回り:3.94% 優待利回り:- PER:10.66倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:152,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.62倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1670 | 実質利回り:3.37% 配当利回り:2.18% 優待利回り:1.19% PER:11.46倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:183,400.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1671 | ![]() |
実質利回り:0.98% 配当利回り:0.98% 優待利回り:- PER:19.37倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:1,560,500.0円 権利月:3月 |
|
| 1672 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:1.58% 優待利回り:2.04% PER:8.04倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:2.35% 配当利回り:1.12% 優待利回り:1.23% PER:46.38倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:446,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:0.75% 優待利回り:2.14% PER:81.88倍 PBR:2.27倍 最低投資金額:93,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.30倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,700.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.68倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:26,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1677 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.70% 優待利回り:0.19% PER:8.87倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:259,300.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:0.60% 優待利回り:1.09% PER:48.19倍 PBR:3.47倍 最低投資金額:364,900.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:2.48% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.35% PER:14.10倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:655,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:2.90% 優待利回り:0.51% PER:15.99倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:96,500.0円 権利月:11月 |
|




