株主優待を探す
検索結果 [全1714件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | 実質利回り:6.12% 配当利回り:2.04% 優待利回り:4.08% PER:15.31倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:24,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1662 | 実質利回り:2.51% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.64% PER:13.18倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:154,700.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.07% 優待利回り:0.53% PER:9.43倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:373,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1664 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:2.20% 優待利回り:- PER:8.98倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:95,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1665 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.78% 優待利回り:0.11% PER:15.63倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:841,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1666 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.59% 配当利回り:2.02% 優待利回り:0.57% PER:18.51倍 PBR:3.14倍 最低投資金額:346,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:17.13倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:71,640.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:3.94% 配当利回り:3.94% 優待利回り:- PER:10.67倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:152,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:1.87% 優待利回り:- PER:28.86倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:53,400.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1670 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:2.13% 優待利回り:1.17% PER:11.70倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:187,300.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1671 | ![]() |
実質利回り:0.96% 配当利回り:0.96% 優待利回り:- PER:19.88倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:1,601,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1672 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:1.58% 優待利回り:2.05% PER:8.01倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:97,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:1.11% 優待利回り:1.23% PER:46.48倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:447,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:0.75% 優待利回り:2.15% PER:81.70倍 PBR:2.27倍 最低投資金額:92,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.31倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,800.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.68倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:26,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1677 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:3.69% 優待利回り:0.19% PER:8.21倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:259,700.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:0.54% 優待利回り:0.99% PER:43.37倍 PBR:3.83倍 最低投資金額:402,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:2.41% 配当利回り:2.07% 優待利回り:0.34% PER:14.51倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:674,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | 実質利回り:3.44% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.52% PER:15.86倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:95,700.0円 権利月:11月 |
|




