株主優待を探す
検索結果 [全1714件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | 実質利回り:5.83% 配当利回り:1.94% 優待利回り:3.89% PER:16.06倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:25,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1662 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:1.89% 優待利回り:0.65% PER:13.04倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:153,100.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | 実質利回り:1.51% 配当利回り:1.01% 優待利回り:0.50% PER:9.94倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:393,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1664 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:9.31倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:98,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1665 | ![]() |
実質利回り:1.95% 配当利回り:1.83% 優待利回り:0.12% PER:15.18倍 PBR:2.39倍 最低投資金額:817,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1666 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.17% 優待利回り:0.62% PER:17.25倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:322,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:17.04倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:71,280.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:3.86% 優待利回り:- PER:10.87倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:155,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.62倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1670 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.14% 優待利回り:1.17% PER:11.65倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:186,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1671 | ![]() |
実質利回り:1.04% 配当利回り:1.04% 優待利回り:- PER:18.33倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:1,476,500.0円 権利月:3月 |
|
| 1672 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:1.57% 優待利回り:2.03% PER:8.06倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:1.11% 優待利回り:1.23% PER:46.43倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:446,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:0.73% 優待利回り:2.09% PER:83.81倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:95,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.33倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,900.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.38倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:26,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1677 | 実質利回り:3.81% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.18% PER:9.04倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:264,400.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:0.59% 優待利回り:1.08% PER:48.71倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:368,800.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:2.48% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.35% PER:14.12倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:656,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:2.91% 優待利回り:0.52% PER:15.91倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:11月 |
|




