株主優待を探す
検索結果 [全1714件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | 実質利回り:5.85% 配当利回り:1.95% 優待利回り:3.90% PER:16.00倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:25,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1662 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:1.86% 優待利回り:0.64% PER:13.21倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:155,100.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | 実質利回り:1.51% 配当利回り:1.01% 優待利回り:0.50% PER:9.94倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:393,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1664 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1665 | ![]() |
実質利回り:1.95% 配当利回り:1.83% 優待利回り:0.12% PER:15.22倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:819,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1666 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.18% 優待利回り:0.62% PER:17.15倍 PBR:2.91倍 最低投資金額:320,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:2.40% 配当利回り:2.40% 優待利回り:- PER:16.91倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:70,720.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:3.91% 配当利回り:3.91% 優待利回り:- PER:10.74倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:153,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.62倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1670 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:2.16% 優待利回り:1.19% PER:11.54倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:184,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1671 | ![]() |
実質利回り:1.02% 配当利回り:1.02% 優待利回り:- PER:18.68倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:1,504,500.0円 権利月:3月 |
|
| 1672 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:1.58% 優待利回り:2.03% PER:8.05倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:2.35% 配当利回り:1.12% 優待利回り:1.23% PER:46.38倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:446,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:0.74% 優待利回り:2.12% PER:82.76倍 PBR:2.30倍 最低投資金額:94,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.30倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,700.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:25.79倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:26,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1677 | 実質利回り:3.81% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.18% PER:9.04倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:264,300.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:0.59% 優待利回り:1.08% PER:48.72倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:368,900.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:2.48% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.35% PER:14.12倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:656,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:2.95% 優待利回り:0.52% PER:15.71倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:94,800.0円 権利月:11月 |
|




