株主優待を探す
検索結果 [全1714件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | 実質利回り:5.89% 配当利回り:1.96% 優待利回り:3.93% PER:15.87倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1662 | 実質利回り:2.55% 配当利回り:1.90% 優待利回り:0.65% PER:12.99倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:152,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | 実質利回り:1.57% 配当利回り:1.05% 優待利回り:0.52% PER:9.61倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:380,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1664 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:2.14% 優待利回り:- PER:9.24倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1665 | ![]() |
実質利回り:1.92% 配当利回り:1.80% 優待利回り:0.12% PER:15.48倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:833,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1666 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.09% 優待利回り:0.59% PER:17.90倍 PBR:3.04倍 最低投資金額:334,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:17.04倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:71,250.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:3.94% 配当利回り:3.94% 優待利回り:- PER:10.67倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:152,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.62倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1670 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.15% 優待利回り:1.18% PER:11.57倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:185,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1671 | ![]() |
実質利回り:0.98% 配当利回り:0.98% 優待利回り:- PER:19.43倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:1,565,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1672 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:1.58% 優待利回り:2.03% PER:8.05倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:1.11% 優待利回り:1.22% PER:46.58倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:448,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:0.75% 優待利回り:2.16% PER:81.17倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:92,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.27倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:90,500.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.38倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:26,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1677 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:3.69% 優待利回り:0.19% PER:8.89倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:0.59% 優待利回り:1.08% PER:48.54倍 PBR:3.49倍 最低投資金額:367,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:2.44% 配当利回り:2.10% 優待利回り:0.34% PER:14.32倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:665,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.51% PER:16.02倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:11月 |
|




