株主優待を探す
検索結果 [全1611件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 優待利回りの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
161 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:1.66% 優待利回り:2.37% PER:25.36倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:42,100.0円 権利月:4月 |
|
|
162 | ![]() |
実質利回り:4.01% 配当利回り:1.65% 優待利回り:2.36% PER:23.82倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:254,100.0円 権利月:6、12月 |
|
163 | ![]() |
実質利回り:3.51% 配当利回り:1.17% 優待利回り:2.34% PER:31.17倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:85,300.0円 権利月:6、12月 |
|
164 | ![]() |
実質利回り:2.59% 配当利回り:0.26% 優待利回り:2.33% PER:19.33倍 PBR:2.60倍 最低投資金額:342,500.0円 権利月:4、10月 |
|
165 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.33% PER:55.42倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:427,800.0円 権利月:6、12月 |
|
|
166 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.33% PER:- PBR:2.51倍 最低投資金額:42,800.0円 権利月:6、12月 |
|
|
167 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.31% PER:12.17倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:778,200.0円 権利月:1、7月 |
|
|
168 | 実質利回り:5.25% 配当利回り:2.97% 優待利回り:2.28% PER:26.94倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:87,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
169 | ![]() |
実質利回り:2.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.27% PER:- PBR:1.98倍 最低投資金額:220,000.0円 権利月:3月 |
|
170 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:1.05% 優待利回り:2.25% PER:14.95倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:266,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
171 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:1.56% 優待利回り:2.22% PER:11.89倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:448,500.0円 権利月:6月 |
|
|
172 | 実質利回り:4.44% 配当利回り:2.22% 優待利回り:2.22% PER:36.34倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:135,100.0円 権利月:3月 |
|
|
173 | ![]() |
実質利回り:4.01% 配当利回り:1.82% 優待利回り:2.19% PER:139.87倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:136,800.0円 権利月:3月 |
|
174 | ![]() |
実質利回り:3.92% 配当利回り:1.74% 優待利回り:2.18% PER:8.28倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:137,300.0円 権利月:3月 |
|
175 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:1.09% 優待利回り:2.18% PER:9.08倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:45,700.0円 権利月:2月 |
|
|
176 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.14% PER:11.51倍 PBR:4.99倍 最低投資金額:279,300.0円 権利月:12月 |
|
|
177 | 実質利回り:2.98% 配当利回り:0.85% 優待利回り:2.13% PER:35.74倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:12月 |
|
|
178 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.12% PER:- PBR:2.96倍 最低投資金額:234,900.0円 権利月:8月 |
|
|
179 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.12% PER:50.84倍 PBR:3.32倍 最低投資金額:235,500.0円 権利月:3月 |
|
|
180 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:3.15% 配当利回り:1.05% 優待利回り:2.10% PER:52.11倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:94,800.0円 権利月:6月 |
|