ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.16倍 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:3.81% 優待利回り:1.27% PER:- PBR:0.16倍 最低投資金額:78,600.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | PBR0.18倍 | 実質利回り:7.78% 配当利回り:7.19% 優待利回り:0.59% PER:13.38倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:333,600.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.20倍 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:3.69% 優待利回り:- PER:5.47倍 PBR:0.20倍 最低投資金額:406,000.0円 権利月:9月 |
|
| 4位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:4.35% 配当利回り:3.56% 優待利回り:0.79% PER:48.61倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:126,100.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:3.11% 配当利回り:3.11% 優待利回り:- PER:8.36倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:112,200.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:0.84% 配当利回り:0.84% 優待利回り:- PER:13.72倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:118,900.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.09% 優待利回り:0.25% PER:16.35倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:391,000.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:22.19倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:126,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.29倍 最低投資金額:41,640.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:2.95% 優待利回り:0.45% PER:13.85倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:220,300.0円 権利月:8月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:39.52倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:1,643.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.35% 配当利回り:2.35% 優待利回り:- PER:4.78倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:85,100.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:0.97% 配当利回り:0.97% 優待利回り:- PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:随時 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.10% 優待利回り:0.70% PER:20.94倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:142,700.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.30% PER:8.89倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:164,600.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.45% PER:9.61倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:220,800.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:7.61% 配当利回り:1.52% 優待利回り:6.09% PER:- PBR:0.31倍 最低投資金額:16,400.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:8.72倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:495,000.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:1.71% 優待利回り:1.14% PER:34.74倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:87,700.0円 権利月:8月 |
|
| 18位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:5.28% 配当利回り:4.23% 優待利回り:1.05% PER:39.39倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:94,400.0円 権利月:11月 |
|
| 18位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:41.44倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
| 22位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:3.82% 優待利回り:0.79% PER:13.37倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:376,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.17% 優待利回り:0.55% PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:359,400.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:68.60倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:816,000.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.26% 優待利回り:0.27% PER:12.05倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:184,000.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.14% 配当利回り:2.86% 優待利回り:0.28% PER:13.05倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:174,300.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:17.92倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:138,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.55% 配当利回り:2.55% 優待利回り:- PER:59.86倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:195,400.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:4.43% 配当利回り:3.55% 優待利回り:0.88% PER:43.05倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:112,600.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:8.18% 配当利回り:7.06% 優待利回り:1.12% PER:26.25倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:317,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:2.56% 優待利回り:1.06% PER:6.64倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.33% 優待利回り:- PER:20.43倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:857,000.0円 権利月:2月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:4.07% 配当利回り:3.90% 優待利回り:0.17% PER:11.88倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:292,200.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:2.54% 優待利回り:0.87% PER:44.40倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:227,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.51% PER:28.20倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:24.99倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:136,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:1.63% 優待利回り:1.63% PER:38.14倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,000.0円 権利月:8月 |
|
| 34位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:5.07% 配当利回り:4.15% 優待利回り:0.92% PER:11.30倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:108,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 34位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:29.27倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:22,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:1.93% 優待利回り:0.77% PER:2.40倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:388,500.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.95% 優待利回り:- PER:200.36倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:110,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.22% 優待利回り:0.53% PER:18.90倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:186,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:1.10% 優待利回り:0.66% PER:22.92倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:902,000.0円 権利月:9月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:2.27% 優待利回り:- PER:4.91倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:748,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:5.53倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:670,000.0円 権利月:6月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.23% 優待利回り:0.69% PER:7.39倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:71,500.0円 権利月:9月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.82% 優待利回り:- PER:13.96倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:63,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.57% 配当利回り:3.22% 優待利回り:0.35% PER:24.34倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:139,400.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:15.06倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:278,700.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:2.11% 優待利回り:- PER:17.99倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:37,900.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:3.69% 優待利回り:0.92% PER:34.50倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:54,100.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.26% 優待利回り:1.05% PER:16.34倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:94,700.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.66% 配当利回り:3.33% 優待利回り:1.33% PER:12.17倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:150,100.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:3.30% 優待利回り:- PER:10.21倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:96,900.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:2.43% 優待利回り:1.21% PER:20.85倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:9月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:21.48倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:31,500.0円 権利月:1月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.34% 配当利回り:2.17% 優待利回り:2.17% PER:37.15倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:138,100.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.03% 配当利回り:2.60% 優待利回り:0.43% PER:8.25倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:230,300.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:2.86% 優待利回り:0.78% PER:40.33倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:384,000.0円 権利月:8月 |
|
| 58位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:15.68倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:218,500.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:3.59% 優待利回り:- PER:11.10倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:119,700.0円 権利月:4、10月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.32% 優待利回り:0.53% PER:12.79倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:376,000.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:1.91% 優待利回り:0.29% PER:5.80倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:339,500.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.93% 配当利回り:3.24% 優待利回り:0.69% PER:9.29倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:431,000.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.89% 優待利回り:- PER:31.44倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:89,900.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:2.46% 優待利回り:- PER:17.08倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:145,800.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.92% 優待利回り:- PER:36.75倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:130,000.0円 権利月:2月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:3.29% 優待利回り:0.50% PER:7.83倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:197,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:10.02倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:39,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 62位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.37% 配当利回り:1.37% 優待利回り:- PER:12.16倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 71位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.90倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.79% 優待利回り:- PER:10.23倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:50,100.0円 権利月:6月 |
|
| 71位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.47% 配当利回り:0.47% 優待利回り:- PER:11.66倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:212,600.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.55% 配当利回り:2.55% 優待利回り:- PER:30.87倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:97,800.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.78% 配当利回り:1.39% 優待利回り:0.39% PER:24.60倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:250,500.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:2.04% 優待利回り:- PER:21.68倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:244,300.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.16倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:1.33% 優待利回り:- PER:6.57倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:56,350.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:1.60% 優待利回り:0.60% PER:10.41倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:500,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:1.39% 優待利回り:1.99% PER:7.30倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:100,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 81位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:4.21% 優待利回り:- PER:8.84倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:619,800.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:2.46% 優待利回り:0.76% PER:20.77倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:130,000.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.99% 配当利回り:3.22% 優待利回り:0.77% PER:8.11倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:387,500.0円 権利月:9月 |
|
| 81位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:0.85% 配当利回り:0.85% 優待利回り:- PER:19.52倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:11月 |
|
| 81位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:2.56% 優待利回り:0.64% PER:32.32倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:468,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:3.40% 優待利回り:- PER:10.31倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:234,800.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:10.57倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:87,900.0円 権利月:8月 |
|
| 86位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:3.19% 配当利回り:2.46% 優待利回り:0.73% PER:16.85倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:406,500.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:0.99% 優待利回り:0.99% PER:19.52倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:4.78% 配当利回り:3.19% 優待利回り:1.59% PER:10.50倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:31,300.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:4.30% 配当利回り:4.30% 優待利回り:- PER:- PBR:0.46倍 最低投資金額:139,300.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.54% 優待利回り:0.77% PER:9.24倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:389,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:0.51% 配当利回り:0.51% 優待利回り:- PER:- PBR:0.46倍 最低投資金額:39,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:1.25% 配当利回り:1.25% 優待利回り:- PER:14.28倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:63,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:1.52% 優待利回り:1.16% PER:8.71倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:85,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | PBR0.47倍 | 実質利回り:4.76% 配当利回り:3.94% 優待利回り:0.82% PER:49.80倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:608,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.47倍 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:2.41% 優待利回り:0.80% PER:17.82倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:124,100.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.47倍 | 実質利回り:0.93% 配当利回り:0.93% 優待利回り:- PER:18.36倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:106,400.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.47倍 | 実質利回り:2.00% 配当利回り:2.00% 優待利回り:- PER:10.35倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:498,000.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.72% 優待利回り:- PER:23.47倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:73,300.0円 権利月:3月 |
|

