ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.12倍 | 実質利回り:42.78% 配当利回り:42.78% 優待利回り:- PER:1.15倍 PBR:0.12倍 最低投資金額:50,950.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | PBR0.14倍 | 実質利回り:12.67% 配当利回り:12.67% 優待利回り:- PER:16.60倍 PBR:0.14倍 最低投資金額:2,170,000.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.19倍 | 実質利回り:8.82% 配当利回り:8.82% 優待利回り:- PER:4.14倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:1,984,000.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.19倍 | 実質利回り:8.63% 配当利回り:8.63% 優待利回り:- PER:18.62倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:1,517,000.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.20倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:48.91倍 PBR:0.20倍 最低投資金額:27,980.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | PBR0.20倍 | 実質利回り:8.06% 配当利回り:8.06% 優待利回り:- PER:18.53倍 PBR:0.20倍 最低投資金額:185,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | PBR0.21倍 | 実質利回り:13.13% 配当利回り:13.13% 優待利回り:- PER:10.79倍 PBR:0.21倍 最低投資金額:105,050.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PBR0.21倍 | 実質利回り:6.80% 配当利回り:6.36% 優待利回り:0.44% PER:21.76倍 PBR:0.21倍 最低投資金額:223,900.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:1.30% 配当利回り:0.37% 優待利回り:0.93% PER:- PBR:0.23倍 最低投資金額:107,000.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:3.29% 優待利回り:- PER:16.92倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:72,900.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.24倍 | 実質利回り:15.09% 配当利回り:14.55% 優待利回り:0.54% PER:1.43倍 PBR:0.24倍 最低投資金額:1,476,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:6.26% 配当利回り:6.26% 優待利回り:- PER:16.04倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:293,800.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:65.34倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:11,500.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:9,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 14位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:7.68% 配当利回り:6.72% 優待利回り:0.96% PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:312,500.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:4.70% 配当利回り:3.69% 優待利回り:1.01% PER:9.67倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:433,400.0円 権利月:9月 |
|
| 14位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:22.07倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:125,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:9.08% 配当利回り:8.90% 優待利回り:0.18% PER:4.40倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:539,100.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:12.59% 配当利回り:12.59% 優待利回り:- PER:2.22倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:508,000.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:1.16% 配当利回り:1.16% 優待利回り:- PER:- PBR:0.29倍 最低投資金額:129,100.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:3.20% 優待利回り:- PER:94.09倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:1,562.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.82% PER:5.99倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:60,800.0円 権利月:9月 |
|
| 20位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:227.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:227.27% PER:- PBR:0.29倍 最低投資金額:4,400.0円 権利月:8月 |
|
| 20位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:2.71% 優待利回り:0.45% PER:8.32倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:221,400.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:4.93% 配当利回り:4.11% 優待利回り:0.82% PER:11.68倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:364,800.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:3.69% 優待利回り:- PER:10.53倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:54,200.0円 権利月:6月 |
|
| 25位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:4.78% 配当利回り:4.10% 優待利回り:0.68% PER:20.75倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:146,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:3.43% 優待利回り:- PER:8.12倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:145,400.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.76% 優待利回り:- PER:8.57倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:506,000.0円 権利月:12月 |
|
| 29位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:2.32% 優待利回り:1.16% PER:20.43倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:8月 |
|
| 29位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:5.10% 配当利回り:3.92% 優待利回り:1.18% PER:15.86倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:84,100.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:0.00倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:189,900.0円 権利月:9月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.99% PER:39.08倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:201,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:4.83% 配当利回り:4.27% 優待利回り:0.56% PER:30.78倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:351,000.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:2.64% 優待利回り:- PER:9.25倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.49% PER:153.47倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:200,900.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.07% 配当利回り:2.66% 優待利回り:0.41% PER:6.89倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:243,500.0円 権利月:8月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:2.47% 優待利回り:- PER:17.09倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:32,300.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.03% 配当利回り:2.03% 優待利回り:- PER:39.37倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:127,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:10.71% 配当利回り:10.71% 優待利回り:- PER:9.52倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:389,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 33位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.62倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
| 42位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.85% 配当利回り:2.72% 優待利回り:1.13% PER:6.25倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:88,000.0円 権利月:9月 |
|
| 42位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:2.31% 優待利回り:0.33% PER:5.87倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.18% 配当利回り:2.18% 優待利回り:- PER:4.41倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:642,000.0円 権利月:6月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:8.06% 配当利回り:8.06% 優待利回り:- PER:4.91倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:198,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.32% 配当利回り:2.32% 優待利回り:- PER:13.50倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:862,000.0円 権利月:2月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:3.01% 優待利回り:0.53% PER:45.22倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,800.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:4.28% 配当利回り:2.14% 優待利回り:2.14% PER:37.65倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:140,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:5.22% 配当利回り:4.27% 優待利回り:0.95% PER:10.37倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:105,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.80% 優待利回り:0.16% PER:14.10倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:300,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:5.02% 配当利回り:3.59% 優待利回り:1.43% PER:11.02倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:139,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:- PER:5.63倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:49,950.0円 権利月:2、8月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.59% 優待利回り:- PER:8.39倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:37,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:- PBR:0.34倍 最低投資金額:59,400.0円 権利月:随時 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:1.91% 優待利回り:0.71% PER:8.06倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:417,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.81% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.37% PER:6.64倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:133,400.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:3.28% 優待利回り:0.82% PER:12.25倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:365,000.0円 権利月:8月 |
|
| 56位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:19.46倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:34,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 56位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.59% 優待利回り:0.25% PER:11.25倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:192,400.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:2.24% 優待利回り:- PER:33.62倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.83% 配当利回り:2.83% 優待利回り:- PER:8.80倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:285,900.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:3.18% 優待利回り:0.22% PER:7.72倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:219,900.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.98% 配当利回り:3.99% 優待利回り:0.99% PER:49.70倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:50,100.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:1.62% 優待利回り:1.62% PER:38.17倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,500.0円 権利月:8月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:49.66倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:117,100.0円 権利月:2月 |
|
| 60位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:4.01% 優待利回り:- PER:9.92倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:107,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 67位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:11.70倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:92,700.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:3.23% 優待利回り:- PER:43.80倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:92,600.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:5.42% 配当利回り:4.88% 優待利回り:0.54% PER:9.54倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:184,400.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:4.29% 配当利回り:3.77% 優待利回り:0.52% PER:6.94倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:190,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:3.29% 優待利回り:- PER:6.09倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:106,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:12.67倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:198,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.77% 配当利回り:1.11% 優待利回り:0.66% PER:22.87倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:900,000.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:3.46% 優待利回り:- PER:12.14倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:722,500.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:6.52% 配当利回り:5.76% 優待利回り:0.76% PER:49.80倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.45% 優待利回り:0.41% PER:39.29倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:240,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:2.54% 優待利回り:- PER:15.27倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:141,600.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.23% 配当利回り:2.03% 優待利回り:0.20% PER:9.27倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:246,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:3.09% 優待利回り:0.21% PER:7.98倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:1,164,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:1.48% 優待利回り:- PER:16.94倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:336,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.49% PER:25.89倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:66,800.0円 権利月:12月 |
|
| 80位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.39倍 最低投資金額:6,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.36% 優待利回り:- PER:11.81倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:232,500.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.21% 配当利回り:1.21% 優待利回り:- PER:10.79倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:495,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.37% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.48% PER:12.96倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:207,500.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.50% PER:8.64倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:197,600.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:6.28倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:523,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.77% PER:7.23倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:386,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.28% 配当利回り:3.43% 優待利回り:0.85% PER:21.56倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:116,300.0円 権利月:11月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.60倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:32,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:5.40% 配当利回り:4.15% 優待利回り:1.25% PER:12.26倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:79,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:1.58% 優待利回り:2.04% PER:8.04倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 93位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:7.28倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:279,200.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.69% 優待利回り:- PER:7.22倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:170,400.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.87% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.24% PER:6.61倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:413,000.0円 権利月:2月 |
|
| 93位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:6.34% 配当利回り:5.55% 優待利回り:0.79% PER:8.40倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:630,000.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:5.04% 配当利回り:3.88% 優待利回り:1.16% PER:13.94倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:257,650.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.75% 配当利回り:1.25% 優待利回り:0.50% PER:8.71倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:398,000.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.23% 配当利回り:2.23% 優待利回り:- PER:9.53倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:895,000.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.37% 配当利回り:4.37% 優待利回り:- PER:7.22倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:657,900.0円 権利月:3月 |
|

