ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.16倍 | 実質利回り:4.48% 配当利回り:4.48% 優待利回り:- PER:4.50倍 PBR:0.16倍 最低投資金額:334,500.0円 権利月:9月 |
|
| 2位 | PBR0.19倍 | 実質利回り:7.59% 配当利回り:7.01% 優待利回り:0.58% PER:13.71倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.24倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.24倍 最低投資金額:34,880.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:4.17倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:74,200.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:4.35% 配当利回り:3.56% 優待利回り:0.79% PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:126,200.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:0.82% 配当利回り:0.82% 優待利回り:- PER:13.92倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:120,600.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:9.62% 配当利回り:8.30% 優待利回り:1.32% PER:20.20倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:269,700.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:3.86% 優待利回り:0.24% PER:17.31倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:414,000.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:7.90% 配当利回り:1.58% 優待利回り:6.32% PER:- PBR:0.29倍 最低投資金額:15,800.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:2.05% 優待利回り:- PER:23.11倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:131,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:8.19倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:484,000.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.97倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:123,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:2.81% 優待利回り:0.43% PER:14.52倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:230,900.0円 権利月:8月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.73% 配当利回り:2.73% 優待利回り:- PER:56.03倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:182,900.0円 権利月:9月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.45% PER:8.43倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:220,000.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:41.28倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:50,900.0円 権利月:2月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:1.71% 優待利回り:1.14% PER:34.66倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:87,500.0円 権利月:8月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.73% 配当利回り:2.05% 優待利回り:0.68% PER:21.41倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:145,900.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:42.20倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:1,752.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:32.39倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:28,700.0円 権利月:1月 |
|
| 21位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:2.65% 優待利回り:1.10% PER:6.42倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:90,300.0円 権利月:9月 |
|
| 21位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:2.44% 優待利回り:- PER:19.50倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:818,000.0円 権利月:2月 |
|
| 21位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.16% 優待利回り:1.04% PER:40.06倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:11月 |
|
| 21位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:2.88% 優待利回り:0.28% PER:12.97倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:173,300.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:0.89% 配当利回り:0.89% 優待利回り:- PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:55,800.0円 権利月:随時 |
|
| 26位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.48% 優待利回り:0.77% PER:5.34倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:64,400.0円 権利月:9月 |
|
| 26位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.74% 配当利回り:1.74% 優待利回り:- PER:24.12倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:861,000.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:5.18% 配当利回り:4.24% 優待利回り:0.94% PER:10.45倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:106,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 26位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.19% 配当利回り:3.19% 優待利回り:- PER:185.06倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:101,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:2.62% 優待利回り:0.90% PER:43.14倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:221,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.25% PER:8.02倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:197,500.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:0.71% 配当利回り:0.71% 優待利回り:- PER:13.88倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:1,685.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.25% 配当利回り:3.52% 優待利回り:0.73% PER:14.53倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:408,600.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.93% 優待利回り:0.52% PER:27.82倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:95,300.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:25.06倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:136,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:1.62% 優待利回り:1.62% PER:38.46倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,500.0円 権利月:8月 |
|
| 33位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.76% 優待利回り:0.16% PER:12.30倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:302,500.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.32% 配当利回り:2.32% 優待利回り:- PER:5.38倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:150,300.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:4.28% 配当利回り:3.78% 優待利回り:0.50% PER:- PBR:0.37倍 最低投資金額:396,600.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:13.90倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:62,700.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:3.27% 優待利回り:0.36% PER:23.98倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:137,300.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.22% 配当利回り:2.22% 優待利回り:- PER:10.45倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:269,700.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.90倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:36,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.75% PER:2.45倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:396,900.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:2.11% 優待利回り:- PER:33.36倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:118,000.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.56% 優待利回り:0.25% PER:10.53倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:195,000.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:1.10% 優待利回り:0.66% PER:22.92倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:902,000.0円 権利月:9月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:1.48% 優待利回り:- PER:5.55倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:672,000.0円 権利月:6月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:17.10倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:37,700.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.42% 配当利回り:2.21% 優待利回り:2.21% PER:36.48倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:135,600.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.62% 配当利回り:3.30% 優待利回り:1.32% PER:12.28倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:151,400.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:5.85倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:50,150.0円 権利月:2、8月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:1.80% 優待利回り:0.67% PER:7.98倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:442,500.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:3.16% 優待利回り:0.52% PER:19.25倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:189,500.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.08% 配当利回り:3.36% 優待利回り:0.72% PER:6.92倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:416,500.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.73% 配当利回り:4.73% 優待利回り:- PER:7.86倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:551,100.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:1.55% 優待利回り:0.44% PER:29.53倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:225,500.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1.97倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:2.91% 優待利回り:0.79% PER:39.60倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:377,000.0円 権利月:8月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.48% 配当利回り:3.59% 優待利回り:0.89% PER:35.45倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:55,600.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:9.63倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:37,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:3.18% 優待利回り:- PER:7.94倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:100,400.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:1.09% 配当利回り:1.09% 優待利回り:- PER:23.87倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:91,400.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:4.01% 優待利回り:- PER:30.50倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:87,200.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:2.58% 優待利回り:- PER:16.35倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:139,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:3.12% 優待利回り:0.12% PER:10.94倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:800,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:3.65% 優待利回り:- PER:10.89倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:117,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 68位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.84% 配当利回り:1.84% 優待利回り:- PER:23.75倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:406,500.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:1.92% 優待利回り:0.29% PER:5.76倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.54% 優待利回り:0.42% PER:8.46倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:236,200.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.48% 配当利回り:0.48% 優待利回り:- PER:11.32倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:206,300.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:1.46% 優待利回り:2.08% PER:6.96倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:95,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.30% 優待利回り:0.52% PER:12.99倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:382,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.65% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:128,800.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.47% 配当利回り:3.38% 優待利回り:1.09% PER:26.20倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:91,700.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:1.33% 優待利回り:- PER:12.58倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:16.46倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:229,400.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.89% 配当利回り:0.89% 優待利回り:- PER:18.52倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:78,000.0円 権利月:11月 |
|
| 80位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:5.69% 配当利回り:3.66% 優待利回り:2.03% PER:20.37倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:147,300.0円 権利月:6月 |
|
| 80位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.49% 配当利回り:4.49% 優待利回り:- PER:10.16倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:84,500.0円 権利月:8月 |
|
| 80位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:0.54% 配当利回り:0.54% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:36,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:2.47% 優待利回り:- PER:21.27倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:101,100.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:3.46% 優待利回り:- PER:10.15倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:231,100.0円 権利月:9月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.33% PER:28.99倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:74,800.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:2.45% 優待利回り:0.49% PER:8.92倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:203,900.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:5.75% 配当利回り:4.11% 優待利回り:1.64% PER:11.36倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:243,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:9.43倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:460,500.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.92% 優待利回り:- PER:10.44倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:191,000.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:2.55% 優待利回り:0.63% PER:86.55倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:470,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.80% 優待利回り:- PER:8.46倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:570,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:5.22% 配当利回り:5.22% 優待利回り:- PER:- PBR:0.45倍 最低投資金額:130,200.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:3.19% 配当利回り:3.19% 優待利回り:- PER:41.92倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:81,500.0円 権利月:2月 |
|
| 91位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:9.02倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:54,900.0円 権利月:6月 |
|
| 91位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:10.63倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:158,100.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:36.26倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:28,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:2.98% 配当利回り:1.88% 優待利回り:1.10% PER:19.62倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:90,100.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:2.19% 優待利回り:- PER:39.12倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:455,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:2.74% 配当利回り:2.74% 優待利回り:- PER:29.82倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 97位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:3.40% 優待利回り:0.22% PER:5.46倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:440,500.0円 権利月:2月 |
|

