ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.22倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:54.59倍 PBR:0.22倍 最低投資金額:31,230.0円 権利月:3、9月 |
|
| 2位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:1.27% 配当利回り:0.36% 優待利回り:0.91% PER:- PBR:0.23倍 最低投資金額:108,800.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:3.26% 優待利回り:- PER:17.06倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:73,500.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:65.90倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:11,600.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:3.23% 優待利回り:- PER:93.01倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:1,544.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:4.43% 配当利回り:3.48% 優待利回り:0.95% PER:10.25倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:459,200.0円 権利月:9月 |
|
| 5位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:2.76% 優待利回り:0.46% PER:8.15倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:217,000.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:2.10% 配当利回り:2.10% 優待利回り:- PER:22.59倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:128,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:7.14% 配当利回り:6.25% 優待利回り:0.89% PER:33.33倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:335,500.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:1.13% 配当利回り:1.13% 優待利回り:- PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:132,600.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:3.67% 優待利回り:- PER:10.56倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:54,400.0円 権利月:6月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:2.94% 優待利回り:0.81% PER:6.02倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:61,100.0円 権利月:9月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.49% 配当利回り:3.49% 優待利回り:- PER:7.98倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:143,000.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.31倍 最低投資金額:10,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.79% 優待利回り:- PER:8.48倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:501,000.0円 権利月:12月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.30% 優待利回り:1.15% PER:20.57倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:86,600.0円 権利月:8月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.00% 優待利回り:0.80% PER:11.98倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:374,100.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:4.77% 配当利回り:4.09% 優待利回り:0.68% PER:20.82倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:146,500.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:2.24% 優待利回り:- PER:4.29倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:624,000.0円 権利月:6月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:9.15倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:57,900.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.49% PER:153.55倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.03% 配当利回り:2.63% 優待利回り:0.40% PER:6.96倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:246,300.0円 権利月:8月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:2.60% 優待利回り:- PER:0.00倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:192,000.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:2.29% 優待利回り:2.29% PER:35.12倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:130,600.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:208.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:208.33% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:4,800.0円 権利月:8月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:27.51倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:50,900.0円 権利月:2月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.77% 配当利回り:2.66% 優待利回り:1.11% PER:6.40倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:2.28% 優待利回り:0.32% PER:5.95倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:307,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.17% 優待利回り:0.55% PER:31.50倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:359,100.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.91% 配当利回り:3.77% 優待利回り:1.14% PER:16.49倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:87,400.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:2.01% 優待利回り:- PER:39.80倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:129,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.05% 配当利回り:3.88% 優待利回り:0.17% PER:13.78倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:293,300.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:1.93% 優待利回り:0.72% PER:8.01倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:414,500.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.94% PER:41.03倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:212,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:17.84倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:33,700.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:10.16% 配当利回り:10.16% 優待利回り:- PER:10.04倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:410,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:5.28% 配当利回り:4.32% 優待利回り:0.96% PER:10.27倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:104,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:4.99% 配当利回り:3.57% 優待利回り:1.42% PER:11.10倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:140,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.51% 配当利回り:1.51% 優待利回り:- PER:5.59倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:49,550.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:18.67倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:33,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 41位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:13.70倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:875,000.0円 権利月:2月 |
|
| 41位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.39% 優待利回り:0.36% PER:6.74倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:135,400.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:8.68倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:38,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 41位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:2.57% 優待利回り:0.25% PER:11.34倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:193,900.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.64% 優待利回り:- PER:11.51倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:685,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.39% 配当利回り:2.88% 優待利回り:0.51% PER:47.31倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:97,100.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:3.19% 優待利回り:0.22% PER:7.71倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:219,400.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.96% 配当利回り:3.97% 優待利回り:0.99% PER:49.90倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:1.62% 優待利回り:1.62% PER:38.17倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,500.0円 権利月:8月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:19.83倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:116,900.0円 権利月:2月 |
|
| 45位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.61% 配当利回り:1.61% 優待利回り:- PER:- PBR:0.36倍 最低投資金額:62,100.0円 権利月:随時 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.70% 優待利回り:- PER:11.67倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:92,500.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.50% 優待利回り:0.42% PER:38.17倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:233,200.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.72% 優待利回り:- PER:9.14倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:297,000.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:4.60% 配当利回り:3.68% 優待利回り:0.92% PER:20.12倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:108,500.0円 権利月:11月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.95% 配当利回り:3.95% 優待利回り:- PER:10.08倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:108,700.0円 権利月:4、10月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:12.75倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:199,200.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:1.53% 優待利回り:- PER:16.41倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:34.94倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:92,700.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:6.44% 配当利回り:5.69% 優待利回り:0.75% PER:50.47倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:263,500.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.01% 優待利回り:0.82% PER:38.34倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:365,000.0円 権利月:8月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.12% 配当利回り:3.62% 優待利回り:0.50% PER:7.23倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:198,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.20% PER:9.04倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:240,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:3.06% 優待利回り:0.21% PER:8.06倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:1,176,000.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.08% 優待利回り:0.64% PER:23.48倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:924,000.0円 権利月:9月 |
|
| 65位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.49% 配当利回り:2.49% 優待利回り:- PER:15.56倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:144,300.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.60% 優待利回り:- PER:6.91倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:503,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 68位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:2.99% 優待利回り:- PER:47.35倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:100,100.0円 権利月:9月 |
|
| 68位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.77% PER:7.21倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:385,000.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:3.06% 優待利回り:- PER:6.53倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:114,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.45倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:31,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:1.19% 配当利回り:1.19% 優待利回り:- PER:10.96倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:503,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:1.57% 優待利回り:2.03% PER:8.06倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:9.30倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:874,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.46% 優待利回り:0.49% PER:10.43倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:201,700.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.54倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:39,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.57% 優待利回り:0.23% PER:6.73倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:420,000.0円 権利月:2月 |
|
| 74位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:3.00% 優待利回り:0.50% PER:8.75倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:12.15倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:239,200.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.75% 配当利回り:1.25% 優待利回り:0.50% PER:8.71倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:398,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:5.17倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:560,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.09% 配当利回り:1.18% 優待利回り:0.91% PER:20.96倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:109,500.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:42.43倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:37,600.0円 権利月:1月 |
|
| 80位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.61% 優待利回り:- PER:9.93倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:82,300.0円 権利月:8月 |
|
| 80位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.15% 配当利回り:2.52% 優待利回り:0.63% PER:28.35倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:475,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:2.19% 優待利回り:- PER:7.62倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:292,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:4.21% 優待利回り:- PER:7.49倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:682,800.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.36% PER:28.29倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:6.03% 配当利回り:5.28% 優待利回り:0.75% PER:8.83倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:662,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.26% 配当利回り:1.26% 優待利回り:- PER:19.22倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:63,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.11% 配当利回り:2.67% 優待利回り:0.44% PER:13.99倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:224,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:27.28倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:27,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:1.04% 優待利回り:0.98% PER:24.06倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:305,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:4.54% 配当利回り:4.54% 優待利回り:- PER:13.08倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:132,100.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:2.24% 優待利回り:1.24% PER:25.78倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:40,100.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:3.23% 優待利回り:- PER:50.31倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:2月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:2.47% 優待利回り:0.74% PER:15.86倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:404,000.0円 権利月:9月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:4.86% 配当利回り:3.73% 優待利回り:1.13% PER:13.63倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:88,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.33% 優待利回り:- PER:27.51倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:115,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 100位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:5.54% 配当利回り:3.96% 優待利回り:1.58% PER:5.58倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:63,100.0円 権利月:3月 |
|

