ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.21倍 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:3.59% 優待利回り:- PER:15.50倍 PBR:0.21倍 最低投資金額:66,800.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:57.30倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:32,780.0円 権利月:3、9月 |
|
| 3位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:1.16% 配当利回り:0.33% 優待利回り:0.83% PER:- PBR:0.25倍 最低投資金額:120,200.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:4.20% 配当利回り:4.20% 優待利回り:- PER:6.63倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:118,800.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:64.77倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:1.25% 配当利回り:1.25% 優待利回り:- PER:13.81倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:119,800.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:8.73% 配当利回り:1.69% 優待利回り:7.04% PER:22.66倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:2.14% 優待利回り:- PER:22.08倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:125,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:3.28% 優待利回り:- PER:91.56倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:1,520.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:1.95% 優待利回り:0.55% PER:29.25倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:178,700.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.64倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:27,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 9位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.45% PER:11.19倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:219,000.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.14% 優待利回り:0.82% PER:11.59倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:361,800.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:4.38% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.94% PER:10.36倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:464,200.0円 権利月:9月 |
|
| 13位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:2.82% 優待利回り:- PER:0.00倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:176,900.0円 権利月:9月 |
|
| 13位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.44% 配当利回り:3.13% 優待利回り:0.31% PER:9.33倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:159,500.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:58.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:58.25% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:10,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:2.36% 優待利回り:1.18% PER:20.07倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:84,500.0円 権利月:8月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.69% PER:20.32倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:143,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:2.93% 優待利回り:0.81% PER:6.04倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:61,300.0円 権利月:9月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:5.24% 配当利回り:4.63% 優待利回り:0.61% PER:28.36倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:323,400.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.82% 優待利回り:0.43% PER:10.00倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:229,700.0円 権利月:8月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:4.82% 配当利回り:2.41% 優待利回り:2.41% PER:33.37倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:124,100.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.59% 優待利回り:0.25% PER:7.26倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:192,600.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:52,800.0円 権利月:随時 |
|
| 26位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:8.55倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:505,000.0円 権利月:12月 |
|
| 26位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:2.78% 優待利回り:- PER:8.79倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:55,600.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.56% 優待利回り:- PER:16.51倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:31,200.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.98% 配当利回り:2.81% 優待利回り:1.17% PER:6.06倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:85,300.0円 権利月:9月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.34% 優待利回り:0.33% PER:5.79倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:298,900.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:6.67% 配当利回り:5.84% 優待利回り:0.83% PER:35.71倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:359,500.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.01% 優待利回り:0.50% PER:152.25倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:199,300.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:4.99% 配当利回り:3.83% 優待利回り:1.16% PER:16.22倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.03% 配当利回り:2.03% 優待利回り:- PER:39.40倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:127,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.35% 配当利回り:2.35% 優待利回り:- PER:17.98倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:106,000.0円 権利月:2月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:4.01% 優待利回り:0.17% PER:16.23倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:284,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:5.25% 配当利回り:3.75% 優待利回り:1.50% PER:10.55倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:133,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.67倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.71% 配当利回り:2.76% 優待利回り:0.95% PER:40.63倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:209,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:1.67% 優待利回り:- PER:4.93倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:597,200.0円 権利月:6月 |
|
| 39位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:13.17倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:841,000.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:3.61% 優待利回り:0.39% PER:6.35倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:127,400.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.50% 優待利回り:0.25% PER:7.02倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:5.40% 配当利回り:4.42% 優待利回り:0.98% PER:10.03倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:101,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.89% 優待利回り:- PER:10.78倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:642,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:5.01% 配当利回り:4.01% 優待利回り:1.00% PER:41.56倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:99,600.0円 権利月:11月 |
|
| 45位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.70% PER:8.20倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:424,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.93% 優待利回り:0.52% PER:46.49倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:95,400.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:14.92倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:296,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:8.61倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:279,900.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:5.10% 配当利回り:4.08% 優待利回り:1.02% PER:48.51倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:48,900.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.45% 配当利回り:1.45% 優待利回り:- PER:5.82倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:51,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.55% 配当利回り:1.55% 優待利回り:- PER:8.62倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:38,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:4.09% 配当利回り:4.09% 優待利回り:- PER:9.74倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:105,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 48位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:22.02倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:1.46% 優待利回り:0.58% PER:8.68倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:2.61% 優待利回り:- PER:13.58倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:765,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:5.65% 配当利回り:5.09% 優待利回り:0.56% PER:8.53倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:176,700.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:3.28% 優待利回り:- PER:6.30倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:487,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.71% 配当利回り:1.71% 優待利回り:- PER:6.44倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:469,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:1.63% 優待利回り:1.63% PER:37.98倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,200.0円 権利月:8月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.41% 配当利回り:3.88% 優待利回り:0.53% PER:6.72倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:185,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.37% 配当利回り:3.37% 優待利回り:- PER:5.94倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:103,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.59% 配当利回り:2.59% 優待利回り:- PER:10.76倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:211,800.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:3.34% 優待利回り:- PER:9.41倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:748,500.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.68% 優待利回り:- PER:19.57倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.58% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.58% PER:24.41倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:63,000.0円 権利月:12月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.90倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:36,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.00% 優待利回り:0.85% PER:7.31倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:349,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:14.48倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:29,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:12.73倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:199,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:3.19% 優待利回り:0.22% PER:7.73倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:1,128,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:3.31% 優待利回り:- PER:12.68倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:120,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:34.97倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:92,800.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:6.42% 配当利回り:5.67% 優待利回り:0.75% PER:50.67倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:264,500.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:38.37倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:34,000.0円 権利月:1月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:0.99% 配当利回り:0.99% 優待利回り:- PER:2.13倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:70,200.0円 権利月:5月 |
|
| 73位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.50% PER:12.37倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:198,000.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.08% 優待利回り:0.65% PER:23.32倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:918,000.0円 権利月:9月 |
|
| 79位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.41% 配当利回り:2.41% 優待利回り:- PER:13.82倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:264,800.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.95% 優待利回り:- PER:6.84倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:161,400.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:- PER:15.49倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:143,700.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:3.08% 優待利回り:0.51% PER:8.51倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:194,500.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:5.48% 配当利回り:4.21% 優待利回り:1.27% PER:12.09倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:78,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:46.64倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,600.0円 権利月:9月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:2.26% 優待利回り:1.33% PER:10.34倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:75,100.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.97% 優待利回り:- PER:11.91倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:120,500.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.56% 優待利回り:- PER:6.92倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:631,200.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.78% PER:39.91倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:380,000.0円 権利月:8月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.71% PER:8.18倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:139,100.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:1.57% 優待利回り:2.02% PER:8.10倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:5.07% 配当利回り:5.07% 優待利回り:- PER:- PBR:0.41倍 最低投資金額:1,477.0円 権利月:5月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.41倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.70% 優待利回り:- PER:9.90倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:276,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.24% PER:6.67倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:416,500.0円 権利月:2月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.14% 配当利回り:1.21% 優待利回り:0.93% PER:20.52倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:107,200.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:4.18% 優待利回り:- PER:7.57倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.84% 優待利回り:- PER:11.02倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:195,300.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:6.26% 配当利回り:5.48% 優待利回り:0.78% PER:8.51倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:638,000.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:10.18倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:185,600.0円 権利月:3、9月 |
|

