ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.18倍 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:4.16% 優待利回り:- PER:4.85倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:360,500.0円 権利月:9月 |
|
| 2位 | PBR0.19倍 | 実質利回り:7.42% 配当利回り:6.85% 優待利回り:0.57% PER:14.04倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:350,200.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:4.26% 配当利回り:3.49% 優待利回り:0.77% PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:128,700.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:0.80% 配当利回り:0.80% 優待利回り:- PER:14.38倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:124,600.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:2.45% 配当利回り:2.45% 優待利回り:- PER:4.59倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:2.91% 優待利回り:0.44% PER:14.02倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:223,100.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:2.06% 優待利回り:- PER:23.02倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:130,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:16.10倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:124,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.35% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.47% PER:9.21倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:211,700.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:7.71% 配当利回り:1.54% 優待利回り:6.17% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:16,200.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.93% 配当利回り:3.70% 優待利回り:0.23% PER:18.06倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:432,000.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.31倍 最低投資金額:44,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:8.79倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:519,000.0円 権利月:12月 |
|
| 13位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.83% 配当利回り:1.70% 優待利回り:1.13% PER:34.82倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:87,900.0円 権利月:8月 |
|
| 13位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.73% 配当利回り:2.05% 優待利回り:0.68% PER:21.41倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:145,900.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:56.49倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:184,400.0円 権利月:9月 |
|
| 13位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:1.93% 優待利回り:- PER:42.01倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,800.0円 権利月:2月 |
|
| 18位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:43.36倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:1,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:5.17% 配当利回り:4.14% 優待利回り:1.03% PER:40.31倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:11月 |
|
| 20位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.74% 配当利回り:1.74% 優待利回り:- PER:24.12倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:861,000.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:2.46% 優待利回り:- PER:10.59倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:142,100.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:0.87% 配当利回り:0.87% 優待利回り:- PER:- PBR:0.34倍 最低投資金額:57,000.0円 権利月:随時 |
|
| 23位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:4.44% 配当利回り:3.68% 優待利回り:0.76% PER:13.91倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:391,200.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:4.16% 優待利回り:0.92% PER:10.66倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:108,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:2.55% 優待利回り:0.88% PER:44.21倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:226,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:2.48% 優待利回り:1.03% PER:6.87倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:9月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:2.36% 優待利回り:0.73% PER:5.61倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:67,600.0円 権利月:9月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:20.91倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:877,000.0円 権利月:2月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.31% 配当利回り:3.81% 優待利回り:0.50% PER:- PBR:0.36倍 最低投資金額:392,700.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.79% PER:2.33倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:377,400.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.84% 配当利回り:1.84% 優待利回り:- PER:24.86倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:135,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:1.63% 優待利回り:1.63% PER:38.21倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,100.0円 権利月:8月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:20.05倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:29,400.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:0.64% 配当利回り:0.64% 優待利回り:- PER:- PBR:0.36倍 最低投資金額:31,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.67% 優待利回り:0.16% PER:12.60倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:310,000.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.59% 優待利回り:0.25% PER:14.41倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:192,500.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.52% 優待利回り:0.25% PER:10.69倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:198,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.18% 優待利回り:0.35% PER:24.71倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:141,500.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.63% 配当利回り:3.71% 優待利回り:0.92% PER:34.37倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:53,900.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.92% 優待利回り:- PER:202.36倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:111,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.17% 優待利回り:0.79% PER:48.22倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:126,100.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.12% 優待利回り:0.52% PER:19.51倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:192,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:31.08倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:24,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.74% 配当利回り:1.09% 優待利回り:0.65% PER:23.27倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:916,000.0円 権利月:9月 |
|
| 44位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:2.19% 優待利回り:1.29% PER:16.86倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:77,400.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:2.68% 優待利回り:0.48% PER:30.39倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:104,100.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:2.91% 優待利回り:0.79% PER:39.60倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:377,000.0円 権利月:8月 |
|
| 44位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.38% 配当利回り:2.19% 優待利回り:2.19% PER:36.77倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:136,700.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:4.51% 配当利回り:3.22% 優待利回り:1.29% PER:12.57倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:7.08% 配当利回り:6.11% 優待利回り:0.97% PER:27.46倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:366,500.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:23.05倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:394,500.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.33倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:38,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 50位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:2.36% 優待利回り:1.18% PER:21.46倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:84,600.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.65% 優待利回り:- PER:15.36倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:69,300.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.91% 配当利回り:3.91% 優待利回り:- PER:31.30倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:89,500.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.48% 優待利回り:0.42% PER:30.77倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:235,000.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.97% 配当利回り:1.97% 優待利回り:- PER:11.75倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:303,300.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:18.55倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:40,900.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.48% 配当利回り:2.48% 優待利回り:- PER:16.94倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:144,600.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:2.61% 優待利回り:0.21% PER:9.31倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:229,300.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.34% 配当利回り:1.34% 優待利回り:- PER:6.13倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:743,000.0円 権利月:6月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.03% 配当利回り:1.03% 優待利回り:- PER:25.26倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.40% PER:27.59倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:71,200.0円 権利月:12月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:2.13倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:12,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:37.91倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:134,100.0円 権利月:2月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.35% 配当利回り:1.35% 優待利回り:- PER:6.46倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:55,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:10.19倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:40,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:3.26% 優待利回り:- PER:8.54倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:52,000.0円 権利月:6月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:3.47% 優待利回り:- PER:11.48倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:123,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 61位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:1.43% 優待利回り:2.05% PER:7.08倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 71位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:1.26% 優待利回り:0.50% PER:13.47倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:396,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.30% 配当利回り:4.30% 優待利回り:- PER:8.64倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:606,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:0.46% 配当利回り:0.46% 優待利回り:- PER:11.73倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:213,800.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:1.61% 優待利回り:0.60% PER:8.93倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:495,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:- PER:21.04倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:5.60% 配当利回り:3.60% 優待利回り:2.00% PER:20.74倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:150,000.0円 権利月:6月 |
|
| 75位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.63% PER:10.12倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:469,500.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.81% 優待利回り:0.11% PER:12.12倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:887,000.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:5.84倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:890,000.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.30% 優待利回り:0.38% PER:9.32倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:260,100.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:2.83% 配当利回り:2.36% 優待利回り:0.47% PER:9.24倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:211,200.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.07% 優待利回り:0.89% PER:16.97倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:112,000.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:9.51% 配当利回り:9.51% 優待利回り:- PER:3.00倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:394,200.0円 権利月:1月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:0.84% 配当利回り:0.84% 優待利回り:- PER:19.71倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:11月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:4.33% 優待利回り:- PER:10.54倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:87,700.0円 権利月:8月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:1.57% 優待利回り:1.21% PER:8.41倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:82,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:2.54% 優待利回り:0.63% PER:86.92倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:3.31% 優待利回り:- PER:10.59倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:241,200.0円 権利月:9月 |
|
| 88位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:5.61% 配当利回り:4.01% 優待利回り:1.60% PER:11.64倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:248,900.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.45% PER:8.71倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:219,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:9.34倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:118,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | PBR0.46倍 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:2.44% 優待利回り:0.73% PER:16.97倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:409,500.0円 権利月:9月 |
|
| 93位 | PBR0.47倍 | 実質利回り:1.19% 配当利回り:1.19% 優待利回り:- PER:14.09倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:50,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 93位 | PBR0.47倍 | 実質利回り:1.21% 配当利回り:1.21% 優待利回り:- PER:14.76倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:65,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:4.74% 配当利回り:3.93% 優待利回り:0.81% PER:50.00倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:610,400.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.65% 優待利回り:0.25% PER:6.70倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:392,000.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:4.07% 配当利回り:4.07% 優待利回り:- PER:- PBR:0.48倍 最低投資金額:147,100.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:3.62% 優待利回り:- PER:- PBR:0.48倍 最低投資金額:38,600.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:9.02倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:607,500.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.48倍 | 実質利回り:1.46% 配当利回り:1.46% 優待利回り:- PER:7.50倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:975,000.0円 権利月:2、8月 |
|

