ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.15倍 | 実質利回り:4.71% 配当利回り:4.71% 優待利回り:- PER:4.28倍 PBR:0.15倍 最低投資金額:318,000.0円 権利月:9月 |
|
| 2位 | PBR0.18倍 | 実質利回り:7.89% 配当利回り:7.29% 優待利回り:0.60% PER:13.18倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:328,800.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.24倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.24倍 最低投資金額:35,070.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:14.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.70% PER:13.24倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:102,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:9.38% 配当利回り:1.87% 優待利回り:7.51% PER:- PBR:0.25倍 最低投資金額:13,300.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:10.71% 配当利回り:9.24% 優待利回り:1.47% PER:18.14倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:242,200.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:4.14倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:73,700.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.80% PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:2.16% 配当利回り:2.16% 優待利回り:- PER:21.98倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:3.89% 優待利回り:0.24% PER:17.18倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:411,000.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.44% PER:9.83倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:225,800.0円 権利月:8月 |
|
| 12位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:2.40% 優待利回り:1.20% PER:19.71倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:8月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.97% 配当利回り:2.97% 優待利回り:- PER:40.49倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:1,681.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.42% 優待利回り:0.34% PER:5.60倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:289,100.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.56% 優待利回り:- PER:12.23倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:781,000.0円 権利月:2月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.41% 配当利回り:3.10% 優待利回り:0.31% PER:12.05倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:161,000.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.82% 優待利回り:- PER:- PBR:0.31倍 最低投資金額:54,700.0円 権利月:随時 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:1.83% 優待利回り:0.45% PER:8.35倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:218,000.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:8.80倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:520,000.0円 権利月:12月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:4.82% 配当利回り:3.99% 優待利回り:0.83% PER:12.83倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:360,900.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:0.72% 配当利回り:0.72% 優待利回り:- PER:15.82倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:137,100.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.07% 優待利回り:0.69% PER:10.50倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:144,600.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.20% 優待利回り:1.05% PER:39.73倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:95,200.0円 権利月:11月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:3.99% 優待利回り:0.17% PER:16.30倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:285,300.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:17.49倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:31,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 19位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:27.56倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:2月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.79% 配当利回り:4.23% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:354,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:3.28% 優待利回り:- PER:- PBR:0.33倍 最低投資金額:98,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:- PER:5.01倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:139,900.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:2.70% 優待利回り:0.93% PER:41.81倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:214,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:2.59% 優待利回り:1.08% PER:6.57倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,500.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:2.53% 優待利回り:0.79% PER:5.24倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:63,200.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.94% 配当利回り:3.55% 優待利回り:0.39% PER:22.09倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:126,500.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:2.42% 優待利回り:- PER:9.59倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:247,500.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.55% 配当利回り:2.55% 優待利回り:- PER:59.86倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:195,400.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:5.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.88% PER:20.34倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.53% PER:27.38倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:93,800.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:1.93% 優待利回り:- PER:13.19倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:59,500.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:2.77% 優待利回り:0.46% PER:165.46倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:216,600.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.72% 優待利回り:- PER:24.33倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:868,500.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1.76倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:1.65% 優待利回り:1.65% PER:37.49倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:60,400.0円 権利月:8月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:2.16% 配当利回り:2.16% 優待利回り:- PER:19.59倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:115,500.0円 権利月:2月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:4.78% 配当利回り:2.39% 優待利回り:2.39% PER:33.70倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:125,300.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:5.17% 配当利回り:4.23% 優待利回り:0.94% PER:10.48倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:106,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:3.63% 優待利回り:1.45% PER:11.15倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:137,500.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.47% 配当利回り:1.47% 優待利回り:- PER:5.72倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:50,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.22% 配当利回り:2.22% 優待利回り:- PER:16.28倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:35,900.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.79% PER:2.34倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:378,600.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.95% 配当利回り:3.96% 優待利回り:0.99% PER:50.09倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:50,500.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:36.34倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:32,200.0円 権利月:1月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.65% 優待利回り:0.26% PER:9.74倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:188,600.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:2.31% 優待利回り:- PER:4.82倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:735,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:5.50倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:667,000.0円 権利月:6月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:5.46% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.54% PER:8.82倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:182,700.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.09% 配当利回り:1.63% 優待利回り:0.46% PER:28.00倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:213,800.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.73倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:36,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.65% 優待利回り:- PER:13.33倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:970,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.80% 配当利回り:1.80% 優待利回り:- PER:25.35倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:138,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.24% PER:8.41倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:207,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:3.34% 優待利回り:- PER:7.56倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.95% 配当利回り:3.95% 優待利回り:- PER:10.08倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:108,700.0円 権利月:4、10月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:3.43% 優待利回り:0.73% PER:6.76倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:407,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.82% 配当利回り:4.82% 優待利回り:- PER:7.72倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:541,200.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:12.94倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:133,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.40% 配当利回り:1.40% 優待利回り:- PER:9.53倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:42,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:3.23% 優待利回り:- PER:10.56倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:773,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.49% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.68% PER:7.94倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:440,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.08% 優待利回り:0.65% PER:23.37倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:920,000.0円 権利月:9月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:11.22倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:210,500.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:3.04% 優待利回り:0.50% PER:12.88倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:197,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:1.60% 優待利回り:2.07% PER:7.90倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:96,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:43.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:43.79% PER:- PBR:0.40倍 最低投資金額:13,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.77% 配当利回り:3.61% 優待利回り:1.16% PER:24.49倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:85,700.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.93% 配当利回り:3.41% 優待利回り:0.52% PER:7.55倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:190,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.93% 配当利回り:0.93% 優待利回り:- PER:17.81倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:75,000.0円 権利月:11月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:6.63倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:198,700.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:32.25倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:24,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.10% 優待利回り:1.23% PER:17.62倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:80,900.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.12% 配当利回り:3.12% 優待利回り:- PER:7.60倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:512,500.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:2.78% 優待利回り:0.75% PER:41.49倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:395,000.0円 権利月:8月 |
|
| 82位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.56% 優待利回り:- PER:15.37倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.30% 優待利回り:0.52% PER:9.73倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:383,000.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:3.34% 優待利回り:- PER:48.62倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:77,700.0円 権利月:2月 |
|
| 82位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.60% 優待利回り:- PER:9.95倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:82,500.0円 権利月:8月 |
|
| 82位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.54% 配当利回り:0.54% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:36,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.31% 優待利回り:0.89% PER:8.57倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:556,000.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:5.82% 配当利回り:5.82% 優待利回り:- PER:14.55倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:171,650.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:129,400.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.03% 配当利回り:1.03% 優待利回り:- PER:38.71倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:96,900.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.46% 配当利回り:4.46% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:98,500.0円 権利月:9月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.36% PER:28.44倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:73,400.0円 権利月:12月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:3.45% 優待利回り:0.23% PER:6.96倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:434,500.0円 権利月:2月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.98% 配当利回り:2.49% 優待利回り:0.49% PER:8.77倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:200,600.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.60% 優待利回り:0.65% PER:54.89倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:460,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.32% 優待利回り:0.31% PER:90.46倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:322,500.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.38% 優待利回り:- PER:- PBR:0.44倍 最低投資金額:126,250.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.91% 配当利回り:3.91% 優待利回り:- PER:8.43倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:191,600.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.33% 優待利回り:- PER:27.44倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:115,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 100位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:5.65% 配当利回り:4.04% 優待利回り:1.61% PER:5.87倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:61,800.0円 権利月:3月 |
|

