ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.16倍 | 実質利回り:5.22% 配当利回り:3.92% 優待利回り:1.30% PER:- PBR:0.16倍 最低投資金額:76,500.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | PBR0.17倍 | 実質利回り:8.54% 配当利回り:7.89% 優待利回り:0.65% PER:12.18倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:303,800.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.18倍 | 実質利回り:4.04% 配当利回り:4.04% 優待利回り:- PER:4.99倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:370,500.0円 権利月:9月 |
|
| 4位 | PBR0.20倍 | 実質利回り:5.96% 配当利回り:5.61% 優待利回り:0.35% PER:11.91倍 PBR:0.20倍 最低投資金額:285,000.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.22倍 | 実質利回り:12.84% 配当利回り:11.08% 優待利回り:1.76% PER:16.73倍 PBR:0.22倍 最低投資金額:202,000.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:3.60% 優待利回り:- PER:7.23倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | PBR0.25倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:13.37倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:0.89% 配当利回り:0.89% 優待利回り:- PER:12.88倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:111,600.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:4.45% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.81% PER:47.53倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:123,300.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:1.13% 配当利回り:1.13% 優待利回り:- PER:- PBR:0.26倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:随時 |
|
| 11位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:2.07% 優待利回り:0.51% PER:8.40倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:192,900.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:2.21% 優待利回り:- PER:21.45倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:122,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:3.25% 優待利回り:- PER:36.97倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:1,537.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.28倍 最低投資金額:39,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:2.54% 優待利回り:- PER:4.42倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:78,600.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.44% PER:13.99倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:222,600.0円 権利月:8月 |
|
| 16位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:3.36% 優待利回り:0.33% PER:11.14倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:148,800.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:2.75% 優待利回り:- PER:8.31倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:5.06% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.87% PER:12.20倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:343,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.54% 優待利回り:0.60% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:330,000.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:2.04% 優待利回り:- PER:39.74倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:49,000.0円 権利月:2月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:1.77% 優待利回り:1.18% PER:33.55倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:84,700.0円 権利月:8月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:2.12% 優待利回り:0.70% PER:20.76倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:141,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:65.82倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:783,000.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:3.42% 優待利回り:0.28% PER:11.47倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:175,200.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:2.75% 優待利回り:- PER:55.63倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:181,600.0円 権利月:9月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:3.02% 優待利回り:0.30% PER:8.94倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:165,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:4.77% 配当利回り:3.82% 優待利回り:0.95% PER:39.96倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:104,500.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:2.84% 優待利回り:0.98% PER:39.80倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:204,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.74% 配当利回り:2.74% 優待利回り:- PER:16.19倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:182,400.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:7.30% 配当利回り:1.46% 優待利回り:5.84% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:17,100.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.11% 優待利回り:0.84% PER:2.19倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:354,600.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:2.24% 優待利回り:1.12% PER:4.02倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:89,100.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.81% 配当利回り:3.81% 優待利回り:- PER:8.84倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:83,900.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:2.60% 優待利回り:1.08% PER:6.54倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,000.0円 権利月:9月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:30.59倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:837,000.0円 権利月:2月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:2.01% 優待利回り:- PER:12.68倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:57,200.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:3.19% 優待利回り:0.99% PER:16.03倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:100,300.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:1.73% 優待利回り:1.73% PER:36.08倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:57,700.0円 権利月:8月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:18.82倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:27,600.0円 権利月:1月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:4.15% 配当利回り:3.98% 優待利回り:0.17% PER:11.62倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:285,800.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.71% 優待利回り:- PER:13.24倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:184,500.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:27.84倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:2.45% 優待利回り:0.76% PER:6.74倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:65,200.0円 権利月:9月 |
|
| 44位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.46% 優待利回り:0.38% PER:22.70倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:130,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:24.55倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:133,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.11% 配当利回り:3.11% 優待利回り:- PER:189.79倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:104,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.50% 配当利回り:3.71% 優待利回り:0.79% PER:8.13倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:377,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:2.24% 優待利回り:- PER:14.46倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:267,600.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.21% 配当利回り:2.21% 優待利回り:- PER:17.14倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:36,100.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:14.80倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:126,300.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.80% 配当利回り:3.84% 優待利回り:0.96% PER:33.16倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:52,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.13% 優待利回り:0.91% PER:11.34倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:108,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 48位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.99% 配当利回り:3.57% 優待利回り:1.42% PER:11.34倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:139,900.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.33% 優待利回り:- PER:4.78倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:729,000.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.45% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.32% PER:5.21倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:305,000.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.39% 配当利回り:2.88% 優待利回り:0.51% PER:28.37倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:2.77% 優待利回り:0.46% PER:7.74倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:216,100.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.37倍 最低投資金額:15,500.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:2.55% 優待利回り:1.27% PER:19.88倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:9月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:1.30% 優待利回り:1.08% PER:15.87倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:92,000.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:3.25% 優待利回り:0.54% PER:18.75倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:184,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.12% 優待利回り:0.67% PER:22.56倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:888,000.0円 権利月:9月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.47% 配当利回り:1.47% 優待利回り:- PER:5.58倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:676,000.0円 権利月:6月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:4.21% 優待利回り:- PER:29.03倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:4.50% 配当利回り:2.25% 優待利回り:2.25% PER:35.78倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:133,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:18.42倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:26,400.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.80% 優待利回り:- PER:10.47倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:112,900.0円 権利月:4、10月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:2.79% 優待利回り:- PER:28.28倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:89,600.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:1.39% 優待利回り:0.55% PER:12.18倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:358,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:1.54% 優待利回り:0.44% PER:22.29倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:226,900.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1.97倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.71% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.79% PER:39.49倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:376,000.0円 権利月:8月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:2.02% 優待利回り:- PER:27.91倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:123,400.0円 権利月:2月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.98% 配当利回り:3.45% 優待利回り:0.53% PER:7.46倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:188,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.02% 配当利回り:3.02% 優待利回り:- PER:9.45倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:46,300.0円 権利月:6月 |
|
| 77位 | PBR0.40倍 |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:8.40% 配当利回り:6.13% 優待利回り:2.27% PER:9.01倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:219,900.0円 権利月:11月 |
|
| 77位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.90% 優待利回り:- PER:- PBR:0.40倍 最低投資金額:122,200.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:9.71倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:38,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 77位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.41% 配当利回り:2.41% 優待利回り:- PER:9.46倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:140,700.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:8.13倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:570,000.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.56倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:40,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.71% 配当利回り:1.71% 優待利回り:- PER:6.38倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:830,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 81位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.30% 配当利回り:2.30% 優待利回り:- PER:9.00倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:433,000.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.92% 配当利回り:0.92% 優待利回り:- PER:18.05倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:11月 |
|
| 81位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:1.66% 優待利回り:0.62% PER:10.00倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:480,000.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.04% 配当利回り:1.04% 優待利回り:- PER:16.48倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:95,500.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:3.64% 優待利回り:- PER:9.64倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:219,500.0円 権利月:9月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:1.68% 優待利回り:0.84% PER:8.48倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:357,000.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.33% 配当利回り:1.33% 優待利回り:- PER:7.25倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.37% 優待利回り:0.40% PER:9.64倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:733,200.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.08% 配当利回り:4.08% 優待利回り:- PER:10.04倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:183,600.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:0.47% 配当利回り:0.47% 優待利回り:- PER:11.62倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:211,800.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:1.45% 優待利回り:2.07% PER:7.00倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:96,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.05% 配当利回り:3.27% 優待利回り:0.78% PER:7.99倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:381,500.0円 権利月:9月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.32% 配当利回り:1.32% 優待利回り:- PER:6.62倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:56,750.0円 権利月:2、8月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:11.84倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:376,800.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.52% 優待利回り:- PER:10.09倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:83,900.0円 権利月:8月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.32% 配当利回り:1.32% 優待利回り:- PER:13.54倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:60,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:2.66% 優待利回り:0.66% PER:31.14倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:451,000.0円 権利月:3月 |
|

