ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.21倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.51% 優待利回り:- PER:15.85倍 PBR:0.21倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:56.32倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:32,220.0円 権利月:3、9月 |
|
| 3位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:1.12% 配当利回り:0.32% 優待利回り:0.80% PER:- PBR:0.26倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.26倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:67.04倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:11,800.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:22.30倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:126,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 6位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:3.18% 優待利回り:- PER:94.57倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:1,570.0円 権利月:3、9月 |
|
| 6位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:4.36% 配当利回り:3.42% 優待利回り:0.94% PER:10.41倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:466,600.0円 権利月:9月 |
|
| 6位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:16.15倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:28,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.55% 配当利回り:3.55% 優待利回り:- PER:7.86倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:140,800.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | PBR0.29倍 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.69% 優待利回り:0.44% PER:11.39倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:222,800.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:57.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:57.69% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:10,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.86% 優待利回り:- PER:8.26倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:488,000.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.09% 優待利回り:0.81% PER:11.74倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:366,600.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:1.12% 配当利回り:1.12% 優待利回り:- PER:15.42倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:133,800.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:4.84% 配当利回り:4.15% 優待利回り:0.69% PER:20.51倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:144,300.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:2.93% 優待利回り:0.81% PER:6.05倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:61,400.0円 権利月:9月 |
|
| 11位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:7.01% 配当利回り:6.14% 優待利回り:0.87% PER:33.97倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:2.28% 優待利回り:1.14% PER:20.81倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:87,600.0円 権利月:8月 |
|
| 18位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.58% PER:29.86倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:340,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:0.00倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:190,100.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.48% 優待利回り:0.24% PER:7.58倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:201,100.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:2.64% 優待利回り:- PER:9.25倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:2.99% 優待利回り:0.49% PER:153.17倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:200,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:2.02% 優待利回り:- PER:39.55倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:128,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.80% 配当利回り:1.80% 優待利回り:- PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:55,400.0円 権利月:随時 |
|
| 22位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:27.45倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:50,800.0円 権利月:2月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.33% 優待利回り:0.33% PER:5.81倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:299,900.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:1.68% 優待利回り:- PER:4.90倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:594,000.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.36% 優待利回り:- PER:13.26倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:847,000.0円 権利月:2月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:1.69% 優待利回り:0.48% PER:33.72倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:206,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:17.73倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:33,500.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.90% 配当利回り:3.76% 優待利回り:1.14% PER:16.54倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:87,700.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.50% 配当利回り:2.25% 優待利回り:2.25% PER:35.77倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:133,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:5.36% 配当利回り:4.39% 優待利回り:0.97% PER:10.09倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:102,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.08% 配当利回り:3.91% 優待利回り:0.17% PER:13.69倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:291,400.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:5.16% 配当利回り:3.69% 優待利回り:1.47% PER:10.75倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:135,500.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.60% 優待利回り:- PER:8.33倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:37,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 27位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:3.05% 配当利回り:2.78% 優待利回り:0.27% PER:10.50倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:179,500.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.57% 配当利回り:2.66% 優待利回り:0.91% PER:42.10倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:217,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:2.60% 優待利回り:1.08% PER:6.55倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,200.0円 権利月:9月 |
|
| 39位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.97% 配当利回り:2.97% 優待利回り:- PER:8.37倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:272,100.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:2.26% 優待利回り:- PER:18.76倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:110,600.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:- PER:5.62倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:49,850.0円 権利月:2、8月 |
|
| 39位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:2.58% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.70% PER:8.19倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:423,500.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.79% 配当利回り:3.79% 優待利回り:- PER:11.06倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:658,500.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.28% 優待利回り:0.23% PER:7.48倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:213,100.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.63% 優待利回り:- PER:13.49倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:760,000.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.51% PER:47.51倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:97,500.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.36% 優待利回り:0.36% PER:7.77倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:274,700.0円 権利月:8月 |
|
| 47位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.71% 配当利回り:3.35% 優待利回り:0.36% PER:6.83倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:137,100.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.96% 配当利回り:3.97% 優待利回り:0.99% PER:49.90倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.73% 配当利回り:3.79% 優待利回り:0.94% PER:19.56倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:105,500.0円 権利月:11月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.69% 優待利回り:- PER:11.70倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:92,700.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:34.71倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:92,100.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:6.58% 配当利回り:5.81% 優待利回り:0.77% PER:49.42倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:258,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:1.58% 優待利回り:1.58% PER:39.16倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:63,100.0円 権利月:8月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:4.23% 配当利回り:3.72% 優待利回り:0.51% PER:7.00倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:193,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:3.25% 優待利回り:- PER:6.15倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:107,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:12.77倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:199,600.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.37% 優待利回り:0.55% PER:9.20倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:362,500.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:5.35% 配当利回り:4.82% 優待利回り:0.53% PER:9.64倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:186,500.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:2.36% 優待利回り:1.39% PER:9.88倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:71,800.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.60% 優待利回り:- PER:6.89倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:502,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:6,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:2.47% 優待利回り:- PER:11.27倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:222,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:175.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:175.43% PER:- PBR:0.38倍 最低投資金額:5,700.0円 権利月:8月 |
|
| 67位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:16.86倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:334,500.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.49% PER:25.93倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:66,900.0円 権利月:12月 |
|
| 67位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.16倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:38,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.76% 優待利回り:- PER:10.58倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:114,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 67位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:2.90% 優待利回り:0.48% PER:12.90倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:206,500.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:3.02% 優待利回り:0.20% PER:8.17倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:1,192,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:1.06% 優待利回り:0.63% PER:23.96倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:943,000.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:46.54倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,400.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:7.03倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:269,600.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.58% 優待利回り:- PER:6.89倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:628,200.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:2.99% 優待利回り:- PER:4.94倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:535,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:3.20% 優待利回り:- PER:25.51倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:35,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.88% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.24% PER:6.58倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:411,000.0円 権利月:2月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:2.44% 優待利回り:- PER:15.88倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:147,300.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.01% 優待利回り:0.50% PER:8.70倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:199,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:1.85% 優待利回り:0.79% PER:7.92倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:378,000.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:5.35% 配当利回り:4.11% 優待利回り:1.24% PER:12.40倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:80,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.03% 配当利回り:3.03% 優待利回り:- PER:13.86倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:131,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:41.19倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:36,500.0円 権利月:1月 |
|
| 84位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.93% 配当利回り:2.93% 優待利回り:- PER:10.72倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:852,500.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:15.98倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:33,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.55% 配当利回り:1.55% 優待利回り:2.00% PER:8.20倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 84位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.19倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:26,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.62% 優待利回り:- PER:10.00倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:281,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:2.75% 優待利回り:0.75% PER:41.91倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:399,000.0円 権利月:8月 |
|
| 90位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:6.12% 配当利回り:5.36% 優待利回り:0.76% PER:8.70倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:652,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:1.28% 優待利回り:- PER:18.95倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:62,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:2.55% 優待利回り:0.63% PER:28.00倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:469,000.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.44% 配当利回り:4.44% 優待利回り:- PER:7.63倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:179,950.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:4.66% 配当利回り:4.66% 優待利回り:- PER:12.70倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:128,500.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:3.29% 優待利回り:- PER:49.43倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:79,000.0円 権利月:2月 |
|
| 98位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.17% 配当利回り:2.17% 優待利回り:- PER:15.83倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:460,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.22% 優待利回り:1.23% PER:26.04倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:40,500.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:1.14% 優待利回り:0.88% PER:21.71倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:113,400.0円 権利月:3月 |
|

