ランキング
PBRランキング
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
| 1位 | PBR0.16倍 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.58% 優待利回り:- PER:4.41倍 PBR:0.16倍 最低投資金額:327,500.0円 権利月:9月 |
|
| 2位 | PBR0.17倍 | 実質利回り:8.25% 配当利回り:7.62% 優待利回り:0.63% PER:12.62倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:314,800.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | PBR0.23倍 | 実質利回り:6.63% 配当利回り:6.63% 優待利回り:- PER:3.85倍 PBR:0.23倍 最低投資金額:33,180.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | PBR0.24倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.24倍 最低投資金額:35,180.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:3.60% 優待利回り:0.80% PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:13.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.51% PER:14.41倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:111,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | PBR0.27倍 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:22.02倍 PBR:0.27倍 最低投資金額:125,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:2.54% 優待利回り:- PER:4.42倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:78,600.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | PBR0.28倍 | 実質利回り:8.27% 配当利回り:1.65% 優待利回り:6.62% PER:- PBR:0.28倍 最低投資金額:15,100.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:9.37% 配当利回り:8.09% 優待利回り:1.28% PER:20.73倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:276,700.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:2.84% 優待利回り:0.43% PER:9.93倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:228,300.0円 権利月:8月 |
|
| 10位 | PBR0.30倍 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.85% 優待利回り:0.46% PER:8.24倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:215,200.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:2.28% 優待利回り:1.14% PER:20.81倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:87,600.0円 権利月:8月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:0.74% 配当利回り:0.74% 優待利回り:- PER:15.41倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:133,500.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.10% 優待利回り:0.70% PER:20.91倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:142,500.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | PBR0.31倍 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:2.99% 優待利回り:- PER:40.23倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:1,670.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.73% 配当利回り:2.73% 優待利回り:- PER:8.65倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:511,000.0円 権利月:12月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.71% 配当利回り:3.50% 優待利回り:0.21% PER:19.07倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:456,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.70% 配当利回り:2.70% 優待利回り:- PER:56.67倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:185,000.0円 権利月:9月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.30% PER:12.35倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:165,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:2.60% 配当利回り:2.60% 優待利回り:- PER:4.81倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:134,500.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:0.91% 配当利回り:0.91% 優待利回り:- PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:54,400.0円 権利月:随時 |
|
| 17位 | PBR0.32倍 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:27.62倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:2月 |
|
| 24位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:4.66% 配当利回り:3.86% 優待利回り:0.80% PER:13.24倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:372,300.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:2.41% 配当利回り:2.41% 優待利回り:- PER:12.97倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:828,000.0円 権利月:2月 |
|
| 24位 | PBR0.33倍 | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.12% 優待利回り:1.03% PER:40.48倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:11月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:2.69% 優待利回り:0.93% PER:41.95倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:215,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:2.59% 優待利回り:1.08% PER:6.57倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:92,500.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:2.50% 優待利回り:0.78% PER:5.29倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:63,800.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.07% 優待利回り:0.54% PER:- PBR:0.34倍 最低投資金額:368,400.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.73% 優待利回り:- PER:24.21倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:864,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:34.42倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:30,500.0円 権利月:1月 |
|
| 27位 | PBR0.34倍 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:3.22% 優待利回り:- PER:183.60倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:100,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:3.07% 優待利回り:0.25% PER:7.92倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:195,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:5.13% 配当利回り:4.20% 優待利回り:0.93% PER:10.56倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:107,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 34位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:4.12% 配当利回り:3.95% 優待利回り:0.17% PER:11.73倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:288,500.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:0.71% 配当利回り:0.71% 優待利回り:- PER:13.75倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:1,670.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | PBR0.35倍 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.27% PER:9.89倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:183,100.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:13.34倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:60,200.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.77% 配当利回り:3.40% 優待利回り:0.37% PER:23.07倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:132,100.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:2.24% 優待利回り:- PER:10.35倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:267,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.18% 配当利回り:2.18% 優待利回り:- PER:16.60倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:36,600.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.79% PER:2.33倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:378,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:24.77倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:135,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.87% 配当利回り:3.90% 優待利回り:0.97% PER:32.65倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:1.63% 優待利回り:1.63% PER:37.86倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:61,000.0円 権利月:8月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:19.84倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.74% 配当利回り:2.37% 優待利回り:2.37% PER:33.97倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:126,300.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:4.99% 配当利回り:3.57% 優待利回り:1.42% PER:11.35倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:140,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:1.42% 配当利回り:1.42% 優待利回り:- PER:5.92倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:52,450.0円 権利月:2、8月 |
|
| 39位 | PBR0.36倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:19.57倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:34,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:- PER:5.49倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:665,000.0円 権利月:6月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:2.89% 優待利回り:0.51% PER:28.23倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | PBR0.37倍 | 実質利回り:1.67% 配当利回り:1.67% 優待利回り:- PER:13.23倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:963,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.68% 優待利回り:- PER:15.71倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:134,100.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | PBR0.38倍 | 実質利回り:2.49% 配当利回り:1.81% 優待利回り:0.68% PER:7.94倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:440,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:1.74% 配当利回り:1.09% 優待利回り:0.65% PER:23.20倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:913,000.0円 権利月:9月 |
|
| 57位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:8.31倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:38,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1.95倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:11,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:3.18% 優待利回り:- PER:7.94倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:100,400.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:3.07% 優待利回り:0.51% PER:19.81倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:195,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | PBR0.39倍 | 実質利回り:3.67% 配当利回り:1.60% 優待利回り:2.07% PER:7.90倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:96,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.62% 優待利回り:- PER:8.06倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:564,900.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.02% 配当利回り:2.59% 優待利回り:0.43% PER:8.30倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:231,600.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:2.84% 優待利回り:0.77% PER:40.54倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:386,000.0円 権利月:8月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:3.13% 優待利回り:- PER:10.91倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:798,500.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:- PER:10.97倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | PBR0.40倍 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:32.51倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:25,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.33% 優待利回り:0.53% PER:12.70倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:373,500.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:2.11% 優待利回り:- PER:5.28倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:805,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:2.25% 配当利回り:1.95% 優待利回り:0.30% PER:5.69倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:333,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.48% 優待利回り:0.42% PER:30.77倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:235,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:4.59% 配当利回り:3.47% 優待利回り:1.12% PER:25.46倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:89,100.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | PBR0.41倍 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:3.58% 優待利回り:- PER:11.13倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:2.56% 配当利回り:2.56% 優待利回り:- PER:20.47倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:97,300.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.24% 配当利回り:2.04% 優待利回り:1.20% PER:18.12倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:83,200.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.12% 優待利回り:0.66% PER:7.44倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:448,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:9月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.02% 配当利回り:3.02% 優待利回り:- PER:7.84倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:528,500.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:3.31% 優待利回り:- PER:49.06倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:2月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:1.29% 配当利回り:1.29% 優待利回り:- PER:10.31倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:46,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 75位 | PBR0.42倍 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.58% 優待利回り:- PER:9.99倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:8月 |
|
| 83位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:1.02% 配当利回り:1.02% 優待利回り:- PER:25.44倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.22% PER:6.97倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:435,500.0円 権利月:2月 |
|
| 83位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.47% 優待利回り:0.49% PER:8.83倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:201,900.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:3.18% 優待利回り:0.48% PER:8.10倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:204,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:0.86% 配当利回り:0.86% 優待利回り:- PER:19.14倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:80,600.0円 権利月:11月 |
|
| 83位 | PBR0.43倍 | 実質利回り:0.54% 配当利回り:0.54% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:36,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.35% 優待利回り:0.31% PER:89.20倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:318,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.24% 優待利回り:0.88% PER:8.72倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:565,600.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:1.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.34% PER:28.87倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:74,500.0円 権利月:12月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.35% 優待利回り:- PER:- PBR:0.44倍 最低投資金額:126,900.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:28.60倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:39,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:2.11% 優待利回り:- PER:16.94倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:236,100.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.89% 配当利回り:3.89% 優待利回り:- PER:10.52倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:192,500.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:1.29% 配当利回り:1.29% 優待利回り:- PER:13.90倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:61,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | PBR0.44倍 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:2.59% 優待利回り:0.64% PER:85.08倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:462,000.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:5.47% 配当利回り:3.52% 優待利回り:1.95% PER:21.20倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:153,300.0円 権利月:6月 |
|
| 98位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:4.16% 優待利回り:- PER:33.91倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:249,600.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | PBR0.45倍 | 実質利回り:5.49% 配当利回り:5.49% 優待利回り:- PER:15.43倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:182,000.0円 権利月:3月 |
|

