株主優待を探す
検索結果 [全1718件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | ![]() |
実質利回り:13.79% 配当利回り:4.23% 優待利回り:9.56% PER:12.78倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:52,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1662 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:3.06% 優待利回り:0.21% PER:8.05倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:1,175,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | ![]() |
実質利回り:3.90% 配当利回り:3.69% 優待利回り:0.21% PER:13.03倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:230,100.0円 権利月:9月 |
|
| 1664 | ![]() |
実質利回り:3.86% 配当利回り:3.55% 優待利回り:0.31% PER:12.21倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:956,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1665 | 実質利回り:5.85% 配当利回り:1.95% 優待利回り:3.90% PER:16.00倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:25,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1666 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.64% PER:13.14倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:154,200.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.07% 優待利回り:0.53% PER:9.41倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:372,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:2.06% 優待利回り:- PER:9.61倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:101,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | ![]() |
実質利回り:2.00% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.12% PER:14.75倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:794,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1670 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.05% 優待利回り:0.58% PER:18.19倍 PBR:3.09倍 最低投資金額:340,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1671 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.34% 優待利回り:- PER:17.33倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:72,480.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1672 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:3.68% 優待利回り:- PER:11.42倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:163,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:27.45倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:50,800.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.10% 優待利回り:1.15% PER:11.85倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:189,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:0.98% 配当利回り:0.98% 優待利回り:- PER:19.36倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:1,559,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:1.58% 優待利回り:2.03% PER:8.05倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1677 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.10% 優待利回り:1.21% PER:47.05倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:452,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:0.70% 優待利回り:2.01% PER:87.42倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:99,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.33倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,900.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:27.57倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:27,800.0円 権利月:3、9月 |
|






