株主優待を探す
検索結果 [全1501件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
501 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.34% 優待利回り:- PER:6.69倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:852,000.0円 権利月:3月 |
|
|
502 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.29% 優待利回り:0.43% PER:12.14倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:230,500.0円 権利月:12月 |
|
|
503 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:1.82% 優待利回り:2.10% PER:37.20倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:71,400.0円 権利月:9月 |
|
|
504 | 実質利回り:6.89% 配当利回り:1.72% 優待利回り:5.17% PER:25.51倍 PBR:4.95倍 最低投資金額:580,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
505 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:1.67% 優待利回り:1.29% PER:14.80倍 PBR:2.54倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
506 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.44% PER:13.60倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:40,900.0円 権利月:2月 |
|
|
507 | 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.67% 優待利回り:- PER:20.12倍 PBR:3.22倍 最低投資金額:130,900.0円 権利月:3月 |
|
|
508 | 実質利回り:1.07% 配当利回り:1.07% 優待利回り:- PER:9.08倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:139,400.0円 権利月:12月 |
|
|
509 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:1.26% 優待利回り:1.26% PER:19.46倍 PBR:4.29倍 最低投資金額:236,600.0円 権利月:12月 |
|
|
510 | 実質利回り:2.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.79% PER:- PBR:1.81倍 最低投資金額:17,900.0円 権利月:9月 |
|
|
511 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:1.69% 優待利回り:0.42% PER:35.50倍 PBR:2.81倍 最低投資金額:709,800.0円 権利月:12月 |
|
|
512 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:25.80倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:35,100.0円 権利月:12月 |
|
|
513 | 実質利回り:3.97% 配当利回り:3.97% 優待利回り:- PER:9.56倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:503,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
514 | 実質利回り:7.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.54% PER:16.51倍 PBR:9.38倍 最低投資金額:52,700.0円 権利月:7月 |
|
|
515 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.43% PER:- PBR:1.83倍 最低投資金額:145,500.0円 権利月:8月 |
|
|
516 |
【4018】(株)Geolocation Technology 実質利回り:3.19% 配当利回り:1.06% 優待利回り:2.13% PER:25.04倍 PBR:2.48倍 最低投資金額:93,700.0円 権利月:6月 |
|
|
517 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.38% 優待利回り:0.27% PER:16.48倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:12月 |
|
|
518 | 実質利回り:1.40% 配当利回り:1.40% 優待利回り:- PER:10.04倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:263,500.0円 権利月:12月 |
|
|
519 | 実質利回り:4.19% 配当利回り:3.40% 優待利回り:0.79% PER:8.59倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:188,100.0円 権利月:3月 |
|
|
520 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.15% 優待利回り:0.71% PER:24.93倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:139,300.0円 権利月:3月 |
|