株主優待を探す
検索結果 [全1578件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 投資金額の低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1301 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:1.62% 優待利回り:2.70% PER:17.18倍 PBR:3.35倍 最低投資金額:444,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1302 |
【7532】(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 実質利回り:1.56% 配当利回り:0.67% 優待利回り:0.89% PER:29.53倍 PBR:4.95倍 最低投資金額:445,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1303 | ![]() |
実質利回り:3.58% 配当利回り:3.58% 優待利回り:- PER:10.59倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:451,800.0円 権利月:12月 |
|
1304 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:9.93倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:453,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1305 | ![]() |
実質利回り:3.63% 配当利回り:3.63% 優待利回り:- PER:10.15倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:453,300.0円 権利月:3月 |
|
1306 | 実質利回り:2.51% 配当利回り:2.51% 優待利回り:- PER:9.02倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:453,300.0円 権利月:3月 |
|
|
1307 | ![]() |
実質利回り:3.50% 配当利回り:3.29% 優待利回り:0.21% PER:11.45倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:455,000.0円 権利月:11月 |
|
1308 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.00% PER:7.89倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:455,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1309 | 実質利回り:3.49% 配当利回り:2.84% 優待利回り:0.65% PER:14.33倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:456,400.0円 権利月:9月 |
|
|
1310 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:1.09% 優待利回り:1.20% PER:110.49倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:458,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1311 | 実質利回り:5.22% 配当利回り:1.96% 優待利回り:3.26% PER:18.44倍 PBR:4.12倍 最低投資金額:459,000.0円 権利月:9月 |
|
|
1312 | 実質利回り:4.24% 配当利回り:4.24% 優待利回り:- PER:15.19倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:459,500.0円 権利月:3月 |
|
|
1313 | 実質利回り:7.82% 配当利回り:7.82% 優待利回り:- PER:9.34倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:459,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1314 | ![]() |
実質利回り:0.17% 配当利回り:0.17% 優待利回り:- PER:15.26倍 PBR:6.76倍 最低投資金額:460,000.0円 権利月:1、7月 |
|
1315 | 実質利回り:2.27% 配当利回り:1.73% 優待利回り:0.54% PER:23.37倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:461,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1316 | 実質利回り:1.16% 配当利回り:0.95% 優待利回り:0.21% PER:17.30倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:462,600.0円 権利月:3月 |
|
|
1317 | 実質利回り:6.46% 配当利回り:2.15% 優待利回り:4.31% PER:27.87倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:463,000.0円 権利月:8月 |
|
|
1318 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:2.15% 優待利回り:- PER:18.81倍 PBR:4.70倍 最低投資金額:465,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1319 | 実質利回り:4.33% 配当利回り:3.69% 優待利回り:0.64% PER:16.04倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:466,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1320 | ![]() |
実質利回り:1.06% 配当利回り:0.85% 優待利回り:0.21% PER:17.33倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:466,100.0円 権利月:3月 |
|